Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Albania | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Slovakia | Poland | Italy | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 881 MW | 712 MW | 340 MW | 1.736 MW | 2.527 MW | 15.444 MW | 28.282 MW | 5.204 MW |
| Producție | — | 511 MW | 702 MW | 1.476 MW | 3.013 MW | 19.245 MW | 21.922 MW | 3.061 MW |
| Sold | export 286 MW | import 200 MW | export 275 MW | import 334 MW | import 346 MW | export 2.521 MW | import 6.848 MW | export 2.633 MW |
| Regenerabil | — | 96,3% | 11,3% | 54,4% | 13,1% | 62,3% | 77,2% | 33,8% |
| CO₂ estimat | — | 61 g/kWh | 937 g/kWh | 33 g/kWh | 50 g/kWh | 324 g/kWh | 155 g/kWh | 339 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 378 74,0% | — | 767 52,0% | 278 9,2% | 6.263 32,5% | 13.239 60,4% | 148 4,8% |
| Eolian | — | 85 16,6% | 6 0,9% | 4 0,3% | 1 0,0% | 5.569 28,9% | 553 2,5% | 703 23,0% |
| Hidro | — | 13 2,5% | 73 10,5% | 21 1,4% | 318 10,6% | 70 0,4% | 1.917 8,7% | — |
| Nuclear | — | — | — | 666 45,1% | 2.191 72,7% | — | — | 468 15,3% |
| Hidrocarburi | — | — | — | 7 0,5% | 141 4,7% | 1.117 5,8% | 3.398 15,5% | 805 26,3% |
| Cărbune | — | — | 622 88,7% | — | — | 5.649 29,4% | 309 1,4% | 627 20,5% |
| Biomasă | — | 16 3,1% | — | 12 0,8% | 25 0,8% | 93 0,5% | 607 2,8% | 185 6,0% |
| Alte surse | — | 19 3,7% | — | — | 60 2,0% | 485 2,5% | 1.899 8,7% | 124 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.