Цени на електроенергията — Франция
Резултатът от търга „ден напред“, интервал по интервал; часова зона: Париж.
Днешната цена на електроенергията, интервал по интервал
Резолюцията, с която публикува ENTSO-E. От 1 октомври 2025 г. европейският пазар работи с 15-минутни интервали.
| Интервал, време: Париж | €/MWh | €/kWh | Спрямо средната за деня | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 254,82 | 0,255 | +7% | |
| 00:15–00:30 | 246,47 | 0,246 | +4% | |
| 00:30–00:45 | 237,63 | 0,238 | −0% | |
| 00:45–01:00 | 226,74 | 0,227 | −5% | |
| 01:00–01:15 | 243,25 | 0,243 | +2% | |
| 01:15–01:30 | 241,54 | 0,242 | +1% | |
| 01:30–01:45 | 238,38 | 0,238 | +0% | |
| 01:45–02:00 | 232,56 | 0,233 | −2% | |
| 02:00–02:15 | 241,58 | 0,242 | +2% | |
| 02:15–02:30 | 234,13 | 0,234 | −2% | |
| 02:30–02:45 | 234,64 | 0,235 | −1% | |
| 02:45–03:00 | 229,94 | 0,230 | −3% | |
| 03:00–03:15 | 230,00 | 0,230 | −3% | |
| 03:15–03:30 | 226,06 | 0,226 | −5% | |
| 03:30–03:45 | 223,82 | 0,224 | −6% | |
| 03:45–04:00 | 225,03 | 0,225 | −5% | |
| 04:00–04:15 | 226,61 | 0,227 | −5% | |
| 04:15–04:30 | 227,94 | 0,228 | −4% | |
| 04:30–04:45 | 230,59 | 0,231 | −3% | |
| 04:45–05:00 | 228,48 | 0,228 | −4% | |
| 05:00–05:15 | 229,91 | 0,230 | −3% | |
| 05:15–05:30 | 225,63 | 0,226 | −5% | |
| 05:30–05:45 | 225,66 | 0,226 | −5% | |
| 05:45–06:00 | 231,65 | 0,232 | −3% | |
| 06:00–06:15 | 229,21 | 0,229 | −4% | |
| 06:15–06:30 | 237,96 | 0,238 | −0% | |
| 06:30–06:45 | 244,47 | 0,244 | +3% | |
| 06:45–07:00 | 254,53 | 0,255 | +7% | |
| 07:00–07:15 | 251,45 | 0,251 | +6% | |
| 07:15–07:30 | 255,99 | 0,256 | +8% | |
| 07:30–07:45 | 259,89 | 0,260 | +9% | |
| 07:45–08:00 | 258,55 | 0,259 | +9% | |
| 08:00–08:15 | 269,68 | 0,270 | +13% | |
| 08:15–08:30 | 267,03 | 0,267 | +12% | |
| 08:30–08:45 | 257,09 | 0,257 | +8% | |
| 08:45–09:00 | 242,16 | 0,242 | +2% | |
| 09:00–09:15 | 260,45 | 0,260 | +9% | |
| 09:15–09:30 | 250,12 | 0,250 | +5% | |
| 09:30–09:45 | 240,01 | 0,240 | +1% | |
| 09:45–10:00 | 229,86 | 0,230 | −3% | |
| 10:00–10:15 | 232,37 | 0,232 | −2% | |
| 10:15–10:30 | 222,59 | 0,223 | −6% | |
| 10:30–10:45 | 203,71 | 0,204 | −14% | |
| 10:45–11:00 | 169,45 | 0,169 | −29% | |
| 11:00–11:15 | 190,31 | 0,190 | −20% | |
| 11:15–11:30 | 167,15 | 0,167 | −30% | |
| 11:30–11:45 | 168,93 | 0,169 | −29% | |
| 11:45–12:00 | 187,99 | 0,188 | −21% | |
| 12:00–12:15 | 198,99 | 0,199 | −16% | |
| 12:15–12:30 | 186,48 | 0,186 | −22% | |
| 12:30–12:45 | 195,04 | 0,195 | −18% | |
| 12:45–13:00 | 184,77 | 0,185 | −22% | |
| 13:00–13:15 | 171,18 | 0,171 | −28% | |
| 13:15–13:30 | 152,99 | 0,153 | −36% | |
| 13:30–13:45най-евтин | 113,87 | 0,114 | −52% | |
| 13:45–14:00 | 135,39 | 0,135 | −43% | |
| 14:00–14:15 | 140,35 | 0,140 | −41% | |
| 14:15–14:30 | 168,11 | 0,168 | −29% | |
| 14:30–14:45 | 183,54 | 0,184 | −23% | |
| 14:45–15:00 | 231,45 | 0,231 | −3% | |
| 15:00–15:15 | 218,80 | 0,219 | −8% | |
| 15:15–15:30 | 210,19 | 0,210 | −12% | |
| 15:30–15:45 | 182,83 | 0,183 | −23% | |
| 15:45–16:00 | 228,22 | 0,228 | −4% | |
| 16:00–16:15 | 211,81 | 0,212 | −11% | |
| 16:15–16:30 | 233,94 | 0,234 | −2% | |
| 16:30–16:45 | 252,94 | 0,253 | +6% | |
| 16:45–17:00 | 266,05 | 0,266 | +12% | |
| 17:00–17:15 | 286,75 | 0,287 | +20% | |
| 17:15–17:30 | 287,58 | 0,288 | +21% | |
| 17:30–17:45 | 293,00 | 0,293 | +23% | |
| 17:45–18:00 | 299,95 | 0,300 | +26% | |
| 18:00–18:15 | 298,26 | 0,298 | +25% | |
| 18:15–18:30 | 299,59 | 0,300 | +26% | |
| 18:30–18:45 | 299,00 | 0,299 | +26% | |
| 18:45–19:00най-скъп | 303,15 | 0,303 | +27% | |
| 19:00–19:15 | 300,00 | 0,300 | +26% | |
| 19:15–19:30 | 300,00 | 0,300 | +26% | |
| 19:30–19:45 | 300,00 | 0,300 | +26% | |
| 19:45–20:00 | 293,25 | 0,293 | +23% | |
| 20:00–20:15 | 301,30 | 0,301 | +27% | |
| 20:15–20:30 | 294,58 | 0,295 | +24% | |
| 20:30–20:45 | 290,23 | 0,290 | +22% | |
| 20:45–21:00 | 280,00 | 0,280 | +18% | |
| 21:00–21:15 | 288,10 | 0,288 | +21% | |
| 21:15–21:30 | 276,97 | 0,277 | +16% | |
| 21:30–21:45 | 263,29 | 0,263 | +11% | |
| 21:45–22:00 | 255,78 | 0,256 | +7% | |
| 22:00–22:15 | 269,28 | 0,269 | +13% | |
| 22:15–22:30 | 262,73 | 0,263 | +10% | |
| 22:30–22:45 | 260,59 | 0,261 | +9% | |
| 22:45–23:00 | 253,81 | 0,254 | +7% | |
| 23:00–23:15 | 258,46 | 0,258 | +9% | |
| 23:15–23:30 | 244,77 | 0,245 | +3% | |
| 23:30–23:45сега | 244,01 | 0,244 | +3% | |
| 23:45–00:00 | 232,26 | 0,232 | −2% |
Утре
Цените за утре са налични. Средната за деня е 233,74 €/MWh, с минимум 36,99 в 13:45 и максимум 303,00 в 20:00.
| Интервал, време: Париж | €/MWh | €/kWh | Спрямо средната за деня | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 257,39 | 0,257 | +10% | |
| 00:15–00:30 | 251,04 | 0,251 | +7% | |
| 00:30–00:45 | 239,71 | 0,240 | +3% | |
| 00:45–01:00 | 235,00 | 0,235 | +1% | |
| 01:00–01:15 | 251,50 | 0,252 | +8% | |
| 01:15–01:30 | 243,85 | 0,244 | +4% | |
| 01:30–01:45 | 242,64 | 0,243 | +4% | |
| 01:45–02:00 | 239,87 | 0,240 | +3% | |
| 02:00–02:15 | 251,39 | 0,251 | +8% | |
| 02:15–02:30 | 246,74 | 0,247 | +6% | |
| 02:30–02:45 | 241,70 | 0,242 | +3% | |
| 02:45–03:00 | 233,40 | 0,233 | −0% | |
| 03:00–03:15 | 240,02 | 0,240 | +3% | |
| 03:15–03:30 | 235,89 | 0,236 | +1% | |
| 03:30–03:45 | 238,18 | 0,238 | +2% | |
| 03:45–04:00 | 237,86 | 0,238 | +2% | |
| 04:00–04:15 | 237,74 | 0,238 | +2% | |
| 04:15–04:30 | 238,47 | 0,238 | +2% | |
| 04:30–04:45 | 237,02 | 0,237 | +1% | |
| 04:45–05:00 | 238,47 | 0,238 | +2% | |
| 05:00–05:15 | 239,54 | 0,240 | +2% | |
| 05:15–05:30 | 239,53 | 0,240 | +2% | |
| 05:30–05:45 | 241,99 | 0,242 | +4% | |
| 05:45–06:00 | 240,22 | 0,240 | +3% | |
| 06:00–06:15 | 238,56 | 0,239 | +2% | |
| 06:15–06:30 | 242,57 | 0,243 | +4% | |
| 06:30–06:45 | 243,00 | 0,243 | +4% | |
| 06:45–07:00 | 246,74 | 0,247 | +6% | |
| 07:00–07:15 | 250,37 | 0,250 | +7% | |
| 07:15–07:30 | 250,35 | 0,250 | +7% | |
| 07:30–07:45 | 247,83 | 0,248 | +6% | |
| 07:45–08:00 | 242,57 | 0,243 | +4% | |
| 08:00–08:15 | 254,99 | 0,255 | +9% | |
| 08:15–08:30 | 244,00 | 0,244 | +4% | |
| 08:30–08:45 | 245,11 | 0,245 | +5% | |
| 08:45–09:00 | 215,84 | 0,216 | −8% | |
| 09:00–09:15 | 249,94 | 0,250 | +7% | |
| 09:15–09:30 | 237,08 | 0,237 | +1% | |
| 09:30–09:45 | 235,00 | 0,235 | +1% | |
| 09:45–10:00 | 229,60 | 0,230 | −2% | |
| 10:00–10:15 | 213,03 | 0,213 | −9% | |
| 10:15–10:30 | 200,47 | 0,200 | −14% | |
| 10:30–10:45 | 231,95 | 0,232 | −1% | |
| 10:45–11:00 | 231,76 | 0,232 | −1% | |
| 11:00–11:15 | 204,47 | 0,204 | −13% | |
| 11:15–11:30 | 193,81 | 0,194 | −17% | |
| 11:30–11:45 | 186,06 | 0,186 | −20% | |
| 11:45–12:00 | 186,26 | 0,186 | −20% | |
| 12:00–12:15 | 206,91 | 0,207 | −11% | |
| 12:15–12:30 | 230,80 | 0,231 | −1% | |
| 12:30–12:45 | 207,81 | 0,208 | −11% | |
| 12:45–13:00 | 165,21 | 0,165 | −29% | |
| 13:00–13:15 | 129,16 | 0,129 | −45% | |
| 13:15–13:30 | 53,51 | 0,054 | −77% | |
| 13:30–13:45 | 71,43 | 0,071 | −69% | |
| 13:45–14:00най-евтин | 36,99 | 0,037 | −84% | |
| 14:00–14:15 | 121,99 | 0,122 | −48% | |
| 14:15–14:30 | 129,61 | 0,130 | −45% | |
| 14:30–14:45 | 164,63 | 0,165 | −30% | |
| 14:45–15:00 | 190,80 | 0,191 | −18% | |
| 15:00–15:15 | 200,45 | 0,200 | −14% | |
| 15:15–15:30 | 171,48 | 0,171 | −27% | |
| 15:30–15:45 | 208,85 | 0,209 | −11% | |
| 15:45–16:00 | 251,21 | 0,251 | +7% | |
| 16:00–16:15 | 153,60 | 0,154 | −34% | |
| 16:15–16:30 | 224,69 | 0,225 | −4% | |
| 16:30–16:45 | 254,40 | 0,254 | +9% | |
| 16:45–17:00 | 259,58 | 0,260 | +11% | |
| 17:00–17:15 | 283,16 | 0,283 | +21% | |
| 17:15–17:30 | 280,99 | 0,281 | +20% | |
| 17:30–17:45 | 297,99 | 0,298 | +27% | |
| 17:45–18:00 | 299,00 | 0,299 | +28% | |
| 18:00–18:15 | 300,44 | 0,300 | +29% | |
| 18:15–18:30 | 300,44 | 0,300 | +29% | |
| 18:30–18:45 | 300,00 | 0,300 | +28% | |
| 18:45–19:00 | 299,28 | 0,299 | +28% | |
| 19:00–19:15 | 301,77 | 0,302 | +29% | |
| 19:15–19:30 | 295,13 | 0,295 | +26% | |
| 19:30–19:45 | 296,10 | 0,296 | +27% | |
| 19:45–20:00 | 297,68 | 0,298 | +27% | |
| 20:00–20:15най-скъп | 303,00 | 0,303 | +30% | |
| 20:15–20:30 | 288,99 | 0,289 | +24% | |
| 20:30–20:45 | 282,48 | 0,282 | +21% | |
| 20:45–21:00 | 264,53 | 0,265 | +13% | |
| 21:00–21:15 | 278,91 | 0,279 | +19% | |
| 21:15–21:30 | 264,16 | 0,264 | +13% | |
| 21:30–21:45 | 259,20 | 0,259 | +11% | |
| 21:45–22:00 | 248,26 | 0,248 | +6% | |
| 22:00–22:15 | 260,61 | 0,261 | +11% | |
| 22:15–22:30 | 251,34 | 0,251 | +8% | |
| 22:30–22:45 | 250,00 | 0,250 | +7% | |
| 22:45–23:00 | 242,57 | 0,243 | +4% | |
| 23:00–23:15 | 243,36 | 0,243 | +4% | |
| 23:15–23:30 | 236,69 | 0,237 | +1% | |
| 23:30–23:45 | 232,65 | 0,233 | −0% | |
| 23:45–00:00 | 226,38 | 0,226 | −3% |
Сравнение по периоди
| Период | €/MWh | €/kWh | Спрямо днес |
|---|---|---|---|
| Днес | 238,00 | 0,238 | 0% |
| Утре | 233,74 | 0,234 | ↑ +1,8% |
| Вчера | 247,71 | 0,248 | ↓ −3,9% |
| Последни 7 дни | 191,24 | 0,191 | ↑ +24,5% |
| Последни 30 дни | 164,62 | 0,165 | ↑ +44,6% |
| Месецът досега | 165,83 | 0,166 | ↑ +43,5% |
| Минал месец | 143,30 | 0,143 | ↑ +66,1% |
| Същият месец лани | 57,47 | 0,057 | ↑ +314,1% |
Дясната колона сравнява днешния ден с периода на съответния ред. Всички средни стойности са претеглени по продължителността на интервалите, така че дните преди 1 октомври 2025 г. — когато пазарът работеше по часове — не тежат неправилно.
Сравнение със съседите
| Държава | €/MWh днес | Разлика | % | Връзка |
|---|---|---|---|---|
| Белгия | 248,14 | +10,14 | ↑ +4,3% | свързани |
| Германия | 251,42 | +13,42 | ↑ +5,6% | свързани |
| Испания | 217,53 | −20,46 | ↓ −8,6% | свързани |
| Италия | 243,63 |
— | — | свързани |
| Швейцария | 252,84 | +14,85 | ↑ +6,2% | свързани |
свързани означава, че ENTSO-E публикува физически поток между зоните на двете държави — т.е. наистина има кабел, по който тече енергия. съсед на картата означава само обща граница. Двете не съвпадат: Норвегия и Нидерландия не граничат, но имат подводен кабел.
Дневна история
| Дата | Средна цена €/MWh | €/kWh | Мин. | Макс. | Промяна | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ноември 2026 г. | 233,74 | 0,234 | 36,99 | 303,00 | ↓ −1,8% | пълен |
| 31 октомври 2026 г. | 238,00 | 0,238 | 113,87 | 303,15 | ↓ −3,9% | пълен |
| 30 октомври 2026 г. | 247,71 | 0,248 | 171,39 | 324,72 | ↓ −7,1% | пълен |
| 29 октомври 2026 г. | 266,72 | 0,267 | 190,76 | 410,00 | ↑ +5,6% | пълен |
| 28 октомври 2026 г. | 252,65 | 0,253 | 180,24 | 353,15 | ↑ +56,4% | пълен |
| 27 октомври 2026 г. | 161,53 | 0,162 | 50,02 | 288,28 | ↑ +5,1% | пълен |
| 26 октомври 2026 г. | 153,63 | 0,154 | 30,55 | 291,00 | ↑ +506,4% | пълен |
| 25 октомври 2026 г. | 25,33 | 0,025 | 0,00 | 109,20 | ↓ −48,0% | пълен |
| 24 октомври 2026 г. | 48,76 | 0,049 | 18,26 | 124,16 | ↓ −33,0% | пълен |
| 23 октомври 2026 г. | 72,76 | 0,073 | 0,00 | 198,97 | ↓ −53,4% | пълен |
| 22 октомври 2026 г. | 156,28 | 0,156 | 87,55 | 287,36 | ↓ −3,1% | пълен |
| 21 октомври 2026 г. | 161,33 | 0,161 | 0,30 | 273,85 | ↓ −24,0% | пълен |
| 20 октомври 2026 г. | 212,32 | 0,212 | 172,06 | 278,87 | ↓ −4,3% | пълен |
| 19 октомври 2026 г. | 221,77 | 0,222 | 176,76 | 297,93 | ↑ +29,0% | пълен |
| 18 октомври 2026 г. | 171,88 | 0,172 | 63,01 | 260,42 | ↑ +23,4% | пълен |
| 17 октомври 2026 г. | 139,30 | 0,139 | 4,00 | 249,50 | ↓ −34,3% | пълен |
| 16 октомври 2026 г. | 212,00 | 0,212 | 158,01 | 292,81 | ↑ +12,2% | пълен |
| 15 октомври 2026 г. | 189,02 | 0,189 | 60,00 | 284,36 | ↓ −1,1% | пълен |
| 14 октомври 2026 г. | 191,12 | 0,191 | 83,83 | 303,42 | ↑ +12,8% | пълен |
| 13 октомври 2026 г. | 169,44 | 0,169 | 68,84 | 269,29 | ↓ −13,5% | пълен |
| 12 октомври 2026 г. | 195,97 | 0,196 | 142,59 | 291,47 | ↑ +53,8% | пълен |
| 11 октомври 2026 г. | 127,38 | 0,127 | 13,43 | 241,59 | ↑ +148,5% | пълен |
| 10 октомври 2026 г. | 51,26 | 0,051 | -0,01 | 180,30 | ↓ −32,2% | пълен |
| 9 октомври 2026 г. | 75,56 | 0,076 | 6,06 | 175,72 | ↓ −30,0% | пълен |
| 8 октомври 2026 г. | 108,00 | 0,108 | 0,00 | 253,70 | ↓ −42,5% | пълен |
| 7 октомври 2026 г. | 187,82 | 0,188 | 132,45 | 280,42 | ↓ −6,7% | пълен |
| 6 октомври 2026 г. | 201,37 | 0,201 | 130,04 | 406,00 | ↑ +18,6% | пълен |
| 5 октомври 2026 г. | 169,84 | 0,170 | 35,67 | 271,93 | ↑ +1,4% | пълен |
| 4 октомври 2026 г. | 167,52 | 0,168 | 46,62 | 245,07 | ↓ −2,9% | пълен |
| 3 октомври 2026 г. | 172,52 | 0,173 | 63,94 | 243,06 | ↓ −11,8% | пълен |
Архив по години: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Как да четете цифрите на тази страница
Показаната цена е цената на едро „ден напред“: колко струва електроенергията на борсата, преди мрежовите такси, налозите, ДДС и надценката на доставчика. Сметката на домакинството е по-висока, а съотношението между двете се различава от държава до държава и от договор до договор.
„Средна цена“ означава средната стойност, претеглена по продължителността на всеки интервал. До 30 септември 2025 г. интервалите бяха по един час; от 1 октомври 2025 г. са по четвърт час. Обикновена средна стойност през тази граница би дала на четвърт час същата тежест като на един час.
Дните, в които часовникът се сменя, имат 23 или 25 часа и обобщението ги изчислява с реалната им продължителност, а не с предполагаеми 24.