Цени на електроенергията — Дания
Резултатът от търга „ден напред“, интервал по интервал; часова зона: Копенхаген. Дания: 2 пазарни зони със собствени цени.
Днешната цена на електроенергията, интервал по интервал
Резолюцията, с която публикува ENTSO-E. От 1 октомври 2025 г. европейският пазар работи с 15-минутни интервали.
| Интервал, време: Копенхаген | €/MWh | €/kWh | Спрямо средната за деня | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 253,41 | 0,253 | −6% | |
| 00:00–00:15 | 253,41 | 0,253 | −6% | |
| 00:15–00:30 | 246,13 | 0,246 | −8% | |
| 00:15–00:30 | 246,13 | 0,246 | −8% | |
| 00:30–00:45 | 233,44 | 0,233 | −13% | |
| 00:30–00:45 | 233,44 | 0,233 | −13% | |
| 00:45–01:00 | 230,13 | 0,230 | −14% | |
| 00:45–01:00 | 230,13 | 0,230 | −14% | |
| 01:00–01:15 | 236,75 | 0,237 | −12% | |
| 01:00–01:15 | 236,75 | 0,237 | −12% | |
| 01:15–01:30 | 240,00 | 0,240 | −11% | |
| 01:15–01:30 | 240,00 | 0,240 | −11% | |
| 01:30–01:45 | 238,21 | 0,238 | −11% | |
| 01:30–01:45 | 238,21 | 0,238 | −11% | |
| 01:45–02:00 | 236,03 | 0,236 | −12% | |
| 01:45–02:00 | 236,03 | 0,236 | −12% | |
| 02:00–02:15 | 236,51 | 0,237 | −12% | |
| 02:00–02:15 | 236,51 | 0,237 | −12% | |
| 02:15–02:30 | 233,52 | 0,234 | −13% | |
| 02:15–02:30 | 233,52 | 0,234 | −13% | |
| 02:30–02:45 | 231,78 | 0,232 | −14% | |
| 02:30–02:45 | 231,78 | 0,232 | −14% | |
| 02:45–03:00 | 230,68 | 0,231 | −14% | |
| 02:45–03:00 | 230,68 | 0,231 | −14% | |
| 03:00–03:15 | 232,61 | 0,233 | −13% | |
| 03:00–03:15 | 232,61 | 0,233 | −13% | |
| 03:15–03:30 | 229,33 | 0,229 | −15% | |
| 03:15–03:30 | 229,33 | 0,229 | −15% | |
| 03:30–03:45 | 228,85 | 0,229 | −15% | |
| 03:30–03:45 | 228,85 | 0,229 | −15% | |
| 03:45–04:00 | 228,21 | 0,228 | −15% | |
| 03:45–04:00 | 228,21 | 0,228 | −15% | |
| 04:00–04:15 | 232,31 | 0,232 | −13% | |
| 04:00–04:15 | 232,31 | 0,232 | −13% | |
| 04:15–04:30 | 231,85 | 0,232 | −14% | |
| 04:15–04:30 | 231,85 | 0,232 | −14% | |
| 04:30–04:45 | 231,57 | 0,232 | −14% | |
| 04:30–04:45 | 231,57 | 0,232 | −14% | |
| 04:45–05:00 | 234,82 | 0,235 | −13% | |
| 04:45–05:00 | 234,82 | 0,235 | −13% | |
| 05:00–05:15 | 237,67 | 0,238 | −12% | |
| 05:00–05:15 | 237,67 | 0,238 | −12% | |
| 05:15–05:30 | 237,21 | 0,237 | −12% | |
| 05:15–05:30 | 237,21 | 0,237 | −12% | |
| 05:30–05:45 | 238,08 | 0,238 | −11% | |
| 05:30–05:45 | 238,08 | 0,238 | −11% | |
| 05:45–06:00 | 250,07 | 0,250 | −7% | |
| 05:45–06:00 | 250,07 | 0,250 | −7% | |
| 06:00–06:15 | 262,34 | 0,262 | −2% | |
| 06:00–06:15 | 262,34 | 0,262 | −2% | |
| 06:15–06:30 | 297,76 | 0,298 | +11% | |
| 06:15–06:30 | 297,76 | 0,298 | +11% | |
| 06:30–06:45 | 316,27 | 0,316 | +18% | |
| 06:30–06:45 | 316,27 | 0,316 | +18% | |
| 06:45–07:00 | 322,53 | 0,323 | +20% | |
| 06:45–07:00 | 322,53 | 0,323 | +20% | |
| 07:00–07:15 | 324,52 | 0,325 | +21% | |
| 07:00–07:15 | 324,52 | 0,325 | +21% | |
| 07:15–07:30 | 328,11 | 0,328 | +22% | |
| 07:15–07:30 | 328,11 | 0,328 | +22% | |
| 07:30–07:45 | 323,79 | 0,324 | +21% | |
| 07:30–07:45 | 323,79 | 0,324 | +21% | |
| 07:45–08:00 | 320,06 | 0,320 | +19% | |
| 07:45–08:00 | 320,06 | 0,320 | +19% | |
| 08:00–08:15 | 329,23 | 0,329 | +23% | |
| 08:00–08:15 | 329,23 | 0,329 | +23% | |
| 08:15–08:30 | 323,40 | 0,323 | +20% | |
| 08:15–08:30 | 323,40 | 0,323 | +20% | |
| 08:30–08:45 | 327,21 | 0,327 | +22% | |
| 08:30–08:45 | 327,21 | 0,327 | +22% | |
| 08:45–09:00 | 315,13 | 0,315 | +17% | |
| 08:45–09:00 | 315,13 | 0,315 | +17% | |
| 09:00–09:15 | 323,23 | 0,323 | +20% | |
| 09:00–09:15 | 323,23 | 0,323 | +20% | |
| 09:15–09:30 | 302,59 | 0,303 | +13% | |
| 09:15–09:30 | 302,59 | 0,303 | +13% | |
| 09:30–09:45 | 296,67 | 0,297 | +10% | |
| 09:30–09:45 | 296,67 | 0,297 | +10% | |
| 09:45–10:00 | 268,75 | 0,269 | +0% | |
| 09:45–10:00 | 268,75 | 0,269 | +0% | |
| 10:00–10:15 | 295,26 | 0,295 | +10% | |
| 10:00–10:15 | 295,26 | 0,295 | +10% | |
| 10:15–10:30 | 262,81 | 0,263 | −2% | |
| 10:15–10:30 | 262,81 | 0,263 | −2% | |
| 10:30–10:45 | 243,86 | 0,244 | −9% | |
| 10:30–10:45 | 243,86 | 0,244 | −9% | |
| 10:45–11:00 | 233,07 | 0,233 | −13% | |
| 10:45–11:00 | 233,07 | 0,233 | −13% | |
| 11:00–11:15 | 235,20 | 0,235 | −12% | |
| 11:00–11:15 | 235,20 | 0,235 | −12% | |
| 11:15–11:30 | 228,10 | 0,228 | −15% | |
| 11:15–11:30 | 228,10 | 0,228 | −15% | |
| 11:30–11:45 | 229,90 | 0,230 | −14% | |
| 11:30–11:45 | 229,90 | 0,230 | −14% | |
| 11:45–12:00 | 223,68 | 0,224 | −17% | |
| 11:45–12:00 | 223,68 | 0,224 | −17% | |
| 12:00–12:15 | 215,63 | 0,216 | −20% | |
| 12:00–12:15 | 215,63 | 0,216 | −20% | |
| 12:15–12:30най-евтин | 214,63 | 0,215 | −20% | |
| 12:15–12:30най-евтин | 214,63 | 0,215 | −20% | |
| 12:30–12:45 | 217,45 | 0,217 | −19% | |
| 12:30–12:45 | 217,45 | 0,217 | −19% | |
| 12:45–13:00 | 221,30 | 0,221 | −18% | |
| 12:45–13:00 | 221,30 | 0,221 | −18% | |
| 13:00–13:15 | 219,61 | 0,220 | −18% | |
| 13:00–13:15 | 219,61 | 0,220 | −18% | |
| 13:15–13:30 | 220,82 | 0,221 | −18% | |
| 13:15–13:30 | 220,82 | 0,221 | −18% | |
| 13:30–13:45 | 221,00 | 0,221 | −18% | |
| 13:30–13:45 | 221,00 | 0,221 | −18% | |
| 13:45–14:00 | 217,35 | 0,217 | −19% | |
| 13:45–14:00 | 217,35 | 0,217 | −19% | |
| 14:00–14:15 | 221,16 | 0,221 | −18% | |
| 14:00–14:15 | 221,16 | 0,221 | −18% | |
| 14:15–14:30 | 230,63 | 0,231 | −14% | |
| 14:15–14:30 | 230,63 | 0,231 | −14% | |
| 14:30–14:45 | 243,16 | 0,243 | −9% | |
| 14:30–14:45 | 243,16 | 0,243 | −9% | |
| 14:45–15:00 | 261,08 | 0,261 | −3% | |
| 14:45–15:00 | 261,08 | 0,261 | −3% | |
| 15:00–15:15 | 237,83 | 0,238 | −11% | |
| 15:00–15:15 | 237,83 | 0,238 | −11% | |
| 15:15–15:30 | 272,61 | 0,273 | +2% | |
| 15:15–15:30 | 272,61 | 0,273 | +2% | |
| 15:30–15:45 | 308,83 | 0,309 | +15% | |
| 15:30–15:45 | 308,83 | 0,309 | +15% | |
| 15:45–16:00 | 317,47 | 0,317 | +18% | |
| 15:45–16:00 | 317,47 | 0,317 | +18% | |
| 16:00–16:15 | 298,73 | 0,299 | +11% | |
| 16:00–16:15 | 298,73 | 0,299 | +11% | |
| 16:15–16:30 | 316,84 | 0,317 | +18% | |
| 16:15–16:30 | 316,84 | 0,317 | +18% | |
| 16:30–16:45 | 332,36 | 0,332 | +24% | |
| 16:30–16:45 | 332,36 | 0,332 | +24% | |
| 16:45–17:00 | 344,81 | 0,345 | +28% | |
| 16:45–17:00 | 344,81 | 0,345 | +28% | |
| 17:00–17:15най-скъп | 349,39 | 0,349 | +30% | |
| 17:00–17:15най-скъп | 349,39 | 0,349 | +30% | |
| 17:15–17:30 | 343,96 | 0,344 | +28% | |
| 17:15–17:30 | 343,96 | 0,344 | +28% | |
| 17:30–17:45сега | 348,21 | 0,348 | +30% | |
| 17:30–17:45сега | 348,21 | 0,348 | +30% | |
| 17:45–18:00 | 340,56 | 0,341 | +27% | |
| 17:45–18:00 | 340,56 | 0,341 | +27% | |
| 18:00–18:15 | 329,18 | 0,329 | +23% | |
| 18:00–18:15 | 329,18 | 0,329 | +23% | |
| 18:15–18:30 | 321,99 | 0,322 | +20% | |
| 18:15–18:30 | 321,99 | 0,322 | +20% | |
| 18:30–18:45 | 322,92 | 0,323 | +20% | |
| 18:30–18:45 | 322,92 | 0,323 | +20% | |
| 18:45–19:00 | 324,62 | 0,325 | +21% | |
| 18:45–19:00 | 324,62 | 0,325 | +21% | |
| 19:00–19:15 | 319,79 | 0,320 | +19% | |
| 19:00–19:15 | 319,79 | 0,320 | +19% | |
| 19:15–19:30 | 312,83 | 0,313 | +16% | |
| 19:15–19:30 | 312,83 | 0,313 | +16% | |
| 19:30–19:45 | 308,24 | 0,308 | +15% | |
| 19:30–19:45 | 308,24 | 0,308 | +15% | |
| 19:45–20:00 | 303,11 | 0,303 | +13% | |
| 19:45–20:00 | 303,11 | 0,303 | +13% | |
| 20:00–20:15 | 306,20 | 0,306 | +14% | |
| 20:00–20:15 | 306,20 | 0,306 | +14% | |
| 20:15–20:30 | 294,89 | 0,295 | +10% | |
| 20:15–20:30 | 294,89 | 0,295 | +10% | |
| 20:30–20:45 | 287,08 | 0,287 | +7% | |
| 20:30–20:45 | 287,08 | 0,287 | +7% | |
| 20:45–21:00 | 275,22 | 0,275 | +2% | |
| 20:45–21:00 | 275,22 | 0,275 | +2% | |
| 21:00–21:15 | 286,94 | 0,287 | +7% | |
| 21:00–21:15 | 286,94 | 0,287 | +7% | |
| 21:15–21:30 | 269,18 | 0,269 | +0% | |
| 21:15–21:30 | 269,18 | 0,269 | +0% | |
| 21:30–21:45 | 252,92 | 0,253 | −6% | |
| 21:30–21:45 | 252,92 | 0,253 | −6% | |
| 21:45–22:00 | 234,71 | 0,235 | −13% | |
| 21:45–22:00 | 234,71 | 0,235 | −13% | |
| 22:00–22:15 | 253,37 | 0,253 | −6% | |
| 22:00–22:15 | 253,37 | 0,253 | −6% | |
| 22:15–22:30 | 249,53 | 0,250 | −7% | |
| 22:15–22:30 | 249,53 | 0,250 | −7% | |
| 22:30–22:45 | 246,58 | 0,247 | −8% | |
| 22:30–22:45 | 246,58 | 0,247 | −8% | |
| 22:45–23:00 | 234,31 | 0,234 | −13% | |
| 22:45–23:00 | 234,31 | 0,234 | −13% | |
| 23:00–23:15 | 249,36 | 0,249 | −7% | |
| 23:00–23:15 | 249,36 | 0,249 | −7% | |
| 23:15–23:30 | 234,87 | 0,235 | −13% | |
| 23:15–23:30 | 234,87 | 0,235 | −13% | |
| 23:30–23:45 | 232,17 | 0,232 | −14% | |
| 23:30–23:45 | 232,17 | 0,232 | −14% | |
| 23:45–00:00 | 224,26 | 0,224 | −16% | |
| 23:45–00:00 | 224,26 | 0,224 | −16% |
Утре
Цените за утре са налични. Средната за деня е 251,19 €/MWh, с минимум 216,90 в 12:00 и максимум 304,82 в 16:45.
| Интервал, време: Копенхаген | €/MWh | €/kWh | Спрямо средната за деня | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 254,75 | 0,255 | +1% | |
| 00:00–00:15 | 254,75 | 0,255 | +1% | |
| 00:15–00:30 | 246,13 | 0,246 | −2% | |
| 00:15–00:30 | 246,13 | 0,246 | −2% | |
| 00:30–00:45 | 236,89 | 0,237 | −6% | |
| 00:30–00:45 | 236,89 | 0,237 | −6% | |
| 00:45–01:00 | 225,33 | 0,225 | −10% | |
| 00:45–01:00 | 225,33 | 0,225 | −10% | |
| 01:00–01:15 | 241,61 | 0,242 | −4% | |
| 01:00–01:15 | 241,61 | 0,242 | −4% | |
| 01:15–01:30 | 240,18 | 0,240 | −4% | |
| 01:15–01:30 | 240,18 | 0,240 | −4% | |
| 01:30–01:45 | 237,23 | 0,237 | −6% | |
| 01:30–01:45 | 237,23 | 0,237 | −6% | |
| 01:45–02:00 | 231,10 | 0,231 | −8% | |
| 01:45–02:00 | 231,10 | 0,231 | −8% | |
| 02:00–02:15 | 240,77 | 0,241 | −4% | |
| 02:00–02:15 | 240,77 | 0,241 | −4% | |
| 02:15–02:30 | 232,95 | 0,233 | −7% | |
| 02:15–02:30 | 232,95 | 0,233 | −7% | |
| 02:30–02:45 | 233,47 | 0,233 | −7% | |
| 02:30–02:45 | 233,47 | 0,233 | −7% | |
| 02:45–03:00 | 228,66 | 0,229 | −9% | |
| 02:45–03:00 | 228,66 | 0,229 | −9% | |
| 03:00–03:15 | 228,99 | 0,229 | −9% | |
| 03:00–03:15 | 228,99 | 0,229 | −9% | |
| 03:15–03:30 | 225,17 | 0,225 | −10% | |
| 03:15–03:30 | 225,17 | 0,225 | −10% | |
| 03:30–03:45 | 223,13 | 0,223 | −11% | |
| 03:30–03:45 | 223,13 | 0,223 | −11% | |
| 03:45–04:00 | 224,30 | 0,224 | −11% | |
| 03:45–04:00 | 224,30 | 0,224 | −11% | |
| 04:00–04:15 | 225,94 | 0,226 | −10% | |
| 04:00–04:15 | 225,94 | 0,226 | −10% | |
| 04:15–04:30 | 227,05 | 0,227 | −10% | |
| 04:15–04:30 | 227,05 | 0,227 | −10% | |
| 04:30–04:45 | 229,95 | 0,230 | −8% | |
| 04:30–04:45 | 229,95 | 0,230 | −8% | |
| 04:45–05:00 | 227,94 | 0,228 | −9% | |
| 04:45–05:00 | 227,94 | 0,228 | −9% | |
| 05:00–05:15 | 228,90 | 0,229 | −9% | |
| 05:00–05:15 | 228,90 | 0,229 | −9% | |
| 05:15–05:30 | 224,58 | 0,225 | −11% | |
| 05:15–05:30 | 224,58 | 0,225 | −11% | |
| 05:30–05:45 | 224,57 | 0,225 | −11% | |
| 05:30–05:45 | 224,57 | 0,225 | −11% | |
| 05:45–06:00 | 230,95 | 0,231 | −8% | |
| 05:45–06:00 | 230,95 | 0,231 | −8% | |
| 06:00–06:15 | 229,10 | 0,229 | −9% | |
| 06:00–06:15 | 229,10 | 0,229 | −9% | |
| 06:15–06:30 | 237,79 | 0,238 | −5% | |
| 06:15–06:30 | 237,79 | 0,238 | −5% | |
| 06:30–06:45 | 244,45 | 0,244 | −3% | |
| 06:30–06:45 | 244,45 | 0,244 | −3% | |
| 06:45–07:00 | 254,54 | 0,255 | +1% | |
| 06:45–07:00 | 254,54 | 0,255 | +1% | |
| 07:00–07:15 | 251,43 | 0,251 | +0% | |
| 07:00–07:15 | 251,43 | 0,251 | +0% | |
| 07:15–07:30 | 255,96 | 0,256 | +2% | |
| 07:15–07:30 | 255,96 | 0,256 | +2% | |
| 07:30–07:45 | 259,89 | 0,260 | +3% | |
| 07:30–07:45 | 259,89 | 0,260 | +3% | |
| 07:45–08:00 | 258,53 | 0,259 | +3% | |
| 07:45–08:00 | 258,53 | 0,259 | +3% | |
| 08:00–08:15 | 269,68 | 0,270 | +7% | |
| 08:00–08:15 | 269,68 | 0,270 | +7% | |
| 08:15–08:30 | 267,00 | 0,267 | +6% | |
| 08:15–08:30 | 267,00 | 0,267 | +6% | |
| 08:30–08:45 | 257,07 | 0,257 | +2% | |
| 08:30–08:45 | 257,07 | 0,257 | +2% | |
| 08:45–09:00 | 242,17 | 0,242 | −4% | |
| 08:45–09:00 | 242,17 | 0,242 | −4% | |
| 09:00–09:15 | 260,30 | 0,260 | +4% | |
| 09:00–09:15 | 260,30 | 0,260 | +4% | |
| 09:15–09:30 | 250,14 | 0,250 | −0% | |
| 09:15–09:30 | 250,14 | 0,250 | −0% | |
| 09:30–09:45 | 240,02 | 0,240 | −4% | |
| 09:30–09:45 | 240,02 | 0,240 | −4% | |
| 09:45–10:00 | 229,68 | 0,230 | −9% | |
| 09:45–10:00 | 229,68 | 0,230 | −9% | |
| 10:00–10:15 | 243,09 | 0,243 | −3% | |
| 10:00–10:15 | 243,09 | 0,243 | −3% | |
| 10:15–10:30 | 232,14 | 0,232 | −8% | |
| 10:15–10:30 | 232,14 | 0,232 | −8% | |
| 10:30–10:45 | 221,63 | 0,222 | −12% | |
| 10:30–10:45 | 221,63 | 0,222 | −12% | |
| 10:45–11:00 | 225,39 | 0,225 | −10% | |
| 10:45–11:00 | 225,39 | 0,225 | −10% | |
| 11:00–11:15 | 230,85 | 0,231 | −8% | |
| 11:00–11:15 | 230,85 | 0,231 | −8% | |
| 11:15–11:30 | 226,98 | 0,227 | −10% | |
| 11:15–11:30 | 226,98 | 0,227 | −10% | |
| 11:30–11:45 | 225,64 | 0,226 | −10% | |
| 11:30–11:45 | 225,64 | 0,226 | −10% | |
| 11:45–12:00 | 218,66 | 0,219 | −13% | |
| 11:45–12:00 | 218,66 | 0,219 | −13% | |
| 12:00–12:15най-евтин | 216,90 | 0,217 | −14% | |
| 12:00–12:15най-евтин | 216,90 | 0,217 | −14% | |
| 12:15–12:30 | 220,76 | 0,221 | −12% | |
| 12:15–12:30 | 220,76 | 0,221 | −12% | |
| 12:30–12:45 | 218,47 | 0,218 | −13% | |
| 12:30–12:45 | 218,47 | 0,218 | −13% | |
| 12:45–13:00 | 227,61 | 0,228 | −9% | |
| 12:45–13:00 | 227,61 | 0,228 | −9% | |
| 13:00–13:15 | 223,60 | 0,224 | −11% | |
| 13:00–13:15 | 223,60 | 0,224 | −11% | |
| 13:15–13:30 | 229,25 | 0,229 | −9% | |
| 13:15–13:30 | 229,25 | 0,229 | −9% | |
| 13:30–13:45 | 231,83 | 0,232 | −8% | |
| 13:30–13:45 | 231,83 | 0,232 | −8% | |
| 13:45–14:00 | 227,29 | 0,227 | −10% | |
| 13:45–14:00 | 227,29 | 0,227 | −10% | |
| 14:00–14:15 | 221,47 | 0,221 | −12% | |
| 14:00–14:15 | 221,47 | 0,221 | −12% | |
| 14:15–14:30 | 230,14 | 0,230 | −8% | |
| 14:15–14:30 | 230,14 | 0,230 | −8% | |
| 14:30–14:45 | 229,93 | 0,230 | −8% | |
| 14:30–14:45 | 229,93 | 0,230 | −8% | |
| 14:45–15:00 | 244,21 | 0,244 | −3% | |
| 14:45–15:00 | 244,21 | 0,244 | −3% | |
| 15:00–15:15 | 226,62 | 0,227 | −10% | |
| 15:00–15:15 | 226,62 | 0,227 | −10% | |
| 15:15–15:30 | 239,16 | 0,239 | −5% | |
| 15:15–15:30 | 239,16 | 0,239 | −5% | |
| 15:30–15:45 | 258,53 | 0,259 | +3% | |
| 15:30–15:45 | 258,53 | 0,259 | +3% | |
| 15:45–16:00 | 289,54 | 0,290 | +15% | |
| 15:45–16:00 | 289,54 | 0,290 | +15% | |
| 16:00–16:15 | 269,78 | 0,270 | +7% | |
| 16:00–16:15 | 269,78 | 0,270 | +7% | |
| 16:15–16:30 | 286,98 | 0,287 | +14% | |
| 16:15–16:30 | 286,98 | 0,287 | +14% | |
| 16:30–16:45 | 295,18 | 0,295 | +18% | |
| 16:30–16:45 | 295,18 | 0,295 | +18% | |
| 16:45–17:00най-скъп | 304,82 | 0,305 | +21% | |
| 16:45–17:00най-скъп | 304,82 | 0,305 | +21% | |
| 17:00–17:15 | 296,32 | 0,296 | +18% | |
| 17:00–17:15 | 296,32 | 0,296 | +18% | |
| 17:15–17:30 | 298,17 | 0,298 | +19% | |
| 17:15–17:30 | 298,17 | 0,298 | +19% | |
| 17:30–17:45 | 292,78 | 0,293 | +17% | |
| 17:30–17:45 | 292,78 | 0,293 | +17% | |
| 17:45–18:00 | 297,74 | 0,298 | +19% | |
| 17:45–18:00 | 297,74 | 0,298 | +19% | |
| 18:00–18:15 | 297,42 | 0,297 | +18% | |
| 18:00–18:15 | 297,42 | 0,297 | +18% | |
| 18:15–18:30 | 298,81 | 0,299 | +19% | |
| 18:15–18:30 | 298,81 | 0,299 | +19% | |
| 18:30–18:45 | 296,88 | 0,297 | +18% | |
| 18:30–18:45 | 296,88 | 0,297 | +18% | |
| 18:45–19:00 | 300,84 | 0,301 | +20% | |
| 18:45–19:00 | 300,84 | 0,301 | +20% | |
| 19:00–19:15 | 298,05 | 0,298 | +19% | |
| 19:00–19:15 | 298,05 | 0,298 | +19% | |
| 19:15–19:30 | 298,05 | 0,298 | +19% | |
| 19:15–19:30 | 298,05 | 0,298 | +19% | |
| 19:30–19:45 | 298,46 | 0,298 | +19% | |
| 19:30–19:45 | 298,46 | 0,298 | +19% | |
| 19:45–20:00 | 291,14 | 0,291 | +16% | |
| 19:45–20:00 | 291,14 | 0,291 | +16% | |
| 20:00–20:15 | 298,91 | 0,299 | +19% | |
| 20:00–20:15 | 298,91 | 0,299 | +19% | |
| 20:15–20:30 | 292,90 | 0,293 | +17% | |
| 20:15–20:30 | 292,90 | 0,293 | +17% | |
| 20:30–20:45 | 287,27 | 0,287 | +14% | |
| 20:30–20:45 | 287,27 | 0,287 | +14% | |
| 20:45–21:00 | 278,88 | 0,279 | +11% | |
| 20:45–21:00 | 278,88 | 0,279 | +11% | |
| 21:00–21:15 | 287,29 | 0,287 | +14% | |
| 21:00–21:15 | 287,29 | 0,287 | +14% | |
| 21:15–21:30 | 274,20 | 0,274 | +9% | |
| 21:15–21:30 | 274,20 | 0,274 | +9% | |
| 21:30–21:45 | 260,10 | 0,260 | +4% | |
| 21:30–21:45 | 260,10 | 0,260 | +4% | |
| 21:45–22:00 | 254,07 | 0,254 | +1% | |
| 21:45–22:00 | 254,07 | 0,254 | +1% | |
| 22:00–22:15 | 266,71 | 0,267 | +6% | |
| 22:00–22:15 | 266,71 | 0,267 | +6% | |
| 22:15–22:30 | 261,23 | 0,261 | +4% | |
| 22:15–22:30 | 261,23 | 0,261 | +4% | |
| 22:30–22:45 | 259,96 | 0,260 | +3% | |
| 22:30–22:45 | 259,96 | 0,260 | +3% | |
| 22:45–23:00 | 253,72 | 0,254 | +1% | |
| 22:45–23:00 | 253,72 | 0,254 | +1% | |
| 23:00–23:15 | 258,43 | 0,258 | +3% | |
| 23:00–23:15 | 258,43 | 0,258 | +3% | |
| 23:15–23:30 | 244,77 | 0,245 | −3% | |
| 23:15–23:30 | 244,77 | 0,245 | −3% | |
| 23:30–23:45 | 244,02 | 0,244 | −3% | |
| 23:30–23:45 | 244,02 | 0,244 | −3% | |
| 23:45–00:00 | 232,28 | 0,232 | −8% | |
| 23:45–00:00 | 232,28 | 0,232 | −8% |
Сравнение по периоди
| Период | €/MWh | €/kWh | Спрямо днес |
|---|---|---|---|
| Днес | 268,57 | 0,269 | 0% |
| Утре | 251,19 | 0,251 | ↑ +6,9% |
| Вчера | 306,01 | 0,306 | ↓ −12,2% |
| Последни 7 дни | 145,98 | 0,146 | ↑ +84,0% |
| Последни 30 дни | 159,86 | 0,160 | ↑ +68,0% |
| Месецът досега | 159,86 | 0,160 | ↑ +68,0% |
| Минал месец | 143,32 | 0,143 | ↑ +87,4% |
| Същият месец лани | 82,15 | 0,082 | ↑ +226,9% |
Дясната колона сравнява днешния ден с периода на съответния ред. Всички средни стойности са претеглени по продължителността на интервалите, така че дните преди 1 октомври 2025 г. — когато пазарът работеше по часове — не тежат неправилно.
Сравнение със съседите
| Държава | €/MWh днес | Разлика | % | Връзка |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 268,62 | +0,18 | ↑ +0,1% | свързани |
| Нидерландия | 265,72 | −2,72 | ↓ −1,0% | свързани |
| Норвегия | 23,93 |
— | — | свързани |
| Швеция | 37,84 |
— | — | свързани |
свързани означава, че ENTSO-E публикува физически поток между зоните на двете държави — т.е. наистина има кабел, по който тече енергия. съсед на картата означава само обща граница. Двете не съвпадат: Норвегия и Нидерландия не граничат, но имат подводен кабел.
Дневна история
| Дата | Средна цена €/MWh | €/kWh | Мин. | Макс. | Промяна | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октомври 2026 г. | 251,19 | 0,251 | 216,90 | 304,82 | ↓ −6,5% | пълен |
| 30 октомври 2026 г. | 268,57 | 0,269 | 214,63 | 349,39 | ↓ −12,2% | пълен |
| 29 октомври 2026 г. | 306,01 | 0,306 | 215,44 | 573,10 | ↑ +37,1% | пълен |
| 28 октомври 2026 г. | 223,28 | 0,223 | 146,78 | 320,83 | ↑ +141,6% | пълен |
| 27 октомври 2026 г. | 92,41 | 0,092 | 22,73 | 153,23 | ↑ +2,9% | пълен |
| 26 октомври 2026 г. | 89,76 | 0,090 | 6,70 | 186,07 | ↑ +608,3% | пълен |
| 25 октомври 2026 г. | 12,67 | 0,013 | 0,36 | 66,19 | ↓ −63,5% | пълен |
| 24 октомври 2026 г. | 34,72 | 0,035 | 5,77 | 114,79 | ↓ −75,2% | пълен |
| 23 октомври 2026 г. | 140,10 | 0,140 | 53,37 | 230,27 | ↓ −6,3% | пълен |
| 22 октомври 2026 г. | 149,50 | 0,149 | 67,93 | 287,84 | ↓ −28,6% | пълен |
| 21 октомври 2026 г. | 209,48 | 0,209 | 148,87 | 281,16 | ↑ +9,0% | пълен |
| 20 октомври 2026 г. | 192,14 | 0,192 | 144,47 | 253,89 | ↓ −7,8% | пълен |
| 19 октомври 2026 г. | 208,32 | 0,208 | 162,51 | 298,14 | ↑ +29,0% | пълен |
| 18 октомври 2026 г. | 161,52 | 0,162 | 129,84 | 223,32 | ↑ +3,0% | пълен |
| 17 октомври 2026 г. | 156,88 | 0,157 | 120,22 | 207,23 | ↓ −24,9% | пълен |
| 16 октомври 2026 г. | 208,96 | 0,209 | 145,96 | 286,43 | ↑ +15,3% | пълен |
| 15 октомври 2026 г. | 181,26 | 0,181 | 91,77 | 262,82 | ↑ +10,7% | пълен |
| 14 октомври 2026 г. | 163,77 | 0,164 | 85,77 | 303,67 | ↑ +4,5% | пълен |
| 13 октомври 2026 г. | 156,78 | 0,157 | 91,23 | 258,05 | ↓ −19,9% | пълен |
| 12 октомври 2026 г. | 195,76 | 0,196 | 136,71 | 291,56 | ↑ +54,6% | пълен |
| 11 октомври 2026 г. | 126,59 | 0,127 | 35,48 | 241,63 | ↑ +151,4% | пълен |
| 10 октомври 2026 г. | 50,36 | 0,050 | 2,27 | 169,87 | ↓ −34,0% | пълен |
| 9 октомври 2026 г. | 76,35 | 0,076 | 15,46 | 161,37 | ↓ −44,3% | пълен |
| 8 октомври 2026 г. | 137,02 | 0,137 | 85,42 | 198,90 | ↓ −29,5% | пълен |
| 7 октомври 2026 г. | 194,23 | 0,194 | 133,97 | 280,97 | ↓ −2,9% | пълен |
| 6 октомври 2026 г. | 199,98 | 0,200 | 130,32 | 405,87 | ↑ +38,9% | пълен |
| 5 октомври 2026 г. | 143,99 | 0,144 | 6,21 | 250,92 | ↓ −13,9% | пълен |
| 4 октомври 2026 г. | 167,28 | 0,167 | 42,85 | 245,03 | ↓ −0,4% | пълен |
| 3 октомври 2026 г. | 167,92 | 0,168 | 50,04 | 243,22 | ↓ −15,8% | пълен |
| 2 октомври 2026 г. | 199,41 | 0,199 | 134,08 | 327,21 | ↑ +6,6% | пълен |
Архив по години: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Как да четете цифрите на тази страница
Показаната цена е цената на едро „ден напред“: колко струва електроенергията на борсата, преди мрежовите такси, налозите, ДДС и надценката на доставчика. Сметката на домакинството е по-висока, а съотношението между двете се различава от държава до държава и от договор до договор.
