Цени на електроенергията — Норвегия
Резултатът от търга „ден напред“, интервал по интервал; часова зона: Осло. Норвегия: 5 пазарни зони със собствени цени.
Днешната цена на електроенергията, интервал по интервал
Резолюцията, с която публикува ENTSO-E. От 1 октомври 2025 г. европейският пазар работи с 15-минутни интервали.
| Интервал, време: Осло | €/MWh | €/kWh | Спрямо средната за деня | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 118,15 | 0,118 | +10% | |
| 00:00–00:15 | 118,15 | 0,118 | +10% | |
| 00:15–00:30 | 116,85 | 0,117 | +9% | |
| 00:15–00:30 | 116,85 | 0,117 | +9% | |
| 00:30–00:45 | 115,17 | 0,115 | +8% | |
| 00:30–00:45 | 115,17 | 0,115 | +8% | |
| 00:45–01:00 | 108,93 | 0,109 | +2% | |
| 00:45–01:00 | 108,93 | 0,109 | +2% | |
| 01:00–01:15 | 107,37 | 0,107 | +0% | |
| 01:00–01:15 | 107,37 | 0,107 | +0% | |
| 01:15–01:30 | 102,19 | 0,102 | −5% | |
| 01:15–01:30 | 102,19 | 0,102 | −5% | |
| 01:30–01:45 | 92,58 | 0,093 | −13% | |
| 01:30–01:45 | 92,58 | 0,093 | −13% | |
| 01:45–02:00 | 91,97 | 0,092 | −14% | |
| 01:45–02:00 | 91,97 | 0,092 | −14% | |
| 02:00–02:15 | 87,76 | 0,088 | −18% | |
| 02:00–02:15 | 87,76 | 0,088 | −18% | |
| 02:15–02:30 | 87,76 | 0,088 | −18% | |
| 02:15–02:30 | 87,76 | 0,088 | −18% | |
| 02:30–02:45 | 91,09 | 0,091 | −15% | |
| 02:30–02:45 | 91,09 | 0,091 | −15% | |
| 02:45–03:00 | 90,13 | 0,090 | −16% | |
| 02:45–03:00 | 90,13 | 0,090 | −16% | |
| 03:00–03:15 | 95,24 | 0,095 | −11% | |
| 03:00–03:15 | 95,24 | 0,095 | −11% | |
| 03:15–03:30 | 94,20 | 0,094 | −12% | |
| 03:15–03:30 | 94,20 | 0,094 | −12% | |
| 03:30–03:45 | 93,54 | 0,094 | −13% | |
| 03:30–03:45 | 93,54 | 0,094 | −13% | |
| 03:45–04:00 | 92,88 | 0,093 | −13% | |
| 03:45–04:00 | 92,88 | 0,093 | −13% | |
| 04:00–04:15 | 86,81 | 0,087 | −19% | |
| 04:00–04:15 | 86,81 | 0,087 | −19% | |
| 04:15–04:30 | 86,45 | 0,086 | −19% | |
| 04:15–04:30 | 86,45 | 0,086 | −19% | |
| 04:30–04:45 | 86,54 | 0,087 | −19% | |
| 04:30–04:45 | 86,54 | 0,087 | −19% | |
| 04:45–05:00 | 87,01 | 0,087 | −19% | |
| 04:45–05:00 | 87,01 | 0,087 | −19% | |
| 05:00–05:15 | 25,18 | 0,025 | −76% | |
| 05:00–05:15 | 25,18 | 0,025 | −76% | |
| 05:15–05:30 | 31,69 | 0,032 | −70% | |
| 05:15–05:30 | 31,69 | 0,032 | −70% | |
| 05:30–05:45 | 40,51 | 0,041 | −62% | |
| 05:30–05:45 | 40,51 | 0,041 | −62% | |
| 05:45–06:00 | 58,72 | 0,059 | −45% | |
| 05:45–06:00 | 58,72 | 0,059 | −45% | |
| 06:00–06:15най-евтин | 18,28 | 0,018 | −83% | |
| 06:00–06:15най-евтин | 18,28 | 0,018 | −83% | |
| 06:15–06:30 | 19,47 | 0,019 | −82% | |
| 06:15–06:30 | 19,47 | 0,019 | −82% | |
| 06:30–06:45 | 32,97 | 0,033 | −69% | |
| 06:30–06:45 | 32,97 | 0,033 | −69% | |
| 06:45–07:00 | 51,45 | 0,051 | −52% | |
| 06:45–07:00 | 51,45 | 0,051 | −52% | |
| 07:00–07:15 | 69,16 | 0,069 | −35% | |
| 07:00–07:15 | 69,16 | 0,069 | −35% | |
| 07:15–07:30 | 78,25 | 0,078 | −27% | |
| 07:15–07:30 | 78,25 | 0,078 | −27% | |
| 07:30–07:45 | 79,86 | 0,080 | −25% | |
| 07:30–07:45 | 79,86 | 0,080 | −25% | |
| 07:45–08:00 | 85,98 | 0,086 | −20% | |
| 07:45–08:00 | 85,98 | 0,086 | −20% | |
| 08:00–08:15 | 112,10 | 0,112 | +5% | |
| 08:00–08:15 | 112,10 | 0,112 | +5% | |
| 08:15–08:30 | 113,12 | 0,113 | +6% | |
| 08:15–08:30 | 113,12 | 0,113 | +6% | |
| 08:30–08:45 | 112,21 | 0,112 | +5% | |
| 08:30–08:45 | 112,21 | 0,112 | +5% | |
| 08:45–09:00 | 104,61 | 0,105 | −2% | |
| 08:45–09:00 | 104,61 | 0,105 | −2% | |
| 09:00–09:15 | 118,91 | 0,119 | +11% | |
| 09:00–09:15 | 118,91 | 0,119 | +11% | |
| 09:15–09:30 | 116,59 | 0,117 | +9% | |
| 09:15–09:30 | 116,59 | 0,117 | +9% | |
| 09:30–09:45 | 116,62 | 0,117 | +9% | |
| 09:30–09:45 | 116,62 | 0,117 | +9% | |
| 09:45–10:00 | 99,41 | 0,099 | −7% | |
| 09:45–10:00 | 99,41 | 0,099 | −7% | |
| 10:00–10:15 | 118,90 | 0,119 | +11% | |
| 10:00–10:15 | 118,90 | 0,119 | +11% | |
| 10:15–10:30 | 115,18 | 0,115 | +8% | |
| 10:15–10:30 | 115,18 | 0,115 | +8% | |
| 10:30–10:45 | 113,64 | 0,114 | +6% | |
| 10:30–10:45 | 113,64 | 0,114 | +6% | |
| 10:45–11:00 | 112,12 | 0,112 | +5% | |
| 10:45–11:00 | 112,12 | 0,112 | +5% | |
| 11:00–11:15 | 109,40 | 0,109 | +2% | |
| 11:00–11:15 | 109,40 | 0,109 | +2% | |
| 11:15–11:30 | 108,92 | 0,109 | +2% | |
| 11:15–11:30 | 108,92 | 0,109 | +2% | |
| 11:30–11:45 | 107,24 | 0,107 | +0% | |
| 11:30–11:45 | 107,24 | 0,107 | +0% | |
| 11:45–12:00 | 107,91 | 0,108 | +1% | |
| 11:45–12:00 | 107,91 | 0,108 | +1% | |
| 12:00–12:15 | 113,04 | 0,113 | +6% | |
| 12:00–12:15 | 113,04 | 0,113 | +6% | |
| 12:15–12:30 | 113,02 | 0,113 | +6% | |
| 12:15–12:30 | 113,02 | 0,113 | +6% | |
| 12:30–12:45 | 112,81 | 0,113 | +5% | |
| 12:30–12:45 | 112,81 | 0,113 | +5% | |
| 12:45–13:00 | 112,67 | 0,113 | +5% | |
| 12:45–13:00 | 112,67 | 0,113 | +5% | |
| 13:00–13:15 | 107,02 | 0,107 | +0% | |
| 13:00–13:15 | 107,02 | 0,107 | +0% | |
| 13:15–13:30 | 105,45 | 0,105 | −1% | |
| 13:15–13:30 | 105,45 | 0,105 | −1% | |
| 13:30–13:45 | 106,36 | 0,106 | −1% | |
| 13:30–13:45 | 106,36 | 0,106 | −1% | |
| 13:45–14:00 | 107,14 | 0,107 | +0% | |
| 13:45–14:00 | 107,14 | 0,107 | +0% | |
| 14:00–14:15 | 92,69 | 0,093 | −13% | |
| 14:00–14:15 | 92,69 | 0,093 | −13% | |
| 14:15–14:30 | 93,01 | 0,093 | −13% | |
| 14:15–14:30 | 93,01 | 0,093 | −13% | |
| 14:30–14:45 | 93,02 | 0,093 | −13% | |
| 14:30–14:45 | 93,02 | 0,093 | −13% | |
| 14:45–15:00 | 93,16 | 0,093 | −13% | |
| 14:45–15:00 | 93,16 | 0,093 | −13% | |
| 15:00–15:15 | 89,20 | 0,089 | −17% | |
| 15:00–15:15 | 89,20 | 0,089 | −17% | |
| 15:15–15:30 | 103,55 | 0,104 | −3% | |
| 15:15–15:30 | 103,55 | 0,104 | −3% | |
| 15:30–15:45сега | 107,75 | 0,108 | +1% | |
| 15:30–15:45сега | 107,75 | 0,108 | +1% | |
| 15:45–16:00 | 114,40 | 0,114 | +7% | |
| 15:45–16:00 | 114,40 | 0,114 | +7% | |
| 16:00–16:15 | 118,98 | 0,119 | +11% | |
| 16:00–16:15 | 118,98 | 0,119 | +11% | |
| 16:15–16:30 | 121,36 | 0,121 | +13% | |
| 16:15–16:30 | 121,36 | 0,121 | +13% | |
| 16:30–16:45 | 124,29 | 0,124 | +16% | |
| 16:30–16:45 | 124,29 | 0,124 | +16% | |
| 16:45–17:00 | 124,65 | 0,125 | +16% | |
| 16:45–17:00 | 124,65 | 0,125 | +16% | |
| 17:00–17:15 | 135,09 | 0,135 | +26% | |
| 17:00–17:15 | 135,09 | 0,135 | +26% | |
| 17:15–17:30 | 135,34 | 0,135 | +26% | |
| 17:15–17:30 | 135,34 | 0,135 | +26% | |
| 17:30–17:45 | 135,83 | 0,136 | +27% | |
| 17:30–17:45 | 135,83 | 0,136 | +27% | |
| 17:45–18:00 | 135,84 | 0,136 | +27% | |
| 17:45–18:00 | 135,84 | 0,136 | +27% | |
| 18:00–18:15 | 134,59 | 0,135 | +26% | |
| 18:00–18:15 | 134,59 | 0,135 | +26% | |
| 18:15–18:30 | 135,05 | 0,135 | +26% | |
| 18:15–18:30 | 135,05 | 0,135 | +26% | |
| 18:30–18:45 | 135,58 | 0,136 | +27% | |
| 18:30–18:45 | 135,58 | 0,136 | +27% | |
| 18:45–19:00 | 135,07 | 0,135 | +26% | |
| 18:45–19:00 | 135,07 | 0,135 | +26% | |
| 19:00–19:15 | 135,95 | 0,136 | +27% | |
| 19:00–19:15 | 135,95 | 0,136 | +27% | |
| 19:15–19:30 | 136,50 | 0,137 | +28% | |
| 19:15–19:30 | 136,50 | 0,137 | +28% | |
| 19:30–19:45 | 136,96 | 0,137 | +28% | |
| 19:30–19:45 | 136,96 | 0,137 | +28% | |
| 19:45–20:00 | 137,81 | 0,138 | +29% | |
| 19:45–20:00 | 137,81 | 0,138 | +29% | |
| 20:00–20:15 | 137,26 | 0,137 | +28% | |
| 20:00–20:15 | 137,26 | 0,137 | +28% | |
| 20:15–20:30 | 137,21 | 0,137 | +28% | |
| 20:15–20:30 | 137,21 | 0,137 | +28% | |
| 20:30–20:45 | 137,55 | 0,138 | +29% | |
| 20:30–20:45 | 137,55 | 0,138 | +29% | |
| 20:45–21:00 | 136,47 | 0,136 | +28% | |
| 20:45–21:00 | 136,47 | 0,136 | +28% | |
| 21:00–21:15 | 137,01 | 0,137 | +28% | |
| 21:00–21:15 | 137,01 | 0,137 | +28% | |
| 21:15–21:30 | 135,54 | 0,136 | +27% | |
| 21:15–21:30 | 135,54 | 0,136 | +27% | |
| 21:30–21:45 | 135,48 | 0,135 | +27% | |
| 21:30–21:45 | 135,48 | 0,135 | +27% | |
| 21:45–22:00 | 135,39 | 0,135 | +27% | |
| 21:45–22:00 | 135,39 | 0,135 | +27% | |
| 22:00–22:15най-скъп | 138,06 | 0,138 | +29% | |
| 22:00–22:15най-скъп | 138,06 | 0,138 | +29% | |
| 22:15–22:30 | 137,37 | 0,137 | +28% | |
| 22:15–22:30 | 137,37 | 0,137 | +28% | |
| 22:30–22:45 | 136,24 | 0,136 | +27% | |
| 22:30–22:45 | 136,24 | 0,136 | +27% | |
| 22:45–23:00 | 136,04 | 0,136 | +27% | |
| 22:45–23:00 | 136,04 | 0,136 | +27% | |
| 23:00–23:15 | 135,92 | 0,136 | +27% | |
| 23:00–23:15 | 135,92 | 0,136 | +27% | |
| 23:15–23:30 | 135,40 | 0,135 | +27% | |
| 23:15–23:30 | 135,40 | 0,135 | +27% | |
| 23:30–23:45 | 134,88 | 0,135 | +26% | |
| 23:30–23:45 | 134,88 | 0,135 | +26% | |
| 23:45–00:00 | 133,80 | 0,134 | +25% | |
| 23:45–00:00 | 133,80 | 0,134 | +25% |
Утре
Цените за утре са налични. Средната за деня е 148,70 €/MWh, с минимум 135,39 в 00:15 и максимум 163,94 в 19:00.
| Интервал, време: Осло | €/MWh | €/kWh | Спрямо средната за деня | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 137,91 | 0,138 | −7% | |
| 00:00–00:15 | 137,91 | 0,138 | −7% | |
| 00:15–00:30най-евтин | 135,39 | 0,135 | −9% | |
| 00:15–00:30най-евтин | 135,39 | 0,135 | −9% | |
| 00:30–00:45 | 138,65 | 0,139 | −7% | |
| 00:30–00:45 | 138,65 | 0,139 | −7% | |
| 00:45–01:00 | 139,32 | 0,139 | −6% | |
| 00:45–01:00 | 139,32 | 0,139 | −6% | |
| 01:00–01:15 | 140,47 | 0,140 | −6% | |
| 01:00–01:15 | 140,47 | 0,140 | −6% | |
| 01:15–01:30 | 140,26 | 0,140 | −6% | |
| 01:15–01:30 | 140,26 | 0,140 | −6% | |
| 01:30–01:45 | 139,93 | 0,140 | −6% | |
| 01:30–01:45 | 139,93 | 0,140 | −6% | |
| 01:45–02:00 | 140,69 | 0,141 | −5% | |
| 01:45–02:00 | 140,69 | 0,141 | −5% | |
| 02:00–02:15 | 139,03 | 0,139 | −7% | |
| 02:00–02:15 | 139,03 | 0,139 | −7% | |
| 02:15–02:30 | 139,91 | 0,140 | −6% | |
| 02:15–02:30 | 139,91 | 0,140 | −6% | |
| 02:30–02:45 | 140,98 | 0,141 | −5% | |
| 02:30–02:45 | 140,98 | 0,141 | −5% | |
| 02:45–03:00 | 141,10 | 0,141 | −5% | |
| 02:45–03:00 | 141,10 | 0,141 | −5% | |
| 03:00–03:15 | 141,18 | 0,141 | −5% | |
| 03:00–03:15 | 141,18 | 0,141 | −5% | |
| 03:15–03:30 | 141,62 | 0,142 | −5% | |
| 03:15–03:30 | 141,62 | 0,142 | −5% | |
| 03:30–03:45 | 141,75 | 0,142 | −5% | |
| 03:30–03:45 | 141,75 | 0,142 | −5% | |
| 03:45–04:00 | 142,98 | 0,143 | −4% | |
| 03:45–04:00 | 142,98 | 0,143 | −4% | |
| 04:00–04:15 | 141,57 | 0,142 | −5% | |
| 04:00–04:15 | 141,57 | 0,142 | −5% | |
| 04:15–04:30 | 142,25 | 0,142 | −4% | |
| 04:15–04:30 | 142,25 | 0,142 | −4% | |
| 04:30–04:45 | 142,60 | 0,143 | −4% | |
| 04:30–04:45 | 142,60 | 0,143 | −4% | |
| 04:45–05:00 | 143,21 | 0,143 | −4% | |
| 04:45–05:00 | 143,21 | 0,143 | −4% | |
| 05:00–05:15 | 138,56 | 0,139 | −7% | |
| 05:00–05:15 | 138,56 | 0,139 | −7% | |
| 05:15–05:30 | 141,14 | 0,141 | −5% | |
| 05:15–05:30 | 141,14 | 0,141 | −5% | |
| 05:30–05:45 | 143,77 | 0,144 | −3% | |
| 05:30–05:45 | 143,77 | 0,144 | −3% | |
| 05:45–06:00 | 146,08 | 0,146 | −2% | |
| 05:45–06:00 | 146,08 | 0,146 | −2% | |
| 06:00–06:15 | 146,47 | 0,146 | −2% | |
| 06:00–06:15 | 146,47 | 0,146 | −2% | |
| 06:15–06:30 | 149,38 | 0,149 | +0% | |
| 06:15–06:30 | 149,38 | 0,149 | +0% | |
| 06:30–06:45 | 151,77 | 0,152 | +2% | |
| 06:30–06:45 | 151,77 | 0,152 | +2% | |
| 06:45–07:00 | 153,81 | 0,154 | +3% | |
| 06:45–07:00 | 153,81 | 0,154 | +3% | |
| 07:00–07:15 | 148,54 | 0,149 | −0% | |
| 07:00–07:15 | 148,54 | 0,149 | −0% | |
| 07:15–07:30 | 151,95 | 0,152 | +2% | |
| 07:15–07:30 | 151,95 | 0,152 | +2% | |
| 07:30–07:45 | 152,22 | 0,152 | +2% | |
| 07:30–07:45 | 152,22 | 0,152 | +2% | |
| 07:45–08:00 | 152,54 | 0,153 | +3% | |
| 07:45–08:00 | 152,54 | 0,153 | +3% | |
| 08:00–08:15 | 155,27 | 0,155 | +4% | |
| 08:00–08:15 | 155,27 | 0,155 | +4% | |
| 08:15–08:30 | 155,02 | 0,155 | +4% | |
| 08:15–08:30 | 155,02 | 0,155 | +4% | |
| 08:30–08:45 | 155,10 | 0,155 | +4% | |
| 08:30–08:45 | 155,10 | 0,155 | +4% | |
| 08:45–09:00 | 154,89 | 0,155 | +4% | |
| 08:45–09:00 | 154,89 | 0,155 | +4% | |
| 09:00–09:15 | 151,97 | 0,152 | +2% | |
| 09:00–09:15 | 151,97 | 0,152 | +2% | |
| 09:15–09:30 | 151,87 | 0,152 | +2% | |
| 09:15–09:30 | 151,87 | 0,152 | +2% | |
| 09:30–09:45 | 151,46 | 0,151 | +2% | |
| 09:30–09:45 | 151,46 | 0,151 | +2% | |
| 09:45–10:00 | 149,78 | 0,150 | +1% | |
| 09:45–10:00 | 149,78 | 0,150 | +1% | |
| 10:00–10:15 | 151,40 | 0,151 | +2% | |
| 10:00–10:15 | 151,40 | 0,151 | +2% | |
| 10:15–10:30 | 149,23 | 0,149 | +0% | |
| 10:15–10:30 | 149,23 | 0,149 | +0% | |
| 10:30–10:45 | 146,98 | 0,147 | −1% | |
| 10:30–10:45 | 146,98 | 0,147 | −1% | |
| 10:45–11:00 | 145,96 | 0,146 | −2% | |
| 10:45–11:00 | 145,96 | 0,146 | −2% | |
| 11:00–11:15 | 146,59 | 0,147 | −1% | |
| 11:00–11:15 | 146,59 | 0,147 | −1% | |
| 11:15–11:30 | 145,34 | 0,145 | −2% | |
| 11:15–11:30 | 145,34 | 0,145 | −2% | |
| 11:30–11:45 | 142,78 | 0,143 | −4% | |
| 11:30–11:45 | 142,78 | 0,143 | −4% | |
| 11:45–12:00 | 139,91 | 0,140 | −6% | |
| 11:45–12:00 | 139,91 | 0,140 | −6% | |
| 12:00–12:15 | 143,29 | 0,143 | −4% | |
| 12:00–12:15 | 143,29 | 0,143 | −4% | |
| 12:15–12:30 | 141,12 | 0,141 | −5% | |
| 12:15–12:30 | 141,12 | 0,141 | −5% | |
| 12:30–12:45 | 140,58 | 0,141 | −5% | |
| 12:30–12:45 | 140,58 | 0,141 | −5% | |
| 12:45–13:00 | 139,95 | 0,140 | −6% | |
| 12:45–13:00 | 139,95 | 0,140 | −6% | |
| 13:00–13:15 | 137,30 | 0,137 | −8% | |
| 13:00–13:15 | 137,30 | 0,137 | −8% | |
| 13:15–13:30 | 137,61 | 0,138 | −7% | |
| 13:15–13:30 | 137,61 | 0,138 | −7% | |
| 13:30–13:45 | 137,85 | 0,138 | −7% | |
| 13:30–13:45 | 137,85 | 0,138 | −7% | |
| 13:45–14:00 | 137,81 | 0,138 | −7% | |
| 13:45–14:00 | 137,81 | 0,138 | −7% | |
| 14:00–14:15 | 139,97 | 0,140 | −6% | |
| 14:00–14:15 | 139,97 | 0,140 | −6% | |
| 14:15–14:30 | 140,36 | 0,140 | −6% | |
| 14:15–14:30 | 140,36 | 0,140 | −6% | |
| 14:30–14:45 | 145,87 | 0,146 | −2% | |
| 14:30–14:45 | 145,87 | 0,146 | −2% | |
| 14:45–15:00 | 148,96 | 0,149 | +0% | |
| 14:45–15:00 | 148,96 | 0,149 | +0% | |
| 15:00–15:15 | 143,09 | 0,143 | −4% | |
| 15:00–15:15 | 143,09 | 0,143 | −4% | |
| 15:15–15:30 | 149,22 | 0,149 | +0% | |
| 15:15–15:30 | 149,22 | 0,149 | +0% | |
| 15:30–15:45 | 155,77 | 0,156 | +5% | |
| 15:30–15:45 | 155,77 | 0,156 | +5% | |
| 15:45–16:00 | 157,47 | 0,157 | +6% | |
| 15:45–16:00 | 157,47 | 0,157 | +6% | |
| 16:00–16:15 | 158,05 | 0,158 | +6% | |
| 16:00–16:15 | 158,05 | 0,158 | +6% | |
| 16:15–16:30 | 159,45 | 0,159 | +7% | |
| 16:15–16:30 | 159,45 | 0,159 | +7% | |
| 16:30–16:45 | 160,55 | 0,161 | +8% | |
| 16:30–16:45 | 160,55 | 0,161 | +8% | |
| 16:45–17:00 | 162,89 | 0,163 | +10% | |
| 16:45–17:00 | 162,89 | 0,163 | +10% | |
| 17:00–17:15 | 157,43 | 0,157 | +6% | |
| 17:00–17:15 | 157,43 | 0,157 | +6% | |
| 17:15–17:30 | 157,90 | 0,158 | +6% | |
| 17:15–17:30 | 157,90 | 0,158 | +6% | |
| 17:30–17:45 | 158,12 | 0,158 | +6% | |
| 17:30–17:45 | 158,12 | 0,158 | +6% | |
| 17:45–18:00 | 159,33 | 0,159 | +7% | |
| 17:45–18:00 | 159,33 | 0,159 | +7% | |
| 18:00–18:15 | 160,18 | 0,160 | +8% | |
| 18:00–18:15 | 160,18 | 0,160 | +8% | |
| 18:15–18:30 | 160,56 | 0,161 | +8% | |
| 18:15–18:30 | 160,56 | 0,161 | +8% | |
| 18:30–18:45 | 160,64 | 0,161 | +8% | |
| 18:30–18:45 | 160,64 | 0,161 | +8% | |
| 18:45–19:00 | 159,95 | 0,160 | +8% | |
| 18:45–19:00 | 159,95 | 0,160 | +8% | |
| 19:00–19:15най-скъп | 163,94 | 0,164 | +10% | |
| 19:00–19:15най-скъп | 163,94 | 0,164 | +10% | |
| 19:15–19:30 | 162,99 | 0,163 | +10% | |
| 19:15–19:30 | 162,99 | 0,163 | +10% | |
| 19:30–19:45 | 162,57 | 0,163 | +9% | |
| 19:30–19:45 | 162,57 | 0,163 | +9% | |
| 19:45–20:00 | 161,99 | 0,162 | +9% | |
| 19:45–20:00 | 161,99 | 0,162 | +9% | |
| 20:00–20:15 | 158,97 | 0,159 | +7% | |
| 20:00–20:15 | 158,97 | 0,159 | +7% | |
| 20:15–20:30 | 158,14 | 0,158 | +6% | |
| 20:15–20:30 | 158,14 | 0,158 | +6% | |
| 20:30–20:45 | 157,93 | 0,158 | +6% | |
| 20:30–20:45 | 157,93 | 0,158 | +6% | |
| 20:45–21:00 | 156,13 | 0,156 | +5% | |
| 20:45–21:00 | 156,13 | 0,156 | +5% | |
| 21:00–21:15 | 157,94 | 0,158 | +6% | |
| 21:00–21:15 | 157,94 | 0,158 | +6% | |
| 21:15–21:30 | 155,53 | 0,156 | +5% | |
| 21:15–21:30 | 155,53 | 0,156 | +5% | |
| 21:30–21:45 | 153,97 | 0,154 | +4% | |
| 21:30–21:45 | 153,97 | 0,154 | +4% | |
| 21:45–22:00 | 150,48 | 0,150 | +1% | |
| 21:45–22:00 | 150,48 | 0,150 | +1% | |
| 22:00–22:15 | 150,55 | 0,151 | +1% | |
| 22:00–22:15 | 150,55 | 0,151 | +1% | |
| 22:15–22:30 | 149,81 | 0,150 | +1% | |
| 22:15–22:30 | 149,81 | 0,150 | +1% | |
| 22:30–22:45 | 148,63 | 0,149 | −0% | |
| 22:30–22:45 | 148,63 | 0,149 | −0% | |
| 22:45–23:00 | 147,82 | 0,148 | −1% | |
| 22:45–23:00 | 147,82 | 0,148 | −1% | |
| 23:00–23:15 | 148,14 | 0,148 | −0% | |
| 23:00–23:15 | 148,14 | 0,148 | −0% | |
| 23:15–23:30 | 147,04 | 0,147 | −1% | |
| 23:15–23:30 | 147,04 | 0,147 | −1% | |
| 23:30–23:45 | 145,97 | 0,146 | −2% | |
| 23:30–23:45 | 145,97 | 0,146 | −2% | |
| 23:45–00:00 | 145,03 | 0,145 | −2% | |
| 23:45–00:00 | 145,03 | 0,145 | −2% |
Сравнение по периоди
| Период | €/MWh | €/kWh | Спрямо днес |
|---|---|---|---|
| Днес | 107,02 | 0,107 | 0% |
| Утре | 148,70 | 0,149 | ↓ −28,0% |
| Вчера | 92,51 | 0,093 | ↑ +15,7% |
| Последни 7 дни | 102,73 | 0,103 | ↑ +4,2% |
| Последни 30 дни | 128,43 | 0,128 | ↓ −16,7% |
| Месецът досега | 127,67 | 0,128 | ↓ −16,2% |
| Минал месец | 122,91 | 0,123 | ↓ −12,9% |
| Същият месец лани | 50,32 | 0,050 | ↑ +112,7% |
Дясната колона сравнява днешния ден с периода на съответния ред. Всички средни стойности са претеглени по продължителността на интервалите, така че дните преди 1 октомври 2025 г. — когато пазарът работеше по часове — не тежат неправилно.
Сравнение със съседите
| Държава | €/MWh днес | Разлика | % | Връзка |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 155,11 | +91,61 | ↑ +144,3% | свързани |
| Дания | 92,35 |
— | — | свързани |
| Нидерландия | 157,63 | +94,12 | ↑ +148,2% | свързани |
| Финландия | 6,65 | −56,86 | ↓ −89,5% | свързани |
| Швеция | 6,23 |
— | — | свързани |
свързани означава, че ENTSO-E публикува физически поток между зоните на двете държави — т.е. наистина има кабел, по който тече енергия. съсед на картата означава само обща граница. Двете не съвпадат: Норвегия и Нидерландия не граничат, но имат подводен кабел.
Дневна история
| Дата | Средна цена €/MWh | €/kWh | Мин. | Макс. | Промяна | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 октомври 2026 г. | 148,70 | 0,149 | 135,39 | 163,94 | ↑ +38,9% | пълен |
| 27 октомври 2026 г. | 107,02 | 0,107 | 18,28 | 138,06 | ↑ +15,7% | пълен |
| 26 октомври 2026 г. | 92,51 | 0,093 | 13,55 | 141,32 | ↑ +60,2% | пълен |
| 25 октомври 2026 г. | 57,73 | 0,058 | 7,08 | 117,45 | ↑ +29,2% | пълен |
| 24 октомври 2026 г. | 44,69 | 0,045 | 10,27 | 113,31 | ↓ −65,5% | пълен |
| 23 октомври 2026 г. | 129,38 | 0,129 | 96,67 | 159,12 | ↓ −1,9% | пълен |
| 22 октомври 2026 г. | 131,93 | 0,132 | 83,30 | 160,04 | ↓ −16,4% | пълен |
| 21 октомври 2026 г. | 157,75 | 0,158 | 143,55 | 170,98 | ↓ −1,5% | пълен |
| 20 октомври 2026 г. | 160,20 | 0,160 | 147,98 | 181,11 | ↓ −4,1% | пълен |
| 19 октомври 2026 г. | 167,13 | 0,167 | 150,67 | 258,55 | ↑ +8,9% | пълен |
| 18 октомври 2026 г. | 153,51 | 0,154 | 138,73 | 169,84 | ↑ +5,0% | пълен |
| 17 октомври 2026 г. | 146,27 | 0,146 | 125,78 | 157,45 | ↓ −5,9% | пълен |
| 16 октомври 2026 г. | 155,43 | 0,155 | 144,64 | 168,88 | ↑ +9,6% | пълен |
| 15 октомври 2026 г. | 141,83 | 0,142 | 96,69 | 158,26 | ↑ +4,6% | пълен |
| 14 октомври 2026 г. | 135,55 | 0,136 | 98,92 | 162,30 | ↑ +1,4% | пълен |
| 13 октомври 2026 г. | 133,73 | 0,134 | 92,54 | 155,77 | ↓ −14,5% | пълен |
| 12 октомври 2026 г. | 156,44 | 0,156 | 143,04 | 185,81 | ↑ +24,8% | пълен |
| 11 октомври 2026 г. | 125,37 | 0,125 | 96,86 | 167,03 | ↑ +56,5% | пълен |
| 10 октомври 2026 г. | 80,11 | 0,080 | 10,90 | 150,08 | ↓ −14,5% | пълен |
| 9 октомври 2026 г. | 93,71 | 0,094 | 40,57 | 146,53 | ↓ −27,8% | пълен |
| 8 октомври 2026 г. | 129,77 | 0,130 | 114,11 | 160,20 | ↓ −16,5% | пълен |
| 7 октомври 2026 г. | 155,50 | 0,155 | 127,38 | 227,91 | ↑ +11,4% | пълен |
| 6 октомври 2026 г. | 139,53 | 0,140 | 121,66 | 156,52 | ↑ +23,4% | пълен |
| 5 октомври 2026 г. | 113,05 | 0,113 | 11,91 | 148,22 | ↓ −11,7% | пълен |
| 4 октомври 2026 г. | 128,02 | 0,128 | 45,78 | 143,28 | ↓ −0,6% | пълен |
| 3 октомври 2026 г. | 128,75 | 0,129 | 59,09 | 141,28 | ↓ −8,8% | пълен |
| 2 октомври 2026 г. | 141,12 | 0,141 | 124,32 | 150,92 | ↓ −1,9% | пълен |
| 1 октомври 2026 г. | 143,85 | 0,144 | 131,65 | 158,07 | ↑ +11,8% | пълен |
| 30 септември 2026 г. | 128,69 | 0,129 | 90,53 | 155,47 | ↓ −7,3% | пълен |
| 29 септември 2026 г. | 138,82 | 0,139 | 109,85 | 158,94 | ↑ +0,3% | пълен |
Архив по години: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Как да четете цифрите на тази страница
Показаната цена е цената на едро „ден напред“: колко струва електроенергията на борсата, преди мрежовите такси, налозите, ДДС и надценката на доставчика. Сметката на домакинството е по-висока, а съотношението между двете се различава от държава до държава и от договор до договор.
