Цене електричне енергије — Румунија
Резултат аукције за дан унапред, интервал по интервал, по локалном времену (Букурешт).
Данашња цена електричне енергије, интервал по интервал
Сати су просеци пондерисани трајањем објављених интервала, а не избор једног од њих.
● најјефтинији сати ● око просека ● најскупљи сати
| Интервал (време: Букурешт) | €/MWh | €/kWh | У односу на дневни просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 244,88 | 0,245 | −7% | |
| 01:00–03:00 | 245,79 | 0,246 | −6% | |
| 02:00–04:00 | 244,46 | 0,244 | −7% | |
| 03:00–05:00 | 243,31 | 0,243 | −7% | |
| 04:00–06:00најјефтинији | 243,29 | 0,243 | −7% | |
| 05:00–07:00 | 243,33 | 0,243 | −7% | |
| 06:00–08:00 | 243,31 | 0,243 | −7% | |
| 07:00–09:00 | 244,25 | 0,244 | −7% | |
| 08:00–10:00 | 248,04 | 0,248 | −6% | |
| 09:00–11:00 | 248,63 | 0,249 | −5% | |
| 10:00–12:00 | 250,42 | 0,250 | −5% | |
| 11:00–13:00 | 255,39 | 0,255 | −3% | |
| 12:00–14:00 | 253,36 | 0,253 | −4% | |
| 13:00–15:00 | 271,15 | 0,271 | +3% | |
| 14:00–16:00 | 272,04 | 0,272 | +4% | |
| 15:00–17:00 | 250,26 | 0,250 | −5% | |
| 16:00–18:00 | 289,51 | 0,290 | +10% | |
| 17:00–19:00сада | 301,98 | 0,302 | +15% | |
| 18:00–20:00саданајскупљи | 302,99 | 0,303 | +15% | |
| 19:00–21:00 | 300,04 | 0,300 | +14% | |
| 20:00–22:00 | 297,67 | 0,298 | +13% | |
| 21:00–23:00 | 284,75 | 0,285 | +8% | |
| 22:00–00:00 | 267,65 | 0,268 | +2% | |
| 23:00–01:00 | 261,44 | 0,261 | −1% |
Сутра
Сутрашње цене су доступне. Дневни просек је 310,02 €/MWh, са минимумом од 226,38 у 00:45 и максимумом од 415,15 у 15:30.
| Интервал (време: Букурешт) | €/MWh | €/kWh | У односу на дневни просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 234,77 | 0,235 | −24% | |
| 01:00–03:00 | 243,00 | 0,243 | −22% | |
| 02:00–04:00 | 237,19 | 0,237 | −23% | |
| 03:00–05:00најјефтинији | 232,88 | 0,233 | −25% | |
| 04:00–06:00 | 233,04 | 0,233 | −25% | |
| 05:00–07:00 | 234,70 | 0,235 | −24% | |
| 06:00–08:00 | 242,67 | 0,243 | −22% | |
| 07:00–09:00 | 304,81 | 0,305 | −2% | |
| 08:00–10:00 | 341,97 | 0,342 | +10% | |
| 09:00–11:00 | 339,75 | 0,340 | +10% | |
| 10:00–12:00 | 325,44 | 0,325 | +5% | |
| 11:00–13:00 | 304,90 | 0,305 | −2% | |
| 12:00–14:00 | 318,75 | 0,319 | +3% | |
| 13:00–15:00 | 326,13 | 0,326 | +5% | |
| 14:00–16:00 | 366,02 | 0,366 | +18% | |
| 15:00–17:00 | 394,31 | 0,394 | +27% | |
| 16:00–18:00најскупљи | 395,44 | 0,395 | +28% | |
| 17:00–19:00 | 371,22 | 0,371 | +20% | |
| 18:00–20:00 | 369,50 | 0,369 | +19% | |
| 19:00–21:00 | 356,63 | 0,357 | +15% | |
| 20:00–22:00 | 367,43 | 0,367 | +19% | |
| 21:00–23:00 | 351,19 | 0,351 | +13% | |
| 22:00–00:00 | 302,27 | 0,302 | −3% | |
| 23:00–01:00 | 246,57 | 0,247 | −20% |
Поређење по периодима
| Период | €/MWh | €/kWh | У односу на данас |
|---|---|---|---|
| Данас | 262,83 | 0,263 | 0% |
| Сутра | 310,02 | 0,310 | ↓ −15,2% |
| Јуче | 282,56 | 0,283 | ↓ −7,0% |
| 7 дана уназад | 287,29 | 0,287 | ↓ −8,5% |
| 30 дана уназад | 245,09 | 0,245 | ↑ +7,2% |
| Од почетка месеца | 262,83 | 0,263 | 0% |
| Прошли месец | 239,21 | 0,239 | ↑ +9,9% |
| Исти месец прошле године | 121,48 | 0,121 | ↑ +116,4% |
Десна колона пореди данашњи дан са периодом из тог реда. Сви просеци су пондерисани трајањем интервала, тако да дани пре 1. октобра 2025. године — када је тржиште радило по сатима — немају погрешну тежину.
Поређење са суседима
| Земља | €/MWh данас | Разлика | % | Веза |
|---|---|---|---|---|
| Бугарска | 262,40 | −0,43 | ↓ −0,2% | интерконекција |
| Мађарска | 260,03 | −2,80 | ↓ −1,1% | интерконекција |
| Србија | 261,47 | −1,36 | ↓ −0,5% | интерконекција |
интерконекција значи да ENTSO-E објављује физички ток између зона двеју земаља — дакле, заиста постоји кабл кроз који тече енергија. сусед на мапи значи само заједничку границу. Та два појма се не поклапају: Норвешка и Холандија се не додирују, а ипак имају подморски кабл.
Дневна историја
| Датум | Просечна цена €/MWh | €/kWh | Мин | Макс | Промена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. новембар 2026. | 235,01 | 0,235 | 218,62 | 254,72 | ↓ −24,2% | интервали: 4 |
| 2. новембар 2026. | 310,02 | 0,310 | 226,38 | 415,15 | ↑ +18,0% | потпун |
| 1. новембар 2026. | 262,83 | 0,263 | 232,26 | 319,17 | ↓ −7,0% | потпун |
| 31. октобар 2026. | 282,56 | 0,283 | 224,20 | 401,93 | ↓ −7,0% | потпун |
| 30. октобар 2026. | 303,80 | 0,304 | 230,06 | 401,68 | ↓ −6,0% | потпун |
| 29. октобар 2026. | 323,16 | 0,323 | 226,21 | 538,13 | ↑ +3,9% | потпун |
| 28. октобар 2026. | 310,92 | 0,311 | 212,48 | 434,58 | ↑ +21,8% | потпун |
| 27. октобар 2026. | 255,20 | 0,255 | 191,64 | 315,29 | ↓ −6,4% | потпун |
| 26. октобар 2026. | 272,57 | 0,273 | 189,41 | 389,78 | ↑ +17,0% | потпун |
| 25. октобар 2026. | 232,91 | 0,233 | 108,22 | 428,90 | ↓ −3,5% | потпун |
| 24. октобар 2026. | 241,34 | 0,241 | 166,40 | 348,51 | ↓ −3,6% | потпун |
| 23. октобар 2026. | 250,35 | 0,250 | 141,82 | 303,91 | ↓ −0,5% | потпун |
| 22. октобар 2026. | 251,50 | 0,252 | 173,46 | 340,80 | ↑ +2,2% | потпун |
| 21. октобар 2026. | 246,16 | 0,246 | 149,38 | 338,98 | ↓ −21,0% | потпун |
| 20. октобар 2026. | 311,49 | 0,311 | 200,12 | 468,45 | ↑ +12,4% | потпун |
| 19. октобар 2026. | 277,14 | 0,277 | 192,60 | 383,59 | ↑ +14,0% | потпун |
| 18. октобар 2026. | 243,12 | 0,243 | 155,44 | 343,66 | ↓ −4,5% | потпун |
| 17. октобар 2026. | 254,66 | 0,255 | 181,60 | 340,23 | ↓ −2,9% | потпун |
| 16. октобар 2026. | 262,16 | 0,262 | 165,09 | 386,69 | ↑ +6,6% | потпун |
| 15. октобар 2026. | 245,99 | 0,246 | 169,03 | 374,74 | ↑ +11,0% | потпун |
| 14. октобар 2026. | 221,58 | 0,222 | 170,55 | 315,03 | ↑ +1,2% | потпун |
| 13. октобар 2026. | 219,03 | 0,219 | 152,47 | 291,13 | ↓ −7,0% | потпун |
| 12. октобар 2026. | 235,61 | 0,236 | 167,24 | 344,11 | ↑ +33,4% | потпун |
| 11. октобар 2026. | 176,55 | 0,177 | 15,22 | 254,53 | ↓ −25,1% | потпун |
| 10. октобар 2026. | 235,64 | 0,236 | 138,04 | 342,12 | ↓ −7,1% | потпун |
| 9. октобар 2026. | 253,54 | 0,254 | 149,53 | 431,39 | ↑ +21,3% | потпун |
| 8. октобар 2026. | 209,02 | 0,209 | 134,70 | 272,02 | 0% | потпун |
| 7. октобар 2026. | 209,00 | 0,209 | 103,05 | 289,91 | ↓ −6,2% | потпун |
| 6. октобар 2026. | 222,91 | 0,223 | 94,49 | 406,00 | ↓ −1,8% | потпун |
| 5. октобар 2026. | 227,02 | 0,227 | 51,09 | 435,08 | ↑ +41,2% | потпун |
Архива по годинама: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021
Како читати бројке на овој страници
Приказана цена је велепродајна цена на тржишту дан унапред: колико електрична енергија кошта на берзи, пре мрежарине, накнада, ПДВ-а и марже снабдевача. Рачун домаћинства је већи, а однос између њих разликује се од земље до земље и од уговора до уговора.
„Просечна цена“ значи просек пондерисан трајањем сваког интервала. До 30. септембра 2025. године интервали су трајали сат; од 1. октобра 2025. године трају четврт сата. Обичан просек преко те границе дао би четврт сата исту тежину као сат.
Дани када се мења време имају 23 или 25 сати, а преглед их рачуна са стварним трајањем, а не као да имају 24 сата.