локално времеUTC+2
Тржиште дан унапред

Цене електричне енергије — Румунија

Резултат аукције за дан унапред, интервал по интервал, по локалном времену (Букурешт).

Просечна цена данас
323,16€/MWh
0,323 €/kWh
сада
377,09€/MWh
интервал 09:15–09:30
Сутра
—€/MWh
још није објављена
30 дана уназад
232,47€/MWh
пондерисан временом

Данашња цена електричне енергије, интервал по интервал

15-минутно Сатно

Резолуција у којој објављује ENTSO-E. Од 1. октобра 2025. године европско тржиште ради у петнаестоминутним интервалима.

Интервал (време: Букурешт) €/MWh€/kWh У односу на дневни просек%
00:00–00:15 268,26 0,268 −17%
00:00–00:15 268,26 0,268 −17%
00:15–00:30 241,41 0,241 −25%
00:15–00:30 241,41 0,241 −25%
00:30–00:45 236,47 0,236 −27%
00:30–00:45 236,47 0,236 −27%
00:45–01:00најјефтинији 226,21 0,226 −30%
00:45–01:00најјефтинији 226,21 0,226 −30%
01:00–01:15 244,60 0,245 −24%
01:00–01:15 244,60 0,245 −24%
01:15–01:30 259,91 0,260 −20%
01:15–01:30 259,91 0,260 −20%
01:30–01:45 291,35 0,291 −10%
01:30–01:45 291,35 0,291 −10%
01:45–02:00 292,83 0,293 −9%
01:45–02:00 292,83 0,293 −9%
02:00–02:15 244,86 0,245 −24%
02:00–02:15 244,86 0,245 −24%
02:15–02:30 236,57 0,237 −27%
02:15–02:30 236,57 0,237 −27%
02:30–02:45 242,32 0,242 −25%
02:30–02:45 242,32 0,242 −25%
02:45–03:00 248,37 0,248 −23%
02:45–03:00 248,37 0,248 −23%
03:00–03:15 242,44 0,242 −25%
03:00–03:15 242,44 0,242 −25%
03:15–03:30 236,96 0,237 −27%
03:15–03:30 236,96 0,237 −27%
03:30–03:45 244,07 0,244 −24%
03:30–03:45 244,07 0,244 −24%
03:45–04:00 248,73 0,249 −23%
03:45–04:00 248,73 0,249 −23%
04:00–04:15 244,11 0,244 −24%
04:00–04:15 244,11 0,244 −24%
04:15–04:30 243,23 0,243 −25%
04:15–04:30 243,23 0,243 −25%
04:30–04:45 246,79 0,247 −24%
04:30–04:45 246,79 0,247 −24%
04:45–05:00 237,40 0,237 −27%
04:45–05:00 237,40 0,237 −27%
05:00–05:15 249,73 0,250 −23%
05:00–05:15 249,73 0,250 −23%
05:15–05:30 239,17 0,239 −26%
05:15–05:30 239,17 0,239 −26%
05:30–05:45 244,99 0,245 −24%
05:30–05:45 244,99 0,245 −24%
05:45–06:00 236,90 0,237 −27%
05:45–06:00 236,90 0,237 −27%
06:00–06:15 237,94 0,238 −26%
06:00–06:15 237,94 0,238 −26%
06:15–06:30 237,26 0,237 −27%
06:15–06:30 237,26 0,237 −27%
06:30–06:45 243,50 0,244 −25%
06:30–06:45 243,50 0,244 −25%
06:45–07:00 264,31 0,264 −18%
06:45–07:00 264,31 0,264 −18%
07:00–07:15 270,10 0,270 −16%
07:00–07:15 270,10 0,270 −16%
07:15–07:30 293,64 0,294 −9%
07:15–07:30 293,64 0,294 −9%
07:30–07:45 320,62 0,321 −1%
07:30–07:45 320,62 0,321 −1%
07:45–08:00 341,55 0,342 +6%
07:45–08:00 341,55 0,342 +6%
08:00–08:15 322,38 0,322 −0%
08:00–08:15 322,38 0,322 −0%
08:15–08:30 336,87 0,337 +4%
08:15–08:30 336,87 0,337 +4%
08:30–08:45 351,26 0,351 +9%
08:30–08:45 351,26 0,351 +9%
08:45–09:00 361,13 0,361 +12%
08:45–09:00 361,13 0,361 +12%
09:00–09:15 385,06 0,385 +19%
09:00–09:15 385,06 0,385 +19%
09:15–09:30сада 377,09 0,377 +17%
09:15–09:30сада 377,09 0,377 +17%
09:30–09:45 369,77 0,370 +14%
09:30–09:45 369,77 0,370 +14%
09:45–10:00 325,74 0,326 +1%
09:45–10:00 325,74 0,326 +1%
10:00–10:15 356,55 0,357 +10%
10:00–10:15 356,55 0,357 +10%
10:15–10:30 324,84 0,325 +1%
10:15–10:30 324,84 0,325 +1%
10:30–10:45 300,04 0,300 −7%
10:30–10:45 300,04 0,300 −7%
10:45–11:00 286,07 0,286 −11%
10:45–11:00 286,07 0,286 −11%
11:00–11:15 309,01 0,309 −4%
11:00–11:15 309,01 0,309 −4%
11:15–11:30 299,94 0,300 −7%
11:15–11:30 299,94 0,300 −7%
11:30–11:45 288,25 0,288 −11%
11:30–11:45 288,25 0,288 −11%
11:45–12:00 270,94 0,271 −16%
11:45–12:00 270,94 0,271 −16%
12:00–12:15 288,32 0,288 −11%
12:00–12:15 288,32 0,288 −11%
12:15–12:30 283,07 0,283 −12%
12:15–12:30 283,07 0,283 −12%
12:30–12:45 259,81 0,260 −20%
12:30–12:45 259,81 0,260 −20%
12:45–13:00 264,37 0,264 −18%
12:45–13:00 264,37 0,264 −18%
13:00–13:15 281,67 0,282 −13%
13:00–13:15 281,67 0,282 −13%
13:15–13:30 273,89 0,274 −15%
13:15–13:30 273,89 0,274 −15%
13:30–13:45 287,75 0,288 −11%
13:30–13:45 287,75 0,288 −11%
13:45–14:00 276,59 0,277 −14%
13:45–14:00 276,59 0,277 −14%
14:00–14:15 294,79 0,295 −9%
14:00–14:15 294,79 0,295 −9%
14:15–14:30 293,36 0,293 −9%
14:15–14:30 293,36 0,293 −9%
14:30–14:45 288,53 0,289 −11%
14:30–14:45 288,53 0,289 −11%
14:45–15:00 285,89 0,286 −12%
14:45–15:00 285,89 0,286 −12%
15:00–15:15 303,48 0,303 −6%
15:00–15:15 303,48 0,303 −6%
15:15–15:30 302,49 0,302 −6%
15:15–15:30 302,49 0,302 −6%
15:30–15:45 356,15 0,356 +10%
15:30–15:45 356,15 0,356 +10%
15:45–16:00 342,95 0,343 +6%
15:45–16:00 342,95 0,343 +6%
16:00–16:15 397,88 0,398 +23%
16:00–16:15 397,88 0,398 +23%
16:15–16:30 343,38 0,343 +6%
16:15–16:30 343,38 0,343 +6%
16:30–16:45 361,34 0,361 +12%
16:30–16:45 361,34 0,361 +12%
16:45–17:00 384,68 0,385 +19%
16:45–17:00 384,68 0,385 +19%
17:00–17:15 363,45 0,363 +12%
17:00–17:15 363,45 0,363 +12%
17:15–17:30 380,27 0,380 +18%
17:15–17:30 380,27 0,380 +18%
17:30–17:45 411,65 0,412 +27%
17:30–17:45 411,65 0,412 +27%
17:45–18:00 433,97 0,434 +34%
17:45–18:00 433,97 0,434 +34%
18:00–18:15 501,81 0,502 +55%
18:00–18:15 501,81 0,502 +55%
18:15–18:30 535,75 0,536 +66%
18:15–18:30 535,75 0,536 +66%
18:30–18:45најскупљи 538,13 0,538 +67%
18:30–18:45најскупљи 538,13 0,538 +67%
18:45–19:00 523,49 0,523 +62%
18:45–19:00 523,49 0,523 +62%
19:00–19:15 481,66 0,482 +49%
19:00–19:15 481,66 0,482 +49%
19:15–19:30 456,71 0,457 +41%
19:15–19:30 456,71 0,457 +41%
19:30–19:45 456,82 0,457 +41%
19:30–19:45 456,82 0,457 +41%
19:45–20:00 445,75 0,446 +38%
19:45–20:00 445,75 0,446 +38%
20:00–20:15 452,90 0,453 +40%
20:00–20:15 452,90 0,453 +40%
20:15–20:30 428,33 0,428 +33%
20:15–20:30 428,33 0,428 +33%
20:30–20:45 412,21 0,412 +28%
20:30–20:45 412,21 0,412 +28%
20:45–21:00 391,81 0,392 +21%
20:45–21:00 391,81 0,392 +21%
21:00–21:15 373,43 0,373 +16%
21:00–21:15 373,43 0,373 +16%
21:15–21:30 359,88 0,360 +11%
21:15–21:30 359,88 0,360 +11%
21:30–21:45 359,37 0,359 +11%
21:30–21:45 359,37 0,359 +11%
21:45–22:00 353,84 0,354 +9%
21:45–22:00 353,84 0,354 +9%
22:00–22:15 357,86 0,358 +11%
22:00–22:15 357,86 0,358 +11%
22:15–22:30 351,42 0,351 +9%
22:15–22:30 351,42 0,351 +9%
22:30–22:45 369,58 0,370 +14%
22:30–22:45 369,58 0,370 +14%
22:45–23:00 366,21 0,366 +13%
22:45–23:00 366,21 0,366 +13%
23:00–23:15 352,87 0,353 +9%
23:00–23:15 352,87 0,353 +9%
23:15–23:30 346,93 0,347 +7%
23:15–23:30 346,93 0,347 +7%
23:30–23:45 324,44 0,324 +0%
23:30–23:45 324,44 0,324 +0%
23:45–00:00 300,47 0,300 −7%
23:45–00:00 300,47 0,300 −7%
Просечна цена
323,16€/MWh
0,323 €/kWh · ↑ +3,9%у односу на јуче
Најнижа
226,21€/MWh
у 00:45
Највиша
538,13€/MWh
у 18:30
Медијана
300,47€/MWh
пола дана цена је била испод ове

Сутра

Сутрашња аукција још није објављена. Резултати се обично појављују око поднева, по средњоевропском времену. Дотле нема бројки — и уместо њих не стављамо нулу.

Поређење по периодима

Период€/MWh€/kWh У односу на данас
Данас 323,16 0,323 0%
Сутра 257,53 0,258 ↑ +25,5%
Јуче 310,92 0,311 ↑ +3,9%
7 дана уназад 269,28 0,269 ↑ +20,0%
30 дана уназад 232,47 0,232 ↑ +39,0%
Од почетка месеца 235,49 0,235 ↑ +37,2%
Прошли месец 176,20 0,176 ↑ +83,4%
Исти месец прошле године 121,84 0,122 ↑ +165,2%

Десна колона пореди данашњи дан са периодом из тог реда. Сви просеци су пондерисани трајањем интервала, тако да дани пре 1. октобра 2025. године — када је тржиште радило по сатима — немају погрешну тежину.


Поређење са суседима

Земља€/MWh данас Разлика%Веза
Бугарска 319,52 −3,64 ↓ −1,1% интерконекција
Мађарска 324,58 +1,42 ↑ +0,4% интерконекција
Србија 330,04 +6,89 ↑ +2,1% интерконекција

интерконекција значи да ENTSO-E објављује физички ток између зона двеју земаља — дакле, заиста постоји кабл кроз који тече енергија. сусед на мапи значи само заједничку границу. Та два појма се не поклапају: Норвешка и Холандија се не додирују, а ипак имају подморски кабл.


Дневна историја

ДатумПросечна цена €/MWh€/kWh МинМаксПроменаСтатус
30. октобар 2026. 257,53 0,258 243,08 270,00 ↓ −20,3% интервали: 4
29. октобар 2026. 323,16 0,323 226,21 538,13 ↑ +3,9% потпун
28. октобар 2026. 310,92 0,311 212,48 434,58 ↑ +21,8% потпун
27. октобар 2026. 255,20 0,255 191,64 315,29 ↓ −6,4% потпун
26. октобар 2026. 272,57 0,273 189,41 389,78 ↑ +17,0% потпун
25. октобар 2026. 232,91 0,233 108,22 428,90 ↓ −3,5% потпун
24. октобар 2026. 241,34 0,241 166,40 348,51 ↓ −3,6% потпун
23. октобар 2026. 250,35 0,250 141,82 303,91 ↓ −0,5% потпун
22. октобар 2026. 251,50 0,252 173,46 340,80 ↑ +2,2% потпун
21. октобар 2026. 246,16 0,246 149,38 338,98 ↓ −21,0% потпун
20. октобар 2026. 311,49 0,311 200,12 468,45 ↑ +12,4% потпун
19. октобар 2026. 277,14 0,277 192,60 383,59 ↑ +14,0% потпун
18. октобар 2026. 243,12 0,243 155,44 343,66 ↓ −4,5% потпун
17. октобар 2026. 254,66 0,255 181,60 340,23 ↓ −2,9% потпун
16. октобар 2026. 262,16 0,262 165,09 386,69 ↑ +6,6% потпун
15. октобар 2026. 245,99 0,246 169,03 374,74 ↑ +11,0% потпун
14. октобар 2026. 221,58 0,222 170,55 315,03 ↑ +1,2% потпун
13. октобар 2026. 219,03 0,219 152,47 291,13 ↓ −7,0% потпун
12. октобар 2026. 235,61 0,236 167,24 344,11 ↑ +33,4% потпун
11. октобар 2026. 176,55 0,177 15,22 254,53 ↓ −25,1% потпун
10. октобар 2026. 235,64 0,236 138,04 342,12 ↓ −7,1% потпун
9. октобар 2026. 253,54 0,254 149,53 431,39 ↑ +21,3% потпун
8. октобар 2026. 209,02 0,209 134,70 272,02 0% потпун
7. октобар 2026. 209,00 0,209 103,05 289,91 ↓ −6,2% потпун
6. октобар 2026. 222,91 0,223 94,49 406,00 ↓ −1,8% потпун
5. октобар 2026. 227,02 0,227 51,09 435,08 ↑ +41,2% потпун
4. октобар 2026. 160,78 0,161 13,72 253,13 ↑ +4,0% потпун
3. октобар 2026. 154,62 0,155 12,62 261,75 ↓ −4,3% потпун
2. октобар 2026. 161,57 0,162 0,69 322,63 ↓ −1,4% потпун
1. октобар 2026. 163,93 0,164 10,56 314,78 ↑ +13,3% потпун

Архива по годинама: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021


Како читати бројке на овој страници

Приказана цена је велепродајна цена на тржишту дан унапред: колико електрична енергија кошта на берзи, пре мрежарине, накнада, ПДВ-а и марже снабдевача. Рачун домаћинства је већи, а однос између њих разликује се од земље до земље и од уговора до уговора.

„Просечна цена“ значи просек пондерисан трајањем сваког интервала. До 30. септембра 2025. године интервали су трајали сат; од 1. октобра 2025. године трају четврт сата. Обичан просек преко те границе дао би четврт сата исту тежину као сат.

Дани када се мења време имају 23 или 25 сати, а преглед их рачуна са стварним трајањем, а не као да имају 24 сата.

Соларни калкулаторКолико кошта и за колико се исплати.Панели, панели са батеријом, или само батерија ако панеле већ имате. Калкулатор користи сунчево зрачење вашег краја, потрошњу куће и локалне цене енергије да процени трошак, годишњу уштеду и период отплате.Отвори страницу →