локално времеUTC+2
Тржиште дан унапред

Цене електричне енергије — Финска

Резултат аукције за дан унапред, интервал по интервал, по локалном времену (Хелсинки).

Просечна цена данас
6,65€/MWh
0,007 €/kWh
сада
11,16€/MWh
интервал 14:30–14:45
Сутра
8,51€/MWh
аукција објављена
30 дана уназад
37,65€/MWh
пондерисан временом

Данашња цена електричне енергије, интервал по интервал

15-минутно Сатно

Резолуција у којој објављује ENTSO-E. Од 1. октобра 2025. године европско тржиште ради у петнаестоминутним интервалима.

Интервал (време: Хелсинки) €/MWh€/kWh У односу на дневни просек%
00:00–00:15 3,99 0,004 −40%
00:00–00:15 3,99 0,004 −40%
00:15–00:30 3,76 0,004 −43%
00:15–00:30 3,76 0,004 −43%
00:30–00:45 3,75 0,004 −44%
00:30–00:45 3,75 0,004 −44%
00:45–01:00 3,73 0,004 −44%
00:45–01:00 3,73 0,004 −44%
01:00–01:15 2,99 0,003 −55%
01:00–01:15 2,99 0,003 −55%
01:15–01:30 2,68 0,003 −60%
01:15–01:30 2,68 0,003 −60%
01:30–01:45 2,53 0,003 −62%
01:30–01:45 2,53 0,003 −62%
01:45–02:00 2,52 0,003 −62%
01:45–02:00 2,52 0,003 −62%
02:00–02:15 2,51 0,003 −62%
02:00–02:15 2,51 0,003 −62%
02:15–02:30 2,50 0,003 −62%
02:15–02:30 2,50 0,003 −62%
02:30–02:45 2,50 0,003 −62%
02:30–02:45 2,50 0,003 −62%
02:45–03:00 2,52 0,003 −62%
02:45–03:00 2,52 0,003 −62%
03:00–03:15 2,49 0,002 −63%
03:00–03:15 2,49 0,002 −63%
03:15–03:30 2,50 0,003 −62%
03:15–03:30 2,50 0,003 −62%
03:30–03:45 2,51 0,003 −62%
03:30–03:45 2,51 0,003 −62%
03:45–04:00 2,52 0,003 −62%
03:45–04:00 2,52 0,003 −62%
04:00–04:15 2,50 0,003 −62%
04:00–04:15 2,50 0,003 −62%
04:15–04:30 2,52 0,003 −62%
04:15–04:30 2,52 0,003 −62%
04:30–04:45 2,52 0,003 −62%
04:30–04:45 2,52 0,003 −62%
04:45–05:00 2,53 0,003 −62%
04:45–05:00 2,53 0,003 −62%
05:00–05:15 2,71 0,003 −59%
05:00–05:15 2,71 0,003 −59%
05:15–05:30 2,77 0,003 −58%
05:15–05:30 2,77 0,003 −58%
05:30–05:45 3,50 0,004 −47%
05:30–05:45 3,50 0,004 −47%
05:45–06:00 4,35 0,004 −35%
05:45–06:00 4,35 0,004 −35%
06:00–06:15 5,40 0,005 −19%
06:00–06:15 5,40 0,005 −19%
06:15–06:30 8,20 0,008 +23%
06:15–06:30 8,20 0,008 +23%
06:30–06:45 9,04 0,009 +36%
06:30–06:45 9,04 0,009 +36%
06:45–07:00 9,99 0,010 +50%
06:45–07:00 9,99 0,010 +50%
07:00–07:15 7,93 0,008 +19%
07:00–07:15 7,93 0,008 +19%
07:15–07:30 8,23 0,008 +24%
07:15–07:30 8,23 0,008 +24%
07:30–07:45 9,54 0,010 +44%
07:30–07:45 9,54 0,010 +44%
07:45–08:00 9,99 0,010 +50%
07:45–08:00 9,99 0,010 +50%
08:00–08:15 11,57 0,012 +74%
08:00–08:15 11,57 0,012 +74%
08:15–08:30 12,07 0,012 +82%
08:15–08:30 12,07 0,012 +82%
08:30–08:45 12,05 0,012 +81%
08:30–08:45 12,05 0,012 +81%
08:45–09:00 9,53 0,010 +43%
08:45–09:00 9,53 0,010 +43%
09:00–09:15 13,47 0,013 +103%
09:00–09:15 13,47 0,013 +103%
09:15–09:30 13,12 0,013 +97%
09:15–09:30 13,12 0,013 +97%
09:30–09:45 12,90 0,013 +94%
09:30–09:45 12,90 0,013 +94%
09:45–10:00 10,82 0,011 +63%
09:45–10:00 10,82 0,011 +63%
10:00–10:15 8,98 0,009 +35%
10:00–10:15 8,98 0,009 +35%
10:15–10:30 9,12 0,009 +37%
10:15–10:30 9,12 0,009 +37%
10:30–10:45 8,96 0,009 +35%
10:30–10:45 8,96 0,009 +35%
10:45–11:00 8,42 0,008 +27%
10:45–11:00 8,42 0,008 +27%
11:00–11:15 8,72 0,009 +31%
11:00–11:15 8,72 0,009 +31%
11:15–11:30 9,83 0,010 +48%
11:15–11:30 9,83 0,010 +48%
11:30–11:45 9,51 0,010 +43%
11:30–11:45 9,51 0,010 +43%
11:45–12:00 9,05 0,009 +36%
11:45–12:00 9,05 0,009 +36%
12:00–12:15 10,65 0,011 +60%
12:00–12:15 10,65 0,011 +60%
12:15–12:30 10,00 0,010 +50%
12:15–12:30 10,00 0,010 +50%
12:30–12:45 10,02 0,010 +51%
12:30–12:45 10,02 0,010 +51%
12:45–13:00 9,89 0,010 +49%
12:45–13:00 9,89 0,010 +49%
13:00–13:15најскупљи 14,50 0,015 +118%
13:00–13:15најскупљи 14,50 0,015 +118%
13:15–13:30 11,20 0,011 +69%
13:15–13:30 11,20 0,011 +69%
13:30–13:45 11,36 0,011 +71%
13:30–13:45 11,36 0,011 +71%
13:45–14:00 11,41 0,011 +72%
13:45–14:00 11,41 0,011 +72%
14:00–14:15 11,46 0,011 +72%
14:00–14:15 11,46 0,011 +72%
14:15–14:30 11,61 0,012 +75%
14:15–14:30 11,61 0,012 +75%
14:30–14:45сада 11,16 0,011 +68%
14:30–14:45сада 11,16 0,011 +68%
14:45–15:00 9,99 0,010 +50%
14:45–15:00 9,99 0,010 +50%
15:00–15:15 9,66 0,010 +45%
15:00–15:15 9,66 0,010 +45%
15:15–15:30 8,00 0,008 +20%
15:15–15:30 8,00 0,008 +20%
15:30–15:45 8,00 0,008 +20%
15:30–15:45 8,00 0,008 +20%
15:45–16:00 7,25 0,007 +9%
15:45–16:00 7,25 0,007 +9%
16:00–16:15 6,33 0,006 −5%
16:00–16:15 6,33 0,006 −5%
16:15–16:30 6,70 0,007 +1%
16:15–16:30 6,70 0,007 +1%
16:30–16:45 5,75 0,006 −13%
16:30–16:45 5,75 0,006 −13%
16:45–17:00 5,73 0,006 −14%
16:45–17:00 5,73 0,006 −14%
17:00–17:15 6,92 0,007 +4%
17:00–17:15 6,92 0,007 +4%
17:15–17:30 6,90 0,007 +4%
17:15–17:30 6,90 0,007 +4%
17:30–17:45 6,90 0,007 +4%
17:30–17:45 6,90 0,007 +4%
17:45–18:00 7,07 0,007 +6%
17:45–18:00 7,07 0,007 +6%
18:00–18:15 7,64 0,008 +15%
18:00–18:15 7,64 0,008 +15%
18:15–18:30 7,58 0,008 +14%
18:15–18:30 7,58 0,008 +14%
18:30–18:45 7,59 0,008 +14%
18:30–18:45 7,59 0,008 +14%
18:45–19:00 7,63 0,008 +15%
18:45–19:00 7,63 0,008 +15%
19:00–19:15 7,13 0,007 +7%
19:00–19:15 7,13 0,007 +7%
19:15–19:30 7,08 0,007 +7%
19:15–19:30 7,08 0,007 +7%
19:30–19:45 6,75 0,007 +2%
19:30–19:45 6,75 0,007 +2%
19:45–20:00 6,63 0,007 −0%
19:45–20:00 6,63 0,007 −0%
20:00–20:15 5,77 0,006 −13%
20:00–20:15 5,77 0,006 −13%
20:15–20:30 5,00 0,005 −25%
20:15–20:30 5,00 0,005 −25%
20:30–20:45 4,98 0,005 −25%
20:30–20:45 4,98 0,005 −25%
20:45–21:00 4,94 0,005 −26%
20:45–21:00 4,94 0,005 −26%
21:00–21:15 3,49 0,003 −47%
21:00–21:15 3,49 0,003 −47%
21:15–21:30 2,71 0,003 −59%
21:15–21:30 2,71 0,003 −59%
21:30–21:45 2,68 0,003 −60%
21:30–21:45 2,68 0,003 −60%
21:45–22:00 2,53 0,003 −62%
21:45–22:00 2,53 0,003 −62%
22:00–22:15 3,92 0,004 −41%
22:00–22:15 3,92 0,004 −41%
22:15–22:30 3,99 0,004 −40%
22:15–22:30 3,99 0,004 −40%
22:30–22:45 3,99 0,004 −40%
22:30–22:45 3,99 0,004 −40%
22:45–23:00 3,00 0,003 −55%
22:45–23:00 3,00 0,003 −55%
23:00–23:15 2,36 0,002 −64%
23:00–23:15 2,36 0,002 −64%
23:15–23:30 2,28 0,002 −66%
23:15–23:30 2,28 0,002 −66%
23:30–23:45 2,01 0,002 −70%
23:30–23:45 2,01 0,002 −70%
23:45–00:00најјефтинији 2,00 0,002 −70%
23:45–00:00најјефтинији 2,00 0,002 −70%
Просечна цена
6,65€/MWh
0,007 €/kWh · ↑ +45,8%у односу на јуче
Најнижа
2,00€/MWh
у 23:45
Највиша
14,50€/MWh
у 13:00
Медијана
6,90€/MWh
пола дана цена је била испод ове

Сутра

Сутрашње цене су доступне. Дневни просек је 8,51 €/MWh, са минимумом од 0,01 у 03:00 и максимумом од 24,60 у 16:00.

Интервал (време: Хелсинки) €/MWh€/kWh У односу на дневни просек%
00:00–00:15 1,99 0,002 −77%
00:00–00:15 1,99 0,002 −77%
00:15–00:30 1,99 0,002 −77%
00:15–00:30 1,99 0,002 −77%
00:30–00:45 1,50 0,002 −82%
00:30–00:45 1,50 0,002 −82%
00:45–01:00 1,00 0,001 −88%
00:45–01:00 1,00 0,001 −88%
01:00–01:15 1,51 0,002 −82%
01:00–01:15 1,51 0,002 −82%
01:15–01:30 1,50 0,002 −82%
01:15–01:30 1,50 0,002 −82%
01:30–01:45 1,24 0,001 −85%
01:30–01:45 1,24 0,001 −85%
01:45–02:00 0,29 0,000 −97%
01:45–02:00 0,29 0,000 −97%
02:00–02:15 0,20 0,000 −98%
02:00–02:15 0,20 0,000 −98%
02:15–02:30 0,20 0,000 −98%
02:15–02:30 0,20 0,000 −98%
02:30–02:45 0,19 0,000 −98%
02:30–02:45 0,19 0,000 −98%
02:45–03:00 0,19 0,000 −98%
02:45–03:00 0,19 0,000 −98%
03:00–03:15најјефтинији 0,01 0,000 −100%
03:00–03:15најјефтинији 0,01 0,000 −100%
03:15–03:30 0,01 0,000 −100%
03:15–03:30 0,01 0,000 −100%
03:30–03:45 0,01 0,000 −100%
03:30–03:45 0,01 0,000 −100%
03:45–04:00 0,01 0,000 −100%
03:45–04:00 0,01 0,000 −100%
04:00–04:15 0,19 0,000 −98%
04:00–04:15 0,19 0,000 −98%
04:15–04:30 0,19 0,000 −98%
04:15–04:30 0,19 0,000 −98%
04:30–04:45 0,20 0,000 −98%
04:30–04:45 0,20 0,000 −98%
04:45–05:00 0,20 0,000 −98%
04:45–05:00 0,20 0,000 −98%
05:00–05:15 0,01 0,000 −100%
05:00–05:15 0,01 0,000 −100%
05:15–05:30 0,02 0,000 −100%
05:15–05:30 0,02 0,000 −100%
05:30–05:45 0,02 0,000 −100%
05:30–05:45 0,02 0,000 −100%
05:45–06:00 0,19 0,000 −98%
05:45–06:00 0,19 0,000 −98%
06:00–06:15 1,52 0,002 −82%
06:00–06:15 1,52 0,002 −82%
06:15–06:30 0,37 0,000 −96%
06:15–06:30 0,37 0,000 −96%
06:30–06:45 1,24 0,001 −85%
06:30–06:45 1,24 0,001 −85%
06:45–07:00 1,51 0,002 −82%
06:45–07:00 1,51 0,002 −82%
07:00–07:15 0,19 0,000 −98%
07:00–07:15 0,19 0,000 −98%
07:15–07:30 0,30 0,000 −96%
07:15–07:30 0,30 0,000 −96%
07:30–07:45 1,99 0,002 −77%
07:30–07:45 1,99 0,002 −77%
07:45–08:00 2,00 0,002 −76%
07:45–08:00 2,00 0,002 −76%
08:00–08:15 2,53 0,003 −70%
08:00–08:15 2,53 0,003 −70%
08:15–08:30 2,68 0,003 −69%
08:15–08:30 2,68 0,003 −69%
08:30–08:45 3,99 0,004 −53%
08:30–08:45 3,99 0,004 −53%
08:45–09:00 4,29 0,004 −50%
08:45–09:00 4,29 0,004 −50%
09:00–09:15 4,22 0,004 −50%
09:00–09:15 4,22 0,004 −50%
09:15–09:30 4,71 0,005 −45%
09:15–09:30 4,71 0,005 −45%
09:30–09:45 4,99 0,005 −41%
09:30–09:45 4,99 0,005 −41%
09:45–10:00 5,99 0,006 −30%
09:45–10:00 5,99 0,006 −30%
10:00–10:15 5,00 0,005 −41%
10:00–10:15 5,00 0,005 −41%
10:15–10:30 5,99 0,006 −30%
10:15–10:30 5,99 0,006 −30%
10:30–10:45 7,81 0,008 −8%
10:30–10:45 7,81 0,008 −8%
10:45–11:00 7,99 0,008 −6%
10:45–11:00 7,99 0,008 −6%
11:00–11:15 6,08 0,006 −29%
11:00–11:15 6,08 0,006 −29%
11:15–11:30 7,99 0,008 −6%
11:15–11:30 7,99 0,008 −6%
11:30–11:45 8,26 0,008 −3%
11:30–11:45 8,26 0,008 −3%
11:45–12:00 9,64 0,010 +13%
11:45–12:00 9,64 0,010 +13%
12:00–12:15 5,85 0,006 −31%
12:00–12:15 5,85 0,006 −31%
12:15–12:30 8,26 0,008 −3%
12:15–12:30 8,26 0,008 −3%
12:30–12:45 10,01 0,010 +18%
12:30–12:45 10,01 0,010 +18%
12:45–13:00 14,67 0,015 +72%
12:45–13:00 14,67 0,015 +72%
13:00–13:15 7,69 0,008 −10%
13:00–13:15 7,69 0,008 −10%
13:15–13:30 9,11 0,009 +7%
13:15–13:30 9,11 0,009 +7%
13:30–13:45 10,00 0,010 +18%
13:30–13:45 10,00 0,010 +18%
13:45–14:00 16,81 0,017 +98%
13:45–14:00 16,81 0,017 +98%
14:00–14:15 10,00 0,010 +18%
14:00–14:15 10,00 0,010 +18%
14:15–14:30 10,84 0,011 +27%
14:15–14:30 10,84 0,011 +27%
14:30–14:45 17,56 0,018 +106%
14:30–14:45 17,56 0,018 +106%
14:45–15:00 21,00 0,021 +147%
14:45–15:00 21,00 0,021 +147%
15:00–15:15 16,77 0,017 +97%
15:00–15:15 16,77 0,017 +97%
15:15–15:30 18,56 0,019 +118%
15:15–15:30 18,56 0,019 +118%
15:30–15:45 19,30 0,019 +127%
15:30–15:45 19,30 0,019 +127%
15:45–16:00 18,46 0,018 +117%
15:45–16:00 18,46 0,018 +117%
16:00–16:15најскупљи 24,60 0,025 +189%
16:00–16:15најскупљи 24,60 0,025 +189%
16:15–16:30 18,52 0,019 +118%
16:15–16:30 18,52 0,019 +118%
16:30–16:45 12,33 0,012 +45%
16:30–16:45 12,33 0,012 +45%
16:45–17:00 11,68 0,012 +37%
16:45–17:00 11,68 0,012 +37%
17:00–17:15 20,22 0,020 +138%
17:00–17:15 20,22 0,020 +138%
17:15–17:30 17,38 0,017 +104%
17:15–17:30 17,38 0,017 +104%
17:30–17:45 16,90 0,017 +99%
17:30–17:45 16,90 0,017 +99%
17:45–18:00 19,49 0,019 +129%
17:45–18:00 19,49 0,019 +129%
18:00–18:15 14,89 0,015 +75%
18:00–18:15 14,89 0,015 +75%
18:15–18:30 15,98 0,016 +88%
18:15–18:30 15,98 0,016 +88%
18:30–18:45 16,46 0,016 +93%
18:30–18:45 16,46 0,016 +93%
18:45–19:00 16,47 0,016 +94%
18:45–19:00 16,47 0,016 +94%
19:00–19:15 21,00 0,021 +147%
19:00–19:15 21,00 0,021 +147%
19:15–19:30 23,02 0,023 +171%
19:15–19:30 23,02 0,023 +171%
19:30–19:45 20,31 0,020 +139%
19:30–19:45 20,31 0,020 +139%
19:45–20:00 18,11 0,018 +113%
19:45–20:00 18,11 0,018 +113%
20:00–20:15 22,79 0,023 +168%
20:00–20:15 22,79 0,023 +168%
20:15–20:30 19,88 0,020 +134%
20:15–20:30 19,88 0,020 +134%
20:30–20:45 17,24 0,017 +103%
20:30–20:45 17,24 0,017 +103%
20:45–21:00 13,62 0,014 +60%
20:45–21:00 13,62 0,014 +60%
21:00–21:15 10,87 0,011 +28%
21:00–21:15 10,87 0,011 +28%
21:15–21:30 11,26 0,011 +32%
21:15–21:30 11,26 0,011 +32%
21:30–21:45 10,00 0,010 +18%
21:30–21:45 10,00 0,010 +18%
21:45–22:00 9,72 0,010 +14%
21:45–22:00 9,72 0,010 +14%
22:00–22:15 10,54 0,011 +24%
22:00–22:15 10,54 0,011 +24%
22:15–22:30 10,00 0,010 +18%
22:15–22:30 10,00 0,010 +18%
22:30–22:45 10,00 0,010 +18%
22:30–22:45 10,00 0,010 +18%
22:45–23:00 10,93 0,011 +28%
22:45–23:00 10,93 0,011 +28%
23:00–23:15 12,51 0,013 +47%
23:00–23:15 12,51 0,013 +47%
23:15–23:30 11,24 0,011 +32%
23:15–23:30 11,24 0,011 +32%
23:30–23:45 10,03 0,010 +18%
23:30–23:45 10,03 0,010 +18%
23:45–00:00 9,76 0,010 +15%
23:45–00:00 9,76 0,010 +15%

Поређење по периодима

Период€/MWh€/kWh У односу на данас
Данас 6,65 0,007 0%
Сутра 8,51 0,009 ↓ −21,9%
Јуче 4,56 0,005 ↑ +45,8%
7 дана уназад 16,95 0,017 ↓ −60,8%
30 дана уназад 37,65 0,038 ↓ −82,3%
Од почетка месеца 34,15 0,034 ↓ −80,5%
Прошли месец 57,00 0,057 ↓ −88,3%
Исти месец прошле године 48,93 0,049 ↓ −86,4%

Десна колона пореди данашњи дан са периодом из тог реда. Сви просеци су пондерисани трајањем интервала, тако да дани пре 1. октобра 2025. године — када је тржиште радило по сатима — немају погрешну тежину.


Поређење са суседима

Земља€/MWh данас Разлика%Веза
Естонија 32,22 +25,57 ↑ +384,8% интерконекција
Норвешка 18,05—108,96 — — интерконекција
Шведска 6,23—68,23 — — интерконекција

интерконекција значи да ENTSO-E објављује физички ток између зона двеју земаља — дакле, заиста постоји кабл кроз који тече енергија. сусед на мапи значи само заједничку границу. Та два појма се не поклапају: Норвешка и Холандија се не додирују, а ипак имају подморски кабл.


Дневна историја

ДатумПросечна цена €/MWh€/kWh МинМаксПроменаСтатус
29. октобар 2026. 9,35 0,009 8,07 10,00 ↑ +9,9% интервали: 4
28. октобар 2026. 8,51 0,009 0,01 24,60 ↑ +28,0% потпун
27. октобар 2026. 6,65 0,007 2,00 14,50 ↑ +45,8% потпун
26. октобар 2026. 4,56 0,005 0,04 11,25 ↑ +94,3% потпун
25. октобар 2026. 2,35 0,002 1,00 5,08 ↓ −90,0% потпун
24. октобар 2026. 23,56 0,024 5,44 58,56 ↑ +1,8% потпун
23. октобар 2026. 23,14 0,023 4,18 41,33 ↑ +3,3% потпун
22. октобар 2026. 22,41 0,022 11,13 39,17 ↓ −38,8% потпун
21. октобар 2026. 36,61 0,037 20,19 70,08 ↓ −42,9% потпун
20. октобар 2026. 64,07 0,064 3,54 149,99 ↑ +183,4% потпун
19. октобар 2026. 22,61 0,023 3,50 67,53 ↓ −70,8% потпун
18. октобар 2026. 77,39 0,077 16,32 222,53 ↑ +205,0% потпун
17. октобар 2026. 25,38 0,025 8,14 47,98 ↑ +54,8% потпун
16. октобар 2026. 16,40 0,016 0,02 46,14 ↑ +73,4% потпун
15. октобар 2026. 9,46 0,009 0,49 53,31 ↓ −65,8% потпун
14. октобар 2026. 27,63 0,028 5,28 46,83 ↓ −76,0% потпун
13. октобар 2026. 115,18 0,115 9,25 232,87 ↑ +13,1% потпун
12. октобар 2026. 101,80 0,102 26,29 220,35 ↑ +138,7% потпун
11. октобар 2026. 42,66 0,043 27,99 84,01 ↑ +77,5% потпун
10. октобар 2026. 24,03 0,024 9,99 50,00 ↑ +16,5% потпун
9. октобар 2026. 20,63 0,021 9,82 30,00 ↓ −79,5% потпун
8. октобар 2026. 100,62 0,101 26,36 187,58 ↑ +606,1% потпун
7. октобар 2026. 14,25 0,014 -0,02 39,99 ↑ +1.646,2% потпун
6. октобар 2026. 0,82 0,001 -0,40 2,17 ↓ −87,9% потпун
5. октобар 2026. 6,76 0,007 0,00 24,79 ↓ −75,2% потпун
4. октобар 2026. 27,22 0,027 3,49 76,74 ↑ +1,2% потпун
3. октобар 2026. 26,90 0,027 7,37 40,63 ↓ −44,9% потпун
2. октобар 2026. 48,77 0,049 11,24 104,21 ↑ +54,3% потпун
1. октобар 2026. 31,60 0,032 10,53 68,30 ↓ −77,0% потпун
30. септембар 2026. 137,49 0,137 33,60 250,00 ↑ +120,7% потпун

Архива по годинама: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015


Како читати бројке на овој страници

Приказана цена је велепродајна цена на тржишту дан унапред: колико електрична енергија кошта на берзи, пре мрежарине, накнада, ПДВ-а и марже снабдевача. Рачун домаћинства је већи, а однос између њих разликује се од земље до земље и од уговора до уговора.

„Просечна цена“ значи просек пондерисан трајањем сваког интервала. До 30. септембра 2025. године интервали су трајали сат; од 1. октобра 2025. године трају четврт сата. Обичан просек преко те границе дао би четврт сата исту тежину као сат.

Дани када се мења време имају 23 или 25 сати, а преглед их рачуна са стварним трајањем, а не као да имају 24 сата.

Соларни калкулаторКолико кошта и за колико се исплати.Панели, панели са батеријом, или само батерија ако панеле већ имате. Калкулатор користи сунчево зрачење вашег краја, потрошњу куће и локалне цене енергије да процени трошак, годишњу уштеду и период отплате.Отвори страницу →