Цене електричне енергије — Данска
Резултат аукције за дан унапред, интервал по интервал, по локалном времену (Копенхаген). Данска: број зона трговања са сопственим ценама — 2.
Данашња цена електричне енергије, интервал по интервал
Сати су просеци пондерисани трајањем објављених интервала, а не избор једног од њих.
● најјефтинији сати ● око просека ● најскупљи сати
| Интервал (време: Копенхаген) | €/MWh | €/kWh | У односу на дневни просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 240,78 | 0,241 | −10% | |
| 01:00–03:00 | 237,75 | 0,238 | −11% | |
| 02:00–04:00 | 233,12 | 0,233 | −13% | |
| 03:00–05:00 | 229,75 | 0,230 | −14% | |
| 04:00–06:00 | 232,64 | 0,233 | −13% | |
| 05:00–07:00 | 240,76 | 0,241 | −10% | |
| 06:00–08:00 | 299,73 | 0,300 | +12% | |
| 07:00–09:00 | 324,12 | 0,324 | +21% | |
| 08:00–10:00 | 323,74 | 0,324 | +21% | |
| 09:00–11:00 | 297,81 | 0,298 | +11% | |
| 10:00–12:00 | 258,75 | 0,259 | −4% | |
| 11:00–13:00 | 229,22 | 0,229 | −15% | |
| 12:00–14:00најјефтинији | 217,25 | 0,217 | −19% | |
| 13:00–15:00 | 219,70 | 0,220 | −18% | |
| 14:00–16:00 | 239,01 | 0,239 | −11% | |
| 15:00–17:00 | 284,19 | 0,284 | +6% | |
| 16:00–18:00сада | 323,19 | 0,323 | +20% | |
| 17:00–19:00саданајскупљи | 345,53 | 0,346 | +29% | |
| 18:00–20:00 | 324,68 | 0,325 | +21% | |
| 19:00–21:00 | 310,99 | 0,311 | +16% | |
| 20:00–22:00 | 290,85 | 0,291 | +8% | |
| 21:00–23:00 | 260,94 | 0,261 | −3% | |
| 22:00–00:00 | 245,95 | 0,246 | −8% | |
| 23:00–01:00 | 235,17 | 0,235 | −12% |
Сутра
Сутрашње цене су доступне. Дневни просек је 251,19 €/MWh, са минимумом од 216,90 у 12:00 и максимумом од 304,82 у 16:45.
| Интервал (време: Копенхаген) | €/MWh | €/kWh | У односу на дневни просек | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–02:00 | 240,78 | 0,241 | −4% | |
| 01:00–03:00 | 237,53 | 0,238 | −5% | |
| 02:00–04:00 | 233,96 | 0,234 | −7% | |
| 03:00–05:00 | 225,40 | 0,225 | −10% | |
| 04:00–06:00 | 227,72 | 0,228 | −9% | |
| 05:00–07:00 | 227,25 | 0,227 | −10% | |
| 06:00–08:00 | 241,47 | 0,241 | −4% | |
| 07:00–09:00 | 256,45 | 0,256 | +2% | |
| 08:00–10:00 | 258,98 | 0,259 | +3% | |
| 09:00–11:00 | 245,04 | 0,245 | −2% | |
| 10:00–12:00 | 230,56 | 0,231 | −8% | |
| 11:00–13:00 | 225,53 | 0,226 | −10% | |
| 12:00–14:00најјефтинији | 220,94 | 0,221 | −12% | |
| 13:00–15:00 | 227,99 | 0,228 | −9% | |
| 14:00–16:00 | 231,44 | 0,231 | −8% | |
| 15:00–17:00 | 253,46 | 0,253 | +1% | |
| 16:00–18:00 | 289,19 | 0,289 | +15% | |
| 17:00–19:00 | 296,25 | 0,296 | +18% | |
| 18:00–20:00најскупљи | 298,49 | 0,298 | +19% | |
| 19:00–21:00 | 296,43 | 0,296 | +18% | |
| 20:00–22:00 | 289,49 | 0,289 | +15% | |
| 21:00–23:00 | 268,92 | 0,269 | +7% | |
| 22:00–00:00 | 260,41 | 0,260 | +4% | |
| 23:00–01:00 | 244,88 | 0,245 | −3% |
Поређење по периодима
| Период | €/MWh | €/kWh | У односу на данас |
|---|---|---|---|
| Данас | 268,57 | 0,269 | 0% |
| Сутра | 251,19 | 0,251 | ↑ +6,9% |
| Јуче | 306,01 | 0,306 | ↓ −12,2% |
| 7 дана уназад | 145,98 | 0,146 | ↑ +84,0% |
| 30 дана уназад | 159,86 | 0,160 | ↑ +68,0% |
| Од почетка месеца | 159,86 | 0,160 | ↑ +68,0% |
| Прошли месец | 143,32 | 0,143 | ↑ +87,4% |
| Исти месец прошле године | 82,15 | 0,082 | ↑ +226,9% |
Десна колона пореди данашњи дан са периодом из тог реда. Сви просеци су пондерисани трајањем интервала, тако да дани пре 1. октобра 2025. године — када је тржиште радило по сатима — немају погрешну тежину.
Поређење са суседима
| Земља | €/MWh данас | Разлика | % | Веза |
|---|---|---|---|---|
| Немачка | 268,62 | +0,18 | ↑ +0,1% | интерконекција |
| Норвешка | 23,93 |
— | — | интерконекција |
| Холандија | 265,72 | −2,72 | ↓ −1,0% | интерконекција |
| Шведска | 37,84 |
— | — | интерконекција |
интерконекција значи да ENTSO-E објављује физички ток између зона двеју земаља — дакле, заиста постоји кабл кроз који тече енергија. сусед на мапи значи само заједничку границу. Та два појма се не поклапају: Норвешка и Холандија се не додирују, а ипак имају подморски кабл.
Дневна историја
| Датум | Просечна цена €/MWh | €/kWh | Мин | Макс | Промена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. октобар 2026. | 251,19 | 0,251 | 216,90 | 304,82 | ↓ −6,5% | потпун |
| 30. октобар 2026. | 268,57 | 0,269 | 214,63 | 349,39 | ↓ −12,2% | потпун |
| 29. октобар 2026. | 306,01 | 0,306 | 215,44 | 573,10 | ↑ +37,1% | потпун |
| 28. октобар 2026. | 223,28 | 0,223 | 146,78 | 320,83 | ↑ +141,6% | потпун |
| 27. октобар 2026. | 92,41 | 0,092 | 22,73 | 153,23 | ↑ +2,9% | потпун |
| 26. октобар 2026. | 89,76 | 0,090 | 6,70 | 186,07 | ↑ +608,3% | потпун |
| 25. октобар 2026. | 12,67 | 0,013 | 0,36 | 66,19 | ↓ −63,5% | потпун |
| 24. октобар 2026. | 34,72 | 0,035 | 5,77 | 114,79 | ↓ −75,2% | потпун |
| 23. октобар 2026. | 140,10 | 0,140 | 53,37 | 230,27 | ↓ −6,3% | потпун |
| 22. октобар 2026. | 149,50 | 0,149 | 67,93 | 287,84 | ↓ −28,6% | потпун |
| 21. октобар 2026. | 209,48 | 0,209 | 148,87 | 281,16 | ↑ +9,0% | потпун |
| 20. октобар 2026. | 192,14 | 0,192 | 144,47 | 253,89 | ↓ −7,8% | потпун |
| 19. октобар 2026. | 208,32 | 0,208 | 162,51 | 298,14 | ↑ +29,0% | потпун |
| 18. октобар 2026. | 161,52 | 0,162 | 129,84 | 223,32 | ↑ +3,0% | потпун |
| 17. октобар 2026. | 156,88 | 0,157 | 120,22 | 207,23 | ↓ −24,9% | потпун |
| 16. октобар 2026. | 208,96 | 0,209 | 145,96 | 286,43 | ↑ +15,3% | потпун |
| 15. октобар 2026. | 181,26 | 0,181 | 91,77 | 262,82 | ↑ +10,7% | потпун |
| 14. октобар 2026. | 163,77 | 0,164 | 85,77 | 303,67 | ↑ +4,5% | потпун |
| 13. октобар 2026. | 156,78 | 0,157 | 91,23 | 258,05 | ↓ −19,9% | потпун |
| 12. октобар 2026. | 195,76 | 0,196 | 136,71 | 291,56 | ↑ +54,6% | потпун |
| 11. октобар 2026. | 126,59 | 0,127 | 35,48 | 241,63 | ↑ +151,4% | потпун |
| 10. октобар 2026. | 50,36 | 0,050 | 2,27 | 169,87 | ↓ −34,0% | потпун |
| 9. октобар 2026. | 76,35 | 0,076 | 15,46 | 161,37 | ↓ −44,3% | потпун |
| 8. октобар 2026. | 137,02 | 0,137 | 85,42 | 198,90 | ↓ −29,5% | потпун |
| 7. октобар 2026. | 194,23 | 0,194 | 133,97 | 280,97 | ↓ −2,9% | потпун |
| 6. октобар 2026. | 199,98 | 0,200 | 130,32 | 405,87 | ↑ +38,9% | потпун |
| 5. октобар 2026. | 143,99 | 0,144 | 6,21 | 250,92 | ↓ −13,9% | потпун |
| 4. октобар 2026. | 167,28 | 0,167 | 42,85 | 245,03 | ↓ −0,4% | потпун |
| 3. октобар 2026. | 167,92 | 0,168 | 50,04 | 243,22 | ↓ −15,8% | потпун |
| 2. октобар 2026. | 199,41 | 0,199 | 134,08 | 327,21 | ↑ +6,6% | потпун |
Архива по годинама: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Како читати бројке на овој страници
Приказана цена је велепродајна цена на тржишту дан унапред: колико електрична енергија кошта на берзи, пре мрежарине, накнада, ПДВ-а и марже снабдевача. Рачун домаћинства је већи, а однос између њих разликује се од земље до земље и од уговора до уговора.
„Просечна цена“ значи просек пондерисан трајањем сваког интервала. До 30. септембра 2025. године интервали су трајали сат; од 1. октобра 2025. године трају четврт сата. Обичан просек преко те границе дао би четврт сата исту тежину као сат.
Дани када се мења време имају 23 или 25 сати, а преглед их рачуна са стварним трајањем, а не као да имају 24 сата.