Cene električne energije — Norveška
Rezultat dražbe za dan vnaprej, interval za intervalom, po lokalnem času (Oslo). Norveška — trgovalna območja z lastnimi cenami: 5.
Današnja cena električne energije, interval za intervalom
Ločljivost, v kateri objavlja ENTSO-E. Od 1. oktobra 2025 evropski trg deluje v četrt urah.
| Interval, čas (Oslo) | €/MWh | €/kWh | Glede na dnevno povprečje | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 15,99 | 0,016 | −10% | |
| 00:00–00:15 | 15,99 | 0,016 | −10% | |
| 00:15–00:30 | 16,64 | 0,017 | −6% | |
| 00:15–00:30 | 16,64 | 0,017 | −6% | |
| 00:30–00:45 | 15,92 | 0,016 | −11% | |
| 00:30–00:45 | 15,92 | 0,016 | −11% | |
| 00:45–01:00 | 15,93 | 0,016 | −10% | |
| 00:45–01:00 | 15,93 | 0,016 | −10% | |
| 01:00–01:15 | 15,86 | 0,016 | −11% | |
| 01:00–01:15 | 15,86 | 0,016 | −11% | |
| 01:15–01:30 | 15,82 | 0,016 | −11% | |
| 01:15–01:30 | 15,82 | 0,016 | −11% | |
| 01:30–01:45 | 15,85 | 0,016 | −11% | |
| 01:30–01:45 | 15,85 | 0,016 | −11% | |
| 01:45–02:00 | 15,81 | 0,016 | −11% | |
| 01:45–02:00 | 15,81 | 0,016 | −11% | |
| 02:00–02:15 | 16,18 | 0,016 | −9% | |
| 02:00–02:15 | 16,18 | 0,016 | −9% | |
| 02:15–02:30 | 16,15 | 0,016 | −9% | |
| 02:15–02:30 | 16,15 | 0,016 | −9% | |
| 02:30–02:45 | 16,01 | 0,016 | −10% | |
| 02:30–02:45 | 16,01 | 0,016 | −10% | |
| 02:45–03:00 | 15,99 | 0,016 | −10% | |
| 02:45–03:00 | 15,99 | 0,016 | −10% | |
| 03:00–03:15 | 16,48 | 0,016 | −7% | |
| 03:00–03:15 | 16,48 | 0,016 | −7% | |
| 03:15–03:30 | 16,95 | 0,017 | −5% | |
| 03:15–03:30 | 16,95 | 0,017 | −5% | |
| 03:30–03:45 | 17,02 | 0,017 | −4% | |
| 03:30–03:45 | 17,02 | 0,017 | −4% | |
| 03:45–04:00 | 16,95 | 0,017 | −5% | |
| 03:45–04:00 | 16,95 | 0,017 | −5% | |
| 04:00–04:15 | 16,00 | 0,016 | −10% | |
| 04:00–04:15 | 16,00 | 0,016 | −10% | |
| 04:15–04:30 | 16,61 | 0,017 | −7% | |
| 04:15–04:30 | 16,61 | 0,017 | −7% | |
| 04:30–04:45 | 17,04 | 0,017 | −4% | |
| 04:30–04:45 | 17,04 | 0,017 | −4% | |
| 04:45–05:00 | 17,75 | 0,018 | −0% | |
| 04:45–05:00 | 17,75 | 0,018 | −0% | |
| 05:00–05:15 | 17,09 | 0,017 | −4% | |
| 05:00–05:15 | 17,09 | 0,017 | −4% | |
| 05:15–05:30 | 17,34 | 0,017 | −3% | |
| 05:15–05:30 | 17,34 | 0,017 | −3% | |
| 05:30–05:45 | 18,04 | 0,018 | +1% | |
| 05:30–05:45 | 18,04 | 0,018 | +1% | |
| 05:45–06:00 | 18,10 | 0,018 | +2% | |
| 05:45–06:00 | 18,10 | 0,018 | +2% | |
| 06:00–06:15 | 18,62 | 0,019 | +5% | |
| 06:00–06:15 | 18,62 | 0,019 | +5% | |
| 06:15–06:30 | 18,70 | 0,019 | +5% | |
| 06:15–06:30 | 18,70 | 0,019 | +5% | |
| 06:30–06:45 | 18,63 | 0,019 | +5% | |
| 06:30–06:45 | 18,63 | 0,019 | +5% | |
| 06:45–07:00 | 18,77 | 0,019 | +5% | |
| 06:45–07:00 | 18,77 | 0,019 | +5% | |
| 07:00–07:15 | 18,85 | 0,019 | +6% | |
| 07:00–07:15 | 18,85 | 0,019 | +6% | |
| 07:15–07:30 | 18,94 | 0,019 | +6% | |
| 07:15–07:30 | 18,94 | 0,019 | +6% | |
| 07:30–07:45 | 19,23 | 0,019 | +8% | |
| 07:30–07:45 | 19,23 | 0,019 | +8% | |
| 07:45–08:00 | 19,16 | 0,019 | +8% | |
| 07:45–08:00 | 19,16 | 0,019 | +8% | |
| 08:00–08:15 | 18,66 | 0,019 | +5% | |
| 08:00–08:15 | 18,66 | 0,019 | +5% | |
| 08:15–08:30 | 18,76 | 0,019 | +5% | |
| 08:15–08:30 | 18,76 | 0,019 | +5% | |
| 08:30–08:45 | 18,97 | 0,019 | +7% | |
| 08:30–08:45 | 18,97 | 0,019 | +7% | |
| 08:45–09:00 | 18,92 | 0,019 | +6% | |
| 08:45–09:00 | 18,92 | 0,019 | +6% | |
| 09:00–09:15 | 18,90 | 0,019 | +6% | |
| 09:00–09:15 | 18,90 | 0,019 | +6% | |
| 09:15–09:30 | 18,96 | 0,019 | +7% | |
| 09:15–09:30 | 18,96 | 0,019 | +7% | |
| 09:30–09:45 | 19,04 | 0,019 | +7% | |
| 09:30–09:45 | 19,04 | 0,019 | +7% | |
| 09:45–10:00 | 19,20 | 0,019 | +8% | |
| 09:45–10:00 | 19,20 | 0,019 | +8% | |
| 10:00–10:15 | 18,45 | 0,018 | +4% | |
| 10:00–10:15 | 18,45 | 0,018 | +4% | |
| 10:15–10:30 | 18,55 | 0,019 | +4% | |
| 10:15–10:30 | 18,55 | 0,019 | +4% | |
| 10:30–10:45 | 18,56 | 0,019 | +4% | |
| 10:30–10:45 | 18,56 | 0,019 | +4% | |
| 10:45–11:00 | 18,55 | 0,019 | +4% | |
| 10:45–11:00 | 18,55 | 0,019 | +4% | |
| 11:00–11:15 | 18,81 | 0,019 | +6% | |
| 11:00–11:15 | 18,81 | 0,019 | +6% | |
| 11:15–11:30 | 18,81 | 0,019 | +6% | |
| 11:15–11:30 | 18,81 | 0,019 | +6% | |
| 11:30–11:45 | 18,84 | 0,019 | +6% | |
| 11:30–11:45 | 18,84 | 0,019 | +6% | |
| 11:45–12:00 | 18,86 | 0,019 | +6% | |
| 11:45–12:00 | 18,86 | 0,019 | +6% | |
| 12:00–12:15 | 21,96 | 0,022 | +23% | |
| 12:00–12:15 | 21,96 | 0,022 | +23% | |
| 12:15–12:30najdražje | 22,48 | 0,022 | +26% | |
| 12:15–12:30najdražje | 22,48 | 0,022 | +26% | |
| 12:30–12:45 | 22,33 | 0,022 | +25% | |
| 12:30–12:45 | 22,33 | 0,022 | +25% | |
| 12:45–13:00 | 21,81 | 0,022 | +23% | |
| 12:45–13:00 | 21,81 | 0,022 | +23% | |
| 13:00–13:15 | 18,83 | 0,019 | +6% | |
| 13:00–13:15 | 18,83 | 0,019 | +6% | |
| 13:15–13:30 | 18,79 | 0,019 | +6% | |
| 13:15–13:30 | 18,79 | 0,019 | +6% | |
| 13:30–13:45 | 18,74 | 0,019 | +5% | |
| 13:30–13:45 | 18,74 | 0,019 | +5% | |
| 13:45–14:00 | 18,65 | 0,019 | +5% | |
| 13:45–14:00 | 18,65 | 0,019 | +5% | |
| 14:00–14:15 | 19,00 | 0,019 | +7% | |
| 14:00–14:15 | 19,00 | 0,019 | +7% | |
| 14:15–14:30 | 18,98 | 0,019 | +7% | |
| 14:15–14:30 | 18,98 | 0,019 | +7% | |
| 14:30–14:45 | 19,00 | 0,019 | +7% | |
| 14:30–14:45 | 19,00 | 0,019 | +7% | |
| 14:45–15:00 | 19,58 | 0,020 | +10% | |
| 14:45–15:00 | 19,58 | 0,020 | +10% | |
| 15:00–15:15 | 18,63 | 0,019 | +5% | |
| 15:00–15:15 | 18,63 | 0,019 | +5% | |
| 15:15–15:30 | 18,56 | 0,019 | +4% | |
| 15:15–15:30 | 18,56 | 0,019 | +4% | |
| 15:30–15:45 | 18,47 | 0,018 | +4% | |
| 15:30–15:45 | 18,47 | 0,018 | +4% | |
| 15:45–16:00 | 18,43 | 0,018 | +4% | |
| 15:45–16:00 | 18,43 | 0,018 | +4% | |
| 16:00–16:15 | 18,95 | 0,019 | +7% | |
| 16:00–16:15 | 18,95 | 0,019 | +7% | |
| 16:15–16:30 | 18,93 | 0,019 | +6% | |
| 16:15–16:30 | 18,93 | 0,019 | +6% | |
| 16:30–16:45 | 18,84 | 0,019 | +6% | |
| 16:30–16:45 | 18,84 | 0,019 | +6% | |
| 16:45–17:00zdaj | 18,79 | 0,019 | +6% | |
| 16:45–17:00zdaj | 18,79 | 0,019 | +6% | |
| 17:00–17:15 | 15,98 | 0,016 | −10% | |
| 17:00–17:15 | 15,98 | 0,016 | −10% | |
| 17:15–17:30 | 15,89 | 0,016 | −11% | |
| 17:15–17:30 | 15,89 | 0,016 | −11% | |
| 17:30–17:45 | 15,85 | 0,016 | −11% | |
| 17:30–17:45 | 15,85 | 0,016 | −11% | |
| 17:45–18:00 | 15,81 | 0,016 | −11% | |
| 17:45–18:00 | 15,81 | 0,016 | −11% | |
| 18:00–18:15 | 15,89 | 0,016 | −11% | |
| 18:00–18:15 | 15,89 | 0,016 | −11% | |
| 18:15–18:30 | 15,84 | 0,016 | −11% | |
| 18:15–18:30 | 15,84 | 0,016 | −11% | |
| 18:30–18:45 | 15,79 | 0,016 | −11% | |
| 18:30–18:45 | 15,79 | 0,016 | −11% | |
| 18:45–19:00 | 15,74 | 0,016 | −12% | |
| 18:45–19:00 | 15,74 | 0,016 | −12% | |
| 19:00–19:15 | 18,29 | 0,018 | +3% | |
| 19:00–19:15 | 18,29 | 0,018 | +3% | |
| 19:15–19:30 | 15,99 | 0,016 | −10% | |
| 19:15–19:30 | 15,99 | 0,016 | −10% | |
| 19:30–19:45 | 15,86 | 0,016 | −11% | |
| 19:30–19:45 | 15,86 | 0,016 | −11% | |
| 19:45–20:00 | 15,89 | 0,016 | −11% | |
| 19:45–20:00 | 15,89 | 0,016 | −11% | |
| 20:00–20:15 | 18,51 | 0,019 | +4% | |
| 20:00–20:15 | 18,51 | 0,019 | +4% | |
| 20:15–20:30 | 18,35 | 0,018 | +3% | |
| 20:15–20:30 | 18,35 | 0,018 | +3% | |
| 20:30–20:45 | 18,12 | 0,018 | +2% | |
| 20:30–20:45 | 18,12 | 0,018 | +2% | |
| 20:45–21:00 | 15,95 | 0,016 | −10% | |
| 20:45–21:00 | 15,95 | 0,016 | −10% | |
| 21:00–21:15 | 18,28 | 0,018 | +3% | |
| 21:00–21:15 | 18,28 | 0,018 | +3% | |
| 21:15–21:30 | 18,11 | 0,018 | +2% | |
| 21:15–21:30 | 18,11 | 0,018 | +2% | |
| 21:30–21:45 | 15,82 | 0,016 | −11% | |
| 21:30–21:45 | 15,82 | 0,016 | −11% | |
| 21:45–22:00najceneje | 15,56 | 0,016 | −13% | |
| 21:45–22:00najceneje | 15,56 | 0,016 | −13% | |
| 22:00–22:15 | 18,42 | 0,018 | +4% | |
| 22:00–22:15 | 18,42 | 0,018 | +4% | |
| 22:15–22:30 | 16,21 | 0,016 | −9% | |
| 22:15–22:30 | 16,21 | 0,016 | −9% | |
| 22:30–22:45 | 15,81 | 0,016 | −11% | |
| 22:30–22:45 | 15,81 | 0,016 | −11% | |
| 22:45–23:00 | 15,76 | 0,016 | −11% | |
| 22:45–23:00 | 15,76 | 0,016 | −11% | |
| 23:00–23:15 | 18,30 | 0,018 | +3% | |
| 23:00–23:15 | 18,30 | 0,018 | +3% | |
| 23:15–23:30 | 18,11 | 0,018 | +2% | |
| 23:15–23:30 | 18,11 | 0,018 | +2% | |
| 23:30–23:45 | 18,08 | 0,018 | +2% | |
| 23:30–23:45 | 18,08 | 0,018 | +2% | |
| 23:45–00:00 | 16,90 | 0,017 | −5% | |
| 23:45–00:00 | 16,90 | 0,017 | −5% |
Jutri
Jutrišnje cene so na voljo. Dnevno povprečje je 13,21 €/MWh, najnižja cena 9,32 ob 18:45 in najvišja 15,71 ob 07:00.
| Interval, čas (Oslo) | €/MWh | €/kWh | Glede na dnevno povprečje | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 14,62 | 0,015 | +11% | |
| 00:00–00:15 | 14,62 | 0,015 | +11% | |
| 00:15–00:30 | 14,22 | 0,014 | +8% | |
| 00:15–00:30 | 14,22 | 0,014 | +8% | |
| 00:30–00:45 | 10,21 | 0,010 | −23% | |
| 00:30–00:45 | 10,21 | 0,010 | −23% | |
| 00:45–01:00 | 14,24 | 0,014 | +8% | |
| 00:45–01:00 | 14,24 | 0,014 | +8% | |
| 01:00–01:15 | 13,76 | 0,014 | +4% | |
| 01:00–01:15 | 13,76 | 0,014 | +4% | |
| 01:15–01:30 | 13,61 | 0,014 | +3% | |
| 01:15–01:30 | 13,61 | 0,014 | +3% | |
| 01:30–01:45 | 13,51 | 0,014 | +2% | |
| 01:30–01:45 | 13,51 | 0,014 | +2% | |
| 01:45–02:00 | 13,50 | 0,014 | +2% | |
| 01:45–02:00 | 13,50 | 0,014 | +2% | |
| 02:00–02:15 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 02:00–02:15 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 02:15–02:30 | 14,45 | 0,014 | +9% | |
| 02:15–02:30 | 14,45 | 0,014 | +9% | |
| 02:30–02:45 | 14,13 | 0,014 | +7% | |
| 02:30–02:45 | 14,13 | 0,014 | +7% | |
| 02:45–03:00 | 13,69 | 0,014 | +4% | |
| 02:45–03:00 | 13,69 | 0,014 | +4% | |
| 03:00–03:15 | 13,07 | 0,013 | −1% | |
| 03:00–03:15 | 13,07 | 0,013 | −1% | |
| 03:15–03:30 | 13,16 | 0,013 | −0% | |
| 03:15–03:30 | 13,16 | 0,013 | −0% | |
| 03:30–03:45 | 13,10 | 0,013 | −1% | |
| 03:30–03:45 | 13,10 | 0,013 | −1% | |
| 03:45–04:00 | 13,06 | 0,013 | −1% | |
| 03:45–04:00 | 13,06 | 0,013 | −1% | |
| 04:00–04:15 | 13,41 | 0,013 | +2% | |
| 04:00–04:15 | 13,41 | 0,013 | +2% | |
| 04:15–04:30 | 13,99 | 0,014 | +6% | |
| 04:15–04:30 | 13,99 | 0,014 | +6% | |
| 04:30–04:45 | 13,87 | 0,014 | +5% | |
| 04:30–04:45 | 13,87 | 0,014 | +5% | |
| 04:45–05:00 | 13,70 | 0,014 | +4% | |
| 04:45–05:00 | 13,70 | 0,014 | +4% | |
| 05:00–05:15 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 05:00–05:15 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 05:15–05:30 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 05:15–05:30 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 05:30–05:45 | 14,50 | 0,015 | +10% | |
| 05:30–05:45 | 14,50 | 0,015 | +10% | |
| 05:45–06:00 | 14,42 | 0,014 | +9% | |
| 05:45–06:00 | 14,42 | 0,014 | +9% | |
| 06:00–06:15 | 15,13 | 0,015 | +15% | |
| 06:00–06:15 | 15,13 | 0,015 | +15% | |
| 06:15–06:30 | 15,11 | 0,015 | +14% | |
| 06:15–06:30 | 15,11 | 0,015 | +14% | |
| 06:30–06:45 | 15,13 | 0,015 | +15% | |
| 06:30–06:45 | 15,13 | 0,015 | +15% | |
| 06:45–07:00 | 15,34 | 0,015 | +16% | |
| 06:45–07:00 | 15,34 | 0,015 | +16% | |
| 07:00–07:15najdražje | 15,71 | 0,016 | +19% | |
| 07:00–07:15najdražje | 15,71 | 0,016 | +19% | |
| 07:15–07:30 | 15,67 | 0,016 | +19% | |
| 07:15–07:30 | 15,67 | 0,016 | +19% | |
| 07:30–07:45 | 15,63 | 0,016 | +18% | |
| 07:30–07:45 | 15,63 | 0,016 | +18% | |
| 07:45–08:00 | 15,58 | 0,016 | +18% | |
| 07:45–08:00 | 15,58 | 0,016 | +18% | |
| 08:00–08:15 | 15,49 | 0,015 | +17% | |
| 08:00–08:15 | 15,49 | 0,015 | +17% | |
| 08:15–08:30 | 15,50 | 0,016 | +17% | |
| 08:15–08:30 | 15,50 | 0,016 | +17% | |
| 08:30–08:45 | 15,49 | 0,015 | +17% | |
| 08:30–08:45 | 15,49 | 0,015 | +17% | |
| 08:45–09:00 | 15,39 | 0,015 | +17% | |
| 08:45–09:00 | 15,39 | 0,015 | +17% | |
| 09:00–09:15 | 15,42 | 0,015 | +17% | |
| 09:00–09:15 | 15,42 | 0,015 | +17% | |
| 09:15–09:30 | 15,36 | 0,015 | +16% | |
| 09:15–09:30 | 15,36 | 0,015 | +16% | |
| 09:30–09:45 | 15,17 | 0,015 | +15% | |
| 09:30–09:45 | 15,17 | 0,015 | +15% | |
| 09:45–10:00 | 15,16 | 0,015 | +15% | |
| 09:45–10:00 | 15,16 | 0,015 | +15% | |
| 10:00–10:15 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:00–10:15 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:15–10:30 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:15–10:30 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:30–10:45 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:30–10:45 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:45–11:00 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 10:45–11:00 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 11:00–11:15 | 14,11 | 0,014 | +7% | |
| 11:00–11:15 | 14,11 | 0,014 | +7% | |
| 11:15–11:30 | 13,87 | 0,014 | +5% | |
| 11:15–11:30 | 13,87 | 0,014 | +5% | |
| 11:30–11:45 | 13,53 | 0,014 | +2% | |
| 11:30–11:45 | 13,53 | 0,014 | +2% | |
| 11:45–12:00 | 13,44 | 0,013 | +2% | |
| 11:45–12:00 | 13,44 | 0,013 | +2% | |
| 12:00–12:15 | 12,56 | 0,013 | −5% | |
| 12:00–12:15 | 12,56 | 0,013 | −5% | |
| 12:15–12:30 | 12,18 | 0,012 | −8% | |
| 12:15–12:30 | 12,18 | 0,012 | −8% | |
| 12:30–12:45 | 11,81 | 0,012 | −11% | |
| 12:30–12:45 | 11,81 | 0,012 | −11% | |
| 12:45–13:00 | 10,03 | 0,010 | −24% | |
| 12:45–13:00 | 10,03 | 0,010 | −24% | |
| 13:00–13:15 | 11,09 | 0,011 | −16% | |
| 13:00–13:15 | 11,09 | 0,011 | −16% | |
| 13:15–13:30 | 10,94 | 0,011 | −17% | |
| 13:15–13:30 | 10,94 | 0,011 | −17% | |
| 13:30–13:45 | 11,13 | 0,011 | −16% | |
| 13:30–13:45 | 11,13 | 0,011 | −16% | |
| 13:45–14:00 | 12,62 | 0,013 | −4% | |
| 13:45–14:00 | 12,62 | 0,013 | −4% | |
| 14:00–14:15 | 12,09 | 0,012 | −8% | |
| 14:00–14:15 | 12,09 | 0,012 | −8% | |
| 14:15–14:30 | 12,28 | 0,012 | −7% | |
| 14:15–14:30 | 12,28 | 0,012 | −7% | |
| 14:30–14:45 | 12,10 | 0,012 | −8% | |
| 14:30–14:45 | 12,10 | 0,012 | −8% | |
| 14:45–15:00 | 12,42 | 0,012 | −6% | |
| 14:45–15:00 | 12,42 | 0,012 | −6% | |
| 15:00–15:15 | 13,88 | 0,014 | +5% | |
| 15:00–15:15 | 13,88 | 0,014 | +5% | |
| 15:15–15:30 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 15:15–15:30 | 14,51 | 0,015 | +10% | |
| 15:30–15:45 | 15,02 | 0,015 | +14% | |
| 15:30–15:45 | 15,02 | 0,015 | +14% | |
| 15:45–16:00 | 15,07 | 0,015 | +14% | |
| 15:45–16:00 | 15,07 | 0,015 | +14% | |
| 16:00–16:15 | 14,37 | 0,014 | +9% | |
| 16:00–16:15 | 14,37 | 0,014 | +9% | |
| 16:15–16:30 | 14,47 | 0,014 | +10% | |
| 16:15–16:30 | 14,47 | 0,014 | +10% | |
| 16:30–16:45 | 14,27 | 0,014 | +8% | |
| 16:30–16:45 | 14,27 | 0,014 | +8% | |
| 16:45–17:00 | 14,17 | 0,014 | +7% | |
| 16:45–17:00 | 14,17 | 0,014 | +7% | |
| 17:00–17:15 | 13,59 | 0,014 | +3% | |
| 17:00–17:15 | 13,59 | 0,014 | +3% | |
| 17:15–17:30 | 13,47 | 0,013 | +2% | |
| 17:15–17:30 | 13,47 | 0,013 | +2% | |
| 17:30–17:45 | 13,35 | 0,013 | +1% | |
| 17:30–17:45 | 13,35 | 0,013 | +1% | |
| 17:45–18:00 | 12,84 | 0,013 | −3% | |
| 17:45–18:00 | 12,84 | 0,013 | −3% | |
| 18:00–18:15 | 14,21 | 0,014 | +8% | |
| 18:00–18:15 | 14,21 | 0,014 | +8% | |
| 18:15–18:30 | 13,27 | 0,013 | +0% | |
| 18:15–18:30 | 13,27 | 0,013 | +0% | |
| 18:30–18:45 | 12,11 | 0,012 | −8% | |
| 18:30–18:45 | 12,11 | 0,012 | −8% | |
| 18:45–19:00najceneje | 9,32 | 0,009 | −29% | |
| 18:45–19:00najceneje | 9,32 | 0,009 | −29% | |
| 19:00–19:15 | 13,98 | 0,014 | +6% | |
| 19:00–19:15 | 13,98 | 0,014 | +6% | |
| 19:15–19:30 | 13,26 | 0,013 | +0% | |
| 19:15–19:30 | 13,26 | 0,013 | +0% | |
| 19:30–19:45 | 13,21 | 0,013 | +0% | |
| 19:30–19:45 | 13,21 | 0,013 | +0% | |
| 19:45–20:00 | 13,13 | 0,013 | −1% | |
| 19:45–20:00 | 13,13 | 0,013 | −1% | |
| 20:00–20:15 | 12,96 | 0,013 | −2% | |
| 20:00–20:15 | 12,96 | 0,013 | −2% | |
| 20:15–20:30 | 12,74 | 0,013 | −4% | |
| 20:15–20:30 | 12,74 | 0,013 | −4% | |
| 20:30–20:45 | 12,88 | 0,013 | −2% | |
| 20:30–20:45 | 12,88 | 0,013 | −2% | |
| 20:45–21:00 | 12,95 | 0,013 | −2% | |
| 20:45–21:00 | 12,95 | 0,013 | −2% | |
| 21:00–21:15 | 12,09 | 0,012 | −8% | |
| 21:00–21:15 | 12,09 | 0,012 | −8% | |
| 21:15–21:30 | 12,40 | 0,012 | −6% | |
| 21:15–21:30 | 12,40 | 0,012 | −6% | |
| 21:30–21:45 | 12,46 | 0,012 | −6% | |
| 21:30–21:45 | 12,46 | 0,012 | −6% | |
| 21:45–22:00 | 12,45 | 0,012 | −6% | |
| 21:45–22:00 | 12,45 | 0,012 | −6% | |
| 22:00–22:15 | 9,72 | 0,010 | −26% | |
| 22:00–22:15 | 9,72 | 0,010 | −26% | |
| 22:15–22:30 | 10,49 | 0,010 | −21% | |
| 22:15–22:30 | 10,49 | 0,010 | −21% | |
| 22:30–22:45 | 10,54 | 0,011 | −20% | |
| 22:30–22:45 | 10,54 | 0,011 | −20% | |
| 22:45–23:00 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 22:45–23:00 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 23:00–23:15 | 12,09 | 0,012 | −8% | |
| 23:00–23:15 | 12,09 | 0,012 | −8% | |
| 23:15–23:30 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 23:15–23:30 | 9,67 | 0,010 | −27% | |
| 23:30–23:45 | 10,53 | 0,011 | −20% | |
| 23:30–23:45 | 10,53 | 0,011 | −20% | |
| 23:45–00:00 | 12,02 | 0,012 | −9% | |
| 23:45–00:00 | 12,02 | 0,012 | −9% |
Primerjava obdobij
| Obdobje | €/MWh | €/kWh | Glede na danes |
|---|---|---|---|
| Danes | 17,79 | 0,018 | 0% |
| Jutri | 13,21 | 0,013 | ↑ +34,7% |
| Včeraj | 32,46 | 0,032 | ↓ −45,2% |
| Zadnjih 7 dni | 22,57 | 0,023 | ↓ −21,2% |
| Zadnjih 30 dni | 22,46 | 0,022 | ↓ −20,8% |
| Mesec doslej | 23,33 | 0,023 | ↓ −23,7% |
| Prejšnji mesec | 22,95 | 0,023 | ↓ −22,5% |
| Isti mesec lani | 30,41 | 0,030 | ↓ −41,5% |
Desni stolpec primerja današnji dan z obdobjem v tisti vrstici. Vsa povprečja so tehtana s trajanjem intervalov, zato dnevi pred 1. oktobrom 2025 — ko je trg deloval urno — nimajo napačne teže.
Primerjava s sosedi
| Država | €/MWh danes | Razlika | % | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| Danska | 253,56 |
— | — | povezovalni vod |
| Finska | 69,27 | −47,95 | ↓ −40,9% | povezovalni vod |
| Nemčija | 252,85 | +135,62 | ↑ +115,7% | povezovalni vod |
| Nizozemska | 250,58 | +133,36 | ↑ +113,8% | povezovalni vod |
| Švedska | 11,52 |
— | — | povezovalni vod |
povezovalni vod pomeni, da ENTSO-E objavlja fizični pretok med območjema obeh držav — torej res obstaja vod, po katerem teče energija. sosed na zemljevidu pomeni le skupno mejo. Oboje ne sovpada nujno: Norveška in Nizozemska se ne dotikata, imata pa podmorski kabel.
Dnevna zgodovina
| Datum | Povprečna cena €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Sprememba | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. november 2026 | 13,21 | 0,013 | 9,32 | 15,71 | ↓ −25,8% | popolno |
| 3. november 2026 | 17,79 | 0,018 | 15,56 | 22,48 | ↓ −45,2% | popolno |
| 2. november 2026 | 32,46 | 0,032 | 17,24 | 87,19 | ↑ +64,5% | popolno |
| 1. november 2026 | 19,74 | 0,020 | 16,98 | 23,57 | ↑ +1,4% | popolno |
| 31. oktober 2026 | 19,47 | 0,019 | 17,14 | 23,54 | ↓ −18,7% | popolno |
| 30. oktober 2026 | 23,93 | 0,024 | 20,02 | 27,83 | ↑ +2,8% | popolno |
| 29. oktober 2026 | 23,27 | 0,023 | 19,17 | 25,18 | ↑ +9,1% | popolno |
| 28. oktober 2026 | 21,33 | 0,021 | 15,69 | 30,63 | ↑ +18,2% | popolno |
| 27. oktober 2026 | 18,05 | 0,018 | 14,16 | 22,22 | ↓ −13,8% | popolno |
| 26. oktober 2026 | 20,94 | 0,021 | 13,67 | 26,22 | ↑ +36,9% | popolno |
| 25. oktober 2026 | 15,30 | 0,015 | 9,79 | 18,89 | ↓ −28,2% | popolno |
| 24. oktober 2026 | 21,30 | 0,021 | 16,07 | 22,70 | ↑ +1,6% | popolno |
| 23. oktober 2026 | 20,97 | 0,021 | 20,50 | 21,97 | ↑ +3,0% | popolno |
| 22. oktober 2026 | 20,36 | 0,020 | 16,48 | 23,89 | ↓ −2,7% | popolno |
| 21. oktober 2026 | 20,92 | 0,021 | 19,67 | 21,70 | ↓ −11,0% | popolno |
| 20. oktober 2026 | 23,50 | 0,024 | 21,29 | 26,75 | ↑ +11,8% | popolno |
| 19. oktober 2026 | 21,02 | 0,021 | 20,34 | 25,38 | ↓ −7,1% | popolno |
| 18. oktober 2026 | 22,61 | 0,023 | 21,60 | 25,57 | ↑ +0,1% | popolno |
| 17. oktober 2026 | 22,60 | 0,023 | 21,81 | 25,39 | ↑ +5,7% | popolno |
| 16. oktober 2026 | 21,38 | 0,021 | 16,86 | 24,47 | ↓ −0,1% | popolno |
| 15. oktober 2026 | 21,41 | 0,021 | 16,04 | 26,11 | ↓ −1,2% | popolno |
| 14. oktober 2026 | 21,67 | 0,022 | 19,29 | 26,27 | ↓ −8,5% | popolno |
| 13. oktober 2026 | 23,70 | 0,024 | 18,91 | 26,73 | ↓ −23,1% | popolno |
| 12. oktober 2026 | 30,81 | 0,031 | 24,07 | 97,81 | ↑ +31,1% | popolno |
| 11. oktober 2026 | 23,51 | 0,024 | 21,54 | 26,36 | ↑ +12,1% | popolno |
| 10. oktober 2026 | 20,97 | 0,021 | 10,46 | 27,38 | ↓ −4,6% | popolno |
| 9. oktober 2026 | 21,98 | 0,022 | 18,36 | 27,99 | ↓ −60,1% | popolno |
| 8. oktober 2026 | 55,02 | 0,055 | 25,30 | 140,58 | ↑ +100,6% | popolno |
| 7. oktober 2026 | 27,42 | 0,027 | 22,08 | 46,76 | ↑ +199,3% | popolno |
| 6. oktober 2026 | 9,16 | 0,009 | −1,95 | 25,25 | ↓ −21,3% | popolno |
Arhiv po letih: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Kako brati številke na tej strani
