Teden 2026-W14

Trg z električno energijo, 2026-03-30 — 2026-04-05

Povprečje vsakega območja v zaključenem tednu, tehtano s trajanjem intervalov. Primerjave so narejene samo tam, kjer je bil popoln tudi prejšnji teden.

Povprečje območij
90,67€/MWh
aritmetično, ne tehtano s porabo
Najcenejše
11,30€/MWh
ES
Najdražje
137,19€/MWh
IT-NORTH
Razpon
125,89€/MWh
med evropskima skrajnostma
Območja
45
s popolnim tednom

← 2026-W13 · 2026-W15 → · vsi tedni


5 najcenejših

Območje€/MWh
ES 11,30
PT 12,84
NO4 18,19
SE2 26,73
SE1 26,87

5 najdražjih

Območje€/MWh
IT-NORTH 137,19
IT-CENTRE_NORTH 137,19
IT-SICILY 135,26
IT-CENTRE_SOUTH 134,70
IT-SARDINIA 134,44

Največji padci

Območje€/MWhglede na prejšnji teden
ES 11,30 ↓ −29,8%
PT 12,84 ↓ −27,6%
CH 103,70 ↓ −21,8%
DE_LU 76,56 ↓ −13,2%
SK 102,16 ↓ −10,4%

Največje rasti

Območje€/MWhglede na prejšnji teden
FI 34,66 ↑ +147,1%
SE2 26,73 ↑ +145,2%
SE1 26,87 ↑ +97,8%
EE 64,29 ↑ +49,0%
LV 68,55 ↑ +40,4%

Vsa območja

ObmočjeDržavaPovprečje €/MWh Min.Maks. glede na prejšnji teden
ES Španija 11,30 −29,50 90,00 ↓ −29,8%
PT Portugalska 12,84 −7,51 85,01 ↓ −27,6%
NO4 Norveška 18,19 −10,74 54,68 ↑ +23,8%
SE2 Švedska 26,73 1,65 125,92 ↑ +145,2%
SE1 Švedska 26,87 2,72 114,52 ↑ +97,8%
FI Finska 34,66 2,72 142,36 ↑ +147,1%
SE3 Švedska 46,47 −3,45 186,80 ↑ +39,6%
SE4 Švedska 61,19 −5,57 234,25 ↓ −0,9%
EE Estonija 64,29 2,71 847,02 ↑ +49,0%
LV Latvija 68,55 −6,80 847,02 ↑ +40,4%
FR Francija 70,31 −90,82 239,12 ↑ +8,7%
LT Litva 73,51 −6,80 847,02 ↑ +14,8%
NO3 Norveška 74,61 45,49 134,14 ↑ +13,8%
DK1 Danska 74,99 −31,57 239,12 ↓ −7,1%
DE_LU Nemčija in Luksemburg 76,56 −114,53 239,12 ↓ −13,2%
DK2 Danska 76,69 −6,16 239,05 ↓ −1,8%
BE Belgija 81,28 −86,91 239,12 ↓ −1,7%
NL Nizozemska 88,83 −53,17 301,18 ↑ +1,8%
PL Poljska 89,18 −210,48 229,59 ↓ −8,6%
NO2 Norveška 89,86 22,30 133,66 ↓ −6,8%
NO1 Norveška 96,53 50,71 132,87 ↓ −2,8%
CZ Češka 99,50 −82,96 239,12 ↓ −6,3%
SK Slovaška 102,16 −76,34 294,08 ↓ −10,4%
CH Švica 103,70 −103,70 200,10 ↓ −21,8%
NO5 Norveška 104,20 65,19 130,82 ↓ −2,6%
SI Slovenija 105,11 −73,80 239,12 ↓ −6,6%
AT Avstrija 105,38 −79,62 239,12 ↓ −7,9%
ME Črna gora 106,55 0,00 181,05 ↑ +9,4%
HR Hrvaška 106,71 −69,33 239,12 ↓ −5,8%
GR Grčija 110,89 −50,00 239,12 ↑ +14,6%
MK Severna Makedonija 113,04 0,10 236,31 ↑ +18,9%
RS Srbija 113,15 0,00 225,07 ↑ +21,6%
HU Madžarska 113,19 −83,14 438,50 ↓ −5,8%
RO Romunija 113,91 −50,00 278,83 ↑ +7,9%
BG Bolgarija 113,98 −50,00 278,83 ↑ +11,2%
AL Albanija 119,52 0,01 280,00 ↑ +16,6%
CAKOSTT Kosovo 119,52 0,01 280,00 ↑ +16,6%
SEM Irska 121,27 0,00 274,89 ↑ +16,5%
IT-CALABRIA Italija 132,93 0,00 226,00 ↑ +13,1%
IT-SOUTH Italija 133,15 0,00 226,00 ↑ +13,3%
IT-SARDINIA Italija 134,44 0,00 211,45 ↑ +16,6%
IT-CENTRE_SOUTH Italija 134,70 0,00 226,00 ↓ −4,4%
IT-SICILY Italija 135,26 0,00 226,00 ↑ +9,6%
IT-CENTRE_NORTH Italija 137,19 0,00 239,12 ↓ −3,7%
IT-NORTH Italija 137,19 0,00 239,12 ↓ −3,7%

Sprememba manjka tam, kjer prejšnji teden ni bil popoln. Petdnevni teden v primerjavi s sedemdnevnim bi pokazal padec, ki se nikoli ni zgodil.