lokale tijdUTC+2
Day-aheadmarkt

Elektriciteitsprijzen — Letland

Het resultaat van de day-aheadveiling, interval per interval, in lokale tijd (Riga).

Gemiddelde prijs vandaag
282,13€/MWh
0,282 €/kWh
nu
195,73€/MWh
interval 22:15–22:30
Morgen
109,89€/MWh
veiling gepubliceerd
Laatste 30 dagen
148,79€/MWh
tijdgewogen gemiddelde

De elektriciteitsprijs van vandaag, interval per interval

Per kwartier Per uur

De resolutie die ENTSO-E publiceert. Sinds 1 oktober 2025 werkt de Europese markt met kwartieren.

Interval, tijd Riga €/MWh€/kWh T.o.v. daggemiddelde%
00:00–00:15 239,11 0,239 −15%
00:00–00:15 239,11 0,239 −15%
00:15–00:30 170,34 0,170 −40%
00:15–00:30 170,34 0,170 −40%
00:30–00:45 168,37 0,168 −40%
00:30–00:45 168,37 0,168 −40%
00:45–01:00 129,21 0,129 −54%
00:45–01:00 129,21 0,129 −54%
01:00–01:15 214,24 0,214 −24%
01:00–01:15 214,24 0,214 −24%
01:15–01:30 225,85 0,226 −20%
01:15–01:30 225,85 0,226 −20%
01:30–01:45 196,00 0,196 −31%
01:30–01:45 196,00 0,196 −31%
01:45–02:00 193,01 0,193 −32%
01:45–02:00 193,01 0,193 −32%
02:00–02:15 230,92 0,231 −18%
02:00–02:15 230,92 0,231 −18%
02:15–02:30 230,82 0,231 −18%
02:15–02:30 230,82 0,231 −18%
02:30–02:45 227,34 0,227 −19%
02:30–02:45 227,34 0,227 −19%
02:45–03:00 226,02 0,226 −20%
02:45–03:00 226,02 0,226 −20%
03:00–03:15 225,13 0,225 −20%
03:00–03:15 225,13 0,225 −20%
03:15–03:30 225,12 0,225 −20%
03:15–03:30 225,12 0,225 −20%
03:30–03:45 231,46 0,231 −18%
03:30–03:45 231,46 0,231 −18%
03:45–04:00 235,33 0,235 −17%
03:45–04:00 235,33 0,235 −17%
04:00–04:15 212,49 0,212 −25%
04:00–04:15 212,49 0,212 −25%
04:15–04:30 229,28 0,229 −19%
04:15–04:30 229,28 0,229 −19%
04:30–04:45 229,32 0,229 −19%
04:30–04:45 229,32 0,229 −19%
04:45–05:00 227,30 0,227 −19%
04:45–05:00 227,30 0,227 −19%
05:00–05:15 165,01 0,165 −42%
05:00–05:15 165,01 0,165 −42%
05:15–05:30 240,10 0,240 −15%
05:15–05:30 240,10 0,240 −15%
05:30–05:45 241,36 0,241 −14%
05:30–05:45 241,36 0,241 −14%
05:45–06:00 243,08 0,243 −14%
05:45–06:00 243,08 0,243 −14%
06:00–06:15 238,15 0,238 −16%
06:00–06:15 238,15 0,238 −16%
06:15–06:30 241,35 0,241 −14%
06:15–06:30 241,35 0,241 −14%
06:30–06:45 265,53 0,266 −6%
06:30–06:45 265,53 0,266 −6%
06:45–07:00 327,77 0,328 +16%
06:45–07:00 327,77 0,328 +16%
07:00–07:15 252,20 0,252 −11%
07:00–07:15 252,20 0,252 −11%
07:15–07:30 308,55 0,309 +9%
07:15–07:30 308,55 0,309 +9%
07:30–07:45 327,44 0,327 +16%
07:30–07:45 327,44 0,327 +16%
07:45–08:00 400,09 0,400 +42%
07:45–08:00 400,09 0,400 +42%
08:00–08:15 391,45 0,391 +39%
08:00–08:15 391,45 0,391 +39%
08:15–08:30 405,19 0,405 +44%
08:15–08:30 405,19 0,405 +44%
08:30–08:45duurst 409,57 0,410 +45%
08:30–08:45duurst 409,57 0,410 +45%
08:45–09:00 400,01 0,400 +42%
08:45–09:00 400,01 0,400 +42%
09:00–09:15 400,08 0,400 +42%
09:00–09:15 400,08 0,400 +42%
09:15–09:30 400,01 0,400 +42%
09:15–09:30 400,01 0,400 +42%
09:30–09:45 240,10 0,240 −15%
09:30–09:45 240,10 0,240 −15%
09:45–10:00 388,30 0,388 +38%
09:45–10:00 388,30 0,388 +38%
10:00–10:15 300,04 0,300 +6%
10:00–10:15 300,04 0,300 +6%
10:15–10:30 391,95 0,392 +39%
10:15–10:30 391,95 0,392 +39%
10:30–10:45 362,49 0,362 +28%
10:30–10:45 362,49 0,362 +28%
10:45–11:00 315,10 0,315 +12%
10:45–11:00 315,10 0,315 +12%
11:00–11:15 350,94 0,351 +24%
11:00–11:15 350,94 0,351 +24%
11:15–11:30 322,92 0,323 +14%
11:15–11:30 322,92 0,323 +14%
11:30–11:45 307,31 0,307 +9%
11:30–11:45 307,31 0,307 +9%
11:45–12:00 281,99 0,282 −0%
11:45–12:00 281,99 0,282 −0%
12:00–12:15 296,12 0,296 +5%
12:00–12:15 296,12 0,296 +5%
12:15–12:30 317,46 0,317 +13%
12:15–12:30 317,46 0,317 +13%
12:30–12:45 314,70 0,315 +12%
12:30–12:45 314,70 0,315 +12%
12:45–13:00 335,09 0,335 +19%
12:45–13:00 335,09 0,335 +19%
13:00–13:15 284,72 0,285 +1%
13:00–13:15 284,72 0,285 +1%
13:15–13:30 289,49 0,289 +3%
13:15–13:30 289,49 0,289 +3%
13:30–13:45 317,54 0,318 +13%
13:30–13:45 317,54 0,318 +13%
13:45–14:00 337,46 0,337 +20%
13:45–14:00 337,46 0,337 +20%
14:00–14:15 287,99 0,288 +2%
14:00–14:15 287,99 0,288 +2%
14:15–14:30 310,05 0,310 +10%
14:15–14:30 310,05 0,310 +10%
14:30–14:45 335,04 0,335 +19%
14:30–14:45 335,04 0,335 +19%
14:45–15:00 376,72 0,377 +34%
14:45–15:00 376,72 0,377 +34%
15:00–15:15 303,11 0,303 +7%
15:00–15:15 303,11 0,303 +7%
15:15–15:30 358,97 0,359 +27%
15:15–15:30 358,97 0,359 +27%
15:30–15:45 355,23 0,355 +26%
15:30–15:45 355,23 0,355 +26%
15:45–16:00 376,69 0,377 +34%
15:45–16:00 376,69 0,377 +34%
16:00–16:15 372,32 0,372 +32%
16:00–16:15 372,32 0,372 +32%
16:15–16:30 377,57 0,378 +34%
16:15–16:30 377,57 0,378 +34%
16:30–16:45 380,44 0,380 +35%
16:30–16:45 380,44 0,380 +35%
16:45–17:00 388,92 0,389 +38%
16:45–17:00 388,92 0,389 +38%
17:00–17:15 392,84 0,393 +39%
17:00–17:15 392,84 0,393 +39%
17:15–17:30 329,02 0,329 +17%
17:15–17:30 329,02 0,329 +17%
17:30–17:45 254,51 0,255 −10%
17:30–17:45 254,51 0,255 −10%
17:45–18:00 300,01 0,300 +6%
17:45–18:00 300,01 0,300 +6%
18:00–18:15 382,92 0,383 +36%
18:00–18:15 382,92 0,383 +36%
18:15–18:30 395,50 0,396 +40%
18:15–18:30 395,50 0,396 +40%
18:30–18:45 376,32 0,376 +33%
18:30–18:45 376,32 0,376 +33%
18:45–19:00 343,92 0,344 +22%
18:45–19:00 343,92 0,344 +22%
19:00–19:15 394,30 0,394 +40%
19:00–19:15 394,30 0,394 +40%
19:15–19:30 325,15 0,325 +15%
19:15–19:30 325,15 0,325 +15%
19:30–19:45 292,99 0,293 +4%
19:30–19:45 292,99 0,293 +4%
19:45–20:00 239,30 0,239 −15%
19:45–20:00 239,30 0,239 −15%
20:00–20:15 254,85 0,255 −10%
20:00–20:15 254,85 0,255 −10%
20:15–20:30 209,69 0,210 −26%
20:15–20:30 209,69 0,210 −26%
20:30–20:45 281,17 0,281 −0%
20:30–20:45 281,17 0,281 −0%
20:45–21:00 240,11 0,240 −15%
20:45–21:00 240,11 0,240 −15%
21:00–21:15 209,70 0,210 −26%
21:00–21:15 209,70 0,210 −26%
21:15–21:30 158,22 0,158 −44%
21:15–21:30 158,22 0,158 −44%
21:30–21:45 171,47 0,171 −39%
21:30–21:45 171,47 0,171 −39%
21:45–22:00 104,24 0,104 −63%
21:45–22:00 104,24 0,104 −63%
22:00–22:15 241,91 0,242 −14%
22:00–22:15 241,91 0,242 −14%
22:15–22:30nu 195,73 0,196 −31%
22:15–22:30nu 195,73 0,196 −31%
22:30–22:45 159,63 0,160 −43%
22:30–22:45 159,63 0,160 −43%
22:45–23:00goedkoopst 60,00 0,060 −79%
22:45–23:00goedkoopst 60,00 0,060 −79%
23:00–23:15 304,23 0,304 +8%
23:00–23:15 304,23 0,304 +8%
23:15–23:30 286,84 0,287 +2%
23:15–23:30 286,84 0,287 +2%
23:30–23:45 200,17 0,200 −29%
23:30–23:45 200,17 0,200 −29%
23:45–00:00 79,20 0,079 −72%
23:45–00:00 79,20 0,079 −72%
Gemiddelde prijs
282,13€/MWh
0,282 €/kWh · ↓ −9,4%t.o.v. gisteren
Goedkoopst
60,00€/MWh
om 22:45
Duurst
409,57€/MWh
om 08:30
Mediaan
286,84€/MWh
de helft van de dag lag eronder

Morgen

De prijzen voor morgen zijn beschikbaar. Het daggemiddelde is 109,89 €/MWh, met een minimum van 30,00 om 07:00 en een maximum van 303,69 om 18:00.

Interval, tijd Riga €/MWh€/kWh T.o.v. daggemiddelde%
00:00–00:15 244,26 0,244 +122%
00:00–00:15 244,26 0,244 +122%
00:15–00:30 104,96 0,105 −4%
00:15–00:30 104,96 0,105 −4%
00:30–00:45 99,85 0,100 −9%
00:30–00:45 99,85 0,100 −9%
00:45–01:00 73,71 0,074 −33%
00:45–01:00 73,71 0,074 −33%
01:00–01:15 91,38 0,091 −17%
01:00–01:15 91,38 0,091 −17%
01:15–01:30 83,98 0,084 −24%
01:15–01:30 83,98 0,084 −24%
01:30–01:45 96,57 0,097 −12%
01:30–01:45 96,57 0,097 −12%
01:45–02:00 97,27 0,097 −11%
01:45–02:00 97,27 0,097 −11%
02:00–02:15 38,54 0,039 −65%
02:00–02:15 38,54 0,039 −65%
02:15–02:30 38,54 0,039 −65%
02:15–02:30 38,54 0,039 −65%
02:30–02:45 38,54 0,039 −65%
02:30–02:45 38,54 0,039 −65%
02:45–03:00 38,53 0,039 −65%
02:45–03:00 38,53 0,039 −65%
03:00–03:15 69,00 0,069 −37%
03:00–03:15 69,00 0,069 −37%
03:15–03:30 49,99 0,050 −55%
03:15–03:30 49,99 0,050 −55%
03:30–03:45 48,01 0,048 −56%
03:30–03:45 48,01 0,048 −56%
03:45–04:00 50,00 0,050 −54%
03:45–04:00 50,00 0,050 −54%
04:00–04:15 48,44 0,048 −56%
04:00–04:15 48,44 0,048 −56%
04:15–04:30 50,00 0,050 −54%
04:15–04:30 50,00 0,050 −54%
04:30–04:45 38,54 0,039 −65%
04:30–04:45 38,54 0,039 −65%
04:45–05:00 45,76 0,046 −58%
04:45–05:00 45,76 0,046 −58%
05:00–05:15 38,54 0,039 −65%
05:00–05:15 38,54 0,039 −65%
05:15–05:30 49,99 0,050 −55%
05:15–05:30 49,99 0,050 −55%
05:30–05:45 50,00 0,050 −54%
05:30–05:45 50,00 0,050 −54%
05:45–06:00 49,99 0,050 −55%
05:45–06:00 49,99 0,050 −55%
06:00–06:15 49,99 0,050 −55%
06:00–06:15 49,99 0,050 −55%
06:15–06:30 62,14 0,062 −43%
06:15–06:30 62,14 0,062 −43%
06:30–06:45 38,53 0,039 −65%
06:30–06:45 38,53 0,039 −65%
06:45–07:00 50,00 0,050 −54%
06:45–07:00 50,00 0,050 −54%
07:00–07:15goedkoopst 30,00 0,030 −73%
07:00–07:15goedkoopst 30,00 0,030 −73%
07:15–07:30 49,99 0,050 −55%
07:15–07:30 49,99 0,050 −55%
07:30–07:45 87,21 0,087 −21%
07:30–07:45 87,21 0,087 −21%
07:45–08:00 109,99 0,110 +0%
07:45–08:00 109,99 0,110 +0%
08:00–08:15 126,20 0,126 +15%
08:00–08:15 126,20 0,126 +15%
08:15–08:30 133,27 0,133 +21%
08:15–08:30 133,27 0,133 +21%
08:30–08:45 129,85 0,130 +18%
08:30–08:45 129,85 0,130 +18%
08:45–09:00 123,41 0,123 +12%
08:45–09:00 123,41 0,123 +12%
09:00–09:15 117,51 0,118 +7%
09:00–09:15 117,51 0,118 +7%
09:15–09:30 140,45 0,140 +28%
09:15–09:30 140,45 0,140 +28%
09:30–09:45 128,56 0,129 +17%
09:30–09:45 128,56 0,129 +17%
09:45–10:00 111,29 0,111 +1%
09:45–10:00 111,29 0,111 +1%
10:00–10:15 84,62 0,085 −23%
10:00–10:15 84,62 0,085 −23%
10:15–10:30 81,56 0,082 −26%
10:15–10:30 81,56 0,082 −26%
10:30–10:45 69,92 0,070 −36%
10:30–10:45 69,92 0,070 −36%
10:45–11:00 60,01 0,060 −45%
10:45–11:00 60,01 0,060 −45%
11:00–11:15 188,01 0,188 +71%
11:00–11:15 188,01 0,188 +71%
11:15–11:30 133,46 0,133 +21%
11:15–11:30 133,46 0,133 +21%
11:30–11:45 76,78 0,077 −30%
11:30–11:45 76,78 0,077 −30%
11:45–12:00 70,01 0,070 −36%
11:45–12:00 70,01 0,070 −36%
12:00–12:15 87,96 0,088 −20%
12:00–12:15 87,96 0,088 −20%
12:15–12:30 74,02 0,074 −33%
12:15–12:30 74,02 0,074 −33%
12:30–12:45 98,00 0,098 −11%
12:30–12:45 98,00 0,098 −11%
12:45–13:00 105,00 0,105 −4%
12:45–13:00 105,00 0,105 −4%
13:00–13:15 55,61 0,056 −49%
13:00–13:15 55,61 0,056 −49%
13:15–13:30 61,66 0,062 −44%
13:15–13:30 61,66 0,062 −44%
13:30–13:45 65,60 0,066 −40%
13:30–13:45 65,60 0,066 −40%
13:45–14:00 71,73 0,072 −35%
13:45–14:00 71,73 0,072 −35%
14:00–14:15 76,01 0,076 −31%
14:00–14:15 76,01 0,076 −31%
14:15–14:30 70,01 0,070 −36%
14:15–14:30 70,01 0,070 −36%
14:30–14:45 79,58 0,080 −28%
14:30–14:45 79,58 0,080 −28%
14:45–15:00 133,49 0,133 +21%
14:45–15:00 133,49 0,133 +21%
15:00–15:15 176,07 0,176 +60%
15:00–15:15 176,07 0,176 +60%
15:15–15:30 208,85 0,209 +90%
15:15–15:30 208,85 0,209 +90%
15:30–15:45 235,69 0,236 +114%
15:30–15:45 235,69 0,236 +114%
15:45–16:00 290,00 0,290 +164%
15:45–16:00 290,00 0,290 +164%
16:00–16:15 264,55 0,265 +141%
16:00–16:15 264,55 0,265 +141%
16:15–16:30 290,00 0,290 +164%
16:15–16:30 290,00 0,290 +164%
16:30–16:45 268,13 0,268 +144%
16:30–16:45 268,13 0,268 +144%
16:45–17:00 269,11 0,269 +145%
16:45–17:00 269,11 0,269 +145%
17:00–17:15 250,00 0,250 +128%
17:00–17:15 250,00 0,250 +128%
17:15–17:30 255,83 0,256 +133%
17:15–17:30 255,83 0,256 +133%
17:30–17:45 236,39 0,236 +115%
17:30–17:45 236,39 0,236 +115%
17:45–18:00 203,99 0,204 +86%
17:45–18:00 203,99 0,204 +86%
18:00–18:15duurst 303,69 0,304 +176%
18:00–18:15duurst 303,69 0,304 +176%
18:15–18:30 296,22 0,296 +170%
18:15–18:30 296,22 0,296 +170%
18:30–18:45 268,62 0,269 +144%
18:30–18:45 268,62 0,269 +144%
18:45–19:00 236,40 0,236 +115%
18:45–19:00 236,40 0,236 +115%
19:00–19:15 128,95 0,129 +17%
19:00–19:15 128,95 0,129 +17%
19:15–19:30 122,77 0,123 +12%
19:15–19:30 122,77 0,123 +12%
19:30–19:45 104,63 0,105 −5%
19:30–19:45 104,63 0,105 −5%
19:45–20:00 95,00 0,095 −14%
19:45–20:00 95,00 0,095 −14%
20:00–20:15 135,59 0,136 +23%
20:00–20:15 135,59 0,136 +23%
20:15–20:30 127,45 0,127 +16%
20:15–20:30 127,45 0,127 +16%
20:30–20:45 100,00 0,100 −9%
20:30–20:45 100,00 0,100 −9%
20:45–21:00 74,01 0,074 −33%
20:45–21:00 74,01 0,074 −33%
21:00–21:15 70,00 0,070 −36%
21:00–21:15 70,00 0,070 −36%
21:15–21:30 60,01 0,060 −45%
21:15–21:30 60,01 0,060 −45%
21:30–21:45 49,99 0,050 −55%
21:30–21:45 49,99 0,050 −55%
21:45–22:00 49,99 0,050 −55%
21:45–22:00 49,99 0,050 −55%
22:00–22:15 50,00 0,050 −54%
22:00–22:15 50,00 0,050 −54%
22:15–22:30 49,99 0,050 −55%
22:15–22:30 49,99 0,050 −55%
22:30–22:45 95,00 0,095 −14%
22:30–22:45 95,00 0,095 −14%
22:45–23:00 79,06 0,079 −28%
22:45–23:00 79,06 0,079 −28%
23:00–23:15 50,00 0,050 −54%
23:00–23:15 50,00 0,050 −54%
23:15–23:30 49,99 0,050 −55%
23:15–23:30 49,99 0,050 −55%
23:30–23:45 38,53 0,039 −65%
23:30–23:45 38,53 0,039 −65%
23:45–00:00 99,00 0,099 −10%
23:45–00:00 99,00 0,099 −10%

Vergelijking tussen periodes

Periode€/MWh€/kWh T.o.v. vandaag
Vandaag 282,13 0,282 0%
Morgen 109,89 0,110 ↑ +156,7%
Gisteren 311,39 0,311 ↓ −9,4%
Laatste 7 dagen 271,97 0,272 ↑ +3,7%
Laatste 30 dagen 148,79 0,149 ↑ +89,6%
Maand tot nu 292,87 0,293 ↓ −3,7%
Vorige maand 112,56 0,113 ↑ +150,7%
Zelfde maand vorig jaar 110,94 0,111 ↑ +154,3%

De rechterkolom vergelijkt vandaag met de periode op die rij. Alle gemiddelden zijn gewogen naar de duur van de intervallen, zodat de dagen vóór 1 oktober 2025 — toen de markt per uur werkte — niet verkeerd meewegen.


Vergelijking met de buurlanden

Land€/MWh vandaag Verschil%Link
Estland 229,55 −52,58 ↓ −18,6% verbonden
Litouwen 287,94 +5,81 ↑ +2,1% verbonden

verbonden betekent dat ENTSO-E een fysieke stroom publiceert tussen de zones van de twee landen — er ligt dus echt een kabel waar energie door loopt. buur op de kaart betekent alleen een gemeenschappelijke grens. De twee vallen niet samen: Noorwegen en Nederland raken elkaar niet, maar hebben wel een zeekabel.


Dagelijkse geschiedenis

DatumGemiddelde prijs €/MWh€/kWh MinMaxWijzigingStatus
6 november 2026 69,64 0,070 50,00 84,70 ↓ −36,6% 4 intervallen
5 november 2026 109,89 0,110 30,00 303,69 ↓ −61,1% volledig
4 november 2026 282,13 0,282 60,00 409,57 ↓ −9,4% volledig
3 november 2026 311,39 0,311 160,42 400,08 ↓ −9,7% volledig
2 november 2026 344,92 0,345 188,32 483,00 ↑ +48,0% volledig
1 november 2026 233,04 0,233 160,83 311,87 ↑ +0,7% volledig
31 oktober 2026 231,45 0,231 120,67 291,42 ↑ +7,8% volledig
30 oktober 2026 214,72 0,215 38,53 323,86 ↓ −25,0% volledig
29 oktober 2026 286,14 0,286 60,61 468,48 ↑ +30,9% volledig
28 oktober 2026 218,59 0,219 5,22 345,87 ↑ +501,4% volledig
27 oktober 2026 36,35 0,036 3,75 160,01 ↑ +399,0% volledig
26 oktober 2026 7,28 0,007 0,03 36,71 ↑ +141,3% volledig
25 oktober 2026 3,02 0,003 0,99 7,04 ↓ −89,2% volledig
24 oktober 2026 27,98 0,028 5,44 90,88 ↓ −82,3% volledig
23 oktober 2026 158,24 0,158 56,69 245,46 ↑ +161,5% volledig
22 oktober 2026 60,51 0,061 11,12 200,60 ↓ −9,6% volledig
21 oktober 2026 66,95 0,067 20,39 188,71 ↓ −52,4% volledig
20 oktober 2026 140,77 0,141 26,47 248,19 ↓ −29,6% volledig
19 oktober 2026 199,87 0,200 159,36 293,18 ↑ +101,9% volledig
18 oktober 2026 98,98 0,099 23,52 226,67 ↓ −34,4% volledig
17 oktober 2026 150,97 0,151 36,71 250,01 ↓ −14,6% volledig
16 oktober 2026 176,84 0,177 36,71 280,94 ↓ −12,4% volledig
15 oktober 2026 201,97 0,202 90,37 329,02 ↑ +91,2% volledig
14 oktober 2026 105,64 0,106 21,17 264,13 ↓ −52,9% volledig
13 oktober 2026 224,46 0,224 124,23 400,01 ↑ +48,0% volledig
12 oktober 2026 151,64 0,152 26,29 287,48 ↑ +44,1% volledig
11 oktober 2026 105,22 0,105 27,99 252,80 ↑ +325,1% volledig
10 oktober 2026 24,75 0,025 9,99 57,78 ↓ −12,6% volledig
9 oktober 2026 28,31 0,028 10,25 76,55 ↓ −79,1% volledig
8 oktober 2026 135,30 0,135 26,36 187,66 ↓ −24,5% volledig

Archief per jaar: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015


Hoe u de cijfers op deze pagina leest

De getoonde prijs is de day-aheadprijs op de groothandelsmarkt: wat elektriciteit op de beurs kost, vóór nettarieven, heffingen, btw en de marge van de leverancier. De rekening van een huishouden is hoger, en de verhouding tussen beide verschilt van land tot land en van contract tot contract.

“Gemiddelde prijs” betekent het gemiddelde gewogen naar de duur van elk interval. Tot 30 september 2025 duurden de intervallen een uur; vanaf 1 oktober 2025 duren ze een kwartier. Een gewoon gemiddelde over die grens heen zou een kwartier even zwaar laten wegen als een uur.

De dagen waarop de klok wordt verzet, hebben 23 of 25 uur, en de samenvatting rekent ze met hun werkelijke lengte, niet met een aangenomen 24.

ZonnecalculatorWat het kost en wanneer het is terugverdiend.Panelen, panelen met een batterij, of alleen een batterij als u al panelen hebt. De calculator gebruikt de instraling in uw omgeving, het verbruik van de woning en de lokale energieprijzen om de kosten, de jaarlijkse besparing en de terugverdientijd te schatten.Pagina openen →