vietos laikasUTC+1
2026 m. archyvas

Elektros kainos – Švedija, 2026 m.

Kiekviena metų diena su svertiniu vidurkiu, minimumu ir maksimumu. Zona SE1, laikas: Stokholmas.

Metų vidurkis
42,68€/MWh
pilnų dienų: 302
Pigiausia diena
0,18€/MWh
2026 m. gegužės 24 d.
Brangiausia diena
192,38€/MWh
2026 m. vasario 10 d.
Dienos archyve
302
iš viso galimų: 365

Kiti metai: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · atgal: Švedija


Data€/MWh€/kWh Min.Maks. MedianaPokytisBūsena
2026 m. sausio 1 d. 13,35 0,013 4,85 27,16 12,34 ↓ −78,0% pilna
2026 m. sausio 2 d. 22,32 0,022 7,13 34,02 24,57 ↑ +67,2% pilna
2026 m. sausio 3 d. 61,38 0,061 27,92 96,42 64,74 ↑ +175,0% pilna
2026 m. sausio 4 d. 93,06 0,093 79,97 123,50 88,47 ↑ +51,6% pilna
2026 m. sausio 5 d. 138,93 0,139 79,93 250,58 136,86 ↑ +49,3% pilna
2026 m. sausio 6 d. 113,20 0,113 38,93 189,18 114,33 ↓ −18,5% pilna
2026 m. sausio 7 d. 30,98 0,031 24,81 47,33 30,89 ↓ −72,6% pilna
2026 m. sausio 8 d. 29,39 0,029 21,90 44,54 28,22 ↓ −5,1% pilna
2026 m. sausio 9 d. 70,92 0,071 40,57 91,85 78,57 ↑ +141,3% pilna
2026 m. sausio 10 d. 90,35 0,090 52,59 139,12 91,03 ↑ +27,4% pilna
2026 m. sausio 11 d. 87,94 0,088 63,34 123,27 85,36 ↓ −2,7% pilna
2026 m. sausio 12 d. 99,87 0,100 64,49 184,28 80,88 ↑ +13,6% pilna
2026 m. sausio 13 d. 61,41 0,061 25,61 83,50 60,98 ↓ −38,5% pilna
2026 m. sausio 14 d. 27,64 0,028 21,16 38,23 26,60 ↓ −55,0% pilna
2026 m. sausio 15 d. 74,01 0,074 34,42 106,08 79,84 ↑ +167,7% pilna
2026 m. sausio 16 d. 41,39 0,041 16,16 69,67 41,95 ↓ −44,1% pilna
2026 m. sausio 17 d. 38,91 0,039 17,84 58,84 41,15 ↓ −6,0% pilna
2026 m. sausio 18 d. 89,02 0,089 48,80 136,28 93,45 ↑ +128,8% pilna
2026 m. sausio 19 d. 130,70 0,131 73,75 210,34 125,61 ↑ +46,8% pilna
2026 m. sausio 20 d. 160,50 0,160 95,47 342,77 138,07 ↑ +22,8% pilna
2026 m. sausio 21 d. 107,03 0,107 72,30 157,28 103,03 ↓ −33,3% pilna
2026 m. sausio 22 d. 97,19 0,097 76,27 132,68 94,89 ↓ −9,2% pilna
2026 m. sausio 23 d. 108,05 0,108 86,90 157,85 101,25 ↑ +11,2% pilna
2026 m. sausio 24 d. 101,79 0,102 80,26 143,05 96,96 ↓ −5,8% pilna
2026 m. sausio 25 d. 101,63 0,102 76,42 130,25 103,22 ↓ −0,2% pilna
2026 m. sausio 26 d. 119,51 0,120 66,05 199,66 108,97 ↑ +17,6% pilna
2026 m. sausio 27 d. 150,16 0,150 99,95 224,79 148,43 ↑ +25,6% pilna
2026 m. sausio 28 d. 138,37 0,138 100,92 191,51 139,72 ↓ −7,8% pilna
2026 m. sausio 29 d. 145,73 0,146 98,76 188,89 159,84 ↑ +5,3% pilna
2026 m. sausio 30 d. 126,20 0,126 58,43 176,76 130,53 ↓ −13,4% pilna
2026 m. sausio 31 d. 54,43 0,054 32,81 77,63 58,90 ↓ −56,9% pilna
2026 m. vasario 1 d. 57,86 0,058 43,85 80,99 58,48 ↑ +6,3% pilna
2026 m. vasario 2 d. 88,97 0,089 53,39 107,20 96,14 ↑ +53,8% pilna
2026 m. vasario 3 d. 117,85 0,118 85,01 196,75 109,16 ↑ +32,5% pilna
2026 m. vasario 4 d. 102,44 0,102 69,80 169,45 96,87 ↓ −13,1% pilna
2026 m. vasario 5 d. 114,25 0,114 79,84 160,00 116,12 ↑ +11,5% pilna
2026 m. vasario 6 d. 118,66 0,119 95,91 147,85 117,93 ↑ +3,9% pilna
2026 m. vasario 7 d. 106,45 0,106 82,71 136,24 103,64 ↓ −10,3% pilna
2026 m. vasario 8 d. 98,85 0,099 84,26 114,95 98,79 ↓ −7,1% pilna
2026 m. vasario 9 d. 148,02 0,148 95,79 250,51 150,10 ↑ +49,7% pilna
2026 m. vasario 10 d. 192,38 0,192 102,56 346,57 184,92 ↑ +30,0% pilna
2026 m. vasario 11 d. 127,17 0,127 97,85 165,26 129,74 ↓ −33,9% pilna
2026 m. vasario 12 d. 125,62 0,126 93,32 183,18 122,34 ↓ −1,2% pilna
2026 m. vasario 13 d. 137,12 0,137 93,50 199,38 139,66 ↑ +9,1% pilna
2026 m. vasario 14 d. 106,46 0,106 85,94 148,99 104,98 ↓ −22,4% pilna
2026 m. vasario 15 d. 70,54 0,071 15,49 100,01 77,50 ↓ −33,7% pilna
2026 m. vasario 16 d. 29,76 0,030 15,96 62,61 23,61 ↓ −57,8% pilna
2026 m. vasario 17 d. 55,81 0,056 16,63 87,39 61,07 ↑ +87,6% pilna
2026 m. vasario 18 d. 128,94 0,129 42,16 209,58 134,81 ↑ +131,0% pilna
2026 m. vasario 19 d. 155,90 0,156 90,98 417,76 120,99 ↑ +20,9% pilna
2026 m. vasario 20 d. 31,25 0,031 12,69 92,25 26,70 ↓ −80,0% pilna
2026 m. vasario 21 d. 41,86 0,042 10,55 90,09 39,43 ↑ +33,9% pilna
2026 m. vasario 22 d. 56,30 0,056 15,70 94,96 67,72 ↑ +34,5% pilna
2026 m. vasario 23 d. 83,92 0,084 38,64 113,66 92,98 ↑ +49,1% pilna
2026 m. vasario 24 d. 117,93 0,118 86,28 232,66 107,77 ↑ +40,5% pilna
2026 m. vasario 25 d. 42,96 0,043 15,43 97,84 28,52 ↓ −63,6% pilna
2026 m. vasario 26 d. 49,27 0,049 33,31 84,59 44,44 ↑ +14,7% pilna
2026 m. vasario 27 d. 56,12 0,056 35,77 89,45 51,62 ↑ +13,9% pilna
2026 m. vasario 28 d. 39,19 0,039 27,39 56,31 39,34 ↓ −30,2% pilna
2026 m. kovo 1 d. 43,45 0,043 15,97 95,87 34,27 ↑ +10,9% pilna
2026 m. kovo 2 d. 58,60 0,059 10,60 135,60 64,56 ↑ +34,9% pilna
2026 m. kovo 3 d. 16,46 0,016 4,00 27,25 17,52 ↓ −71,9% pilna
2026 m. kovo 4 d. 7,25 0,007 0,43 23,60 5,82 ↓ −56,0% pilna
2026 m. kovo 5 d. 33,47 0,033 9,52 78,40 34,32 ↑ +361,9% pilna
2026 m. kovo 6 d. 16,49 0,016 7,89 26,53 17,16 ↓ −50,7% pilna
2026 m. kovo 7 d. 18,06 0,018 8,03 27,37 19,82 ↑ +9,5% pilna
2026 m. kovo 8 d. 26,35 0,026 15,02 34,72 27,81 ↑ +46,0% pilna
2026 m. kovo 9 d. 41,67 0,042 20,04 82,45 30,74 ↑ +58,1% pilna
2026 m. kovo 10 d. 26,30 0,026 17,55 33,35 26,47 ↓ −36,9% pilna
2026 m. kovo 11 d. 25,25 0,025 11,24 47,57 24,28 ↓ −4,0% pilna
2026 m. kovo 12 d. 11,26 0,011 2,48 31,49 9,54 ↓ −55,4% pilna
2026 m. kovo 13 d. 4,31 0,004 1,32 8,95 2,82 ↓ −61,7% pilna
2026 m. kovo 14 d. 19,24 0,019 5,10 35,34 20,07 ↑ +346,3% pilna
2026 m. kovo 15 d. 34,55 0,035 19,41 58,21 33,48 ↑ +79,5% pilna
2026 m. kovo 16 d. 22,83 0,023 11,75 46,08 21,04 ↓ −33,9% pilna
2026 m. kovo 17 d. 17,03 0,017 0,08 40,55 16,61 ↓ −25,4% pilna
2026 m. kovo 18 d. 3,84 0,004 0,42 8,49 3,50 ↓ −77,4% pilna
2026 m. kovo 19 d. 11,30 0,011 1,84 24,25 9,79 ↑ +194,2% pilna
2026 m. kovo 20 d. 18,73 0,019 8,32 32,02 19,17 ↑ +65,7% pilna
2026 m. kovo 21 d. 8,62 0,009 4,04 16,57 7,55 ↓ −54,0% pilna
2026 m. kovo 22 d. 9,78 0,010 2,62 18,69 9,34 ↑ +13,5% pilna
2026 m. kovo 23 d. 7,65 0,008 2,62 15,22 7,69 ↓ −21,7% pilna
2026 m. kovo 24 d. 8,99 0,009 3,49 17,47 9,14 ↑ +17,5% pilna
2026 m. kovo 25 d. 13,97 0,014 5,69 30,03 13,08 ↑ +55,4% pilna
2026 m. kovo 26 d. 12,44 0,012 5,01 20,77 12,07 ↓ −11,0% pilna
2026 m. kovo 27 d. 22,65 0,023 9,93 55,14 20,34 ↑ +82,1% pilna
2026 m. kovo 28 d. 13,58 0,014 4,98 24,17 13,43 ↓ −40,1% pilna
2026 m. kovo 29 d. 15,88 0,016 4,99 40,70 17,44 ↑ +17,0% pilna
2026 m. kovo 30 d. 20,36 0,020 4,48 49,13 20,27 ↑ +28,2% pilna
2026 m. kovo 31 d. 64,65 0,065 14,40 114,52 62,52 ↑ +217,5% pilna
2026 m. balandžio 1 d. 10,28 0,010 2,72 17,32 10,65 ↓ −84,1% pilna
2026 m. balandžio 2 d. 32,32 0,032 12,96 81,01 30,60 ↑ +214,3% pilna
2026 m. balandžio 3 d. 34,78 0,035 12,06 79,27 27,15 ↑ +7,6% pilna
2026 m. balandžio 4 d. 16,83 0,017 4,61 37,56 13,50 ↓ −51,6% pilna
2026 m. balandžio 5 d. 8,88 0,009 4,35 15,83 9,40 ↓ −47,2% pilna
2026 m. balandžio 6 d. 4,89 0,005 1,77 7,65 5,23 ↓ −45,0% pilna
2026 m. balandžio 7 d. 12,43 0,012 −6,17 41,61 10,17 ↑ +154,5% pilna
2026 m. balandžio 8 d. 30,71 0,031 −1,04 108,59 27,26 ↑ +147,0% pilna
2026 m. balandžio 9 d. 16,27 0,016 −3,57 70,23 13,23 ↓ −47,0% pilna
2026 m. balandžio 10 d. 20,64 0,021 2,94 46,66 22,70 ↑ +26,9% pilna
2026 m. balandžio 11 d. 19,81 0,020 −2,25 58,41 16,92 ↓ −4,0% pilna
2026 m. balandžio 12 d. 14,66 0,015 −1,87 43,59 13,71 ↓ −26,0% pilna
2026 m. balandžio 13 d. 25,86 0,026 3,30 59,67 22,69 ↑ +76,4% pilna
2026 m. balandžio 14 d. 37,88 0,038 5,05 83,20 34,78 ↑ +46,5% pilna
2026 m. balandžio 15 d. 72,39 0,072 32,49 123,28 73,47 ↑ +91,1% pilna
2026 m. balandžio 16 d. 74,50 0,074 35,45 121,39 77,43 ↑ +2,9% pilna
2026 m. balandžio 17 d. 79,40 0,079 29,69 145,83 73,85 ↑ +6,6% pilna
2026 m. balandžio 18 d. 28,43 0,028 −0,98 66,98 31,44 ↓ −64,2% pilna
2026 m. balandžio 19 d. 27,99 0,028 −1,99 96,86 25,42 ↓ −1,5% pilna
2026 m. balandžio 20 d. 44,75 0,045 11,52 110,10 39,94 ↑ +59,9% pilna
2026 m. balandžio 21 d. 17,23 0,017 0,03 52,58 12,96 ↓ −61,5% pilna
2026 m. balandžio 22 d. 1,29 0,001 −1,27 4,56 1,05 ↓ −92,5% pilna
2026 m. balandžio 23 d. 4,59 0,005 1,15 14,50 3,01 ↑ +254,8% pilna
2026 m. balandžio 24 d. 8,10 0,008 0,69 24,53 5,00 ↑ +76,4% pilna
2026 m. balandžio 25 d. 1,61 0,002 −0,38 5,07 1,75 ↓ −80,1% pilna
2026 m. balandžio 26 d. 2,33 0,002 −0,61 5,62 2,72 ↑ +44,6% pilna
2026 m. balandžio 27 d. 6,48 0,006 2,62 16,19 4,99 ↑ +178,1% pilna
2026 m. balandžio 28 d. 13,19 0,013 4,64 41,48 7,40 ↑ +103,6% pilna
2026 m. balandžio 29 d. 41,63 0,042 2,82 109,06 29,68 ↑ +215,7% pilna
2026 m. balandžio 30 d. 11,08 0,011 2,62 30,02 8,75 ↓ −73,4% pilna
2026 m. gegužės 1 d. 10,82 0,011 −0,15 22,03 10,84 ↓ −2,3% pilna
2026 m. gegužės 2 d. 5,56 0,006 −2,15 19,15 4,45 ↓ −48,6% pilna
2026 m. gegužės 3 d. 38,14 0,038 13,12 93,93 29,96 ↑ +586,2% pilna
2026 m. gegužės 4 d. 44,99 0,045 22,77 90,68 39,18 ↑ +18,0% pilna
2026 m. gegužės 5 d. 44,79 0,045 24,81 83,67 39,20 ↓ −0,4% pilna
2026 m. gegužės 6 d. 93,78 0,094 31,86 165,31 89,93 ↑ +109,4% pilna
2026 m. gegužės 7 d. 133,59 0,134 101,70 216,38 122,01 ↑ +42,4% pilna
2026 m. gegužės 8 d. 91,67 0,092 29,86 156,09 92,70 ↓ −31,4% pilna
2026 m. gegužės 9 d. 26,85 0,027 4,67 80,11 26,09 ↓ −70,7% pilna
2026 m. gegužės 10 d. 41,64 0,042 8,89 106,00 25,97 ↑ +55,1% pilna
2026 m. gegužės 11 d. 97,12 0,097 59,85 162,49 89,31 ↑ +133,2% pilna
2026 m. gegužės 12 d. 103,25 0,103 72,90 150,14 96,09 ↑ +6,3% pilna
2026 m. gegužės 13 d. 66,85 0,067 10,44 132,31 68,84 ↓ −35,3% pilna
2026 m. gegužės 14 d. 21,91 0,022 4,36 55,90 15,09 ↓ −67,2% pilna
2026 m. gegužės 15 d. 60,48 0,060 28,36 102,06 56,45 ↑ +176,1% pilna
2026 m. gegužės 16 d. 64,51 0,065 18,69 98,97 71,67 ↑ +6,7% pilna
2026 m. gegužės 17 d. 44,97 0,045 9,12 82,59 51,19 ↓ −30,3% pilna
2026 m. gegužės 18 d. 86,81 0,087 42,00 138,65 91,10 ↑ +93,0% pilna
2026 m. gegužės 19 d. 51,10 0,051 16,38 110,05 48,32 ↓ −41,1% pilna
2026 m. gegužės 20 d. 45,37 0,045 9,87 93,48 49,23 ↓ −11,2% pilna
2026 m. gegužės 21 d. 58,42 0,058 12,02 126,10 52,60 ↑ +28,8% pilna
2026 m. gegužės 22 d. 52,11 0,052 11,54 133,03 48,73 ↓ −10,8% pilna
2026 m. gegužės 23 d. 9,61 0,010 0,92 48,91 8,05 ↓ −81,6% pilna
2026 m. gegužės 24 d. 0,18 0,000 −10,81 4,47 2,00 ↓ −98,1% pilna
2026 m. gegužės 25 d. 2,70 0,003 −0,83 10,94 1,83 ↑ +1.379,9% pilna
2026 m. gegužės 26 d. 5,48 0,005 1,15 16,57 4,76 ↑ +103,1% pilna
2026 m. gegužės 27 d. 3,67 0,004 1,93 5,89 3,35 ↓ −33,0% pilna
2026 m. gegužės 28 d. 5,53 0,006 2,03 13,10 4,88 ↑ +50,7% pilna
2026 m. gegužės 29 d. 27,66 0,028 6,86 75,90 23,56 ↑ +400,4% pilna
2026 m. gegužės 30 d. 36,79 0,037 7,84 94,54 29,93 ↑ +33,0% pilna
2026 m. gegužės 31 d. 60,67 0,061 19,17 107,14 60,56 ↑ +64,9% pilna
2026 m. birželio 1 d. 97,17 0,097 41,59 147,42 94,26 ↑ +60,2% pilna
2026 m. birželio 2 d. 120,03 0,120 75,71 193,89 116,74 ↑ +23,5% pilna
2026 m. birželio 3 d. 92,03 0,092 13,64 149,41 93,20 ↓ −23,3% pilna
2026 m. birželio 4 d. 35,82 0,036 6,74 105,99 34,53 ↓ −61,1% pilna
2026 m. birželio 5 d. 20,27 0,020 2,82 57,92 15,19 ↓ −43,4% pilna
2026 m. birželio 6 d. 67,11 0,067 9,38 121,03 61,52 ↑ +231,1% pilna
2026 m. birželio 7 d. 14,22 0,014 0,73 82,94 5,00 ↓ −78,8% pilna
2026 m. birželio 8 d. 91,53 0,092 14,15 152,30 95,16 ↑ +543,6% pilna
2026 m. birželio 9 d. 82,90 0,083 22,76 156,83 84,39 ↓ −9,4% pilna
2026 m. birželio 10 d. 30,17 0,030 7,10 82,23 25,44 ↓ −63,6% pilna
2026 m. birželio 11 d. 55,46 0,055 3,63 114,63 56,74 ↑ +83,8% pilna
2026 m. birželio 12 d. 34,26 0,034 7,90 68,88 34,89 ↓ −38,2% pilna
2026 m. birželio 13 d. 20,31 0,020 2,38 78,03 13,86 ↓ −40,7% pilna
2026 m. birželio 14 d. 2,68 0,003 0,15 33,22 1,83 ↓ −86,8% pilna
2026 m. birželio 15 d. 45,97 0,046 9,66 103,18 37,01 ↑ +1.618,1% pilna
2026 m. birželio 16 d. 37,54 0,038 5,44 64,34 37,01 ↓ −18,3% pilna
2026 m. birželio 17 d. 10,98 0,011 1,74 45,22 3,54 ↓ −70,8% pilna
2026 m. birželio 18 d. 43,24 0,043 20,25 81,64 41,39 ↑ +293,8% pilna
2026 m. birželio 19 d. 23,08 0,023 1,93 48,80 21,99 ↓ −46,6% pilna
2026 m. birželio 20 d. 3,56 0,004 1,72 9,50 3,30 ↓ −84,6% pilna
2026 m. birželio 21 d. 3,25 0,003 0,54 8,90 1,93 ↓ −8,7% pilna
2026 m. birželio 22 d. 3,73 0,004 1,93 7,32 3,06 ↑ +14,6% pilna
2026 m. birželio 23 d. 36,82 0,037 4,95 87,37 31,45 ↑ +887,1% pilna
2026 m. birželio 24 d. 82,99 0,083 38,21 149,95 78,24 ↑ +125,4% pilna
2026 m. birželio 25 d. 44,45 0,044 17,96 90,48 40,77 ↓ −46,4% pilna
2026 m. birželio 26 d. 41,51 0,042 13,63 89,40 37,53 ↓ −6,6% pilna
2026 m. birželio 27 d. 33,50 0,034 6,00 59,61 37,48 ↓ −19,3% pilna
2026 m. birželio 28 d. 36,15 0,036 11,72 75,29 30,74 ↑ +7,9% pilna
2026 m. birželio 29 d. 10,78 0,011 −29,49 50,20 1,93 ↓ −70,2% pilna
2026 m. birželio 30 d. 10,74 0,011 1,83 38,32 5,23 ↓ −0,3% pilna
2026 m. liepos 1 d. 23,24 0,023 −1,37 57,00 24,55 ↑ +116,3% pilna
2026 m. liepos 2 d. 35,81 0,036 14,91 58,51 34,89 ↑ +54,1% pilna
2026 m. liepos 3 d. 26,98 0,027 10,52 56,29 26,26 ↓ −24,7% pilna
2026 m. liepos 4 d. 21,75 0,022 9,21 46,13 18,81 ↓ −19,4% pilna
2026 m. liepos 5 d. 13,83 0,014 2,72 35,92 12,61 ↓ −36,4% pilna
2026 m. liepos 6 d. 7,83 0,008 5,46 15,42 7,42 ↓ −43,4% pilna
2026 m. liepos 7 d. 18,76 0,019 8,02 28,23 18,88 ↑ +139,7% pilna
2026 m. liepos 8 d. 14,34 0,014 4,99 21,83 14,36 ↓ −23,6% pilna
2026 m. liepos 9 d. 18,54 0,019 4,77 29,70 22,70 ↑ +29,3% pilna
2026 m. liepos 10 d. 28,20 0,028 12,48 41,36 29,83 ↑ +52,1% pilna
2026 m. liepos 11 d. 15,84 0,016 5,47 36,64 14,80 ↓ −43,8% pilna
2026 m. liepos 12 d. 6,32 0,006 −0,78 24,82 5,56 ↓ −60,1% pilna
2026 m. liepos 13 d. 8,72 0,009 −14,09 26,60 7,06 ↑ +37,8% pilna
2026 m. liepos 14 d. 8,83 0,009 2,03 19,06 8,13 ↑ +1,3% pilna
2026 m. liepos 15 d. 7,67 0,008 0,26 19,58 7,36 ↓ −13,1% pilna
2026 m. liepos 16 d. 7,36 0,007 −1,94 19,06 7,52 ↓ −4,1% pilna
2026 m. liepos 17 d. 10,47 0,010 3,80 22,21 10,79 ↑ +42,3% pilna
2026 m. liepos 18 d. 7,47 0,007 −0,52 20,21 7,67 ↓ −28,6% pilna
2026 m. liepos 19 d. 4,28 0,004 −2,49 18,29 1,74 ↓ −42,8% pilna
2026 m. liepos 20 d. 19,86 0,020 11,62 30,39 19,52 ↑ +364,2% pilna
2026 m. liepos 21 d. 19,69 0,020 9,61 27,68 19,43 ↓ −0,8% pilna
2026 m. liepos 22 d. 18,13 0,018 5,62 24,15 19,22 ↓ −7,9% pilna
2026 m. liepos 23 d. 15,44 0,015 2,43 26,13 17,98 ↓ −14,9% pilna
2026 m. liepos 24 d. 13,12 0,013 5,55 21,71 12,91 ↓ −15,0% pilna
2026 m. liepos 25 d. 6,20 0,006 1,80 14,93 5,72 ↓ −52,8% pilna
2026 m. liepos 26 d. 3,40 0,003 0,00 20,35 0,46 ↓ −45,1% pilna
2026 m. liepos 27 d. 17,82 0,018 5,69 30,94 17,72 ↑ +424,4% pilna
2026 m. liepos 28 d. 7,22 0,007 1,88 23,26 6,80 ↓ −59,5% pilna
2026 m. liepos 29 d. 15,56 0,016 6,16 29,89 14,02 ↑ +115,6% pilna
2026 m. liepos 30 d. 12,56 0,013 4,81 25,03 11,91 ↓ −19,3% pilna
2026 m. liepos 31 d. 8,75 0,009 3,96 27,02 5,10 ↓ −30,4% pilna
2026 m. rugpjūčio 1 d. 19,47 0,019 6,97 29,05 20,66 ↑ +122,5% pilna
2026 m. rugpjūčio 2 d. 16,18 0,016 2,90 33,50 17,70 ↓ −16,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 3 d. 20,86 0,021 9,99 32,25 20,97 ↑ +28,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 4 d. 23,60 0,024 13,35 40,60 22,32 ↑ +13,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 5 d. 24,06 0,024 12,30 48,68 21,39 ↑ +2,0% pilna
2026 m. rugpjūčio 6 d. 6,75 0,007 1,99 15,88 6,61 ↓ −71,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 7 d. 4,48 0,004 1,73 9,79 4,16 ↓ −33,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 8 d. 3,75 0,004 0,53 15,70 2,88 ↓ −16,3% pilna
2026 m. rugpjūčio 9 d. 2,84 0,003 0,00 4,90 3,74 ↓ −24,2% pilna
2026 m. rugpjūčio 10 d. 7,64 0,008 1,94 17,25 6,94 ↑ +169,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 11 d. 5,48 0,005 1,32 21,96 3,51 ↓ −28,2% pilna
2026 m. rugpjūčio 12 d. 35,45 0,035 2,40 102,23 27,03 ↑ +546,4% pilna
2026 m. rugpjūčio 13 d. 82,92 0,083 29,69 149,96 71,20 ↑ +133,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 14 d. 39,15 0,039 14,62 77,46 36,10 ↓ −52,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 15 d. 18,16 0,018 5,10 51,39 14,55 ↓ −53,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 16 d. 8,16 0,008 3,79 25,88 6,14 ↓ −55,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 17 d. 7,37 0,007 1,71 27,74 5,58 ↓ −9,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 18 d. 66,34 0,066 13,85 142,91 57,58 ↑ +799,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 19 d. 125,98 0,126 64,80 176,70 134,81 ↑ +89,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 20 d. 75,55 0,076 22,83 152,38 71,00 ↓ −40,0% pilna
2026 m. rugpjūčio 21 d. 99,52 0,100 25,82 178,62 94,58 ↑ +31,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 22 d. 61,82 0,062 5,00 109,54 67,13 ↓ −37,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 23 d. 4,52 0,005 1,51 28,66 2,84 ↓ −92,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 24 d. 25,15 0,025 3,86 61,24 25,42 ↑ +456,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 25 d. 57,26 0,057 21,58 130,25 45,57 ↑ +127,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 26 d. 76,93 0,077 33,70 163,43 61,65 ↑ +34,3% pilna
2026 m. rugpjūčio 27 d. 57,34 0,057 28,08 131,71 42,10 ↓ −25,5% pilna
2026 m. rugpjūčio 28 d. 27,34 0,027 1,92 62,01 28,16 ↓ −52,3% pilna
2026 m. rugpjūčio 29 d. 2,22 0,002 0,86 4,53 1,99 ↓ −91,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 30 d. 18,96 0,019 1,70 66,99 14,00 ↑ +754,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 31 d. 63,13 0,063 15,37 133,16 53,70 ↑ +232,9% pilna
2026 m. rugsėjo 1 d. 68,20 0,068 22,72 139,61 70,45 ↑ +8,0% pilna
2026 m. rugsėjo 2 d. 47,08 0,047 26,08 86,85 40,47 ↓ −31,0% pilna
2026 m. rugsėjo 3 d. 34,32 0,034 16,00 54,70 33,30 ↓ −27,1% pilna
2026 m. rugsėjo 4 d. 47,97 0,048 10,56 92,93 44,14 ↑ +39,8% pilna
2026 m. rugsėjo 5 d. 13,12 0,013 3,21 33,92 13,19 ↓ −72,6% pilna
2026 m. rugsėjo 6 d. 11,44 0,011 2,03 47,32 3,62 ↓ −12,8% pilna
2026 m. rugsėjo 7 d. 24,98 0,025 2,26 42,20 26,97 ↑ +118,4% pilna
2026 m. rugsėjo 8 d. 18,43 0,018 1,77 80,18 4,40 ↓ −26,2% pilna
2026 m. rugsėjo 9 d. 79,59 0,080 18,25 151,00 69,64 ↑ +331,9% pilna
2026 m. rugsėjo 10 d. 34,63 0,035 8,98 61,15 38,85 ↓ −56,5% pilna
2026 m. rugsėjo 11 d. 47,08 0,047 23,10 91,66 44,11 ↑ +36,0% pilna
2026 m. rugsėjo 12 d. 43,32 0,043 14,45 104,74 38,45 ↓ −8,0% pilna
2026 m. rugsėjo 13 d. 14,19 0,014 2,98 34,76 14,76 ↓ −67,2% pilna
2026 m. rugsėjo 14 d. 98,73 0,099 4,89 246,56 116,98 ↑ +595,9% pilna
2026 m. rugsėjo 15 d. 31,43 0,031 3,46 61,00 34,46 ↓ −68,2% pilna
2026 m. rugsėjo 16 d. 8,87 0,009 1,83 27,13 7,91 ↓ −71,8% pilna
2026 m. rugsėjo 17 d. 26,22 0,026 6,19 58,22 26,05 ↑ +195,7% pilna
2026 m. rugsėjo 18 d. 35,91 0,036 11,61 75,51 30,25 ↑ +36,9% pilna
2026 m. rugsėjo 19 d. 6,62 0,007 1,24 16,21 6,39 ↓ −81,6% pilna
2026 m. rugsėjo 20 d. 8,22 0,008 −0,71 41,52 0,42 ↑ +24,2% pilna
2026 m. rugsėjo 21 d. 23,16 0,023 7,73 56,24 18,90 ↑ +181,7% pilna
2026 m. rugsėjo 22 d. 86,64 0,087 2,24 278,15 86,40 ↑ +274,1% pilna
2026 m. rugsėjo 23 d. 76,66 0,077 8,10 163,65 77,68 ↓ −11,5% pilna
2026 m. rugsėjo 24 d. 114,22 0,114 28,01 186,26 117,10 ↑ +49,0% pilna
2026 m. rugsėjo 25 d. 56,82 0,057 28,40 122,86 44,91 ↓ −50,3% pilna
2026 m. rugsėjo 26 d. 28,88 0,029 13,88 47,09 29,16 ↓ −49,2% pilna
2026 m. rugsėjo 27 d. 22,17 0,022 8,79 59,88 20,04 ↓ −23,2% pilna
2026 m. rugsėjo 28 d. 6,74 0,007 2,28 21,96 5,25 ↓ −69,6% pilna
2026 m. rugsėjo 29 d. 46,20 0,046 4,98 87,57 43,59 ↑ +585,3% pilna
2026 m. rugsėjo 30 d. 65,55 0,066 19,89 118,84 68,44 ↑ +41,9% pilna
2026 m. spalio 1 d. 25,01 0,025 10,51 37,64 25,56 ↓ −61,8% pilna
2026 m. spalio 2 d. 39,83 0,040 17,10 68,28 42,73 ↑ +59,2% pilna
2026 m. spalio 3 d. 26,19 0,026 7,90 40,28 27,82 ↓ −34,2% pilna
2026 m. spalio 4 d. 22,06 0,022 2,21 44,81 22,79 ↓ −15,8% pilna
2026 m. spalio 5 d. 6,72 0,007 −0,04 24,67 3,75 ↓ −69,5% pilna
2026 m. spalio 6 d. 1,13 0,001 −0,49 3,08 1,49 ↓ −83,1% pilna
