vietos laikasUTC+1
2015 m. archyvas

Elektros kainos – Norvegija, 2015 m.

Kiekviena metų diena su svertiniu vidurkiu, minimumu ir maksimumu. Zona NO4, laikas: Oslas.

Metų vidurkis
20,43€/MWh
pilnų dienų: 365
Pigiausia diena
4,10€/MWh
2015 m. liepos 26 d.
Brangiausia diena
42,69€/MWh
2015 m. vasario 4 d.
Dienos archyve
365
iš viso galimų: 365

Kiti metai: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · atgal: Norvegija


Data€/MWh€/kWh Min.Maks. MedianaPokytisBūsena
2015 m. sausio 1 d. 28,43 0,028 27,94 28,78 28,50 — pilna
2015 m. sausio 2 d. 28,79 0,029 28,15 29,21 28,94 ↑ +1,3% pilna
2015 m. sausio 3 d. 28,41 0,028 27,82 29,75 28,33 ↓ −1,3% pilna
2015 m. sausio 4 d. 28,57 0,029 27,91 29,92 28,32 ↑ +0,5% pilna
2015 m. sausio 5 d. 33,05 0,033 28,87 35,94 34,12 ↑ +15,7% pilna
2015 m. sausio 6 d. 29,84 0,030 27,32 31,04 29,99 ↓ −9,7% pilna
2015 m. sausio 7 d. 31,33 0,031 26,47 35,99 33,11 ↑ +5,0% pilna
2015 m. sausio 8 d. 28,85 0,029 26,22 32,03 29,44 ↓ −7,9% pilna
2015 m. sausio 9 d. 28,59 0,029 26,01 30,99 29,11 ↓ −0,9% pilna
2015 m. sausio 10 d. 27,84 0,028 26,36 28,58 27,86 ↓ −2,6% pilna
2015 m. sausio 11 d. 27,43 0,027 26,34 29,10 27,64 ↓ −1,5% pilna
2015 m. sausio 12 d. 29,55 0,030 26,86 34,63 28,98 ↑ +7,7% pilna
2015 m. sausio 13 d. 33,07 0,033 27,87 42,16 33,82 ↑ +11,9% pilna
2015 m. sausio 14 d. 29,96 0,030 26,22 35,93 29,70 ↓ −9,4% pilna
2015 m. sausio 15 d. 29,19 0,029 27,02 33,85 28,95 ↓ −2,6% pilna
2015 m. sausio 16 d. 28,94 0,029 26,58 31,24 29,16 ↓ −0,9% pilna
2015 m. sausio 17 d. 28,69 0,029 27,30 31,22 28,45 ↓ −0,9% pilna
2015 m. sausio 18 d. 28,61 0,029 27,02 32,47 28,15 ↓ −0,3% pilna
2015 m. sausio 19 d. 31,34 0,031 27,65 33,97 31,46 ↑ +9,5% pilna
2015 m. sausio 20 d. 33,73 0,034 28,02 43,63 32,09 ↑ +7,6% pilna
2015 m. sausio 21 d. 39,35 0,039 27,78 55,47 38,08 ↑ +16,7% pilna
2015 m. sausio 22 d. 40,83 0,041 28,26 58,35 39,54 ↑ +3,8% pilna
2015 m. sausio 23 d. 38,50 0,038 28,78 57,54 35,38 ↓ −5,7% pilna
2015 m. sausio 24 d. 28,77 0,029 27,16 31,17 28,66 ↓ −25,3% pilna
2015 m. sausio 25 d. 29,18 0,029 27,59 33,07 29,13 ↑ +1,4% pilna
2015 m. sausio 26 d. 29,13 0,029 26,05 31,99 30,04 ↓ −0,2% pilna
2015 m. sausio 27 d. 29,23 0,029 26,00 31,96 29,88 ↑ +0,4% pilna
2015 m. sausio 28 d. 28,02 0,028 25,27 29,95 28,25 ↓ −4,2% pilna
2015 m. sausio 29 d. 28,13 0,028 25,87 30,02 28,63 ↑ +0,4% pilna
2015 m. sausio 30 d. 29,96 0,030 26,29 32,95 30,62 ↑ +6,5% pilna
2015 m. sausio 31 d. 28,17 0,028 26,70 29,67 28,32 ↓ −6,0% pilna
2015 m. vasario 1 d. 28,44 0,028 27,60 29,67 28,52 ↑ +0,9% pilna
2015 m. vasario 2 d. 30,76 0,031 28,12 32,72 31,84 ↑ +8,2% pilna
2015 m. vasario 3 d. 33,10 0,033 28,05 40,56 33,61 ↑ +7,6% pilna
2015 m. vasario 4 d. 42,69 0,043 29,12 61,76 44,27 ↑ +29,0% pilna
2015 m. vasario 5 d. 32,08 0,032 29,01 40,48 31,16 ↓ −24,8% pilna
2015 m. vasario 6 d. 29,77 0,030 27,73 31,14 30,35 ↓ −7,2% pilna
2015 m. vasario 7 d. 28,17 0,028 26,70 28,85 28,60 ↓ −5,4% pilna
2015 m. vasario 8 d. 28,84 0,029 28,00 30,42 28,78 ↑ +2,4% pilna
2015 m. vasario 9 d. 28,77 0,029 26,61 30,78 29,17 ↓ −0,2% pilna
2015 m. vasario 10 d. 28,65 0,029 25,99 30,50 29,14 ↓ −0,4% pilna
2015 m. vasario 11 d. 29,10 0,029 26,04 30,85 29,73 ↑ +1,6% pilna
2015 m. vasario 12 d. 28,61 0,029 26,26 30,08 29,00 ↓ −1,7% pilna
2015 m. vasario 13 d. 28,52 0,029 26,96 29,78 29,04 ↓ −0,3% pilna
2015 m. vasario 14 d. 27,49 0,027 27,01 28,33 27,48 ↓ −3,6% pilna
2015 m. vasario 15 d. 26,54 0,027 25,95 27,51 26,41 ↓ −3,5% pilna
2015 m. vasario 16 d. 27,63 0,028 25,35 29,31 28,00 ↑ +4,1% pilna
2015 m. vasario 17 d. 27,86 0,028 26,01 29,17 28,09 ↑ +0,8% pilna
2015 m. vasario 18 d. 27,33 0,027 24,66 29,82 27,71 ↓ −1,9% pilna
2015 m. vasario 19 d. 26,10 0,026 23,63 27,38 26,79 ↓ −4,5% pilna
2015 m. vasario 20 d. 25,82 0,026 23,00 27,18 26,49 ↓ −1,1% pilna
2015 m. vasario 21 d. 25,90 0,026 24,88 26,91 25,98 ↑ +0,3% pilna
2015 m. vasario 22 d. 25,64 0,026 24,72 26,72 25,52 ↓ −1,0% pilna
2015 m. vasario 23 d. 26,10 0,026 24,44 27,28 26,59 ↑ +1,8% pilna
2015 m. vasario 24 d. 25,92 0,026 23,90 27,01 26,30 ↓ −0,7% pilna
2015 m. vasario 25 d. 26,48 0,026 23,75 28,71 27,11 ↑ +2,2% pilna
2015 m. vasario 26 d. 26,32 0,026 24,34 29,31 26,06 ↓ −0,6% pilna
2015 m. vasario 27 d. 25,73 0,026 22,55 26,98 26,34 ↓ −2,2% pilna
2015 m. vasario 28 d. 25,38 0,025 23,69 26,41 25,42 ↓ −1,4% pilna
2015 m. kovo 1 d. 23,63 0,024 22,38 25,69 23,17 ↓ −6,9% pilna
2015 m. kovo 2 d. 25,27 0,025 21,22 27,26 26,23 ↑ +6,9% pilna
2015 m. kovo 3 d. 25,60 0,026 22,35 27,48 26,09 ↑ +1,3% pilna
2015 m. kovo 4 d. 26,39 0,026 23,38 29,41 26,67 ↑ +3,1% pilna
2015 m. kovo 5 d. 27,34 0,027 24,02 30,63 27,74 ↑ +3,6% pilna
2015 m. kovo 6 d. 26,16 0,026 23,94 28,58 26,29 ↓ −4,3% pilna
2015 m. kovo 7 d. 22,59 0,023 21,39 24,42 22,26 ↓ −13,7% pilna
2015 m. kovo 8 d. 21,64 0,022 19,19 25,31 21,42 ↓ −4,2% pilna
2015 m. kovo 9 d. 25,25 0,025 22,26 27,37 25,77 ↑ +16,7% pilna
2015 m. kovo 10 d. 24,47 0,024 21,69 25,90 25,13 ↓ −3,1% pilna
2015 m. kovo 11 d. 25,71 0,026 21,46 29,24 25,93 ↑ +5,0% pilna
2015 m. kovo 12 d. 26,88 0,027 24,65 28,35 27,29 ↑ +4,6% pilna
2015 m. kovo 13 d. 25,42 0,025 24,01 27,18 25,21 ↓ −5,4% pilna
2015 m. kovo 14 d. 24,68 0,025 23,68 25,68 24,70 ↓ −2,9% pilna
2015 m. kovo 15 d. 24,77 0,025 23,52 25,66 24,56 ↑ +0,4% pilna
2015 m. kovo 16 d. 24,44 0,024 21,45 26,41 24,63 ↓ −1,3% pilna
2015 m. kovo 17 d. 25,24 0,025 22,17 27,81 25,23 ↑ +3,3% pilna
2015 m. kovo 18 d. 27,44 0,027 23,91 39,37 26,57 ↑ +8,7% pilna
2015 m. kovo 19 d. 26,01 0,026 24,10 27,83 25,86 ↓ −5,2% pilna
2015 m. kovo 20 d. 26,81 0,027 24,65 29,43 26,45 ↑ +3,1% pilna
2015 m. kovo 21 d. 24,40 0,024 23,74 26,10 24,22 ↓ −9,0% pilna
2015 m. kovo 22 d. 24,38 0,024 23,13 26,50 24,13 ↓ −0,1% pilna
2015 m. kovo 23 d. 24,94 0,025 23,17 26,82 24,91 ↑ +2,3% pilna
2015 m. kovo 24 d. 26,59 0,027 24,05 29,31 26,55 ↑ +6,6% pilna
2015 m. kovo 25 d. 26,75 0,027 23,81 34,07 25,92 ↑ +0,6% pilna
2015 m. kovo 26 d. 25,78 0,026 22,93 27,87 26,35 ↓ −3,6% pilna
2015 m. kovo 27 d. 26,91 0,027 24,01 33,27 25,96 ↑ +4,4% pilna
2015 m. kovo 28 d. 25,00 0,025 22,16 27,14 24,96 ↓ −7,1% pilna
2015 m. kovo 29 d. 23,31 0,023 21,82 25,01 23,40 ↓ −6,8% pilna
2015 m. kovo 30 d. 25,22 0,025 22,56 29,40 25,21 ↑ +8,2% pilna
2015 m. kovo 31 d. 25,34 0,025 22,65 27,29 25,96 ↑ +0,4% pilna
2015 m. balandžio 1 d. 25,42 0,025 23,57 29,16 25,26 ↑ +0,4% pilna
2015 m. balandžio 2 d. 25,17 0,025 23,63 27,14 25,12 ↓ −1,0% pilna
2015 m. balandžio 3 d. 24,74 0,025 23,69 25,81 24,64 ↓ −1,7% pilna
2015 m. balandžio 4 d. 25,57 0,026 24,81 26,32 25,56 ↑ +3,4% pilna
2015 m. balandžio 5 d. 25,23 0,025 24,36 26,40 25,33 ↓ −1,3% pilna
2015 m. balandžio 6 d. 25,39 0,025 24,40 26,30 25,21 ↑ +0,7% pilna
2015 m. balandžio 7 d. 25,81 0,026 24,67 26,80 25,93 ↑ +1,6% pilna
2015 m. balandžio 8 d. 25,54 0,026 23,87 26,61 25,88 ↓ −1,0% pilna
2015 m. balandžio 9 d. 25,73 0,026 24,70 27,17 25,66 ↑ +0,7% pilna
2015 m. balandžio 10 d. 26,58 0,027 25,09 29,07 26,05 ↑ +3,3% pilna
2015 m. balandžio 11 d. 25,56 0,026 25,14 26,92 25,43 ↓ −3,8% pilna
2015 m. balandžio 12 d. 24,43 0,024 24,06 24,90 24,45 ↓ −4,4% pilna
2015 m. balandžio 13 d. 25,58 0,026 24,10 27,70 25,68 ↑ +4,7% pilna
2015 m. balandžio 14 d. 27,44 0,027 24,89 30,22 26,96 ↑ +7,3% pilna
2015 m. balandžio 15 d. 25,94 0,026 24,59 29,27 25,77 ↓ −5,5% pilna
2015 m. balandžio 16 d. 25,36 0,025 23,73 28,11 25,32 ↓ −2,2% pilna
2015 m. balandžio 17 d. 25,65 0,026 23,93 28,10 25,10 ↑ +1,1% pilna
2015 m. balandžio 18 d. 24,21 0,024 23,84 24,92 24,14 ↓ −5,6% pilna
2015 m. balandžio 19 d. 24,06 0,024 23,89 24,28 24,04 ↓ −0,6% pilna
2015 m. balandžio 20 d. 25,67 0,026 24,07 27,52 25,76 ↑ +6,7% pilna
2015 m. balandžio 21 d. 24,95 0,025 23,39 26,88 25,09 ↓ −2,8% pilna
2015 m. balandžio 22 d. 24,46 0,024 22,53 25,57 24,89 ↓ −1,9% pilna
2015 m. balandžio 23 d. 23,52 0,024 21,84 24,91 23,68 ↓ −3,9% pilna
2015 m. balandžio 24 d. 24,39 0,024 22,39 26,52 24,24 ↑ +3,7% pilna
2015 m. balandžio 25 d. 23,31 0,023 22,77 23,77 23,33 ↓ −4,4% pilna
2015 m. balandžio 26 d. 23,26 0,023 22,51 24,73 23,08 ↓ −0,2% pilna
2015 m. balandžio 27 d. 26,91 0,027 23,11 29,42 27,38 ↑ +15,7% pilna
2015 m. balandžio 28 d. 27,10 0,027 24,42 29,87 26,99 ↑ +0,7% pilna
2015 m. balandžio 29 d. 26,26 0,026 23,97 29,70 26,26 ↓ −3,1% pilna
2015 m. balandžio 30 d. 26,48 0,026 25,08 28,89 26,21 ↑ +0,8% pilna
2015 m. gegužės 1 d. 25,47 0,025 24,88 25,88 25,49 ↓ −3,8% pilna
2015 m. gegužės 2 d. 25,31 0,025 24,73 26,07 25,21 ↓ −0,6% pilna
2015 m. gegužės 3 d. 25,64 0,026 25,31 25,87 25,68 ↑ +1,3% pilna
2015 m. gegužės 4 d. 27,67 0,028 25,25 31,44 28,04 ↑ +7,9% pilna
2015 m. gegužės 5 d. 26,09 0,026 24,80 28,65 25,42 ↓ −5,7% pilna
2015 m. gegužės 6 d. 24,91 0,025 23,46 27,07 24,56 ↓ −4,5% pilna
2015 m. gegužės 7 d. 23,90 0,024 22,03 26,01 23,79 ↓ −4,1% pilna
2015 m. gegužės 8 d. 24,32 0,024 21,62 26,07 24,57 ↑ +1,8% pilna
2015 m. gegužės 9 d. 21,70 0,022 21,47 21,90 21,71 ↓ −10,8% pilna
2015 m. gegužės 10 d. 21,86 0,022 20,71 25,28 21,25 ↑ +0,8% pilna
2015 m. gegužės 11 d. 23,38 0,023 20,90 25,95 23,23 ↑ +7,0% pilna
2015 m. gegužės 12 d. 23,72 0,024 21,15 26,01 23,99 ↑ +1,4% pilna
2015 m. gegužės 13 d. 21,96 0,022 21,07 23,64 21,81 ↓ −7,4% pilna
2015 m. gegužės 14 d. 21,17 0,021 19,99 22,50 21,05 ↓ −3,6% pilna
2015 m. gegužės 15 d. 22,17 0,022 19,67 23,38 22,75 ↑ +4,7% pilna
2015 m. gegužės 16 d. 20,91 0,021 20,38 21,67 20,76 ↓ −5,7% pilna
2015 m. gegužės 17 d. 20,97 0,021 20,55 21,37 20,91 ↑ +0,3% pilna
2015 m. gegužės 18 d. 24,71 0,025 20,97 26,83 26,21 ↑ +17,9% pilna
2015 m. gegužės 19 d. 24,15 0,024 20,35 25,81 25,49 ↓ −2,3% pilna
2015 m. gegužės 20 d. 24,82 0,025 21,08 26,48 25,90 ↑ +2,8% pilna
2015 m. gegužės 21 d. 25,19 0,025 21,57 26,52 26,26 ↑ +1,5% pilna
2015 m. gegužės 22 d. 22,71 0,023 20,09 25,96 22,00 ↓ −9,8% pilna
2015 m. gegužės 23 d. 18,23 0,018 11,67 21,26 19,69 ↓ −19,7% pilna
2015 m. gegužės 24 d. 19,78 0,020 14,94 22,99 20,22 ↑ +8,5% pilna
2015 m. gegužės 25 d. 22,00 0,022 15,91 25,44 22,46 ↑ +11,2% pilna
2015 m. gegužės 26 d. 24,05 0,024 20,90 25,49 25,19 ↑ +9,3% pilna
2015 m. gegužės 27 d. 22,99 0,023 18,00 25,15 23,87 ↓ −4,4% pilna
2015 m. gegužės 28 d. 22,56 0,023 18,80 25,16 22,63 ↓ −1,9% pilna
2015 m. gegužės 29 d. 20,49 0,020 14,71 23,99 21,11 ↓ −9,2% pilna
2015 m. gegužės 30 d. 16,72 0,017 12,91 19,70 16,80 ↓ −18,4% pilna
2015 m. gegužės 31 d. 13,51 0,014 8,94 17,70 13,58 ↓ −19,2% pilna
2015 m. birželio 1 d. 18,31 0,018 9,82 21,77 20,31 ↑ +35,6% pilna
2015 m. birželio 2 d. 16,17 0,016 8,00 23,16 17,46 ↓ −11,7% pilna
2015 m. birželio 3 d. 15,35 0,015 4,89 19,80 17,90 ↓ −5,0% pilna
2015 m. birželio 4 d. 16,26 0,016 10,81 17,81 17,24 ↑ +5,9% pilna
2015 m. birželio 5 d. 15,24 0,015 11,90 16,60 15,82 ↓ −6,3% pilna
2015 m. birželio 6 d. 10,05 0,010 5,39 15,44 9,59 ↓ −34,0% pilna
2015 m. birželio 7 d. 8,64 0,009 4,54 13,79 8,71 ↓ −14,1% pilna
2015 m. birželio 8 d. 15,98 0,016 8,30 24,92 15,66 ↑ +85,0% pilna
2015 m. birželio 9 d. 17,22 0,017 12,53 25,00 15,92 ↑ +7,8% pilna
2015 m. birželio 10 d. 16,64 0,017 12,72 22,65 14,96 ↓ −3,4% pilna
2015 m. birželio 11 d. 14,67 0,015 7,40 18,20 15,90 ↓ −11,9% pilna
2015 m. birželio 12 d. 13,72 0,014 9,45 16,24 13,73 ↓ −6,4% pilna
2015 m. birželio 13 d. 9,89 0,010 4,99 12,84 11,01 ↓ −27,9% pilna
2015 m. birželio 14 d. 8,01 0,008 4,71 10,91 8,46 ↓ −19,0% pilna
2015 m. birželio 15 d. 11,69 0,012 4,11 15,44 13,13 ↑ +45,9% pilna
2015 m. birželio 16 d. 12,88 0,013 7,68 14,49 13,94 ↑ +10,2% pilna
2015 m. birželio 17 d. 13,54 0,014 8,30 22,89 13,09 ↑ +5,1% pilna
2015 m. birželio 18 d. 11,10 0,011 5,43 17,10 11,72 ↓ −18,0% pilna
2015 m. birželio 19 d. 10,83 0,011 5,80 13,58 11,97 ↓ −2,4% pilna
2015 m. birželio 20 d. 9,31 0,009 5,82 10,98 9,71 ↓ −14,0% pilna
2015 m. birželio 21 d. 11,27 0,011 8,39 13,33 11,91 ↑ +21,1% pilna
2015 m. birželio 22 d. 13,76 0,014 10,54 19,30 12,84 ↑ +22,0% pilna
2015 m. birželio 23 d. 12,57 0,013 11,88 12,94 12,67 ↓ −8,7% pilna
2015 m. birželio 24 d. 11,75 0,012 6,22 15,13 12,71 ↓ −6,5% pilna
2015 m. birželio 25 d. 11,16 0,011 5,72 13,31 12,76 ↓ −5,0% pilna
2015 m. birželio 26 d. 12,89 0,013 12,02 13,42 12,96 ↑ +15,5% pilna
2015 m. birželio 27 d. 15,15 0,015 12,34 17,16 15,13 ↑ +17,5% pilna
2015 m. birželio 28 d. 14,86 0,015 12,12 16,98 14,94 ↓ −1,9% pilna
2015 m. birželio 29 d. 15,22 0,015 11,48 17,91 15,79 ↑ +2,4% pilna
2015 m. birželio 30 d. 15,11 0,015 11,38 16,41 15,99 ↓ −0,7% pilna
2015 m. liepos 1 d. 15,60 0,016 11,92 19,87 15,35 ↑ +3,3% pilna
2015 m. liepos 2 d. 11,75 0,012 8,89 14,12 12,11 ↓ −24,7% pilna
2015 m. liepos 3 d. 10,99 0,011 5,12 14,44 12,34 ↓ −6,5% pilna
2015 m. liepos 4 d. 9,57 0,010 8,00 11,18 9,35 ↓ −12,9% pilna
2015 m. liepos 5 d. 11,04 0,011 8,82 12,80 11,62 ↑ +15,3% pilna
2015 m. liepos 6 d. 10,28 0,010 6,07 12,56 10,21 ↓ −6,9% pilna
2015 m. liepos 7 d. 10,03 0,010 4,74 11,85 11,42 ↓ −2,3% pilna
2015 m. liepos 8 d. 8,05 0,008 4,97 10,45 8,15 ↓ −19,7% pilna
2015 m. liepos 9 d. 5,84 0,006 3,37 8,01 6,14 ↓ −27,5% pilna
2015 m. liepos 10 d. 5,51 0,006 3,56 7,78 5,70 ↓ −5,6% pilna
2015 m. liepos 11 d. 7,70 0,008 6,03 8,25 8,14 ↑ +39,7% pilna
2015 m. liepos 12 d. 7,64 0,008 5,61 8,23 8,20 ↓ −0,8% pilna
2015 m. liepos 13 d. 8,39 0,008 6,95 8,76 8,62 ↑ +9,8% pilna
2015 m. liepos 14 d. 8,92 0,009 7,29 9,35 9,20 ↑ +6,4% pilna
2015 m. liepos 15 d. 8,61 0,009 5,52 9,56 9,44 ↓ −3,5% pilna
2015 m. liepos 16 d. 10,57 0,011 7,09 11,80 11,22 ↑ +22,8% pilna
2015 m. liepos 17 d. 9,91 0,010 6,66 12,59 10,02 ↓ −6,3% pilna
2015 m. liepos 18 d. 6,43 0,006 4,84 7,85 6,44 ↓ −35,1% pilna
2015 m. liepos 19 d. 8,92 0,009 5,06 11,35 9,95 ↑ +38,7% pilna
2015 m. liepos 20 d. 9,68 0,010 7,29 11,93 9,68 ↑ +8,5% pilna
2015 m. liepos 21 d. 8,73 0,009 6,37 9,64 8,88 ↓ −9,9% pilna
2015 m. liepos 22 d. 9,79 0,010 7,18 10,95 10,28 ↑ +12,2% pilna
2015 m. liepos 23 d. 9,27 0,009 7,04 10,24 9,60 ↓ −5,3% pilna
2015 m. liepos 24 d. 9,45 0,009 8,00 10,41 9,59 ↑ +1,9% pilna
2015 m. liepos 25 d. 6,48 0,006 4,07 7,93 6,74 ↓ −31,4% pilna
2015 m. liepos 26 d. 4,10 0,004 2,66 8,08 2,94 ↓ −36,8% pilna
2015 m. liepos 27 d. 9,23 0,009 6,66 10,86 9,66 ↑ +125,2% pilna
2015 m. liepos 28 d. 9,24 0,009 7,14 11,26 9,57 ↑ +0,1% pilna
2015 m. liepos 29 d. 7,64 0,008 4,86 9,53 7,96 ↓ −17,3% pilna
2015 m. liepos 30 d. 7,14 0,007 4,78 9,44 7,18 ↓ −6,6% pilna
2015 m. liepos 31 d. 6,20 0,006 2,98 8,00 7,03 ↓ −13,2% pilna
2015 m. rugpjūčio 1 d. 6,30 0,006 4,20 7,44 6,90 ↑ +1,7% pilna
2015 m. rugpjūčio 2 d. 6,86 0,007 4,82 8,81 6,95 ↑ +8,8% pilna
2015 m. rugpjūčio 3 d. 7,81 0,008 5,16 8,93 8,37 ↑ +13,9% pilna
2015 m. rugpjūčio 4 d. 7,24 0,007 3,59 9,29 7,95 ↓ −7,3% pilna
2015 m. rugpjūčio 5 d. 7,67 0,008 3,38 9,42 8,87 ↑ +6,0% pilna
2015 m. rugpjūčio 6 d. 8,26 0,008 4,63 10,53 9,14 ↑ +7,7% pilna
2015 m. rugpjūčio 7 d. 8,42 0,008 4,92 12,64 8,74 ↑ +2,0% pilna
2015 m. rugpjūčio 8 d. 5,77 0,006 3,93 6,77 6,00 ↓ −31,5% pilna
2015 m. rugpjūčio 9 d. 6,98 0,007 3,68 9,86 7,51 ↑ +21,0% pilna
2015 m. rugpjūčio 10 d. 8,95 0,009 6,84 10,73 9,19 ↑ +28,3% pilna
2015 m. rugpjūčio 11 d. 8,25 0,008 6,31 9,92 8,24 ↓ −7,9% pilna
2015 m. rugpjūčio 12 d. 8,54 0,009 5,77 9,90 9,29 ↑ +3,5% pilna
2015 m. rugpjūčio 13 d. 9,63 0,010 8,59 11,10 9,84 ↑ +12,8% pilna
2015 m. rugpjūčio 14 d. 9,74 0,010 7,67 11,67 9,54 ↑ +1,1% pilna
2015 m. rugpjūčio 15 d. 8,66 0,009 8,42 8,81 8,70 ↓ −11,1% pilna
2015 m. rugpjūčio 16 d. 9,00 0,009 7,91 9,35 9,11 ↑ +3,9% pilna
2015 m. rugpjūčio 17 d. 10,33 0,010 7,92 11,62 10,74 ↑ +14,8% pilna
2015 m. rugpjūčio 18 d. 10,55 0,011 8,40 14,14 10,76 ↑ +2,1% pilna
2015 m. rugpjūčio 19 d. 9,28 0,009 9,05 9,69 9,22 ↓ −12,0% pilna
2015 m. rugpjūčio 20 d. 11,22 0,011 11,02 11,38 11,25 ↑ +21,0% pilna
2015 m. rugpjūčio 21 d. 17,04 0,017 14,08 22,03 15,97 ↑ +51,8% pilna
2015 m. rugpjūčio 22 d. 19,33 0,019 16,83 23,71 18,41 ↑ +13,5% pilna
2015 m. rugpjūčio 23 d. 14,80 0,015 14,41 15,16 14,75 ↓ −23,5% pilna
2015 m. rugpjūčio 24 d. 18,90 0,019 13,45 23,02 20,31 ↑ +27,7% pilna
2015 m. rugpjūčio 25 d. 16,57 0,017 11,56 19,15 17,43 ↓ −12,3% pilna
2015 m. rugpjūčio 26 d. 15,94 0,016 11,75 17,88 16,83 ↓ −3,8% pilna
2015 m. rugpjūčio 27 d. 17,31 0,017 9,31 23,52 18,61 ↑ +8,6% pilna
2015 m. rugpjūčio 28 d. 17,60 0,018 12,59 23,03 18,12 ↑ +1,6% pilna
2015 m. rugpjūčio 29 d. 16,66 0,017 11,20 19,24 17,85 ↓ −5,3% pilna
2015 m. rugpjūčio 30 d. 18,65 0,019 17,75 19,25 18,70 ↑ +11,9% pilna
2015 m. rugpjūčio 31 d. 19,99 0,020 16,67 23,36 19,76 ↑ +7,2% pilna
2015 m. rugsėjo 1 d. 17,92 0,018 10,81 20,64 19,76 ↓ −10,4% pilna
2015 m. rugsėjo 2 d. 18,13 0,018 10,20 22,64 20,33 ↑ +1,2% pilna
2015 m. rugsėjo 3 d. 21,51 0,022 14,90 23,65 23,05 ↑ +18,6% pilna
2015 m. rugsėjo 4 d. 22,58 0,023 19,75 23,86 23,04 ↑ +5,0% pilna
2015 m. rugsėjo 5 d. 19,01 0,019 16,90 21,45 19,03 ↓ −15,8% pilna
2015 m. rugsėjo 6 d. 18,08 0,018 15,08 21,03 18,76 ↓ −4,8% pilna
2015 m. rugsėjo 7 d. 21,69 0,022 13,80 25,27 23,25 ↑ +20,0% pilna
2015 m. rugsėjo 8 d. 22,71 0,023 17,18 25,70 23,87 ↑ +4,7% pilna
2015 m. rugsėjo 9 d. 22,55 0,023 20,44 24,23 23,03 ↓ −0,7% pilna
2015 m. rugsėjo 10 d. 23,32 0,023 20,38 24,52 24,22 ↑ +3,4% pilna
2015 m. rugsėjo 11 d. 22,18 0,022 19,07 24,51 22,05 ↓ −4,9% pilna
2015 m. rugsėjo 12 d. 20,86 0,021 18,87 22,57 21,19 ↓ −5,9% pilna
2015 m. rugsėjo 13 d. 20,62 0,021 17,05 23,38 21,81 ↓ −1,2% pilna
2015 m. rugsėjo 14 d. 19,97 0,020 12,04 22,95 22,00 ↓ −3,1% pilna
2015 m. rugsėjo 15 d. 20,98 0,021 19,18 22,50 21,65 ↑ +5,0% pilna
2015 m. rugsėjo 16 d. 22,07 0,022 18,85 24,04 23,07 ↑ +5,2% pilna
2015 m. rugsėjo 17 d. 20,27 0,020 17,02 23,35 21,27 ↓ −8,2% pilna
2015 m. rugsėjo 18 d. 19,99 0,020 13,15 22,09 20,96 ↓ −1,4% pilna
2015 m. rugsėjo 19 d. 15,71 0,016 5,83 21,13 18,72 ↓ −21,4% pilna
2015 m. rugsėjo 20 d. 17,10 0,017 9,37 23,31 18,31 ↑ +8,8% pilna
2015 m. rugsėjo 21 d. 22,68 0,023 18,18 24,94 23,57 ↑ +32,6% pilna
2015 m. rugsėjo 22 d. 21,79 0,022 18,82 23,67 22,76 ↓ −3,9% pilna
2015 m. rugsėjo 23 d. 21,98 0,022 19,54 23,72 22,51 ↑ +0,9% pilna
2015 m. rugsėjo 24 d. 19,92 0,020 17,92 21,68 20,27 ↓ −9,3% pilna
2015 m. rugsėjo 25 d. 17,99 0,018 13,01 20,08 18,08 ↓ −9,7% pilna
2015 m. rugsėjo 26 d. 14,50 0,014 12,24 16,56 14,35 ↓ −19,4% pilna
2015 m. rugsėjo 27 d. 14,94 0,015 12,20 16,94 15,00 ↑ +3,0% pilna
2015 m. rugsėjo 28 d. 18,61 0,019 12,40 21,31 20,51 ↑ +24,6% pilna
2015 m. rugsėjo 29 d. 17,49 0,017 12,96 20,56 17,74 ↓ −6,0% pilna
2015 m. rugsėjo 30 d. 14,94 0,015 10,57 17,82 16,17 ↓ −14,6% pilna
2015 m. spalio 1 d. 13,06 0,013 10,01 14,69 13,46 ↓ −12,6% pilna
2015 m. spalio 2 d. 10,90 0,011 6,89 13,59 11,20 ↓ −16,6% pilna
2015 m. spalio 3 d. 12,54 0,013 11,01 13,90 12,78 ↑ +15,1% pilna
2015 m. spalio 4 d. 13,13 0,013 12,36 15,31 12,84 ↑ +4,7% pilna
2015 m. spalio 5 d. 15,37 0,015 12,22 18,88 15,47 ↑ +17,1% pilna
2015 m. spalio 6 d. 13,43 0,013 11,18 15,86 13,58 ↓ −12,6% pilna
2015 m. spalio 7 d. 15,02 0,015 13,43 16,34 15,32 ↑ +11,8% pilna
