vietos laikasUTC+1
2026 m. archyvas

Elektros kainos – Juodkalnija, 2026 m.

Kiekviena metų diena su svertiniu vidurkiu, minimumu ir maksimumu. Zona ME, laikas: Podgorica.

Metų vidurkis
117,37€/MWh
pilnų dienų: 301
Pigiausia diena
11,55€/MWh
2026 m. vasario 15 d.
Brangiausia diena
294,77€/MWh
2026 m. spalio 20 d.
Dienos archyve
301
iš viso galimų: 365

Kiti metai: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · atgal: Juodkalnija


Data€/MWh€/kWh Min.Maks. MedianaPokytisBūsena
2026 m. sausio 1 d. 97,51 0,098 64,00 121,89 96,72 ↓ −4,5% pilna
2026 m. sausio 2 d. 99,17 0,099 66,00 125,03 97,93 ↑ +1,7% pilna
2026 m. sausio 3 d. 87,33 0,087 63,09 118,00 83,00 ↓ −11,9% pilna
2026 m. sausio 4 d. 91,14 0,091 73,03 111,66 89,59 ↑ +4,4% pilna
2026 m. sausio 5 d. 104,16 0,104 72,62 143,00 102,29 ↑ +14,3% pilna
2026 m. sausio 6 d. 18,79 0,019 0,00 36,00 25,05 ↓ −82,0% pilna
2026 m. sausio 7 d. 37,46 0,037 13,00 56,70 35,00 ↑ +99,4% pilna
2026 m. sausio 8 d. 80,69 0,081 32,38 112,10 79,72 ↑ +115,4% pilna
2026 m. sausio 9 d. 88,93 0,089 45,05 115,08 98,08 ↑ +10,2% pilna
2026 m. sausio 10 d. 87,63 0,088 52,04 110,09 89,99 ↓ −1,5% pilna
2026 m. sausio 11 d. 90,39 0,090 55,09 116,00 90,00 ↑ +3,1% pilna
2026 m. sausio 12 d. 100,67 0,101 25,08 244,00 90,00 ↑ +11,4% pilna
2026 m. sausio 13 d. 115,52 0,116 45,06 215,02 116,05 ↑ +14,7% pilna
2026 m. sausio 14 d. 152,15 0,152 90,00 312,01 144,44 ↑ +31,7% pilna
2026 m. sausio 15 d. 118,94 0,119 79,94 183,43 103,00 ↓ −21,8% pilna
2026 m. sausio 16 d. 139,50 0,140 96,07 200,00 140,02 ↑ +17,3% pilna
2026 m. sausio 17 d. 106,10 0,106 84,70 135,12 100,09 ↓ −23,9% pilna
2026 m. sausio 18 d. 103,75 0,104 80,07 129,96 99,92 ↓ −2,2% pilna
2026 m. sausio 19 d. 134,23 0,134 101,00 196,60 127,00 ↑ +29,4% pilna
2026 m. sausio 20 d. 131,60 0,132 100,00 175,16 120,00 ↓ −2,0% pilna
2026 m. sausio 21 d. 121,50 0,121 91,00 171,00 115,00 ↓ −7,7% pilna
2026 m. sausio 22 d. 156,24 0,156 115,00 204,00 142,09 ↑ +28,6% pilna
2026 m. sausio 23 d. 155,89 0,156 115,00 248,00 150,09 ↓ −0,2% pilna
2026 m. sausio 24 d. 109,10 0,109 90,07 135,00 110,02 ↓ −30,0% pilna
2026 m. sausio 25 d. 98,20 0,098 77,68 119,00 99,99 ↓ −10,0% pilna
2026 m. sausio 26 d. 119,56 0,120 63,04 188,80 111,00 ↑ +21,8% pilna
2026 m. sausio 27 d. 110,80 0,111 43,00 199,99 108,00 ↓ −7,3% pilna
2026 m. sausio 28 d. 65,25 0,065 19,14 115,00 63,00 ↓ −41,1% pilna
2026 m. sausio 29 d. 95,35 0,095 32,00 171,07 95,02 ↑ +46,1% pilna
2026 m. sausio 30 d. 90,82 0,091 31,00 143,00 95,00 ↓ −4,7% pilna
2026 m. sausio 31 d. 98,64 0,099 57,00 133,00 99,99 ↑ +8,6% pilna
2026 m. vasario 1 d. 75,46 0,075 24,08 115,00 75,07 ↓ −23,5% pilna
2026 m. vasario 2 d. 96,57 0,097 35,58 151,00 92,58 ↑ +28,0% pilna
2026 m. vasario 3 d. 80,98 0,081 26,86 129,00 85,00 ↓ −16,1% pilna
2026 m. vasario 4 d. 75,99 0,076 41,18 99,02 80,75 ↓ −6,2% pilna
2026 m. vasario 5 d. 81,79 0,082 35,04 113,00 86,59 ↑ +7,6% pilna
2026 m. vasario 6 d. 81,33 0,081 38,44 110,07 84,08 ↓ −0,6% pilna
2026 m. vasario 7 d. 85,01 0,085 55,00 127,00 79,06 ↑ +4,5% pilna
2026 m. vasario 8 d. 86,22 0,086 55,07 125,01 82,19 ↑ +1,4% pilna
2026 m. vasario 9 d. 101,74 0,102 61,00 143,00 95,08 ↑ +18,0% pilna
2026 m. vasario 10 d. 113,66 0,114 80,08 160,02 105,09 ↑ +11,7% pilna
2026 m. vasario 11 d. 87,55 0,088 51,00 130,08 81,33 ↓ −23,0% pilna
2026 m. vasario 12 d. 69,88 0,070 40,01 101,00 65,00 ↓ −20,2% pilna
2026 m. vasario 13 d. 78,19 0,078 49,00 109,04 75,05 ↑ +11,9% pilna
2026 m. vasario 14 d. 69,56 0,070 42,01 94,99 71,95 ↓ −11,0% pilna
2026 m. vasario 15 d. 11,55 0,012 0,00 41,00 1,00 ↓ −83,4% pilna
2026 m. vasario 16 d. 52,51 0,053 0,00 90,00 43,06 ↑ +354,5% pilna
2026 m. vasario 17 d. 57,26 0,057 4,51 127,94 45,00 ↑ +9,0% pilna
2026 m. vasario 18 d. 47,24 0,047 0,00 109,99 35,00 ↓ −17,5% pilna
2026 m. vasario 19 d. 52,20 0,052 10,68 97,00 53,00 ↑ +10,5% pilna
2026 m. vasario 20 d. 61,17 0,061 35,00 105,00 52,29 ↑ +17,2% pilna
2026 m. vasario 21 d. 44,95 0,045 17,84 99,00 33,97 ↓ −26,5% pilna
2026 m. vasario 22 d. 29,40 0,029 2,00 86,98 11,41 ↓ −34,6% pilna
2026 m. vasario 23 d. 41,42 0,041 5,55 102,99 29,99 ↑ +40,9% pilna
2026 m. vasario 24 d. 40,00 0,040 0,00 81,00 44,99 ↓ −3,4% pilna
2026 m. vasario 25 d. 54,53 0,055 18,28 126,56 35,03 ↑ +36,3% pilna
2026 m. vasario 26 d. 47,82 0,048 1,09 133,00 30,05 ↓ −12,3% pilna
2026 m. vasario 27 d. 34,12 0,034 0,11 74,99 27,07 ↓ −28,6% pilna
2026 m. vasario 28 d. 31,30 0,031 0,05 70,01 25,00 ↓ −8,3% pilna
2026 m. kovo 1 d. 23,07 0,023 0,00 75,00 4,00 ↓ −26,3% pilna
2026 m. kovo 2 d. 46,22 0,046 0,03 90,27 41,00 ↑ +100,4% pilna
2026 m. kovo 3 d. 70,34 0,070 3,05 110,06 81,00 ↑ +52,2% pilna
2026 m. kovo 4 d. 85,15 0,085 20,04 169,45 85,07 ↑ +21,1% pilna
2026 m. kovo 5 d. 74,35 0,074 16,00 100,08 89,99 ↓ −12,7% pilna
2026 m. kovo 6 d. 103,17 0,103 45,01 156,12 110,03 ↑ +38,8% pilna
2026 m. kovo 7 d. 72,51 0,073 2,00 153,00 81,04 ↓ −29,7% pilna
2026 m. kovo 8 d. 72,21 0,072 0,17 127,00 99,04 ↓ −0,4% pilna
2026 m. kovo 9 d. 114,27 0,114 33,07 184,01 118,96 ↑ +58,3% pilna
2026 m. kovo 10 d. 114,20 0,114 20,03 203,00 121,02 ↓ −0,1% pilna
2026 m. kovo 11 d. 87,34 0,087 3,00 163,00 89,93 ↓ −23,5% pilna
2026 m. kovo 12 d. 88,10 0,088 5,05 186,16 89,99 ↑ +0,9% pilna
2026 m. kovo 13 d. 94,63 0,095 10,00 155,00 101,00 ↑ +7,4% pilna
2026 m. kovo 14 d. 81,38 0,081 3,71 153,00 99,00 ↓ −14,0% pilna
2026 m. kovo 15 d. 73,97 0,074 0,00 147,00 94,07 ↓ −9,1% pilna
2026 m. kovo 16 d. 67,13 0,067 0,00 119,99 70,00 ↓ −9,2% pilna
2026 m. kovo 17 d. 105,34 0,105 41,00 173,00 107,00 ↑ +56,9% pilna
2026 m. kovo 18 d. 90,35 0,090 20,00 139,99 100,00 ↓ −14,2% pilna
2026 m. kovo 19 d. 92,79 0,093 36,00 165,00 85,21 ↑ +2,7% pilna
2026 m. kovo 20 d. 97,01 0,097 30,01 134,99 119,99 ↑ +4,6% pilna
2026 m. kovo 21 d. 84,49 0,084 21,00 141,00 87,03 ↓ −12,9% pilna
2026 m. kovo 22 d. 79,99 0,080 3,00 149,99 89,00 ↓ −5,3% pilna
2026 m. kovo 23 d. 124,54 0,125 76,00 170,09 120,00 ↑ +55,7% pilna
2026 m. kovo 24 d. 121,10 0,121 54,98 175,04 123,07 ↓ −2,8% pilna
2026 m. kovo 25 d. 100,23 0,100 60,03 130,00 95,03 ↓ −17,2% pilna
2026 m. kovo 26 d. 87,49 0,087 32,00 139,00 89,91 ↓ −12,7% pilna
2026 m. kovo 27 d. 93,80 0,094 65,00 135,00 90,04 ↑ +7,2% pilna
2026 m. kovo 28 d. 82,02 0,082 30,00 120,00 85,00 ↓ −12,6% pilna
2026 m. kovo 29 d. 71,75 0,072 10,00 119,99 80,06 ↓ −12,5% pilna
2026 m. kovo 30 d. 101,77 0,102 77,00 146,00 85,07 ↑ +41,8% pilna
2026 m. kovo 31 d. 119,94 0,120 83,08 163,00 120,00 ↑ +17,9% pilna
2026 m. balandžio 1 d. 143,75 0,144 118,46 177,00 139,99 ↑ +19,9% pilna
2026 m. balandžio 2 d. 141,29 0,141 110,60 181,05 134,95 ↓ −1,7% pilna
2026 m. balandžio 3 d. 116,23 0,116 62,00 159,98 120,09 ↓ −17,7% pilna
2026 m. balandžio 4 d. 77,71 0,078 7,10 144,93 85,03 ↓ −33,1% pilna
2026 m. balandžio 5 d. 45,15 0,045 0,00 128,00 36,00 ↓ −41,9% pilna
2026 m. balandžio 6 d. 64,99 0,065 0,00 160,00 48,84 ↑ +43,9% pilna
2026 m. balandžio 7 d. 95,84 0,096 2,00 167,99 118,00 ↑ +47,5% pilna
2026 m. balandžio 8 d. 83,09 0,083 0,00 160,00 111,00 ↓ −13,3% pilna
2026 m. balandžio 9 d. 90,60 0,091 0,00 160,00 103,00 ↑ +9,0% pilna
2026 m. balandžio 10 d. 99,54 0,100 25,10 157,07 104,00 ↑ +9,9% pilna
2026 m. balandžio 11 d. 87,19 0,087 0,00 155,00 116,55 ↓ −12,4% pilna
2026 m. balandžio 12 d. 78,92 0,079 5,77 145,00 104,00 ↓ −9,5% pilna
2026 m. balandžio 13 d. 91,26 0,091 17,00 149,99 99,03 ↑ +15,6% pilna
2026 m. balandžio 14 d. 118,87 0,119 74,34 173,00 112,07 ↑ +30,3% pilna
2026 m. balandžio 15 d. 122,16 0,122 84,00 170,10 113,07 ↑ +2,8% pilna
2026 m. balandžio 16 d. 109,16 0,109 43,06 165,02 115,00 ↓ −10,6% pilna
2026 m. balandžio 17 d. 100,68 0,101 38,00 159,99 105,00 ↓ −7,8% pilna
2026 m. balandžio 18 d. 66,67 0,067 0,00 143,01 83,00 ↓ −33,8% pilna
2026 m. balandžio 19 d. 67,18 0,067 0,00 145,26 95,00 ↑ +0,8% pilna
2026 m. balandžio 20 d. 88,28 0,088 17,02 165,00 90,06 ↑ +31,4% pilna
2026 m. balandžio 21 d. 110,14 0,110 70,00 160,00 107,00 ↑ +24,8% pilna
2026 m. balandžio 22 d. 105,76 0,106 40,00 159,99 107,00 ↓ −4,0% pilna
2026 m. balandžio 23 d. 73,75 0,074 0,00 151,00 89,00 ↓ −30,3% pilna
2026 m. balandžio 24 d. 64,77 0,065 0,00 145,00 79,07 ↓ −12,2% pilna
2026 m. balandžio 25 d. 53,24 0,053 0,00 129,00 65,00 ↓ −17,8% pilna
2026 m. balandžio 26 d. 57,48 0,057 0,00 150,09 63,00 ↑ +8,0% pilna
2026 m. balandžio 27 d. 75,87 0,076 0,00 160,00 94,00 ↑ +32,0% pilna
2026 m. balandžio 28 d. 76,91 0,077 0,00 160,00 87,00 ↑ +1,4% pilna
2026 m. balandžio 29 d. 94,14 0,094 16,08 160,08 101,00 ↑ +22,4% pilna
2026 m. balandžio 30 d. 82,64 0,083 0,23 153,00 100,08 ↓ −12,2% pilna
2026 m. gegužės 1 d. 47,38 0,047 0,00 119,00 59,00 ↓ −42,7% pilna
2026 m. gegužės 2 d. 58,80 0,059 0,00 144,99 73,00 ↑ +24,1% pilna
2026 m. gegužės 3 d. 72,55 0,073 0,00 165,00 91,00 ↑ +23,4% pilna
2026 m. gegužės 4 d. 114,42 0,114 60,01 160,00 117,07 ↑ +57,7% pilna
2026 m. gegužės 5 d. 104,92 0,105 25,23 175,00 122,01 ↓ −8,3% pilna
2026 m. gegužės 6 d. 117,28 0,117 43,06 177,00 122,56 ↑ +11,8% pilna
2026 m. gegužės 7 d. 128,42 0,128 84,95 174,55 130,01 ↑ +9,5% pilna
2026 m. gegužės 8 d. 126,06 0,126 75,07 169,99 124,00 ↓ −1,8% pilna
2026 m. gegužės 9 d. 96,65 0,097 2,00 170,05 125,00 ↓ −23,3% pilna
2026 m. gegužės 10 d. 101,39 0,101 0,19 179,00 130,00 ↑ +4,9% pilna
2026 m. gegužės 11 d. 110,06 0,110 27,07 152,05 124,08 ↑ +8,6% pilna
2026 m. gegužės 12 d. 92,78 0,093 13,41 189,00 111,00 ↓ −15,7% pilna
2026 m. gegužės 13 d. 116,99 0,117 71,99 189,99 104,00 ↑ +26,1% pilna
2026 m. gegužės 14 d. 100,32 0,100 15,47 181,39 116,06 ↓ −14,2% pilna
2026 m. gegužės 15 d. 93,41 0,093 26,28 150,03 104,58 ↓ −6,9% pilna
2026 m. gegužės 16 d. 84,18 0,084 18,00 133,57 103,55 ↓ −9,9% pilna
2026 m. gegužės 17 d. 68,30 0,068 0,00 147,00 93,00 ↓ −18,9% pilna
2026 m. gegužės 18 d. 84,19 0,084 10,00 170,00 81,61 ↑ +23,3% pilna
2026 m. gegužės 19 d. 108,84 0,109 50,00 181,00 112,00 ↑ +29,3% pilna
2026 m. gegužės 20 d. 56,15 0,056 0,00 129,00 29,84 ↓ −48,4% pilna
2026 m. gegužės 21 d. 80,60 0,081 1,00 169,00 95,00 ↑ +43,6% pilna
2026 m. gegužės 22 d. 59,73 0,060 8,00 145,00 55,00 ↓ −25,9% pilna
2026 m. gegužės 23 d. 75,31 0,075 0,00 150,10 100,00 ↑ +26,1% pilna
2026 m. gegužės 24 d. 65,15 0,065 0,00 130,01 79,95 ↓ −13,5% pilna
2026 m. gegužės 25 d. 73,18 0,073 0,00 150,05 98,04 ↑ +12,3% pilna
2026 m. gegužės 26 d. 110,53 0,111 20,01 182,05 145,05 ↑ +51,0% pilna
2026 m. gegužės 27 d. 101,79 0,102 10,00 175,08 121,00 ↓ −7,9% pilna
2026 m. gegužės 28 d. 106,34 0,106 12,07 189,99 130,01 ↑ +4,5% pilna
2026 m. gegužės 29 d. 95,72 0,096 1,56 188,56 125,00 ↓ −10,0% pilna
2026 m. gegužės 30 d. 85,40 0,085 2,02 157,00 114,10 ↓ −10,8% pilna
2026 m. gegužės 31 d. 87,32 0,087 0,90 154,00 119,07 ↑ +2,3% pilna
2026 m. birželio 1 d. 134,70 0,135 49,98 263,00 132,00 ↑ +54,3% pilna
2026 m. birželio 2 d. 121,50 0,122 49,00 175,00 138,28 ↓ −9,8% pilna
2026 m. birželio 3 d. 106,26 0,106 7,00 170,05 122,01 ↓ −12,5% pilna
2026 m. birželio 4 d. 94,21 0,094 15,10 154,00 100,00 ↓ −11,3% pilna
2026 m. birželio 5 d. 105,26 0,105 30,07 174,00 109,62 ↑ +11,7% pilna
2026 m. birželio 6 d. 87,91 0,088 5,02 153,27 117,26 ↓ −16,5% pilna
2026 m. birželio 7 d. 71,16 0,071 0,00 156,04 81,05 ↓ −19,1% pilna
2026 m. birželio 8 d. 79,34 0,079 21,00 160,09 53,00 ↑ +11,5% pilna
2026 m. birželio 9 d. 103,33 0,103 40,00 159,00 108,02 ↑ +30,2% pilna
2026 m. birželio 10 d. 118,65 0,119 50,04 181,00 117,00 ↑ +14,8% pilna
2026 m. birželio 11 d. 104,74 0,105 40,01 173,00 118,01 ↓ −11,7% pilna
2026 m. birželio 12 d. 89,44 0,089 39,05 127,07 94,99 ↓ −14,6% pilna
2026 m. birželio 13 d. 44,05 0,044 0,00 104,02 42,00 ↓ −50,8% pilna
2026 m. birželio 14 d. 46,40 0,046 0,00 129,00 18,20 ↑ +5,3% pilna
2026 m. birželio 15 d. 72,50 0,072 10,07 163,00 57,04 ↑ +56,3% pilna
2026 m. birželio 16 d. 100,01 0,100 48,00 153,00 101,00 ↑ +38,0% pilna
2026 m. birželio 17 d. 103,74 0,104 36,41 140,01 111,09 ↑ +3,7% pilna
2026 m. birželio 18 d. 81,29 0,081 7,10 139,07 99,86 ↓ −21,6% pilna
2026 m. birželio 19 d. 95,62 0,096 29,95 146,28 91,91 ↑ +17,6% pilna
2026 m. birželio 20 d. 88,79 0,089 14,00 159,00 105,00 ↓ −7,1% pilna
2026 m. birželio 21 d. 77,60 0,078 10,00 149,92 89,98 ↓ −12,6% pilna
2026 m. birželio 22 d. 106,03 0,106 18,52 198,00 109,99 ↑ +36,6% pilna
2026 m. birželio 23 d. 115,30 0,115 50,04 191,98 117,03 ↑ +8,7% pilna
2026 m. birželio 24 d. 113,62 0,114 45,90 192,01 113,00 ↓ −1,5% pilna
2026 m. birželio 25 d. 137,27 0,137 85,09 199,99 126,00 ↑ +20,8% pilna
2026 m. birželio 26 d. 128,96 0,129 46,61 199,99 121,04 ↓ −6,1% pilna
2026 m. birželio 27 d. 123,02 0,123 76,09 219,99 110,31 ↓ −4,6% pilna
2026 m. birželio 28 d. 83,47 0,083 5,03 150,00 100,01 ↓ −32,1% pilna
2026 m. birželio 29 d. 117,67 0,118 0,00 220,02 108,09 ↑ +41,0% pilna
2026 m. birželio 30 d. 157,14 0,157 125,10 229,00 140,50 ↑ +33,5% pilna
2026 m. liepos 1 d. 189,74 0,190 120,00 450,08 144,05 ↑ +20,7% pilna
2026 m. liepos 2 d. 153,84 0,154 124,94 250,00 130,01 ↓ −18,9% pilna
2026 m. liepos 3 d. 100,30 0,100 50,00 141,00 105,00 ↓ −34,8% pilna
2026 m. liepos 4 d. 78,23 0,078 5,03 156,00 95,02 ↓ −22,0% pilna
2026 m. liepos 5 d. 58,59 0,059 0,00 146,00 65,08 ↓ −25,1% pilna
2026 m. liepos 6 d. 133,23 0,133 70,08 188,00 130,01 ↑ +127,4% pilna
2026 m. liepos 7 d. 93,85 0,094 5,07 184,00 102,84 ↓ −29,6% pilna
2026 m. liepos 8 d. 117,54 0,118 55,04 186,00 117,00 ↑ +25,2% pilna
2026 m. liepos 9 d. 112,75 0,113 49,09 155,04 127,00 ↓ −4,1% pilna
2026 m. liepos 10 d. 117,01 0,117 60,02 165,04 117,00 ↑ +3,8% pilna
2026 m. liepos 11 d. 87,44 0,087 12,00 160,05 115,92 ↓ −25,3% pilna
2026 m. liepos 12 d. 101,50 0,102 35,40 150,06 110,00 ↑ +16,1% pilna
2026 m. liepos 13 d. 95,24 0,095 23,21 171,18 111,00 ↓ −6,2% pilna
2026 m. liepos 14 d. 103,97 0,104 22,05 180,04 109,00 ↑ +9,2% pilna
2026 m. liepos 15 d. 126,59 0,127 80,00 200,00 119,00 ↑ +21,8% pilna
2026 m. liepos 16 d. 154,66 0,155 113,03 212,07 148,00 ↑ +22,2% pilna
2026 m. liepos 17 d. 152,36 0,152 100,08 204,00 150,00 ↓ −1,5% pilna
2026 m. liepos 18 d. 132,09 0,132 60,72 178,00 130,00 ↓ −13,3% pilna
2026 m. liepos 19 d. 84,79 0,085 7,00 148,06 103,00 ↓ −35,8% pilna
2026 m. liepos 20 d. 121,00 0,121 52,09 179,00 123,00 ↑ +42,7% pilna
2026 m. liepos 21 d. 148,64 0,149 75,00 209,09 146,00 ↑ +22,8% pilna
2026 m. liepos 22 d. 147,26 0,147 104,08 208,88 146,06 ↓ −0,9% pilna
2026 m. liepos 23 d. 106,84 0,107 30,01 179,08 103,00 ↓ −27,4% pilna
2026 m. liepos 24 d. 92,19 0,092 40,01 163,01 90,04 ↓ −13,7% pilna
2026 m. liepos 25 d. 77,02 0,077 7,00 130,01 98,05 ↓ −16,5% pilna
2026 m. liepos 26 d. 79,81 0,080 7,00 166,05 57,05 ↑ +3,6% pilna
2026 m. liepos 27 d. 103,11 0,103 30,59 185,01 90,00 ↑ +29,2% pilna
2026 m. liepos 28 d. 125,06 0,125 38,05 195,07 131,00 ↑ +21,3% pilna
2026 m. liepos 29 d. 140,79 0,141 55,81 244,02 135,00 ↑ +12,6% pilna
2026 m. liepos 30 d. 151,71 0,152 53,01 249,99 158,01 ↑ +7,8% pilna
2026 m. liepos 31 d. 146,43 0,146 65,00 249,99 145,00 ↓ −3,5% pilna
2026 m. rugpjūčio 1 d. 119,13 0,119 13,46 219,98 144,00 ↓ −18,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 2 d. 147,73 0,148 44,01 234,00 155,94 ↑ +24,0% pilna
2026 m. rugpjūčio 3 d. 196,11 0,196 140,01 419,10 164,16 ↑ +32,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 4 d. 159,55 0,160 100,00 315,04 145,41 ↓ −18,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 5 d. 169,15 0,169 104,00 299,99 143,00 ↑ +6,0% pilna
2026 m. rugpjūčio 6 d. 173,91 0,174 128,07 248,00 167,00 ↑ +2,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 7 d. 158,20 0,158 85,22 261,87 145,00 ↓ −9,0% pilna
2026 m. rugpjūčio 8 d. 112,45 0,112 28,00 194,98 134,06 ↓ −28,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 9 d. 99,39 0,099 9,03 190,07 109,00 ↓ −11,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 10 d. 141,03 0,141 74,03 230,00 131,00 ↑ +41,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 11 d. 155,59 0,156 92,00 264,96 135,05 ↑ +10,3% pilna
2026 m. rugpjūčio 12 d. 141,50 0,141 60,00 230,00 130,04 ↓ −9,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 13 d. 141,96 0,142 68,00 249,94 130,06 ↑ +0,3% pilna
2026 m. rugpjūčio 14 d. 151,51 0,152 80,09 280,07 131,72 ↑ +6,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 15 d. 111,02 0,111 23,23 197,70 121,00 ↓ −26,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 16 d. 127,61 0,128 47,04 189,04 132,00 ↑ +14,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 17 d. 168,22 0,168 133,00 229,99 154,03 ↑ +31,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 18 d. 154,65 0,155 130,00 217,06 143,00 ↓ −8,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 19 d. 156,01 0,156 100,08 220,00 146,20 ↑ +0,9% pilna
2026 m. rugpjūčio 20 d. 150,06 0,150 93,05 221,07 147,00 ↓ −3,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 21 d. 153,93 0,154 130,70 199,00 147,22 ↑ +2,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 22 d. 142,85 0,143 78,00 200,00 145,00 ↓ −7,2% pilna
2026 m. rugpjūčio 23 d. 130,36 0,130 60,00 187,00 131,00 ↓ −8,7% pilna
2026 m. rugpjūčio 24 d. 186,69 0,187 103,74 450,18 150,05 ↑ +43,2% pilna
2026 m. rugpjūčio 25 d. 164,58 0,165 121,01 229,99 154,19 ↓ −11,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 26 d. 176,23 0,176 130,00 229,99 174,97 ↑ +7,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 27 d. 165,92 0,166 119,00 235,00 155,00 ↓ −5,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 28 d. 164,06 0,164 110,00 230,00 155,00 ↓ −1,1% pilna
2026 m. rugpjūčio 29 d. 141,68 0,142 75,05 213,00 134,02 ↓ −13,6% pilna
2026 m. rugpjūčio 30 d. 117,91 0,118 20,09 184,00 122,05 ↓ −16,8% pilna
2026 m. rugpjūčio 31 d. 162,69 0,163 104,00 224,99 152,00 ↑ +38,0% pilna
2026 m. rugsėjo 1 d. 158,50 0,158 71,00 245,00 144,00 ↓ −2,6% pilna
2026 m. rugsėjo 2 d. 171,79 0,172 128,00 260,05 155,07 ↑ +8,4% pilna
2026 m. rugsėjo 3 d. 184,47 0,184 136,00 252,61 184,00 ↑ +7,4% pilna
2026 m. rugsėjo 4 d. 176,41 0,176 112,08 240,00 164,05 ↓ −4,4% pilna
2026 m. rugsėjo 5 d. 170,76 0,171 100,00 230,00 154,00 ↓ −3,2% pilna
2026 m. rugsėjo 6 d. 135,14 0,135 0,00 170,00 140,00 ↓ −20,9% pilna
2026 m. rugsėjo 7 d. 140,95 0,141 0,00 194,57 150,00 ↑ +4,3% pilna
2026 m. rugsėjo 8 d. 192,33 0,192 150,01 270,00 184,00 ↑ +36,5% pilna
2026 m. rugsėjo 9 d. 171,27 0,171 99,94 270,00 160,00 ↓ −11,0% pilna
2026 m. rugsėjo 10 d. 154,67 0,155 85,83 260,00 140,01 ↓ −9,7% pilna
2026 m. rugsėjo 11 d. 185,33 0,185 130,51 285,04 175,04 ↑ +19,8% pilna
2026 m. rugsėjo 12 d. 148,70 0,149 33,26 237,00 155,05 ↓ −19,8% pilna
2026 m. rugsėjo 13 d. 133,49 0,133 54,00 210,05 131,09 ↓ −10,2% pilna
2026 m. rugsėjo 14 d. 179,97 0,180 135,06 300,08 160,00 ↑ +34,8% pilna
2026 m. rugsėjo 15 d. 178,44 0,178 99,03 299,99 165,92 ↓ −0,8% pilna
2026 m. rugsėjo 16 d. 169,91 0,170 70,00 280,00 179,96 ↓ −4,8% pilna
2026 m. rugsėjo 17 d. 143,02 0,143 41,09 220,01 156,00 ↓ −15,8% pilna
2026 m. rugsėjo 18 d. 148,13 0,148 39,95 244,92 153,85 ↑ +3,6% pilna
2026 m. rugsėjo 19 d. 143,64 0,144 25,00 220,09 180,00 ↓ −3,0% pilna
2026 m. rugsėjo 20 d. 116,80 0,117 2,00 221,50 160,00 ↓ −18,7% pilna
2026 m. rugsėjo 21 d. 163,20 0,163 50,00 275,00 176,00 ↑ +39,7% pilna
2026 m. rugsėjo 22 d. 161,30 0,161 85,07 280,00 135,01 ↓ −1,2% pilna
2026 m. rugsėjo 23 d. 166,36 0,166 64,09 280,00 156,23 ↑ +3,1% pilna
2026 m. rugsėjo 24 d. 196,29 0,196 98,94 279,99 198,00 ↑ +18,0% pilna
2026 m. rugsėjo 25 d. 190,98 0,191 101,01 279,99 170,05 ↓ −2,7% pilna
2026 m. rugsėjo 26 d. 141,26 0,141 25,03 246,99 134,09 ↓ −26,0% pilna
2026 m. rugsėjo 27 d. 118,25 0,118 2,09 228,00 129,26 ↓ −16,3% pilna
2026 m. rugsėjo 28 d. 165,13 0,165 70,05 290,07 148,51 ↑ +39,6% pilna
2026 m. rugsėjo 29 d. 130,96 0,131 34,03 240,02 126,19 ↓ −20,7% pilna
2026 m. rugsėjo 30 d. 115,92 0,116 20,00 184,00 124,04 ↓ −11,5% pilna
2026 m. spalio 1 d. 114,22 0,114 12,06 179,91 119,93 ↓ −1,5% pilna
2026 m. spalio 2 d. 142,87 0,143 15,01 258,93 142,67 ↑ +25,1% pilna
2026 m. spalio 3 d. 125,71 0,126 10,04 210,07 141,00 ↓ −12,0% pilna
2026 m. spalio 4 d. 158,29 0,158 25,00 255,00 182,00 ↑ +25,9% pilna
2026 m. spalio 5 d. 209,92 0,210 153,00 297,04 193,09 ↑ +32,6% pilna
2026 m. spalio 6 d. 232,03 0,232 143,71 326,00 219,00 ↑ +10,5% pilna
2026 m. spalio 7 d. 197,41 0,197 100,50 305,00 190,98 ↓ −14,9% pilna
2026 m. spalio 8 d. 208,80 0,209 154,57 273,07 213,00 ↑ +5,8% pilna
