Elektros kainos – Italija
Kitos paros rinkos aukciono rezultatas, intervalas po intervalo; laikas: Roma. Italija – prekybos zonų su savomis kainomis: 11.
Šiandienos elektros kaina, intervalas po intervalo
Raiška, kuria skelbia ENTSO-E. Nuo 2025 m. spalio 1 d. Europos rinka veikia 15 minučių intervalais.
| Intervalas, laikas: Roma | €/MWh | €/kWh | Palyginti su dienos vidurkiu | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 250,96 | 0,251 | −12% | |
| 00:15–00:30 | 245,99 | 0,246 | −14% | |
| 00:30–00:45 | 240,00 | 0,240 | −16% | |
| 00:45–01:00 | 235,05 | 0,235 | −18% | |
| 01:00–01:15 | 243,94 | 0,244 | −15% | |
| 01:15–01:30 | 240,85 | 0,241 | −16% | |
| 01:30–01:45 | 233,75 | 0,234 | −18% | |
| 01:45–02:00 | 230,23 | 0,230 | −20% | |
| 02:00–02:15 | 235,00 | 0,235 | −18% | |
| 02:15–02:30 | 234,68 | 0,235 | −18% | |
| 02:30–02:45 | 231,01 | 0,231 | −19% | |
| 02:45–03:00 | 231,50 | 0,232 | −19% | |
| 03:00–03:15 | 234,68 | 0,235 | −18% | |
| 03:15–03:30 | 234,68 | 0,235 | −18% | |
| 03:30–03:45 | 233,87 | 0,234 | −18% | |
| 03:45–04:00 | 229,97 | 0,230 | −20% | |
| 04:00–04:15 | 235,00 | 0,235 | −18% | |
| 04:15–04:30 | 230,50 | 0,231 | −19% | |
| 04:30–04:45 | 229,82 | 0,230 | −20% | |
| 04:45–05:00 | 224,20 | 0,224 | −22% | |
| 05:00–05:15 | 230,00 | 0,230 | −20% | |
| 05:15–05:30 | 232,44 | 0,232 | −19% | |
| 05:30–05:45 | 230,72 | 0,231 | −19% | |
| 05:45–06:00 | 245,67 | 0,246 | −14% | |
| 06:00–06:15 | 243,94 | 0,244 | −15% | |
| 06:15–06:30 | 281,01 | 0,281 | −2% | |
| 06:30–06:45 | 293,00 | 0,293 | +2% | |
| 06:45–07:00 | 318,21 | 0,318 | +11% | |
| 07:00–07:15 | 324,21 | 0,324 | +13% | |
| 07:15–07:30 | 316,17 | 0,316 | +10% | |
| 07:30–07:45 | 319,01 | 0,319 | +11% | |
| 07:45–08:00 | 320,61 | 0,321 | +12% | |
| 08:00–08:15 | 352,26 | 0,352 | +23% | |
| 08:15–08:30 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 08:30–08:45 | 316,30 | 0,316 | +11% | |
| 08:45–09:00 | 303,81 | 0,304 | +6% | |
| 09:00–09:15 | 335,98 | 0,336 | +17% | |
| 09:15–09:30 | 309,29 | 0,309 | +8% | |
| 09:30–09:45 | 286,29 | 0,286 | +0% | |
| 09:45–10:00dabar | 270,30 | 0,270 | −6% | |
| 10:00–10:15 | 303,76 | 0,304 | +6% | |
| 10:15–10:30 | 300,00 | 0,300 | +5% | |
| 10:30–10:45 | 282,00 | 0,282 | −1% | |
| 10:45–11:00 | 280,00 | 0,280 | −2% | |
| 11:00–11:15 | 297,93 | 0,298 | +4% | |
| 11:15–11:30 | 298,35 | 0,298 | +4% | |
| 11:30–11:45 | 296,85 | 0,297 | +4% | |
| 11:45–12:00 | 293,19 | 0,293 | +2% | |
| 12:00–12:15 | 271,23 | 0,271 | −5% | |
| 12:15–12:30 | 276,71 | 0,277 | −3% | |
| 12:30–12:45 | 263,38 | 0,263 | −8% | |
| 12:45–13:00 | 275,02 | 0,275 | −4% | |
| 13:00–13:15 | 251,68 | 0,252 | −12% | |
| 13:15–13:30 | 259,31 | 0,259 | −9% | |
| 13:30–13:45 | 300,00 | 0,300 | +5% | |
| 13:45–14:00 | 318,61 | 0,319 | +11% | |
| 14:00–14:15 | 284,05 | 0,284 | −1% | |
| 14:15–14:30 | 291,08 | 0,291 | +2% | |
| 14:30–14:45 | 337,07 | 0,337 | +18% | |
| 14:45–15:00 | 347,80 | 0,348 | +22% | |
| 15:00–15:15 | 267,90 | 0,268 | −6% | |
| 15:15–15:30 | 308,01 | 0,308 | +8% | |
| 15:30–15:45 | 345,50 | 0,346 | +21% | |
| 15:45–16:00 | 358,59 | 0,359 | +25% | |
| 16:00–16:15 | 333,76 | 0,334 | +17% | |
| 16:15–16:30 | 334,39 | 0,334 | +17% | |
| 16:30–16:45 | 300,50 | 0,301 | +5% | |
| 16:45–17:00 | 311,35 | 0,311 | +9% | |
| 17:00–17:15 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 17:15–17:30 | 336,62 | 0,337 | +18% | |
| 17:30–17:45 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 17:45–18:00 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 18:00–18:15 | 338,44 | 0,338 | +18% | |
| 18:15–18:30 | 331,18 | 0,331 | +16% | |
| 18:30–18:45 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 18:45–19:00 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 19:00–19:15 | 318,52 | 0,319 | +11% | |
| 19:15–19:30 | 339,17 | 0,339 | +19% | |
| 19:30–19:45 | 343,04 | 0,343 | +20% | |
| 19:45–20:00 | 339,27 | 0,339 | +19% | |
| 20:00–20:15brangiausia | 361,43 | 0,361 | +26% | |
| 20:15–20:30 | 343,17 | 0,343 | +20% | |
| 20:30–20:45 | 335,00 | 0,335 | +17% | |
| 20:45–21:00 | 280,40 | 0,280 | −2% | |
| 21:00–21:15 | 322,86 | 0,323 | +13% | |
| 21:15–21:30 | 298,20 | 0,298 | +4% | |
| 21:30–21:45 | 267,00 | 0,267 | −7% | |
| 21:45–22:00 | 232,46 | 0,232 | −19% | |
| 22:00–22:15 | 280,95 | 0,281 | −2% | |
| 22:15–22:30 | 275,00 | 0,275 | −4% | |
| 22:30–22:45 | 260,16 | 0,260 | −9% | |
| 22:45–23:00 | 257,98 | 0,258 | −10% | |
| 23:00–23:15 | 255,98 | 0,256 | −11% | |
| 23:15–23:30 | 243,51 | 0,244 | −15% | |
| 23:30–23:45 | 234,68 | 0,235 | −18% | |
| 23:45–00:00pigiausia | 222,30 | 0,222 | −22% |
Rytoj
Palyginimas pagal laikotarpius
| Laikotarpis | €/MWh | €/kWh | Palyginti su šiandien |
|---|---|---|---|
| Šiandien | 286,21 | 0,286 | 0% |
| Rytoj | — | — | — |
| Vakar | 265,33 | 0,265 | ↑ +7,9% |
| Paskutinės 7 d. | 272,47 | 0,272 | ↑ +5,0% |
| Paskutinės 30 d. | 241,50 | 0,242 | ↑ +18,5% |
| Mėnuo iki šiol | 275,77 | 0,276 | ↑ +3,8% |
| Praėjęs mėnuo | 235,58 | 0,236 | ↑ +21,5% |
| Tas pats mėnuo pernai | 118,25 | 0,118 | ↑ +142,0% |
Dešinysis stulpelis lygina šiandieną su tos eilutės laikotarpiu. Visi vidurkiai svertiniai pagal intervalų trukmę, todėl dienos iki 2025 m. spalio 1 d., kai rinka veikė valandiniais intervalais, nesveria neteisingai.
Palyginimas su kaimynais
| Šalis | €/MWh šiandien | Skirtumas | % | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|
| Austrija | 293,67 | +29,82 | ↑ +11,3% | sujungta |
| Graikija | 312,71 | +48,86 | ↑ +18,5% | sujungta |
| Juodkalnija | 287,34 | +23,49 | ↑ +8,9% | sujungta |
| Prancūzija | 256,13 | −7,72 | ↓ −2,9% | sujungta |
| Slovėnija | 297,96 | +34,11 | ↑ +12,9% | sujungta |
| Šveicarija | 281,00 | +17,15 | ↑ +6,5% | sujungta |
sujungta reiškia, kad ENTSO-E skelbia fizinį srautą tarp abiejų šalių zonų – t. y. tikrai yra kabelis, kuriuo teka energija. kaimynė žemėlapyje reiškia tik bendrą sieną. Šie dalykai nesutampa: Norvegija ir Nyderlandai nesiriboja, bet turi povandeninį kabelį.
Dienų istorija
| Data | Vidutinė kaina €/MWh | €/kWh | Min. | Maks. | Pokytis | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio 2 d. | 286,21 | 0,286 | 222,30 | 361,43 | ↑ +7,9% | pilna |
| 2026 m. lapkričio 1 d. | 265,33 | 0,265 | 226,38 | 320,24 | ↑ +2,7% | pilna |
| 2026 m. spalio 31 d. | 258,45 | 0,258 | 224,36 | 315,60 | ↓ −7,0% | pilna |
| 2026 m. spalio 30 d. | 277,95 | 0,278 | 230,28 | 351,76 | ↓ −3,0% | pilna |
| 2026 m. spalio 29 d. | 286,45 | 0,286 | 205,25 | 410,00 | ↑ +2,9% | pilna |
| 2026 m. spalio 28 d. | 278,45 | 0,278 | 224,88 | 353,15 | ↑ +9,4% | pilna |
| 2026 m. spalio 27 d. | 254,42 | 0,254 | 197,02 | 331,13 | ↑ +1,7% | pilna |
| 2026 m. spalio 26 d. | 250,19 | 0,250 | 199,50 | 341,63 | ↑ +7,1% | pilna |
| 2026 m. spalio 25 d. | 233,63 | 0,234 | 153,02 | 310,00 | ↓ −1,0% | pilna |
| 2026 m. spalio 24 d. | 235,97 | 0,236 | 167,62 | 302,02 | ↓ −2,5% | pilna |
| 2026 m. spalio 23 d. | 242,01 | 0,242 | 206,91 | 320,83 | ↑ +3,1% | pilna |
| 2026 m. spalio 22 d. | 234,74 | 0,235 | 185,47 | 308,25 | ↓ −9,1% | pilna |
| 2026 m. spalio 21 d. | 258,26 | 0,258 | 198,81 | 339,00 | ↓ −2,0% | pilna |
| 2026 m. spalio 20 d. | 263,62 | 0,264 | 206,96 | 327,87 | ↓ −1,1% | pilna |
| 2026 m. spalio 19 d. | 266,44 | 0,266 | 210,40 | 372,53 | ↑ +18,3% | pilna |
| 2026 m. spalio 18 d. | 225,26 | 0,225 | 181,39 | 278,14 | ↓ −3,1% | pilna |
| 2026 m. spalio 17 d. | 232,41 | 0,232 | 180,99 | 287,50 | ↓ −4,0% | pilna |
| 2026 m. spalio 16 d. | 242,05 | 0,242 | 189,04 | 326,42 | ↑ +1,5% | pilna |
| 2026 m. spalio 15 d. | 238,37 | 0,238 | 180,00 | 338,64 | ↑ +3,8% | pilna |
| 2026 m. spalio 14 d. | 229,54 | 0,230 | 167,00 | 343,00 | ↑ +2,2% | pilna |
| 2026 m. spalio 13 d. | 224,65 | 0,225 | 170,00 | 314,12 | ↓ −3,7% | pilna |
| 2026 m. spalio 12 d. | 233,33 | 0,233 | 185,23 | 336,76 | ↑ +20,0% | pilna |
| 2026 m. spalio 11 d. | 194,51 | 0,195 | 86,50 | 259,85 | ↓ −11,6% | pilna |
| 2026 m. spalio 10 d. | 219,95 | 0,220 | 166,03 | 260,10 | ↓ −6,4% | pilna |
| 2026 m. spalio 9 d. | 234,89 | 0,235 | 188,04 | 280,00 | ↑ +4,6% | pilna |
| 2026 m. spalio 8 d. | 224,58 | 0,225 | 182,00 | 287,89 | ↑ +1,6% | pilna |
| 2026 m. spalio 7 d. | 221,10 | 0,221 | 180,18 | 280,42 | ↓ −5,4% | pilna |
| 2026 m. spalio 6 d. | 233,72 | 0,234 | 163,47 | 365,90 | ↑ +11,1% | pilna |
| 2026 m. spalio 5 d. | 210,38 | 0,210 | 153,03 | 280,42 | ↑ +11,6% | pilna |
| 2026 m. spalio 4 d. | 188,52 | 0,189 | 93,00 | 249,26 | ↑ +4,1% | pilna |
Archyvas pagal metus: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015
Kaip skaityti šio puslapio skaičius
Rodoma didmeninė kitos paros rinkos kaina: kiek elektra kainuoja biržoje, prieš tinklo tarifus, rinkliavas, PVM ir tiekėjo maržą. Namų ūkio sąskaita yra didesnė, o jų santykis skiriasi priklausomai nuo šalies ir sutarties.
„Vidutinė kaina“ reiškia vidurkį, svertinį pagal kiekvieno intervalo trukmę. Iki 2025 m. rugsėjo 30 d. intervalai buvo valandiniai, nuo 2025 m. spalio 1 d. – 15 minučių. Paprastas vidurkis per šią ribą ketvirtį valandos sverstų kaip visą valandą.
Laikrodžio persukimo dienos turi 23 arba 25 valandas, ir suvestinė jas skaičiuoja pagal tikrąją trukmę, o ne pagal numanomas 24.