vietos laikasUTC+1
2024 m. archyvas

Elektros kainos – Kroatija, 2024 m.

Kiekviena metų diena su svertiniu vidurkiu, minimumu ir maksimumu. Zona HR, laikas: Zagrebas.

Metų vidurkis
94,69€/MWh
pilnų dienų: 366
Pigiausia diena
12,63€/MWh
2024 m. gegužės 1 d.
Brangiausia diena
340,27€/MWh
2024 m. gruodžio 12 d.
Dienos archyve
366
iš viso galimų: 366

Kiti metai: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · atgal: Kroatija


Data€/MWh€/kWh Min.Maks. MedianaPokytisBūsena
2024 m. sausio 1 d. 18,60 0,019 0,00 59,47 0,54 ↓ −15,8% pilna
2024 m. sausio 2 d. 56,39 0,056 9,34 84,43 69,28 ↑ +203,1% pilna
2024 m. sausio 3 d. 51,95 0,052 13,33 85,69 58,12 ↓ −7,9% pilna
2024 m. sausio 4 d. 81,36 0,081 25,48 111,14 88,48 ↑ +56,6% pilna
2024 m. sausio 5 d. 95,68 0,096 72,27 114,27 97,25 ↑ +17,6% pilna
2024 m. sausio 6 d. 88,51 0,089 73,01 104,30 88,40 ↓ −7,5% pilna
2024 m. sausio 7 d. 86,25 0,086 71,86 104,85 84,81 ↓ −2,5% pilna
2024 m. sausio 8 d. 101,17 0,101 68,73 130,21 100,00 ↑ +17,3% pilna
2024 m. sausio 9 d. 108,76 0,109 84,09 137,69 106,99 ↑ +7,5% pilna
2024 m. sausio 10 d. 112,11 0,112 85,71 143,79 109,20 ↑ +3,1% pilna
2024 m. sausio 11 d. 109,73 0,110 82,03 148,58 105,98 ↓ −2,1% pilna
2024 m. sausio 12 d. 107,50 0,107 85,01 140,74 106,05 ↓ −2,0% pilna
2024 m. sausio 13 d. 86,13 0,086 69,99 107,04 84,10 ↓ −19,9% pilna
2024 m. sausio 14 d. 77,53 0,078 66,12 97,68 77,04 ↓ −10,0% pilna
2024 m. sausio 15 d. 90,34 0,090 62,04 113,84 91,79 ↑ +16,5% pilna
2024 m. sausio 16 d. 109,09 0,109 77,53 144,11 107,10 ↑ +20,8% pilna
2024 m. sausio 17 d. 103,76 0,104 76,14 129,93 110,33 ↓ −4,9% pilna
2024 m. sausio 18 d. 96,88 0,097 73,61 124,77 100,67 ↓ −6,6% pilna
2024 m. sausio 19 d. 82,31 0,082 62,76 104,27 78,15 ↓ −15,0% pilna
2024 m. sausio 20 d. 75,81 0,076 62,32 102,18 72,56 ↓ −7,9% pilna
2024 m. sausio 21 d. 64,67 0,065 46,95 93,35 59,01 ↓ −14,7% pilna
2024 m. sausio 22 d. 82,39 0,082 42,98 113,64 82,16 ↑ +27,4% pilna
2024 m. sausio 23 d. 79,83 0,080 50,90 120,33 75,16 ↓ −3,1% pilna
2024 m. sausio 24 d. 80,63 0,081 47,99 106,37 85,87 ↑ +1,0% pilna
2024 m. sausio 25 d. 81,99 0,082 47,81 120,09 82,13 ↑ +1,7% pilna
2024 m. sausio 26 d. 83,52 0,084 57,92 114,27 85,01 ↑ +1,9% pilna
2024 m. sausio 27 d. 70,78 0,071 53,88 99,25 67,20 ↓ −15,3% pilna
2024 m. sausio 28 d. 66,92 0,067 53,16 91,75 62,66 ↓ −5,5% pilna
2024 m. sausio 29 d. 81,56 0,082 47,26 125,33 83,27 ↑ +21,9% pilna
2024 m. sausio 30 d. 82,04 0,082 66,67 110,26 77,15 ↑ +0,6% pilna
2024 m. sausio 31 d. 89,30 0,089 69,82 124,03 82,98 ↑ +8,8% pilna
2024 m. vasario 1 d. 89,75 0,090 69,35 120,40 86,37 ↑ +0,5% pilna
2024 m. vasario 2 d. 81,93 0,082 54,69 110,48 81,54 ↓ −8,7% pilna
2024 m. vasario 3 d. 64,26 0,064 40,69 93,60 60,65 ↓ −21,6% pilna
2024 m. vasario 4 d. 43,48 0,043 8,92 92,72 38,16 ↓ −32,3% pilna
2024 m. vasario 5 d. 59,52 0,060 7,25 108,17 59,37 ↑ +36,9% pilna
2024 m. vasario 6 d. 64,10 0,064 38,34 93,88 59,86 ↑ +7,7% pilna
2024 m. vasario 7 d. 77,77 0,078 41,48 127,38 78,47 ↑ +21,3% pilna
2024 m. vasario 8 d. 87,98 0,088 70,33 123,67 86,52 ↑ +13,1% pilna
2024 m. vasario 9 d. 74,42 0,074 56,37 94,54 74,05 ↓ −15,4% pilna
2024 m. vasario 10 d. 71,97 0,072 63,10 88,75 69,49 ↓ −3,3% pilna
2024 m. vasario 11 d. 60,18 0,060 43,24 82,52 57,81 ↓ −16,4% pilna
2024 m. vasario 12 d. 74,34 0,074 46,78 104,00 73,64 ↑ +23,5% pilna
2024 m. vasario 13 d. 75,10 0,075 60,06 104,34 69,21 ↑ +1,0% pilna
2024 m. vasario 14 d. 71,52 0,072 54,79 95,00 66,54 ↓ −4,8% pilna
2024 m. vasario 15 d. 69,81 0,070 53,43 92,06 66,48 ↓ −2,4% pilna
2024 m. vasario 16 d. 62,68 0,063 48,54 81,44 61,84 ↓ −10,2% pilna
2024 m. vasario 17 d. 66,88 0,067 54,80 108,52 61,24 ↑ +6,7% pilna
2024 m. vasario 18 d. 52,50 0,052 39,42 70,83 50,16 ↓ −21,5% pilna
2024 m. vasario 19 d. 68,42 0,068 43,91 98,61 71,02 ↑ +30,3% pilna
2024 m. vasario 20 d. 68,79 0,069 53,59 93,92 66,56 ↑ +0,5% pilna
2024 m. vasario 21 d. 65,75 0,066 48,54 90,08 61,41 ↓ −4,4% pilna
2024 m. vasario 22 d. 58,08 0,058 8,85 81,63 64,52 ↓ −11,7% pilna
2024 m. vasario 23 d. 56,27 0,056 10,08 86,44 63,50 ↓ −3,1% pilna
2024 m. vasario 24 d. 56,93 0,057 32,22 77,91 57,10 ↑ +1,2% pilna
2024 m. vasario 25 d. 60,70 0,061 46,03 89,26 56,57 ↑ +6,6% pilna
2024 m. vasario 26 d. 66,87 0,067 51,80 86,93 65,03 ↑ +10,2% pilna
2024 m. vasario 27 d. 73,98 0,074 56,87 110,09 68,71 ↑ +10,6% pilna
2024 m. vasario 28 d. 74,85 0,075 59,40 104,49 71,38 ↑ +1,2% pilna
2024 m. vasario 29 d. 67,54 0,068 54,76 86,26 63,90 ↓ −9,8% pilna
2024 m. kovo 1 d. 70,69 0,071 57,83 91,80 66,93 ↑ +4,7% pilna
2024 m. kovo 2 d. 64,70 0,065 54,88 93,60 59,95 ↓ −8,5% pilna
2024 m. kovo 3 d. 61,46 0,061 42,51 86,96 56,40 ↓ −5,0% pilna
2024 m. kovo 4 d. 74,86 0,075 57,57 105,18 69,13 ↑ +21,8% pilna
2024 m. kovo 5 d. 75,88 0,076 59,86 115,92 71,53 ↑ +1,4% pilna
2024 m. kovo 6 d. 82,59 0,083 68,08 119,84 73,91 ↑ +8,8% pilna
2024 m. kovo 7 d. 77,86 0,078 58,98 106,57 73,13 ↓ −5,7% pilna
2024 m. kovo 8 d. 73,72 0,074 54,77 100,34 70,86 ↓ −5,3% pilna
2024 m. kovo 9 d. 50,81 0,051 3,53 84,41 58,19 ↓ −31,1% pilna
2024 m. kovo 10 d. 39,34 0,039 4,97 70,90 38,19 ↓ −22,6% pilna
2024 m. kovo 11 d. 70,87 0,071 34,72 106,03 72,12 ↑ +80,1% pilna
2024 m. kovo 12 d. 82,76 0,083 65,20 123,07 77,64 ↑ +16,8% pilna
2024 m. kovo 13 d. 75,54 0,076 59,47 102,65 69,56 ↓ −8,7% pilna
2024 m. kovo 14 d. 71,50 0,071 52,35 112,64 65,71 ↓ −5,4% pilna
2024 m. kovo 15 d. 59,10 0,059 37,91 101,68 53,80 ↓ −17,3% pilna
2024 m. kovo 16 d. 57,54 0,058 30,28 99,28 51,63 ↓ −2,6% pilna
2024 m. kovo 17 d. 58,80 0,059 36,07 87,26 57,00 ↑ +2,2% pilna
2024 m. kovo 18 d. 81,70 0,082 57,14 135,50 74,44 ↑ +38,9% pilna
2024 m. kovo 19 d. 81,65 0,082 53,07 128,96 73,10 ↓ −0,1% pilna
2024 m. kovo 20 d. 80,54 0,081 38,48 159,45 73,50 ↓ −1,4% pilna
2024 m. kovo 21 d. 84,58 0,085 58,11 122,04 76,43 ↑ +5,0% pilna
2024 m. kovo 22 d. 65,73 0,066 45,14 112,72 57,97 ↓ −22,3% pilna
2024 m. kovo 23 d. 40,98 0,041 0,16 72,88 54,84 ↓ −37,7% pilna
2024 m. kovo 24 d. 31,27 0,031 0,00 83,62 19,76 ↓ −23,7% pilna
2024 m. kovo 25 d. 82,03 0,082 52,35 162,66 73,46 ↑ +162,3% pilna
2024 m. kovo 26 d. 64,79 0,065 15,40 100,43 68,51 ↓ −21,0% pilna
2024 m. kovo 27 d. 67,90 0,068 40,29 114,66 63,00 ↑ +4,8% pilna
2024 m. kovo 28 d. 48,15 0,048 0,05 78,79 55,22 ↓ −29,1% pilna
2024 m. kovo 29 d. 37,47 0,037 9,86 105,40 18,83 ↓ −22,2% pilna
2024 m. kovo 30 d. 48,86 0,049 0,65 82,39 58,16 ↑ +30,4% pilna
2024 m. kovo 31 d. 30,54 0,031 −3,01 72,21 30,33 ↓ −37,5% pilna
2024 m. balandžio 1 d. 28,39 0,028 −0,01 57,86 35,62 ↓ −7,1% pilna
2024 m. balandžio 2 d. 32,61 0,033 −0,09 94,65 8,12 ↑ +14,9% pilna
2024 m. balandžio 3 d. 74,07 0,074 40,83 123,14 66,26 ↑ +127,1% pilna
2024 m. balandžio 4 d. 61,77 0,062 45,75 106,65 56,96 ↓ −16,6% pilna
2024 m. balandžio 5 d. 51,18 0,051 0,01 97,28 56,82 ↓ −17,2% pilna
2024 m. balandžio 6 d. 37,98 0,038 −21,40 88,44 44,78 ↓ −25,8% pilna
2024 m. balandžio 7 d. 19,95 0,020 −19,50 101,21 0,00 ↓ −47,5% pilna
2024 m. balandžio 8 d. 61,30 0,061 5,59 123,64 63,22 ↑ +207,3% pilna
2024 m. balandžio 9 d. 54,47 0,054 8,92 88,36 59,47 ↓ −11,1% pilna
2024 m. balandžio 10 d. 66,38 0,066 13,53 168,83 57,00 ↑ +21,9% pilna
2024 m. balandžio 11 d. 54,61 0,055 1,16 127,62 55,03 ↓ −17,7% pilna
2024 m. balandžio 12 d. 54,70 0,055 −0,11 117,31 63,12 ↑ +0,2% pilna
2024 m. balandžio 13 d. 17,55 0,018 −55,01 82,56 21,43 ↓ −67,9% pilna
2024 m. balandžio 14 d. 18,45 0,018 −55,77 98,72 8,55 ↑ +5,1% pilna
2024 m. balandžio 15 d. 72,92 0,073 14,00 156,40 72,53 ↑ +295,3% pilna
2024 m. balandžio 16 d. 58,57 0,059 8,52 113,71 53,59 ↓ −19,7% pilna
2024 m. balandžio 17 d. 83,84 0,084 49,08 151,62 72,83 ↑ +43,1% pilna
2024 m. balandžio 18 d. 92,83 0,093 67,62 152,17 83,22 ↑ +10,7% pilna
2024 m. balandžio 19 d. 68,02 0,068 41,36 115,48 61,26 ↓ −26,7% pilna
2024 m. balandžio 20 d. 56,39 0,056 8,97 102,03 59,55 ↓ −17,1% pilna
2024 m. balandžio 21 d. 52,74 0,053 −1,07 93,53 63,30 ↓ −6,5% pilna
2024 m. balandžio 22 d. 94,99 0,095 68,27 164,53 79,78 ↑ +80,1% pilna
2024 m. balandžio 23 d. 98,96 0,099 78,62 177,96 86,69 ↑ +4,2% pilna
2024 m. balandžio 24 d. 95,44 0,095 74,64 137,12 90,36 ↓ −3,6% pilna
2024 m. balandžio 25 d. 90,77 0,091 67,13 152,29 80,23 ↓ −4,9% pilna
2024 m. balandžio 26 d. 87,04 0,087 65,37 146,90 79,83 ↓ −4,1% pilna
2024 m. balandžio 27 d. 63,01 0,063 −0,08 150,06 74,33 ↓ −27,6% pilna
2024 m. balandžio 28 d. 18,57 0,019 −65,06 98,51 24,78 ↓ −70,5% pilna
2024 m. balandžio 29 d. 73,83 0,074 16,82 195,88 63,15 ↑ +297,5% pilna
2024 m. balandžio 30 d. 64,19 0,064 5,40 123,89 66,22 ↓ −13,1% pilna
2024 m. gegužės 1 d. 12,63 0,013 −100,71 105,38 29,21 ↓ −80,3% pilna
2024 m. gegužės 2 d. 49,29 0,049 0,23 124,33 31,87 ↑ +290,2% pilna
2024 m. gegužės 3 d. 73,79 0,074 55,38 116,42 67,20 ↑ +49,7% pilna
2024 m. gegužės 4 d. 65,66 0,066 7,45 121,52 78,33 ↓ −11,0% pilna
2024 m. gegužės 5 d. 50,02 0,050 −0,97 108,81 58,05 ↓ −23,8% pilna
2024 m. gegužės 6 d. 83,60 0,084 47,57 134,43 77,38 ↑ +67,1% pilna
2024 m. gegužės 7 d. 90,71 0,091 67,82 137,31 83,24 ↑ +8,5% pilna
2024 m. gegužės 8 d. 83,26 0,083 56,77 118,86 78,52 ↓ −8,2% pilna
2024 m. gegužės 9 d. 66,32 0,066 21,78 133,81 75,85 ↓ −20,4% pilna
2024 m. gegužės 10 d. 68,98 0,069 9,86 140,50 72,72 ↑ +4,0% pilna
2024 m. gegužės 11 d. 54,35 0,054 −14,45 141,73 77,89 ↓ −21,2% pilna
2024 m. gegužės 12 d. 26,93 0,027 −76,25 172,39 30,09 ↓ −50,4% pilna
2024 m. gegužės 13 d. 77,49 0,077 40,10 155,15 73,32 ↑ +187,7% pilna
2024 m. gegužės 14 d. 81,15 0,081 17,13 192,04 84,23 ↑ +4,7% pilna
2024 m. gegužės 15 d. 83,40 0,083 30,70 171,82 83,78 ↑ +2,8% pilna
2024 m. gegužės 16 d. 82,81 0,083 34,98 159,92 81,62 ↓ −0,7% pilna
2024 m. gegužės 17 d. 98,93 0,099 47,21 190,49 90,67 ↑ +19,5% pilna
2024 m. gegužės 18 d. 57,48 0,057 −1,82 117,63 68,61 ↓ −41,9% pilna
2024 m. gegužės 19 d. 56,36 0,056 1,20 130,85 69,82 ↓ −2,0% pilna
2024 m. gegužės 20 d. 75,75 0,076 14,33 146,86 79,73 ↑ +34,4% pilna
2024 m. gegužės 21 d. 85,85 0,086 35,40 150,56 85,29 ↑ +13,3% pilna
2024 m. gegužės 22 d. 86,23 0,086 53,66 144,94 82,10 ↑ +0,4% pilna
2024 m. gegužės 23 d. 89,61 0,090 48,68 160,62 77,71 ↑ +3,9% pilna
2024 m. gegužės 24 d. 99,60 0,100 71,48 163,25 97,09 ↑ +11,2% pilna
2024 m. gegužės 25 d. 70,08 0,070 0,00 136,22 89,03 ↓ −29,6% pilna
2024 m. gegužės 26 d. 60,31 0,060 −14,99 155,10 82,55 ↓ −13,9% pilna
2024 m. gegužės 27 d. 100,14 0,100 67,38 200,56 81,49 ↑ +66,0% pilna
2024 m. gegužės 28 d. 99,03 0,099 59,86 162,49 90,72 ↓ −1,1% pilna
2024 m. gegužės 29 d. 90,79 0,091 61,12 164,10 77,23 ↓ −8,3% pilna
2024 m. gegužės 30 d. 96,08 0,096 67,12 148,69 92,28 ↑ +5,8% pilna
2024 m. gegužės 31 d. 94,01 0,094 69,98 133,55 90,17 ↓ −2,2% pilna
2024 m. birželio 1 d. 63,83 0,064 2,63 126,39 66,10 ↓ −32,1% pilna
2024 m. birželio 2 d. 30,48 0,030 −13,45 128,49 4,96 ↓ −52,2% pilna
2024 m. birželio 3 d. 125,65 0,126 86,57 212,03 107,63 ↑ +312,2% pilna
2024 m. birželio 4 d. 113,79 0,114 60,13 228,85 101,40 ↓ −9,4% pilna
2024 m. birželio 5 d. 107,77 0,108 35,79 221,39 94,48 ↓ −5,3% pilna
2024 m. birželio 6 d. 106,05 0,106 34,92 241,01 99,35 ↓ −1,6% pilna
2024 m. birželio 7 d. 94,10 0,094 25,36 223,30 88,85 ↓ −11,3% pilna
2024 m. birželio 8 d. 70,10 0,070 −8,20 187,09 98,64 ↓ −25,5% pilna
2024 m. birželio 9 d. 51,06 0,051 −24,79 158,61 68,92 ↓ −27,2% pilna
2024 m. birželio 10 d. 94,43 0,094 57,39 190,17 79,56 ↑ +84,9% pilna
2024 m. birželio 11 d. 103,52 0,104 69,92 187,38 86,97 ↑ +9,6% pilna
2024 m. birželio 12 d. 104,27 0,104 70,20 160,93 96,26 ↑ +0,7% pilna
2024 m. birželio 13 d. 108,50 0,108 67,90 229,63 91,18 ↑ +4,1% pilna
2024 m. birželio 14 d. 77,66 0,078 44,31 142,16 65,58 ↓ −28,4% pilna
2024 m. birželio 15 d. 21,59 0,022 −69,34 120,98 8,41 ↓ −72,2% pilna
2024 m. birželio 16 d. 40,06 0,040 −29,33 151,99 30,32 ↑ +85,5% pilna
2024 m. birželio 17 d. 120,17 0,120 63,22 300,05 93,85 ↑ +199,9% pilna
2024 m. birželio 18 d. 118,68 0,119 56,52 324,40 96,18 ↓ −1,2% pilna
2024 m. birželio 19 d. 106,58 0,107 23,07 239,10 99,44 ↓ −10,2% pilna
2024 m. birželio 20 d. 126,24 0,126 92,26 355,06 99,71 ↑ +18,4% pilna
2024 m. birželio 21 d. 114,08 0,114 88,05 187,99 101,46 ↓ −9,6% pilna
2024 m. birželio 22 d. 76,95 0,077 0,36 197,98 90,87 ↓ −32,5% pilna
2024 m. birželio 23 d. 58,24 0,058 −1,62 141,66 57,32 ↓ −24,3% pilna
2024 m. birželio 24 d. 119,94 0,120 35,60 373,59 101,26 ↑ +105,9% pilna
2024 m. birželio 25 d. 289,08 0,289 118,10 502,06 299,58 ↑ +141,0% pilna
2024 m. birželio 26 d. 132,07 0,132 87,29 361,41 104,00 ↓ −54,3% pilna
2024 m. birželio 27 d. 110,95 0,111 70,77 289,53 89,35 ↓ −16,0% pilna
2024 m. birželio 28 d. 92,33 0,092 30,65 142,84 91,64 ↓ −16,8% pilna
2024 m. birželio 29 d. 75,14 0,075 0,13 175,52 85,70 ↓ −18,6% pilna
2024 m. birželio 30 d. 49,17 0,049 −1,06 135,48 44,19 ↓ −34,6% pilna
2024 m. liepos 1 d. 128,57 0,129 79,08 347,45 104,38 ↑ +161,5% pilna
2024 m. liepos 2 d. 94,58 0,095 66,05 148,77 87,70 ↓ −26,4% pilna
2024 m. liepos 3 d. 101,36 0,101 69,61 196,45 90,64 ↑ +7,2% pilna
2024 m. liepos 4 d. 77,67 0,078 29,28 140,70 72,02 ↓ −23,4% pilna
2024 m. liepos 5 d. 58,74 0,059 3,26 182,85 45,09 ↓ −24,4% pilna
2024 m. liepos 6 d. 33,00 0,033 −28,89 105,40 43,93 ↓ −43,8% pilna
2024 m. liepos 7 d. 43,89 0,044 −10,25 148,76 24,02 ↑ +33,0% pilna
2024 m. liepos 8 d. 116,92 0,117 59,56 285,19 82,72 ↑ +166,4% pilna
2024 m. liepos 9 d. 105,24 0,105 21,95 270,77 93,65 ↓ −10,0% pilna
2024 m. liepos 10 d. 115,48 0,115 56,13 311,90 81,19 ↑ +9,7% pilna
2024 m. liepos 11 d. 147,99 0,148 83,38 386,10 99,38 ↑ +28,2% pilna
2024 m. liepos 12 d. 131,87 0,132 78,86 282,66 110,01 ↓ −10,9% pilna
2024 m. liepos 13 d. 83,18 0,083 −8,22 325,47 56,58 ↓ −36,9% pilna
2024 m. liepos 14 d. 57,20 0,057 −64,11 242,57 52,58 ↓ −31,2% pilna
2024 m. liepos 15 d. 141,02 0,141 81,11 413,68 97,94 ↑ +146,5% pilna
2024 m. liepos 16 d. 129,64 0,130 44,59 376,17 87,90 ↓ −8,1% pilna
2024 m. liepos 17 d. 151,72 0,152 81,04 434,89 102,93 ↑ +17,0% pilna
2024 m. liepos 18 d. 160,21 0,160 87,43 504,41 99,92 ↑ +5,6% pilna
2024 m. liepos 19 d. 133,16 0,133 80,51 479,96 96,48 ↓ −16,9% pilna
2024 m. liepos 20 d. 106,53 0,107 48,64 282,28 97,14 ↓ −20,0% pilna
2024 m. liepos 21 d. 68,43 0,068 3,35 166,26 76,98 ↓ −35,8% pilna
2024 m. liepos 22 d. 118,78 0,119 68,89 293,92 94,54 ↑ +73,6% pilna
2024 m. liepos 23 d. 109,09 0,109 60,53 309,23 88,88 ↓ −8,2% pilna
2024 m. liepos 24 d. 106,24 0,106 57,32 191,49 96,22 ↓ −2,6% pilna
2024 m. liepos 25 d. 261,66 0,262 101,70 578,73 249,96 ↑ +146,3% pilna
2024 m. liepos 26 d. 99,81 0,100 57,29 271,73 87,88 ↓ −61,9% pilna
2024 m. liepos 27 d. 82,80 0,083 17,80 155,15 86,15 ↓ −17,0% pilna
2024 m. liepos 28 d. 64,92 0,065 −23,43 154,69 84,06 ↓ −21,6% pilna
2024 m. liepos 29 d. 80,71 0,081 2,81 174,85 70,43 ↑ +24,3% pilna
2024 m. liepos 30 d. 79,23 0,079 1,21 186,73 79,54 ↓ −1,8% pilna
2024 m. liepos 31 d. 98,21 0,098 33,46 258,40 84,19 ↑ +24,0% pilna
2024 m. rugpjūčio 1 d. 113,16 0,113 62,17 291,63 100,13 ↑ +15,2% pilna
2024 m. rugpjūčio 2 d. 104,77 0,105 62,32 218,87 93,93 ↓ −7,4% pilna
2024 m. rugpjūčio 3 d. 77,38 0,077 5,42 167,13 83,13 ↓ −26,1% pilna
2024 m. rugpjūčio 4 d. 64,86 0,065 −1,94 165,29 66,78 ↓ −16,2% pilna
2024 m. rugpjūčio 5 d. 130,96 0,131 74,00 346,56 111,00 ↑ +101,9% pilna
2024 m. rugpjūčio 6 d. 96,18 0,096 15,51 252,28 89,28 ↓ −26,6% pilna
2024 m. rugpjūčio 7 d. 123,41 0,123 33,12 368,19 88,44 ↑ +28,3% pilna
2024 m. rugpjūčio 8 d. 111,67 0,112 56,46 239,35 101,41 ↓ −9,5% pilna
2024 m. rugpjūčio 9 d. 91,92 0,092 17,25 224,16 80,92 ↓ −17,7% pilna
2024 m. rugpjūčio 10 d. 72,66 0,073 −19,11 201,24 84,23 ↓ −21,0% pilna
2024 m. rugpjūčio 11 d. 62,23 0,062 −36,62 139,31 90,84 ↓ −14,4% pilna
2024 m. rugpjūčio 12 d. 101,73 0,102 16,04 233,84 94,20 ↑ +63,5% pilna
2024 m. rugpjūčio 13 d. 134,26 0,134 79,07 344,80 103,12 ↑ +32,0% pilna
2024 m. rugpjūčio 14 d. 126,05 0,126 76,36 392,09 105,37 ↓ −6,1% pilna
2024 m. rugpjūčio 15 d. 98,70 0,099 8,42 219,85 105,19 ↓ −21,7% pilna
2024 m. rugpjūčio 16 d. 133,04 0,133 63,48 324,00 103,74 ↑ +34,8% pilna
2024 m. rugpjūčio 17 d. 104,62 0,105 46,40 186,38 102,24 ↓ −21,4% pilna
2024 m. rugpjūčio 18 d. 92,29 0,092 14,44 166,15 98,46 ↓ −11,8% pilna
2024 m. rugpjūčio 19 d. 137,94 0,138 80,29 341,32 107,95 ↑ +49,5% pilna
2024 m. rugpjūčio 20 d. 126,75 0,127 86,58 300,77 106,51 ↓ −8,1% pilna
2024 m. rugpjūčio 21 d. 118,12 0,118 91,79 203,22 105,24 ↓ −6,8% pilna
2024 m. rugpjūčio 22 d. 109,84 0,110 58,95 224,22 100,05 ↓ −7,0% pilna
2024 m. rugpjūčio 23 d. 128,59 0,129 90,04 257,71 119,61 ↑ +17,1% pilna
2024 m. rugpjūčio 24 d. 85,18 0,085 −18,58 193,41 104,88 ↓ −33,8% pilna
2024 m. rugpjūčio 25 d. 54,36 0,054 −6,07 206,87 25,01 ↓ −36,2% pilna
2024 m. rugpjūčio 26 d. 137,47 0,137 81,35 361,90 111,33 ↑ +152,9% pilna
2024 m. rugpjūčio 27 d. 145,46 0,145 72,26 344,74 116,28 ↑ +5,8% pilna
2024 m. rugpjūčio 28 d. 187,82 0,188 101,06 701,91 123,29 ↑ +29,1% pilna
2024 m. rugpjūčio 29 d. 201,92 0,202 87,81 887,07 118,15 ↑ +7,5% pilna
2024 m. rugpjūčio 30 d. 152,08 0,152 90,73 613,45 116,63 ↓ −24,7% pilna
2024 m. rugpjūčio 31 d. 98,06 0,098 1,63 181,30 107,67 ↓ −35,5% pilna
2024 m. rugsėjo 1 d. 86,64 0,087 0,68 183,83 80,20 ↓ −11,7% pilna
2024 m. rugsėjo 2 d. 224,17 0,224 91,70 902,22 122,64 ↑ +158,7% pilna
2024 m. rugsėjo 3 d. 194,65 0,195 86,55 757,09 108,34 ↓ −13,2% pilna
2024 m. rugsėjo 4 d. 174,33 0,174 90,09 806,39 112,26 ↓ −10,4% pilna
2024 m. rugsėjo 5 d. 129,46 0,129 75,27 397,11 110,01 ↓ −25,7% pilna
2024 m. rugsėjo 6 d. 126,36 0,126 75,19 470,57 99,50 ↓ −2,4% pilna
2024 m. rugsėjo 7 d. 88,51 0,089 0,44 185,67 94,59 ↓ −30,0% pilna
2024 m. rugsėjo 8 d. 70,02 0,070 0,01 163,09 77,24 ↓ −20,9% pilna
2024 m. rugsėjo 9 d. 123,81 0,124 73,05 265,12 110,60 ↑ +76,8% pilna
2024 m. rugsėjo 10 d. 107,32 0,107 63,43 311,65 91,58 ↓ −13,3% pilna
2024 m. rugsėjo 11 d. 107,90 0,108 40,54 336,14 102,66 ↑ +0,5% pilna
2024 m. rugsėjo 12 d. 126,00 0,126 82,50 450,26 93,35 ↑ +16,8% pilna
2024 m. rugsėjo 13 d. 95,01 0,095 62,70 134,59 87,51 ↓ −24,6% pilna
2024 m. rugsėjo 14 d. 60,35 0,060 9,55 129,41 52,72 ↓ −36,5% pilna
2024 m. rugsėjo 15 d. 59,13 0,059 0,01 128,25 62,17 ↓ −2,0% pilna
2024 m. rugsėjo 16 d. 110,44 0,110 72,98 212,98 102,25 ↑ +86,8% pilna
2024 m. rugsėjo 17 d. 115,84 0,116 76,77 253,77 103,55 ↑ +4,9% pilna
2024 m. rugsėjo 18 d. 90,62 0,091 0,05 191,22 91,13 ↓ −21,8% pilna
2024 m. rugsėjo 19 d. 80,60 0,081 1,24 146,30 78,87 ↓ −11,1% pilna
2024 m. rugsėjo 20 d. 80,59 0,081 0,07 183,81 74,86 0% pilna
2024 m. rugsėjo 21 d. 76,22 0,076 −3,95 253,21 79,98 ↓ −5,4% pilna
2024 m. rugsėjo 22 d. 77,32 0,077 −0,06 223,55 81,14 ↑ +1,4% pilna
2024 m. rugsėjo 23 d. 109,43 0,109 52,49 302,44 84,72 ↑ +41,5% pilna
2024 m. rugsėjo 24 d. 92,59 0,093 61,14 151,15 81,04 ↓ −15,4% pilna
2024 m. rugsėjo 25 d. 79,21 0,079 22,80 173,56 71,68 ↓ −14,4% pilna
2024 m. rugsėjo 26 d. 68,66 0,069 12,75 132,96 63,83 ↓ −13,3% pilna
2024 m. rugsėjo 27 d. 50,49 0,050 2,20 129,50 44,66 ↓ −26,5% pilna
2024 m. rugsėjo 28 d. 33,18 0,033 0,00 136,52 10,35 ↓ −34,3% pilna
2024 m. rugsėjo 29 d. 46,34 0,046 −0,44 129,32 49,71 ↑ +39,7% pilna
2024 m. rugsėjo 30 d. 53,24 0,053 1,78 165,98 36,07 ↑ +14,9% pilna
2024 m. spalio 1 d. 73,07 0,073 0,02 198,27 67,70 ↑ +37,2% pilna
2024 m. spalio 2 d. 109,88 0,110 69,60 230,50 91,91 ↑ +50,4% pilna
2024 m. spalio 3 d. 92,33 0,092 58,39 153,73 85,78 ↓ −16,0% pilna
2024 m. spalio 4 d. 96,79 0,097 66,73 151,64 90,00 ↑ +4,8% pilna
2024 m. spalio 5 d. 85,49 0,085 36,53 151,40 83,95 ↓ −11,7% pilna
2024 m. spalio 6 d. 59,78 0,060 −0,01 145,07 60,15 ↓ −30,1% pilna
2024 m. spalio 7 d. 89,78 0,090 30,01 236,66 70,54 ↑ +50,2% pilna
