Raforkuverð — Þýskaland
Niðurstaða uppboðs dagmarkaðarins, tímabil fyrir tímabil (tími: Berlín). Þýskaland: 2 tilboðssvæði með eigin verð.
Raforkuverð dagsins, tímabil fyrir tímabil
Upplausnin sem ENTSO-E birtir. Frá 1. október 2025 starfar evrópski markaðurinn í stundarfjórðungum.
| Tímabil, tími: Berlín | €/MWh | €/kWh | Miðað við meðaltal dagsins | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 129,07 | 0,129 | −17% | |
| 00:00–00:15 | 129,07 | 0,129 | −17% | |
| 00:15–00:30 | 125,50 | 0,126 | −19% | |
| 00:15–00:30 | 125,50 | 0,126 | −19% | |
| 00:30–00:45 | 118,05 | 0,118 | −24% | |
| 00:30–00:45 | 118,05 | 0,118 | −24% | |
| 00:45–01:00 | 109,92 | 0,110 | −29% | |
| 00:45–01:00 | 109,92 | 0,110 | −29% | |
| 01:00–01:15 | 119,23 | 0,119 | −23% | |
| 01:00–01:15 | 119,23 | 0,119 | −23% | |
| 01:15–01:30 | 114,07 | 0,114 | −26% | |
| 01:15–01:30 | 114,07 | 0,114 | −26% | |
| 01:30–01:45 | 115,37 | 0,115 | −26% | |
| 01:30–01:45 | 115,37 | 0,115 | −26% | |
| 01:45–02:00 | 110,03 | 0,110 | −29% | |
| 01:45–02:00 | 110,03 | 0,110 | −29% | |
| 02:00–02:15 | 105,41 | 0,105 | −32% | |
| 02:00–02:15 | 105,41 | 0,105 | −32% | |
| 02:15–02:30 | 96,42 | 0,096 | −38% | |
| 02:15–02:30 | 96,42 | 0,096 | −38% | |
| 02:30–02:45 | 95,19 | 0,095 | −39% | |
| 02:30–02:45 | 95,19 | 0,095 | −39% | |
| 02:45–03:00 | 95,65 | 0,096 | −38% | |
| 02:45–03:00 | 95,65 | 0,096 | −38% | |
| 03:00–03:15 | 96,64 | 0,097 | −38% | |
| 03:00–03:15 | 96,64 | 0,097 | −38% | |
| 03:15–03:30 | 99,58 | 0,100 | −36% | |
| 03:15–03:30 | 99,58 | 0,100 | −36% | |
| 03:30–03:45 | 99,99 | 0,100 | −36% | |
| 03:30–03:45 | 99,99 | 0,100 | −36% | |
| 03:45–04:00 | 100,04 | 0,100 | −36% | |
| 03:45–04:00 | 100,04 | 0,100 | −36% | |
| 04:00–04:15 | 96,66 | 0,097 | −38% | |
| 04:00–04:15 | 96,66 | 0,097 | −38% | |
| 04:15–04:30 | 98,40 | 0,098 | −37% | |
| 04:15–04:30 | 98,40 | 0,098 | −37% | |
| 04:30–04:45 | 99,01 | 0,099 | −36% | |
| 04:30–04:45 | 99,01 | 0,099 | −36% | |
| 04:45–05:00 | 97,99 | 0,098 | −37% | |
| 04:45–05:00 | 97,99 | 0,098 | −37% | |
| 05:00–05:15 | 97,43 | 0,097 | −37% | |
| 05:00–05:15 | 97,43 | 0,097 | −37% | |
| 05:15–05:30 | 115,37 | 0,115 | −26% | |
| 05:15–05:30 | 115,37 | 0,115 | −26% | |
| 05:30–05:45 | 123,27 | 0,123 | −21% | |
| 05:30–05:45 | 123,27 | 0,123 | −21% | |
| 05:45–06:00 | 134,20 | 0,134 | −13% | |
| 05:45–06:00 | 134,20 | 0,134 | −13% | |
| 06:00–06:15 | 129,96 | 0,130 | −16% | |
| 06:00–06:15 | 129,96 | 0,130 | −16% | |
| 06:15–06:30 | 157,38 | 0,157 | +1% | |
| 06:15–06:30 | 157,38 | 0,157 | +1% | |
| 06:30–06:45 | 182,85 | 0,183 | +18% | |
| 06:30–06:45 | 182,85 | 0,183 | +18% | |
| 06:45–07:00 | 165,81 | 0,166 | +7% | |
| 06:45–07:00 | 165,81 | 0,166 | +7% | |
| 07:00–07:15 | 181,84 | 0,182 | +17% | |
| 07:00–07:15 | 181,84 | 0,182 | +17% | |
| 07:15–07:30 | 188,16 | 0,188 | +21% | |
| 07:15–07:30 | 188,16 | 0,188 | +21% | |
| 07:30–07:45 | 192,40 | 0,192 | +24% | |
| 07:30–07:45 | 192,40 | 0,192 | +24% | |
| 07:45–08:00 | 182,95 | 0,183 | +18% | |
| 07:45–08:00 | 182,95 | 0,183 | +18% | |
| 08:00–08:15 | 202,53 | 0,203 | +31% | |
| 08:00–08:15 | 202,53 | 0,203 | +31% | |
| 08:15–08:30 | 182,44 | 0,182 | +18% | |
| 08:15–08:30 | 182,44 | 0,182 | +18% | |
| 08:30–08:45 | 170,85 | 0,171 | +10% | |
| 08:30–08:45 | 170,85 | 0,171 | +10% | |
| 08:45–09:00 | 153,12 | 0,153 | −1% | |
| 08:45–09:00 | 153,12 | 0,153 | −1% | |
| 09:00–09:15 | 163,95 | 0,164 | +6% | |
| 09:00–09:15 | 163,95 | 0,164 | +6% | |
| 09:15–09:30 | 146,62 | 0,147 | −5% | |
| 09:15–09:30 | 146,62 | 0,147 | −5% | |
| 09:30–09:45 | 128,98 | 0,129 | −17% | |
| 09:30–09:45 | 128,98 | 0,129 | −17% | |
| 09:45–10:00 | 99,45 | 0,099 | −36% | |
| 09:45–10:00 | 99,45 | 0,099 | −36% | |
| 10:00–10:15 | 117,73 | 0,118 | −24% | |
| 10:00–10:15 | 117,73 | 0,118 | −24% | |
| 10:15–10:30 | 98,72 | 0,099 | −36% | |
| 10:15–10:30 | 98,72 | 0,099 | −36% | |
| 10:30–10:45 | 76,08 | 0,076 | −51% | |
| 10:30–10:45 | 76,08 | 0,076 | −51% | |
| 10:45–11:00 | 50,02 | 0,050 | −68% | |
| 10:45–11:00 | 50,02 | 0,050 | −68% | |
| 11:00–11:15 | 78,66 | 0,079 | −49% | |
| 11:00–11:15 | 78,66 | 0,079 | −49% | |
| 11:15–11:30 | 60,00 | 0,060 | −61% | |
| 11:15–11:30 | 60,00 | 0,060 | −61% | |
| 11:30–11:45 | 60,06 | 0,060 | −61% | |
| 11:30–11:45 | 60,06 | 0,060 | −61% | |
| 11:45–12:00 | 51,22 | 0,051 | −67% | |
| 11:45–12:00 | 51,22 | 0,051 | −67% | |
| 12:00–12:15ódýrast | 38,65 | 0,039 | −75% | |
| 12:00–12:15ódýrast | 38,65 | 0,039 | −75% | |
| 12:15–12:30 | 40,26 | 0,040 | −74% | |
| 12:15–12:30 | 40,26 | 0,040 | −74% | |
| 12:30–12:45 | 44,99 | 0,045 | −71% | |
| 12:30–12:45 | 44,99 | 0,045 | −71% | |
| 12:45–13:00 | 50,10 | 0,050 | −68% | |
| 12:45–13:00 | 50,10 | 0,050 | −68% | |
| 13:00–13:15 | 50,10 | 0,050 | −68% | |
| 13:00–13:15 | 50,10 | 0,050 | −68% | |
| 13:15–13:30 | 58,39 | 0,058 | −62% | |
| 13:15–13:30 | 58,39 | 0,058 | −62% | |
| 13:30–13:45 | 64,24 | 0,064 | −59% | |
| 13:30–13:45 | 64,24 | 0,064 | −59% | |
| 13:45–14:00 | 90,44 | 0,090 | −42% | |
| 13:45–14:00 | 90,44 | 0,090 | −42% | |
| 14:00–14:15 | 54,75 | 0,055 | −65% | |
| 14:00–14:15 | 54,75 | 0,055 | −65% | |
| 14:15–14:30 | 81,17 | 0,081 | −48% | |
| 14:15–14:30 | 81,17 | 0,081 | −48% | |
| 14:30–14:45 | 105,80 | 0,106 | −32% | |
| 14:30–14:45 | 105,80 | 0,106 | −32% | |
| 14:45–15:00 | 121,55 | 0,122 | −22% | |
| 14:45–15:00 | 121,55 | 0,122 | −22% | |
| 15:00–15:15 | 121,55 | 0,122 | −22% | |
| 15:00–15:15 | 121,55 | 0,122 | −22% | |
| 15:15–15:30 | 128,32 | 0,128 | −17% | |
| 15:15–15:30 | 128,32 | 0,128 | −17% | |
| 15:30–15:45 | 161,49 | 0,161 | +4% | |
| 15:30–15:45 | 161,49 | 0,161 | +4% | |
| 15:45–16:00 | 218,92 | 0,219 | +41% | |
| 15:45–16:00 | 218,92 | 0,219 | +41% | |
| 16:00–16:15 | 191,38 | 0,191 | +23% | |
| 16:00–16:15 | 191,38 | 0,191 | +23% | |
| 16:15–16:30 | 224,20 | 0,224 | +45% | |
| 16:15–16:30 | 224,20 | 0,224 | +45% | |
| 16:30–16:45 | 235,99 | 0,236 | +52% | |
| 16:30–16:45 | 235,99 | 0,236 | +52% | |
| 16:45–17:00 | 248,44 | 0,248 | +60% | |
| 16:45–17:00 | 248,44 | 0,248 | +60% | |
| 17:00–17:15 | 243,06 | 0,243 | +57% | |
| 17:00–17:15 | 243,06 | 0,243 | +57% | |
| 17:15–17:30 | 240,82 | 0,241 | +55% | |
| 17:15–17:30 | 240,82 | 0,241 | +55% | |
| 17:30–17:45 | 246,59 | 0,247 | +59% | |
| 17:30–17:45 | 246,59 | 0,247 | +59% | |
| 17:45–18:00 | 260,09 | 0,260 | +68% | |
| 17:45–18:00 | 260,09 | 0,260 | +68% | |
| 18:00–18:15 | 255,11 | 0,255 | +64% | |
| 18:00–18:15 | 255,11 | 0,255 | +64% | |
| 18:15–18:30 | 253,59 | 0,254 | +63% | |
| 18:15–18:30 | 253,59 | 0,254 | +63% | |
| 18:30–18:45 | 267,38 | 0,267 | +72% | |
| 18:30–18:45 | 267,38 | 0,267 | +72% | |
| 18:45–19:00dýrast | 272,68 | 0,273 | +76% | |
| 18:45–19:00dýrast | 272,68 | 0,273 | +76% | |
| 19:00–19:15 | 265,17 | 0,265 | +71% | |
| 19:00–19:15 | 265,17 | 0,265 | +71% | |
| 19:15–19:30 | 257,41 | 0,257 | +66% | |
| 19:15–19:30 | 257,41 | 0,257 | +66% | |
| 19:30–19:45 | 265,38 | 0,265 | +71% | |
| 19:30–19:45 | 265,38 | 0,265 | +71% | |
| 19:45–20:00 | 260,17 | 0,260 | +68% | |
| 19:45–20:00 | 260,17 | 0,260 | +68% | |
| 20:00–20:15 | 251,56 | 0,252 | +62% | |
| 20:00–20:15 | 251,56 | 0,252 | +62% | |
| 20:15–20:30 | 250,01 | 0,250 | +61% | |
| 20:15–20:30 | 250,01 | 0,250 | +61% | |
| 20:30–20:45 | 246,51 | 0,247 | +59% | |
| 20:30–20:45 | 246,51 | 0,247 | +59% | |
| 20:45–21:00 | 234,31 | 0,234 | +51% | |
| 20:45–21:00 | 234,31 | 0,234 | +51% | |
| 21:00–21:15núna | 243,08 | 0,243 | +57% | |
| 21:00–21:15núna | 243,08 | 0,243 | +57% | |
| 21:15–21:30 | 238,31 | 0,238 | +54% | |
| 21:15–21:30 | 238,31 | 0,238 | +54% | |
| 21:30–21:45 | 230,33 | 0,230 | +48% | |
| 21:30–21:45 | 230,33 | 0,230 | +48% | |
| 21:45–22:00 | 219,78 | 0,220 | +42% | |
| 21:45–22:00 | 219,78 | 0,220 | +42% | |
| 22:00–22:15 | 230,50 | 0,231 | +49% | |
| 22:00–22:15 | 230,50 | 0,231 | +49% | |
| 22:15–22:30 | 223,79 | 0,224 | +44% | |
| 22:15–22:30 | 223,79 | 0,224 | +44% | |
| 22:30–22:45 | 227,41 | 0,227 | +47% | |
| 22:30–22:45 | 227,41 | 0,227 | +47% | |
| 22:45–23:00 | 218,35 | 0,218 | +41% | |
| 22:45–23:00 | 218,35 | 0,218 | +41% | |
| 23:00–23:15 | 220,18 | 0,220 | +42% | |
| 23:00–23:15 | 220,18 | 0,220 | +42% | |
| 23:15–23:30 | 213,24 | 0,213 | +37% | |
| 23:15–23:30 | 213,24 | 0,213 | +37% | |
| 23:30–23:45 | 210,20 | 0,210 | +36% | |
| 23:30–23:45 | 210,20 | 0,210 | +36% | |
| 23:45–00:00 | 201,00 | 0,201 | +30% | |
| 23:45–00:00 | 201,00 | 0,201 | +30% |
Á morgun
Verð morgundagsins liggja fyrir. Meðaltal dagsins er 249,21 €/MWh, lágmarkið 169,52 kl. 15:00 og hámarkið 346,63 kl. 19:00.
| Tímabil, tími: Berlín | €/MWh | €/kWh | Miðað við meðaltal dagsins | % |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 222,10 | 0,222 | −11% | |
| 00:00–00:15 | 222,10 | 0,222 | −11% | |
| 00:15–00:30 | 217,09 | 0,217 | −13% | |
| 00:15–00:30 | 217,09 | 0,217 | −13% | |
| 00:30–00:45 | 208,88 | 0,209 | −16% | |
| 00:30–00:45 | 208,88 | 0,209 | −16% | |
| 00:45–01:00 | 213,64 | 0,214 | −14% | |
| 00:45–01:00 | 213,64 | 0,214 | −14% | |
| 01:00–01:15 | 214,76 | 0,215 | −14% | |
| 01:00–01:15 | 214,76 | 0,215 | −14% | |
| 01:15–01:30 | 205,59 | 0,206 | −18% | |
| 01:15–01:30 | 205,59 | 0,206 | −18% | |
| 01:30–01:45 | 209,53 | 0,210 | −16% | |
| 01:30–01:45 | 209,53 | 0,210 | −16% | |
| 01:45–02:00 | 208,17 | 0,208 | −16% | |
| 01:45–02:00 | 208,17 | 0,208 | −16% | |
| 02:00–02:15 | 212,98 | 0,213 | −15% | |
| 02:00–02:15 | 212,98 | 0,213 | −15% | |
| 02:15–02:30 | 208,04 | 0,208 | −17% | |
| 02:15–02:30 | 208,04 | 0,208 | −17% | |
| 02:30–02:45 | 213,52 | 0,214 | −14% | |
| 02:30–02:45 | 213,52 | 0,214 | −14% | |
| 02:45–03:00 | 213,70 | 0,214 | −14% | |
| 02:45–03:00 | 213,70 | 0,214 | −14% | |
| 03:00–03:15 | 210,05 | 0,210 | −16% | |
| 03:00–03:15 | 210,05 | 0,210 | −16% | |
| 03:15–03:30 | 206,72 | 0,207 | −17% | |
| 03:15–03:30 | 206,72 | 0,207 | −17% | |
| 03:30–03:45 | 207,16 | 0,207 | −17% | |
| 03:30–03:45 | 207,16 | 0,207 | −17% | |
| 03:45–04:00 | 207,50 | 0,208 | −17% | |
| 03:45–04:00 | 207,50 | 0,208 | −17% | |
| 04:00–04:15 | 211,37 | 0,211 | −15% | |
| 04:00–04:15 | 211,37 | 0,211 | −15% | |
| 04:15–04:30 | 209,07 | 0,209 | −16% | |
| 04:15–04:30 | 209,07 | 0,209 | −16% | |
| 04:30–04:45 | 205,61 | 0,206 | −17% | |
| 04:30–04:45 | 205,61 | 0,206 | −17% | |
| 04:45–05:00 | 201,90 | 0,202 | −19% | |
| 04:45–05:00 | 201,90 | 0,202 | −19% | |
| 05:00–05:15 | 201,87 | 0,202 | −19% | |
| 05:00–05:15 | 201,87 | 0,202 | −19% | |
| 05:15–05:30 | 200,94 | 0,201 | −19% | |
| 05:15–05:30 | 200,94 | 0,201 | −19% | |
| 05:30–05:45 | 212,50 | 0,213 | −15% | |
| 05:30–05:45 | 212,50 | 0,213 | −15% | |
| 05:45–06:00 | 218,72 | 0,219 | −12% | |
| 05:45–06:00 | 218,72 | 0,219 | −12% | |
| 06:00–06:15 | 226,93 | 0,227 | −9% | |
| 06:00–06:15 | 226,93 | 0,227 | −9% | |
| 06:15–06:30 | 256,44 | 0,256 | +3% | |
| 06:15–06:30 | 256,44 | 0,256 | +3% | |
| 06:30–06:45 | 277,77 | 0,278 | +11% | |
| 06:30–06:45 | 277,77 | 0,278 | +11% | |
| 06:45–07:00 | 295,00 | 0,295 | +18% | |
| 06:45–07:00 | 295,00 | 0,295 | +18% | |
| 07:00–07:15 | 293,16 | 0,293 | +18% | |
| 07:00–07:15 | 293,16 | 0,293 | +18% | |
| 07:15–07:30 | 298,33 | 0,298 | +20% | |
| 07:15–07:30 | 298,33 | 0,298 | +20% | |
| 07:30–07:45 | 300,16 | 0,300 | +20% | |
| 07:30–07:45 | 300,16 | 0,300 | +20% | |
| 07:45–08:00 | 293,94 | 0,294 | +18% | |
| 07:45–08:00 | 293,94 | 0,294 | +18% | |
| 08:00–08:15 | 309,89 | 0,310 | +24% | |
| 08:00–08:15 | 309,89 | 0,310 | +24% | |
| 08:15–08:30 | 297,13 | 0,297 | +19% | |
| 08:15–08:30 | 297,13 | 0,297 | +19% | |
| 08:30–08:45 | 289,38 | 0,289 | +16% | |
| 08:30–08:45 | 289,38 | 0,289 | +16% | |
| 08:45–09:00 | 280,10 | 0,280 | +12% | |
| 08:45–09:00 | 280,10 | 0,280 | +12% | |
| 09:00–09:15 | 299,57 | 0,300 | +20% | |
| 09:00–09:15 | 299,57 | 0,300 | +20% | |
| 09:15–09:30 | 277,52 | 0,278 | +11% | |
| 09:15–09:30 | 277,52 | 0,278 | +11% | |
| 09:30–09:45 | 253,22 | 0,253 | +2% | |
| 09:30–09:45 | 253,22 | 0,253 | +2% | |
| 09:45–10:00 | 227,42 | 0,227 | −9% | |
| 09:45–10:00 | 227,42 | 0,227 | −9% | |
| 10:00–10:15 | 251,45 | 0,251 | +1% | |
| 10:00–10:15 | 251,45 | 0,251 | +1% | |
| 10:15–10:30 | 226,13 | 0,226 | −9% | |
| 10:15–10:30 | 226,13 | 0,226 | −9% | |
| 10:30–10:45 | 219,12 | 0,219 | −12% | |
| 10:30–10:45 | 219,12 | 0,219 | −12% | |
| 10:45–11:00 | 201,70 | 0,202 | −19% | |
| 10:45–11:00 | 201,70 | 0,202 | −19% | |
| 11:00–11:15 | 216,03 | 0,216 | −13% | |
| 11:00–11:15 | 216,03 | 0,216 | −13% | |
| 11:15–11:30 | 216,22 | 0,216 | −13% | |
| 11:15–11:30 | 216,22 | 0,216 | −13% | |
| 11:30–11:45 | 202,67 | 0,203 | −19% | |
| 11:30–11:45 | 202,67 | 0,203 | −19% | |
| 11:45–12:00 | 195,42 | 0,195 | −22% | |
| 11:45–12:00 | 195,42 | 0,195 | −22% | |
| 12:00–12:15 | 200,00 | 0,200 | −20% | |
| 12:00–12:15 | 200,00 | 0,200 | −20% | |
| 12:15–12:30 | 196,56 | 0,197 | −21% | |
| 12:15–12:30 | 196,56 | 0,197 | −21% | |
| 12:30–12:45 | 194,59 | 0,195 | −22% | |
| 12:30–12:45 | 194,59 | 0,195 | −22% | |
| 12:45–13:00 | 192,28 | 0,192 | −23% | |
| 12:45–13:00 | 192,28 | 0,192 | −23% | |
| 13:00–13:15 | 193,22 | 0,193 | −22% | |
| 13:00–13:15 | 193,22 | 0,193 | −22% | |
| 13:15–13:30 | 190,83 | 0,191 | −23% | |
| 13:15–13:30 | 190,83 | 0,191 | −23% | |
| 13:30–13:45 | 190,30 | 0,190 | −24% | |
| 13:30–13:45 | 190,30 | 0,190 | −24% | |
| 13:45–14:00 | 185,30 | 0,185 | −26% | |
| 13:45–14:00 | 185,30 | 0,185 | −26% | |
| 14:00–14:15 | 183,94 | 0,184 | −26% | |
| 14:00–14:15 | 183,94 | 0,184 | −26% | |
| 14:15–14:30 | 188,90 | 0,189 | −24% | |
| 14:15–14:30 | 188,90 | 0,189 | −24% | |
| 14:30–14:45 | 198,25 | 0,198 | −20% | |
| 14:30–14:45 | 198,25 | 0,198 | −20% | |
| 14:45–15:00 | 191,86 | 0,192 | −23% | |
| 14:45–15:00 | 191,86 | 0,192 | −23% | |
| 15:00–15:15ódýrast | 169,52 | 0,170 | −32% | |
| 15:00–15:15ódýrast | 169,52 | 0,170 | −32% | |
| 15:15–15:30 | 205,96 | 0,206 | −17% | |
| 15:15–15:30 | 205,96 | 0,206 | −17% | |
| 15:30–15:45 | 249,39 | 0,249 | +0% | |
| 15:30–15:45 | 249,39 | 0,249 | +0% | |
| 15:45–16:00 | 279,80 | 0,280 | +12% | |
| 15:45–16:00 | 279,80 | 0,280 | +12% | |
| 16:00–16:15 | 245,36 | 0,245 | −2% | |
| 16:00–16:15 | 245,36 | 0,245 | −2% | |
| 16:15–16:30 | 281,62 | 0,282 | +13% | |
| 16:15–16:30 | 281,62 | 0,282 | +13% | |
| 16:30–16:45 | 308,64 | 0,309 | +24% | |
| 16:30–16:45 | 308,64 | 0,309 | +24% | |
| 16:45–17:00 | 322,33 | 0,322 | +29% | |
| 16:45–17:00 | 322,33 | 0,322 | +29% | |
| 17:00–17:15 | 312,76 | 0,313 | +26% | |
| 17:00–17:15 | 312,76 | 0,313 | +26% | |
| 17:15–17:30 | 323,11 | 0,323 | +30% | |
| 17:15–17:30 | 323,11 | 0,323 | +30% | |
| 17:30–17:45 | 333,65 | 0,334 | +34% | |
| 17:30–17:45 | 333,65 | 0,334 | +34% | |
| 17:45–18:00 | 330,76 | 0,331 | +33% | |
| 17:45–18:00 | 330,76 | 0,331 | +33% | |
| 18:00–18:15 | 341,72 | 0,342 | +37% | |
| 18:00–18:15 | 341,72 | 0,342 | +37% | |
| 18:15–18:30 | 346,38 | 0,346 | +39% | |
| 18:15–18:30 | 346,38 | 0,346 | +39% | |
| 18:30–18:45 | 342,25 | 0,342 | +37% | |
| 18:30–18:45 | 342,25 | 0,342 | +37% | |
| 18:45–19:00 | 342,00 | 0,342 | +37% | |
| 18:45–19:00 | 342,00 | 0,342 | +37% | |
| 19:00–19:15dýrast | 346,63 | 0,347 | +39% | |
| 19:00–19:15dýrast | 346,63 | 0,347 | +39% | |
| 19:15–19:30 | 340,10 | 0,340 | +36% | |
| 19:15–19:30 | 340,10 | 0,340 | +36% | |
| 19:30–19:45 | 329,93 | 0,330 | +32% | |
| 19:30–19:45 | 329,93 | 0,330 | +32% | |
| 19:45–20:00 | 317,27 | 0,317 | +27% | |
| 19:45–20:00 | 317,27 | 0,317 | +27% | |
| 20:00–20:15 | 317,28 | 0,317 | +27% | |
| 20:00–20:15 | 317,28 | 0,317 | +27% | |
| 20:15–20:30 | 306,50 | 0,307 | +23% | |
| 20:15–20:30 | 306,50 | 0,307 | +23% | |
| 20:30–20:45 | 300,96 | 0,301 | +21% | |
| 20:30–20:45 | 300,96 | 0,301 | +21% | |
| 20:45–21:00 | 291,24 | 0,291 | +17% | |
| 20:45–21:00 | 291,24 | 0,291 | +17% | |
| 21:00–21:15 | 297,19 | 0,297 | +19% | |
| 21:00–21:15 | 297,19 | 0,297 | +19% | |
| 21:15–21:30 | 289,95 | 0,290 | +16% | |
| 21:15–21:30 | 289,95 | 0,290 | +16% | |
| 21:30–21:45 | 277,78 | 0,278 | +11% | |
| 21:30–21:45 | 277,78 | 0,278 | +11% | |
| 21:45–22:00 | 251,76 | 0,252 | +1% | |
| 21:45–22:00 | 251,76 | 0,252 | +1% | |
| 22:00–22:15 | 278,00 | 0,278 | +12% | |
| 22:00–22:15 | 278,00 | 0,278 | +12% | |
| 22:15–22:30 | 264,39 | 0,264 | +6% | |
| 22:15–22:30 | 264,39 | 0,264 | +6% | |
| 22:30–22:45 | 250,77 | 0,251 | +1% | |
| 22:30–22:45 | 250,77 | 0,251 | +1% | |
| 22:45–23:00 | 239,96 | 0,240 | −4% | |
| 22:45–23:00 | 239,96 | 0,240 | −4% | |
| 23:00–23:15 | 245,99 | 0,246 | −1% | |
| 23:00–23:15 | 245,99 | 0,246 | −1% | |
| 23:15–23:30 | 236,14 | 0,236 | −5% | |
| 23:15–23:30 | 236,14 | 0,236 | −5% | |
| 23:30–23:45 | 231,88 | 0,232 | −7% | |
| 23:30–23:45 | 231,88 | 0,232 | −7% | |
| 23:45–00:00 | 222,77 | 0,223 | −11% | |
| 23:45–00:00 | 222,77 | 0,223 | −11% |
Samanburður milli tímabila
| Tímabil | €/MWh | €/kWh | Miðað við í dag |
|---|---|---|---|
| Í dag | 155,11 | 0,155 | 0% |
| Á morgun | 249,21 | 0,249 | ↓ −37,8% |
| Í gær | 116,57 | 0,117 | ↑ +33,1% |
| Síðustu 7 dagar | 115,54 | 0,116 | ↑ +34,2% |
| Síðustu 30 dagar | 155,52 | 0,156 | ↓ −0,3% |
| Mánuður til þessa | 154,22 | 0,154 | ↑ +0,6% |
| Fyrri mánuður | 144,82 | 0,145 | ↑ +7,1% |
| Sami mánuður í fyrra | 84,40 | 0,084 | ↑ +83,8% |
Hægri dálkurinn ber daginn í dag saman við tímabil línunnar. Öll meðaltöl eru vegin eftir lengd tímabila, svo að dagarnir fyrir 1. október 2025 — þegar markaðurinn starfaði á klukkustundum — vegi ekki rangt.
Samanburður við nágrannana
| Land | €/MWh í dag | Mismunur | % | Tengill |
|---|---|---|---|---|
| Austurríki | 247,66 | +92,55 | ↑ +59,7% | samtengd |
| Belgía | 160,45 | +5,33 | ↑ +3,4% | samtengd |
| Danmörk | 92,35 |
— | — | samtengd |
| Frakkland | 161,53 | +6,42 | ↑ +4,1% | samtengd |
| Holland | 157,63 | +2,51 | ↑ +1,6% | samtengd |
| Noregur | 18,05 |
— | — | samtengd |
| Pólland | 162,63 | +7,51 | ↑ +4,8% | samtengd |
| Sviss | 244,26 | +89,15 | ↑ +57,5% | samtengd |
| Tékkland | 198,60 | +43,48 | ↑ +28,0% | samtengd |
Merkið samtengd þýðir að ENTSO-E birtir raunflæði milli svæða landanna tveggja — það er, að þar er í raun strengur eða lína sem orka fer um. Merkið nágranni á kortinu þýðir aðeins sameiginleg landamæri. Þetta tvennt fer ekki saman: Noregur og Holland liggja ekki saman, en eru tengd með sæstreng.
Dagleg saga
| Dagur | Meðalverð €/MWh | €/kWh | Lágm. | Hám. | Breyting | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. október 2026 | 249,21 | 0,249 | 169,52 | 346,63 | ↑ +60,7% | heill |
| 27. október 2026 | 155,11 | 0,155 | 38,65 | 272,68 | ↑ +33,1% | heill |
| 26. október 2026 | 116,57 | 0,117 | 15,37 | 250,15 | ↑ +788,6% | heill |
| 25. október 2026 | 13,12 | 0,013 | -0,01 | 71,61 | ↓ −56,5% | heill |
| 24. október 2026 | 30,12 | 0,030 | 0,00 | 111,31 | ↓ −78,1% | heill |
| 23. október 2026 | 137,59 | 0,138 | 53,09 | 226,23 | ↓ −7,4% | heill |
| 22. október 2026 | 148,61 | 0,149 | 70,00 | 287,06 | ↓ −29,9% | heill |
| 21. október 2026 | 211,94 | 0,212 | 152,81 | 279,61 | ↑ +8,3% | heill |
| 20. október 2026 | 195,66 | 0,196 | 143,64 | 262,25 | ↓ −6,1% | heill |
| 19. október 2026 | 208,44 | 0,208 | 159,33 | 297,93 | ↑ +19,0% | heill |
| 18. október 2026 | 175,21 | 0,175 | 139,43 | 228,94 | ↑ +4,1% | heill |
| 17. október 2026 | 168,27 | 0,168 | 118,34 | 245,43 | ↓ −20,1% | heill |
| 16. október 2026 | 210,67 | 0,211 | 145,04 | 289,07 | ↑ +12,5% | heill |
| 15. október 2026 | 187,30 | 0,187 | 89,19 | 269,84 | ↑ +4,6% | heill |
| 14. október 2026 | 178,99 | 0,179 | 87,55 | 303,42 | ↑ +11,7% | heill |
| 13. október 2026 | 160,23 | 0,160 | 110,12 | 247,76 | ↓ −18,8% | heill |
| 12. október 2026 | 197,23 | 0,197 | 136,09 | 291,47 | ↑ +61,3% | heill |
| 11. október 2026 | 122,31 | 0,122 | 13,78 | 241,59 | ↑ +139,5% | heill |
| 10. október 2026 | 51,08 | 0,051 | -0,01 | 174,01 | ↓ −35,0% | heill |
| 9. október 2026 | 78,58 | 0,079 | 0,08 | 166,56 | ↓ −43,6% | heill |
| 8. október 2026 | 139,35 | 0,139 | 95,59 | 204,40 | ↓ −27,4% | heill |
| 7. október 2026 | 192,03 | 0,192 | 122,91 | 280,42 | ↓ −4,8% | heill |
| 6. október 2026 | 201,70 | 0,202 | 124,33 | 406,00 | ↑ +28,8% | heill |
| 5. október 2026 | 156,62 | 0,157 | 5,03 | 261,43 | ↓ −6,9% | heill |
| 4. október 2026 | 168,29 | 0,168 | 42,33 | 244,90 | ↓ −0,4% | heill |
| 3. október 2026 | 169,01 | 0,169 | 52,77 | 243,06 | ↓ −15,7% | heill |
