Viikko 2025-W42

Sähkömarkkinat, 2025-10-13 — 2025-10-19

Kunkin alueen keskiarvo päättyneeltä viikolta jaksojen kestolla painotettuna. Vertailuja tehdään vain, kun myös edellinen viikko oli täydellinen.

Alueiden keskiarvo
108,05€/MWh
aritmeettinen, ei painotettu kulutuksella
Halvin
2,26€/MWh
NO4
Kallein
168,17€/MWh
CAKOSTT
Hintaero
165,91€/MWh
Euroopan ääripäiden välillä
Alueet
45
joilla täysi viikko

← 2025-W41 · 2025-W43 → · kaikki viikot


5 halvinta

Alue€/MWh
NO4 2,26
SE2 6,73
SE1 9,41
NO3 23,69
NO5 53,82

5 kalleinta

Alue€/MWh
CAKOSTT 168,17
AL 168,17
MK 154,45
RS 148,81
HU 145,87

Suurimmat laskut

Alue€/MWhvrt. edellinen viikko
NO4 2,26 ↓ −13,2%
FR 78,78 ↑ +0,4%
BE 99,40 ↑ +2,5%
LT 129,79 ↑ +3,0%
LV 129,79 ↑ +3,0%

Suurimmat nousut

Alue€/MWhvrt. edellinen viikko
SE2 6,73 ↑ +97,6%
SE1 9,41 ↑ +96,7%
FI 76,92 ↑ +88,5%
SE3 89,09 ↑ +78,1%
SE4 103,04 ↑ +76,3%

Kaikki alueet

AlueMaaKeskiarvo €/MWh MinMax vrt. edellinen viikko
NO4 Norja 2,26 −5,32 7,81 ↓ −13,2%
SE2 Ruotsi 6,73 −0,97 56,43 ↑ +97,6%
SE1 Ruotsi 9,41 −8,65 62,40 ↑ +96,7%
NO3 Norja 23,69 −10,00 66,29 ↑ +49,3%
NO5 Norja 53,82 35,53 98,18 ↑ +16,4%
NO1 Norja 64,98 29,80 209,94 ↑ +48,1%
NO2 Norja 74,71 29,13 297,05 ↑ +12,2%
FI Suomi 76,92 −0,10 572,20 ↑ +88,5%
FR Ranska 78,78 0,01 172,33 ↑ +0,4%
SE3 Ruotsi 89,09 8,16 518,28 ↑ +78,1%
ES Espanja 92,50 −5,00 173,18 ↑ +18,8%
PT Portugali 93,87 0,00 172,33 ↑ +16,2%
BE Belgia 99,40 10,20 256,17 ↑ +2,5%
SE4 Ruotsi 103,04 11,40 519,08 ↑ +76,3%
EE Viro 108,70 −0,01 640,02 ↑ +25,1%
NL Alankomaat 108,94 10,86 437,97 ↑ +7,1%
DK1 Tanska 112,80 11,68 508,38 ↑ +23,0%
CH Sveitsi 114,29 45,08 165,00 ↑ +9,0%
SK Slovakia 114,49 11,97 483,56 ↑ +11,1%
IT-SARDINIA Italia 115,15 10,00 203,95 ↑ +7,1%
DE_LU Saksa ja Luxemburg 116,63 11,68 508,38 ↑ +12,9%
CZ Tšekki 116,95 11,87 507,15 ↑ +12,4%
IT-SOUTH Italia 117,07 64,49 203,95 ↑ +16,0%
IT-SICILY Italia 117,31 10,00 203,95 ↑ +11,8%
DK2 Tanska 117,68 11,68 508,58 ↑ +26,5%
IT-NORTH Italia 118,25 64,49 190,00 ↑ +5,2%
IT-CENTRE_NORTH Italia 118,58 64,49 203,95 ↑ +5,1%
IT-CENTRE_SOUTH Italia 118,58 64,49 203,95 ↑ +5,5%
IT-CALABRIA Italia 120,20 70,00 203,95 ↑ +15,8%
PL Puola 125,60 15,86 509,88 ↑ +15,4%
AT Itävalta 126,59 12,10 508,38 ↑ +16,6%
LT Liettua 129,79 11,83 710,01 ↑ +3,0%
LV Latvia 129,79 11,83 710,01 ↑ +3,0%
SI Slovenia 130,42 12,24 508,38 ↑ +16,8%
HR Kroatia 133,88 12,20 518,16 ↑ +17,4%
SEM Irlanti 134,92 22,86 323,29 ↑ +33,8%
ME Montenegro 135,22 42,00 352,79 ↑ +12,7%
GR Kreikka 135,27 0,00 561,15 ↑ +32,6%
BG Bulgaria 145,12 12,09 561,15 ↑ +21,2%
RO Romania 145,22 12,09 561,15 ↑ +21,0%
HU Unkari 145,87 12,06 571,57 ↑ +20,1%
RS Serbia 148,81 34,24 441,99 ↑ +25,8%
MK Pohjois-Makedonia 154,45 42,00 500,02 ↑ +28,7%
AL Albania 168,17 11,24 475,50 ↑ +35,2%
CAKOSTT Kosovo 168,17 11,24 475,50 ↑ +37,5%

Muutos puuttuu, kun edellinen viikko ei ollut täydellinen. Viisipäiväisen viikon vertaaminen seitsemänpäiväiseen näyttäisi laskun, jota ei koskaan tapahtunut.