Nädal 2025-W45

Elektriturg, 2025-11-03 — 2025-11-09

Iga piirkonna keskmine lõppenud nädala kohta, kaalutud intervallide kestusega. Võrreldakse ainult siis, kui ka eelmine nädal oli täielik.

Piirkondade keskmine
89,13€/MWh
aritmeetiline, tarbimisega kaalumata
Odavaim
7,57€/MWh
NO4
Kalleim
140,91€/MWh
SEM
Hinnavahe
133,34€/MWh
Euroopa äärmuste vahel
Piirkonnad
45
täieliku nädalaga

← 2025-W44 · 2025-W46 → · kõik nädalad


5 odavaimat

Piirkond€/MWh
NO4 7,57
SE2 9,82
SE1 12,18
FI 27,37
NO3 31,71

5 kalleimat

Piirkond€/MWh
SEM 140,91
CAKOSTT 128,91
AL 128,91
BG 124,32
RO 123,74

Suurimad langused

Piirkond€/MWhvs. eelmine nädal
SE2 9,82 ↓ −63,8%
SE1 12,18 ↓ −56,2%
FI 27,37 ↓ −46,5%
PT 53,21 ↓ −29,5%
ES 54,52 ↓ −28,9%

Suurimad tõusud

Piirkond€/MWhvs. eelmine nädal
SEM 140,91 ↑ +69,2%
DE_LU 95,39 ↑ +28,7%
DK1 88,43 ↑ +25,9%
DK2 92,39 ↑ +25,4%
AL 128,91 ↑ +24,9%

Kõik piirkonnad

PiirkondRiikKeskmine €/MWh MinMax vs. eelmine nädal
NO4 Norra 7,57 1,87 17,83 ↓ −11,7%
SE2 Rootsi 9,82 −2,74 60,06 ↓ −63,8%
SE1 Rootsi 12,18 −0,46 49,75 ↓ −56,2%
FI Soome 27,37 −0,53 142,72 ↓ −46,5%
NO3 Norra 31,71 2,86 69,71 ↓ −12,4%
SE3 Rootsi 38,96 −4,15 143,72 ↓ −28,1%
SE4 Rootsi 47,17 −4,80 148,00 ↓ −22,4%
FR Prantsusmaa 47,71 −0,01 140,14 ↑ +6,0%
PT Portugal 53,21 0,65 157,15 ↓ −29,5%
NO5 Norra 54,21 4,02 65,80 ↓ −1,0%
ES Hispaania 54,52 0,00 162,05 ↓ −28,9%
NO1 Norra 58,22 4,15 72,63 ↑ +1,6%
NO2 Norra 64,17 4,22 77,63 ↑ +5,5%
BE Belgia 79,81 1,75 173,76 ↑ +24,0%
EE Eesti 83,36 −0,53 556,58 ↓ −1,5%
DK1 Taani 88,43 4,35 219,63 ↑ +25,9%
NL Madalmaad 89,66 5,12 195,13 ↑ +24,4%
DK2 Taani 92,39 4,35 219,72 ↑ +25,4%
DE_LU Saksamaa ja Luksemburg 95,39 4,35 219,63 ↑ +28,7%
LT Leedu 98,45 −0,53 690,00 ↑ +7,8%
LV Läti 98,45 −0,53 690,00 ↑ +7,8%
CZ Tšehhi 99,53 −9,83 219,53 ↑ +15,9%
AT Austria 102,33 19,05 175,24 ↑ +4,4%
CH Šveits 107,51 67,56 155,00 ↑ +5,1%
SI Sloveenia 107,56 35,85 213,79 ↑ +9,8%
SK Slovakkia 107,78 17,83 282,65 ↑ +17,3%
IT-SARDINIA Itaalia 108,37 7,00 179,15 ↑ +8,0%
IT-CALABRIA Itaalia 110,78 59,05 179,15 ↓ −1,0%
IT-SOUTH Itaalia 110,78 59,05 179,15 ↓ −1,0%
IT-SICILY Itaalia 110,95 59,05 179,15 ↓ −0,9%
IT-CENTRE_SOUTH Itaalia 110,97 59,05 179,15 ↓ −1,0%
IT-CENTRE_NORTH Itaalia 111,12 75,00 179,15 ↓ −0,6%
IT-NORTH Itaalia 111,12 75,00 179,15 ↓ −0,6%
HR Horvaatia 112,24 55,77 243,81 ↑ +11,8%
PL Poola 112,51 34,00 250,82 ↑ +17,3%
ME Montenegro 118,96 66,45 219,99 ↑ +13,5%
RS Serbia 121,25 58,93 252,00 ↑ +13,3%
GR Kreeka 121,51 0,00 345,76 ↑ +19,2%
HU Ungari 122,49 60,61 349,31 ↑ +14,6%
MK Põhja-Makedoonia 123,60 70,82 243,30 ↑ +12,2%
RO Rumeenia 123,74 60,84 345,76 ↑ +14,7%
BG Bulgaaria 124,32 74,91 345,76 ↑ +15,2%
AL Albaania 128,91 65,00 335,16 ↑ +24,9%
CAKOSTT Kosovo 128,91 65,00 335,16 ↑ +24,4%
SEM Iirimaa 140,91 2,14 386,87 ↑ +69,2%

Muutus puudub, kui eelmine nädal ei olnud täielik. Viiepäevase nädala võrdlemine seitsmepäevasega näitaks langust, mida tegelikult polnud.