Uge 2026-W25

Elmarkedet, 2026-06-15 — 2026-06-21

Hver zones gennemsnit over den afsluttede uge, vægtet efter intervallernes varighed. Der sammenlignes kun, hvor den foregående uge også var komplet.

Gennemsnit på tværs af zoner
90,03€/MWh
aritmetisk, ikke vægtet efter forbrug
Billigst
22,32€/MWh
SE2
Dyrest
145,42€/MWh
SEM
Spænd
123,11€/MWh
mellem Europas yderpunkter
Zoner
44
med en komplet uge

← 2026-W24 · 2026-W26 → · alle uger


De 5 billigste

Zone€/MWh
SE2 22,32
SE1 23,95
FI 24,29
NO4 25,42
NO3 48,48

De 5 dyreste

Zone€/MWh
SEM 145,42
IT-CENTRE_NORTH 128,21
IT-NORTH 128,04
IT-CENTRE_SOUTH 127,52
IT-SICILY 127,48

Største fald

Zone€/MWhift. ugen før
FI 24,29 ↓ −52,7%
SE1 23,95 ↓ −47,2%
SE2 22,32 ↓ −43,5%
EE 49,75 ↓ −28,3%
NO5 54,97 ↓ −17,3%

Største stigninger

Zone€/MWhift. ugen før
FR 83,13 ↑ +217,2%
PT 85,54 ↑ +87,0%
ES 82,21 ↑ +85,7%
NO4 25,42 ↑ +45,1%
BE 108,53 ↑ +30,1%

Alle zoner

ZoneLandGennemsnit €/MWh Min.Maks. ift. ugen før
SE2 Sverige 22,32 -0,55 92,74 ↓ −43,5%
SE1 Sverige 23,95 0,54 103,18 ↓ −47,2%
FI Finland 24,29 -0,03 116,10 ↓ −52,7%
NO4 Norge 25,42 0,72 70,01 ↑ +45,1%
NO3 Norge 48,48 3,69 92,45 ↓ −9,2%
EE Estland 49,75 -0,06 250,18 ↓ −28,3%
NO5 Norge 54,97 3,77 96,78 ↓ −17,3%
SE3 Sverige 60,18 -0,19 183,51 ↓ −9,6%
NO1 Norge 63,69 3,54 102,69 ↓ −15,7%
LV Letland 80,37 -0,06 250,18 ↓ −11,5%
LT Litauen 80,77 -0,06 250,18 ↓ −11,0%
ES Spanien 82,21 -14,94 160,70 ↑ +85,7%
FR Frankrig 83,13 -0,02 168,13 ↑ +217,2%
AL Albanien 84,92 2,90 190,80 ↑ +14,0%
CAKOSTT Kosovo 84,92 2,90 190,80 ↑ +14,0%
SE4 Sverige 85,15 -0,23 249,09 ↑ +1,0%
GR Grækenland 85,50 -1,00 185,46 ↓ −6,6%
PT Portugal 85,54 -0,81 165,20 ↑ +87,0%
RS Serbien 85,73 2,03 168,99 ↑ +9,6%
BG Bulgarien 87,58 -0,02 185,46 ↓ −6,4%
ME Montenegro 88,51 7,10 163,00 ↑ +5,7%
CH Schweiz 94,85 -1,30 172,70 ↑ +11,1%
NO2 Norge 95,00 -0,06 184,49 ↑ +15,7%
AT Østrig 99,73 -20,05 463,71 ↑ +16,5%
DK2 Danmark 100,54 -0,02 547,67 ↑ +18,2%
CZ Tjekkiet 100,67 -0,12 495,07 ↑ +14,2%
SI Slovenien 102,01 -0,02 447,83 ↑ +12,7%
HR Kroatien 102,36 -0,02 453,76 ↑ +11,2%
DK1 Danmark 103,00 -0,02 561,41 ↑ +19,7%
DE_LU Tyskland og Luxembourg 103,36 -3,00 544,75 ↑ +19,6%
SK Slovakiet 104,72 -0,02 482,82 ↑ +18,2%
RO Rumænien 104,85 -0,02 470,62 ↑ +7,7%
PL Polen 106,10 -0,02 504,56 ↑ +5,2%
NL Nederlandene 106,76 -1,68 576,89 ↑ +25,8%
BE Belgien 108,53 -0,46 549,83 ↑ +30,1%
HU Ungarn 109,16 -0,02 474,14 ↑ +10,6%
IT-SARDINIA Italien 120,68 0,00 191,46 ↑ +7,8%
IT-CALABRIA Italien 127,47 0,00 191,46 ↑ +5,6%
IT-SOUTH Italien 127,48 0,00 191,46 ↑ +5,7%
IT-SICILY Italien 127,48 0,00 191,46 ↑ +5,6%
IT-CENTRE_SOUTH Italien 127,52 0,00 191,46 ↑ +5,5%
IT-NORTH Italien 128,04 0,00 191,46 ↑ +2,7%
IT-CENTRE_NORTH Italien 128,21 0,00 191,46 ↑ +1,7%
SEM Irland 145,42 88,09 244,80 ↑ +12,2%

Ændringen mangler, hvor den foregående uge ikke var komplet. En uge på fem dage sammenlignet med en på syv ville vise et fald, der aldrig fandt sted.