Sammenlign lande
Vælg landene, og se dem side om side: forbrug, produktion, balance, mix og estimeret CO₂.
De lande, der sammenlignes
Tryk på et valgt land for at fjerne det fra tabellen. Tilføj andre fra listen.
Tilføj et land · 30 tilgængelige
Side om side
De samme målinger for hvert land, du har valgt. Under hvert navn står tidspunktet for aflæsningen i rumænsk tid — kilderne offentliggør uafhængigt af hinanden, så tidspunkterne kan variere.
| Måling |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lige nu, i nettet forbrug, produktion og balancen med nabolandene | |||||
| Forbrug | — | 537 MW | 849 MW | 16.167 MW | 2.453 MW |
| Produktion | 0 MW | 863 MW | — | 16.164 MW | 2.553 MW |
| Nettobalance | eksport 38 MW | eksport 152 MW | import 185 MW | import 922 MW | eksport 1.667 MW |
| Hvor ren elektriciteten er VE-andelen og CO₂ estimeret ud fra mixet | |||||
| Vedvarende | — | 21,5% | — | 20,0% | 10,8% |
| CO₂ estimeret | — | 831 g/kWh | — | 661 g/kWh | 84 g/kWh |
| Markedet day-ahead-prisen pr. prisområde | |||||
| Day-ahead-pris | 130 €/MWh | — | 169 €/MWh | 135 €/MWh | 142 €/MWh |
| Produktionsmixet MW lige nu; søjlen sammenligner landene med hinanden, kilde for kilde | |||||
| Sol | — | — | — | ||
| Vind | — | — | |||
| Vandkraft | — | — | |||
| Kernekraft | — | — | — | — | |
| Gas | — | — | — | ||
| Kul | — | — | — | ||
| Biomasse | — | — | — | ||
| Andet | — | — | — | ||
Den markerede celle er den bedste værdi i sin række — blandt de lande, der er valgt her, ikke i hele Europa. Den markeres kun, hvor »bedre« betyder noget: mere vedvarende energi, mindre CO₂, en lavere pris. Forbrug og produktion markeres ikke: Mere er hverken bedre eller dårligere, kun større.
Aflæsningstidspunkterne kan variere med nogle få minutter mellem landene — kilderne offentliggør uafhængigt af hinanden. Hver landeside viser det præcise tidspunkt. CO₂-værdierne er estimater ud fra produktionsmixet, ikke målinger.