Sammenlign lande
Vælg landene, og se dem side om side: forbrug, produktion, balance, mix og estimeret CO₂.
De lande, der sammenlignes
Tryk på et valgt land for at fjerne det fra tabellen. Tilføj andre fra listen.
Tilføj et land · 31 tilgængelige
Side om side
De samme målinger for hvert land, du har valgt. Under hvert navn står tidspunktet for aflæsningen i rumænsk tid — kilderne offentliggør uafhængigt af hinanden, så tidspunkterne kan variere.
| Måling |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lige nu, i nettet forbrug, produktion og balancen med nabolandene | |||||
| Forbrug | 42.693 MW | 44.622 MW | 1.595 MW | 1.218 MW | 2.086 MW |
| Produktion | 49.144 MW | 42.337 MW | 1.346 MW | 953 MW | 1.014 MW |
| Nettobalance | eksport 5.715 MW | eksport 13 MW | eksport 124 MW | import 368 MW | import 1.225 MW |
| Hvor ren elektriciteten er VE-andelen og CO₂ estimeret ud fra mixet | |||||
| Vedvarende | 12,2% | 46,6% | 48,0% | 32,0% | 73,4% |
| CO₂ estimeret | 58 g/kWh | 400 g/kWh | 20 g/kWh | 139 g/kWh | 155 g/kWh |
| Markedet day-ahead-prisen pr. prisområde | |||||
| Day-ahead-pris | 207 €/MWh | 62 €/MWh | 209 €/MWh | 207 €/MWh | 211 €/MWh |
| Produktionsmixet MW lige nu; søjlen sammenligner landene med hinanden, kilde for kilde | |||||
| Sol | — | — | |||
| Vind | — | ||||
| Vandkraft | |||||
| Kernekraft | — | — | — | ||
| Gas | |||||
| Kul | — | — | — | — | |
| Biomasse | |||||
| Andet | — | ||||
Den markerede celle er den bedste værdi i sin række — blandt de lande, der er valgt her, ikke i hele Europa. Den markeres kun, hvor »bedre« betyder noget: mere vedvarende energi, mindre CO₂, en lavere pris. Forbrug og produktion markeres ikke: Mere er hverken bedre eller dårligere, kun større.
Aflæsningstidspunkterne kan variere med nogle få minutter mellem landene — kilderne offentliggør uafhængigt af hinanden. Hver landeside viser det præcise tidspunkt. CO₂-værdierne er estimater ud fra produktionsmixet, ikke målinger.