Седмица 2026-W11
Пазарът на електроенергия, 2026-03-09 — 2026-03-15
Средната стойност на всяка зона за завършената седмица, претеглена по продължителността на интервалите. Сравнения се правят само там, където и предишната седмица е била пълна.
Средно за зоните
93,68€/MWh
аритметично, без претегляне с потреблението
Най-евтина
18,95€/MWh
SE2
Най-скъпа
158,46€/MWh
IT-SICILY
Размах
139,52€/MWh
между крайностите в Европа
Зони
45
с пълна седмица
← 2026-W10 · 2026-W12 → · всички седмици
5-те най-евтини
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| SE2 | 18,95 |
| NO4 | 21,79 |
| SE1 | 23,23 |
| FI | 29,56 |
| EE | 35,99 |
5-те най-скъпи
| Зона | €/MWh |
|---|---|
| IT-SICILY | 158,46 |
| IT-NORTH | 147,18 |
| IT-CENTRE_NORTH | 147,18 |
| IT-SOUTH | 146,93 |
| IT-CENTRE_SOUTH | 146,93 |
Най-големи спадове
| Зона | €/MWh | спрямо миналата седмица |
|---|---|---|
| EE | 35,99 | ↓ −62,6% |
| LT | 48,87 | ↓ −59,4% |
| LV | 48,87 | ↓ −59,4% |
| SE4 | 65,21 | ↓ −39,3% |
| SE2 | 18,95 | ↓ −27,2% |
Най-големи покачвания
| Зона | €/MWh | спрямо миналата седмица |
|---|---|---|
| ME | 93,41 | ↑ +24,8% |
| FR | 80,77 | ↑ +23,3% |
| PT | 67,24 | ↑ +19,8% |
| ES | 67,38 | ↑ +16,8% |
| CH | 143,50 | ↑ +16,6% |
Всички зони
| Зона | Държава | Средно €/MWh | Мин. | Макс. | спрямо миналата седмица |
|---|---|---|---|---|---|
| SE2 | Швеция | 18,95 | -2,01 | 96,80 | ↓ −27,2% |
| NO4 | Норвегия | 21,79 | -2,68 | 45,35 | ↓ −1,2% |
| SE1 | Швеция | 23,23 | 1,32 | 82,45 | ↓ −8,0% |
| FI | Финландия | 29,56 | 1,32 | 235,55 | ↓ −20,3% |
| EE | Естония | 35,99 | 1,34 | 247,59 | ↓ −62,6% |
| LT | Литва | 48,87 | 0,00 | 247,59 | ↓ −59,4% |
| LV | Латвия | 48,87 | 0,00 | 247,59 | ↓ −59,4% |
| SE3 | Швеция | 51,58 | 0,00 | 235,75 | ↓ −23,8% |
| SE4 | Швеция | 65,21 | -1,14 | 249,05 | ↓ −39,3% |
| PT | Португалия | 67,24 | -2,10 | 193,87 | ↑ +19,8% |
| NO3 | Норвегия | 67,32 | 37,25 | 136,58 | ↓ −12,8% |
| ES | Испания | 67,38 | -8,37 | 247,99 | ↑ +16,8% |
| FR | Франция | 80,77 | -0,05 | 232,58 | ↑ +23,3% |
| AL | Албания | 85,93 | 0,10 | 245,00 | ↓ −7,7% |
| CAKOSTT | Косово | 85,93 | 0,10 | 245,00 | ↓ −7,7% |
| GR | Гърция | 89,48 | -6,30 | 253,89 | ↓ −3,1% |
| RS | Сърбия | 91,99 | 0,00 | 210,03 | ↓ −0,1% |
| ME | Черна гора | 93,41 | 0,00 | 203,00 | ↑ +24,8% |
| DK1 | Дания | 95,66 | -0,14 | 284,64 | ↓ −19,1% |
| DK2 | Дания | 95,76 | -0,13 | 259,60 | ↓ −18,7% |
| MK | Северна Македония | 96,86 | 0,10 | 271,75 | ↑ +2,3% |
| PL | Полша | 98,36 | -43,51 | 294,30 | ↓ −11,1% |
| BE | Белгия | 98,64 | 0,04 | 271,87 | ↓ −4,3% |
| DE_LU | Германия и Люксембург | 99,07 | -9,92 | 259,61 | ↓ −12,7% |
| BG | България | 100,84 | -6,30 | 278,78 | ↓ −3,0% |
| RO | Румъния | 101,41 | -6,30 | 289,89 | ↓ −4,4% |
| NL | Нидерландия | 103,76 | -0,42 | 259,61 | ↓ −6,5% |
| NO2 | Норвегия | 104,37 | 34,59 | 225,20 | ↓ −3,8% |
| HR | Хърватия | 104,52 | -1,78 | 246,86 | ↓ −4,4% |
| NO5 | Норвегия | 105,35 | 69,54 | 208,44 | ↓ −0,8% |
| SI | Словения | 105,43 | -6,26 | 246,68 | ↓ −4,0% |
| NO1 | Норвегия | 105,69 | 45,20 | 220,43 | ↓ −2,8% |
| CZ | Чехия | 106,18 | -0,51 | 248,72 | ↓ −5,9% |
| AT | Австрия | 106,88 | -5,00 | 247,16 | ↓ −4,8% |
| SK | Словакия | 109,62 | -6,81 | 317,35 | ↓ −2,7% |
| HU | Унгария | 112,77 | -7,11 | 369,52 | ↓ −2,2% |
| SEM | Ирландия | 115,26 | 1,54 | 293,43 | ↓ −23,8% |
| IT-SARDINIA | Италия | 138,72 | 0,00 | 217,77 | ↓ −0,5% |
| CH | Швейцария | 143,50 | 106,62 | 266,47 | ↑ +16,6% |
| IT-CALABRIA | Италия | 146,93 | 65,00 | 240,00 | ↑ +4,8% |
| IT-CENTRE_SOUTH | Италия | 146,93 | 65,00 | 240,00 | ↑ +4,3% |
| IT-SOUTH | Италия | 146,93 | 65,00 | 240,00 | ↑ +4,3% |
| IT-CENTRE_NORTH | Италия | 147,18 | 65,00 | 240,00 | ↑ +4,3% |
| IT-NORTH | Италия | 147,18 | 65,00 | 240,00 | ↑ +4,3% |
| IT-SICILY | Италия | 158,46 | 65,00 | 245,27 | ↑ +9,3% |
Промяната липсва там, където предишната седмица не е била пълна. Петдневна седмица в сравнение със седемдневна би показала спад, който никога не се е случвал.